JONB - JORDAN AHLI BANK

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 28/03/2024 02:46 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة27/03/2024 02:57 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة مصانع الاجواخ الاردنية مساهم الأردنية 6.452 12,946,261 5 5 6.452 12,946,261 0 0
2 شركة مركز المستثمر الاردني عضو الأردنية 5.031 10,094,450 5 5 5.031 10,094,450 0 0
3 عماد يوسف عيسى المعشر مساهم الأردنية 3.658 7,339,960 5 5 3.658 7,339,960 0 0
4 نديم يوسف عيسى المعشر عضو الأردنية 3.476 6,974,106 6 6 3.476 6,974,106 0 0
5 شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية مساهم الأردنية 2.551 5,118,709 5 5 2.551 5,118,709 0 0
6 بنك بيبلوس عضو اللبنانية 10.381 20,829,355 1 1 10.381 20,829,355 0 0
7 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضو الأردنية 10.251 20,570,010 49 49 10.251 20,570,010 0 0
8 رفيق صالح عيسى المعشر مساهم الأردنية 1.495 2,999,792 2 2 1.495 2,999,792 0 0
9 شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمارات مساهم الأردنية 1.419 2,847,294 2 2 1.419 2,847,294 0 0
10 مصطفى ضياء حبيب مساهم العراقية 1.333 2,674,731 1 1 1.333 2,674,731 0 0
11 سعد نبيل يوسف المعشر عضو الأردنية 1.267 2,542,882 3 3 1.267 2,542,882 0 0
12 محمد يوسف صالح الطراونه مساهم الأردنية 1.246 2,500,161 2 2 1.244 2,496,148 0.002 4,013
13 ابراهيم نبيل يوسف المعشر مساهم الأردنية 1.128 2,263,388 2 2 1.128 2,263,388 0 0
14 يوسف نبيل يوسف المعشر مساهم الأردنية 1.057 2,120,923 3 3 1.057 2,120,923 0 0
15 الشركة العربية الدولية للفنادق مساهم الأردنية 1.002 2,010,563 5 5 1.002 2,010,563 0 0
المجموع 51.747 103,832,583 51.745 103,828,570 0.002 4,013
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 بنك بيبلوس اللبنانية 1 20,829,355
2 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 1 20,570,010 2023-08-21 4,010 سهم
3 شركة مركز المستثمر الاردني الأردنية 1 10,094,450 2023-12-12 300 سهم
4 نديم يوسف عيسى المعشر الأردنية 1 6,974,106 2022-08-16 8,000 سهم
5 سعد نبيل يوسف المعشر الأردنية 1 2,542,882 2023-12-03 40,000 سهم
6 شركة معشر للاستثمارات والتجارة الأردنية 1 529,240
7 باسم بن محمود بن زهدي ملحس السعودية 1 166,256
8 كريم توفيق امين قعوار الأردنية 1 145,286
9 طارق محمد خليل حمورى الأردنية 1 34,000 2024-03-06 2,078 سهم
10 شركة رجائي المعشر واخوانه الأردنية 1 13,097
11 محمد موسى داود محمد عيسى الأردنية 1 11,466
12 خليل صفوان خليل الساكت الأردنية 1 2,000
13 يزن منذر جريس حدادين الأردنية 1 2,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 61,914,148
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 61,914,148