ARGR - ARAB JORDANIAN INSURANCE GROUP

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 24/04/2024 03:35 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة23/04/2024 03:52 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 بسمه يوسف عوده الرفاعي مساهم الأردنية 9.579 910,005 1 1 9.579 910,005 0 0
2 شريف توفيق حمد الرواشده عضو الأردنية 7.857 746,421 3 3 7.857 746,421 0 0
3 البنك التجاري الاردني مساهم الأردنية 6.234 592,230 10 10 6.234 592,230 0 0
4 شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار عضو الأردنية 27.822 2,643,091 4 4 27.822 2,643,091 0 0
5 شركة الاصدقاء للوساطه و الاستثمارات الماليه تحت التصفيه مساهم الأردنية 2.805 266,475 2 2 2.805 266,475 0 0
6 نادر زكريا مصطفى الصعيدى مساهم الأردنية 2.668 253,460 1 1 2.668 253,460 0 0
7 اسامه محمد حسين علي مساهم الأردنية 2.082 197,790 1 1 2.082 197,790 0 0
8 ايمن عوده عطا الرواشده مساهم الأردنية 2.002 190,190 1 1 2.002 190,190 0 0
9 طه محمد طه الحراحشه مساهم الأردنية 15.973 1,517,435 4 4 15.973 1,517,435 0 0
10 شركة العمود للتطوير العقاري مساهم الأردنية 11.939 1,134,205 2 2 11.939 1,134,205 0 0
11 مصطفى درويش مصطفى الصعيدى مساهم الأردنية 1.353 128,535 1 1 1.353 128,535 0 0
12 حربي سلمان عيد فرح مساهم الأردنية 1.058 100,510 2 2 1.058 100,510 0 0
المجموع 91.372 8,680,346 91.372 8,680,346 0 0
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار الأردنية 1 2,643,091 2024-01-07 21 سهم
2 شريف توفيق حمد الرواشده الأردنية 1 746,421 2024-01-07 4,000 سهم
3 ساميه سعيد يوسف ضيازاده الأردنية 1 9,636 2022-12-15 20 سهم
4 احمد عمر عبد الله الرجوب الأردنية 1 3,250 2020-07-19 250 سهم
5 محمد مظهر عبد الرحمن حماده حماده الأردنية 1 3,000 2021-04-08 327,597 سهم
6 شركة الرفاعيات للاستثمار و التطوير العقاري الأردنية 1 3,000 2018-07-05 27,000 27,000 سهم
7 صالح محمد صالح زيد الكيلاني الأردنية 1 3,000 2024-01-03 296,721 سهم
8 شركة الرصافة للمشاريع الاسكانية الأردنية 1 3,000 2021-12-19 3,020 سهم
9 زياد حسن فليح الرواشده الأردنية 1 3,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 3,417,398
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 3,417,398