JEIH - JORDANIAN EXPATRIATES INVESTMENT HOLDING

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 18/04/2024 03:40 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة17/04/2024 03:27 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة ترست العالميه للتامين شركه مساهمه بحرينيه معفاه عضو البحرينية 36.529 5,301,210 1 1 36.529 5,301,210 0 0
2 عمر اياد محمد خليفه مساهم الأردنية 3.528 512,001 2 2 3.528 512,001 0 0
3 جمال كامل عبد الرحمن ابو نحل عضو الأردنية 3.49 506,457 1 1 3.49 506,457 0 0
4 TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY CYPRUS LTD مساهم القبرصية 3.386 491,393 1 1 3.386 491,393 0 0
5 نجيب جمال كامل ابو نحل مساهم الأردنية 2.007 291,266 1 1 2.007 291,266 0 0
6 غازي كامل عبد الرحمن ابو نحل مساهم الأردنية 10.683 1,550,370 1 1 10.683 1,550,370 0 0
7 مصطفى محسن مصطفى علما الحسيني مساهم الأردنية 1.991 288,944 3 3 1.989 288,654 0.002 290
8 راضي شاكر درويش النتشه مساهم الأردنية 1.741 252,663 2 2 1.741 252,663 0 0
9 هند علي ملحم طباجه مساهم الأردنية 1.55 224,944 1 1 1.55 224,944 0 0
10 كامل غازي كامل ابو نحل عضو الأردنية 1.55 225,000 1 1 1.55 225,000 0 0
11 امل غازي كامل ابو نحل مساهم الأردنية 1.55 224,944 1 1 1.55 224,944 0 0
12 فادي غازي كامل ابو نحل مساهم الأردنية 1.55 224,944 1 1 1.55 224,944 0 0
13 حمد غازي كامل ابو نحل مساهم الأردنية 1.55 224,944 1 1 1.55 224,944 0 0
14 ريم غازي كامل ابو نحل مساهم الأردنية 1.55 224,944 1 1 1.55 224,944 0 0
15 احمد حسين احمد السويطي مساهم الأردنية 1.537 223,057 3 3 1.537 223,057 0 0
16 الماظه كامل عبد الرحمن ابو نحل مساهم الأردنية 1.521 220,735 1 1 1.521 220,735 0 0
17 ساره جمال كامل ابو نحل مساهم الأردنية 1.474 213,914 1 1 1.474 213,914 0 0
18 مريم جمال كامل ابو نحل مساهم الأردنية 1.474 213,914 1 1 1.474 213,914 0 0
19 KHALED KAMEL ABUNAHEL عضو البريطانية 1.423 206,475 1 1 1.423 206,475 0 0
20 كامل محمد سلامه ابو صقر مساهم الفلسطينية 1.254 181,987 2 2 1.254 181,987 0 0
21 محمد اياد محمد خليفة مساهم الأردنية 1.102 159,928 1 1 1.102 159,928 0 0
المجموع 82.44 11,964,024 82.438 11,963,734 0.002 290
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 شركة ترست العالميه للتامين شركه مساهمه بحرينيه معفاه البحرينية 1 5,301,210
2 جمال كامل عبد الرحمن ابو نحل الأردنية 1 506,457
3 كامل غازي كامل ابو نحل الأردنية 1 225,000 2017-12-05 25,000 سهم
4 KHALED KAMEL ABUNAHEL البريطانية 1 206,475
5 ناصر بن علي سعود ثاني ال ثاني القطرية 1 10,000
6 باسم عبد الله سليم ابو شيخه الأردنية 1 10,000 2023-12-21 2,000 سهم
7 ماهر مروان فوزى الحسين الأردنية 1 10,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 6,269,142
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 6,269,142