INVH - INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 04/12/2023 03:37 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة03/12/2023 03:27 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | امل يوسف محمد عثمان | عضو | الأردنية | 7.928 | 237,854 | 2 | 2 | 7.928 | 237,854 | 0 | 0 |
2 | محمد فواز محمد شاكر سليم ابو النصر | مساهم | الأردنية | 5.685 | 170,550 | 2 | 2 | 5.685 | 170,550 | 0 | 0 |
3 | سمير الياس ابراهيم فشحو | مساهم | الأردنية | 3.898 | 116,940 | 2 | 2 | 3.898 | 116,940 | 0 | 0 |
4 | احمد حسن محمد جرادات | مساهم | الأردنية | 2.24 | 67,200 | 1 | 1 | 2.24 | 67,200 | 0 | 0 |
5 | بنك لبنان والمهجر الاردن | مساهم | اللبنانية | 2.168 | 65,040 | 2 | 2 | 2.168 | 65,040 | 0 | 0 |
6 | ياسين احمد محمد الرفاعي | مساهم | الأردنية | 2.158 | 64,740 | 1 | 1 | 2.158 | 64,740 | 0 | 0 |
7 | ربحي ابراهيم الحاج خليل سليمان | مساهم | الأردنية | 2.061 | 61,830 | 1 | 1 | 2.061 | 61,830 | 0 | 0 |
8 | الشركة الاولى للتمويل | مساهم | الأردنية | 11.947 | 358,410 | 3 | 3 | 11.947 | 358,410 | 0 | 0 |
9 | شركة الاصدقاء للوساطه و الاستثمارات الماليه تحت التصفيه | مساهم | الأردنية | 1.861 | 55,830 | 2 | 2 | 1.861 | 55,830 | 0 | 0 |
10 | وليد محمد عبد الحميد العطارى | مساهم | الأردنية | 1.793 | 53,790 | 1 | 1 | 1.793 | 53,790 | 0 | 0 |
11 | شركة الاداء للاستثمار | مساهم | الأردنية | 1.583 | 47,490 | 1 | 1 | 1.583 | 47,490 | 0 | 0 |
12 | محمد عدنان عبد الله ماضي | مساهم | الأردنية | 1.542 | 46,260 | 1 | 1 | 1.542 | 46,260 | 0 | 0 |
13 | طارق احمد عوض الصلاحات | مساهم | الأردنية | 1.375 | 41,250 | 1 | 1 | 1.375 | 41,250 | 0 | 0 |
14 | خلود عباس عبد الامير عبدالامير | مساهم | العراقية | 1.312 | 39,360 | 1 | 1 | 1.312 | 39,360 | 0 | 0 |
15 | نصر عبدالغني محمود محمود | مساهم | العراقية | 1.208 | 36,240 | 2 | 2 | 1.208 | 36,240 | 0 | 0 |
16 | هيثم اكرم عبد الله الزعبي | مساهم | الأردنية | 1.124 | 33,720 | 2 | 2 | 1.124 | 33,720 | 0 | 0 |
17 | منال سعدات يوسف ابوخالد | مساهم | الأردنية | 1.11 | 33,300 | 1 | 1 | 1.11 | 33,300 | 0 | 0 |
18 | عهود عباس عبد الامير | مساهم | العراقية | 1.102 | 33,060 | 1 | 1 | 1.102 | 33,060 | 0 | 0 |
19 | مهيب محمود احمد نمرات | مساهم | الأردنية | 1.067 | 32,010 | 1 | 1 | 1.067 | 32,010 | 0 | 0 |
20 | رامي محمد مصطفى القواسمه | مساهم | الأردنية | 1.025 | 30,750 | 1 | 1 | 1.025 | 30,750 | 0 | 0 |
المجموع | 54.187 | 1,625,623 | 54.187 | 1,625,623 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | امل يوسف محمد عثمان | الأردنية | 1 | 237,854 | 2023-11-26 536 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | نضال محمد عبدالله زهران | الأردنية | 1 | 12,618 | 2023-11-05 2,975 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | محمد احمد محمد الرفاعي | الأردنية | 1 | 5,488 | 2023-01-05 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | صلاح صالح وهبه العمد | الأردنية | 1 | 1,315 | 2023-10-15 180 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | شركة تدوير لتجارة الحديد | الأردنية | 1 | 1,140 | 2022-11-29 140 سهم | |||||||||||||||||||||
6 | شركة البوابة العصرية للحديد | الأردنية | 1 | 1,140 | 2022-11-29 140 سهم | |||||||||||||||||||||
7 | شركة النافذة العصرية للحديد | الأردنية | 1 | 1,140 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 260,695 | |||||||||||