MEET - METHAQ REAL ESTATE INVESTMENT

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 24/04/2024 03:35 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة23/04/2024 03:52 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 البنك التجاري الاردني عضو الأردنية 9.559 908,122 10 10 9.559 908,122 0 0
2 شركة نسيم دبي للاستثمارات العقاريه مساهم الأردنية 7.756 736,820 1 1 7.756 736,820 0 0
3 شركة هائل سعيد انعم وشركاه المحدوده مساهم اليمنية 3.901 370,595 1 1 3.901 370,595 0 0
4 شركة التامين الاسلامية مساهم الأردنية 3.135 297,825 7 7 3.135 297,825 0 0
5 شركة الكرك للاستثمارات العقاريه مساهم الأردنية 20.177 1,916,815 2 2 20.177 1,916,815 0 0
6 محمد محمود عيسى ذياب عضو الأردنية 2.875 273,128 1 1 2.875 273,128 0 0
7 وليد وائل ايوب زعرب مساهم الأردنية 2.342 222,490 3 3 2.342 222,490 0 0
8 فايزه سليمان اشتيان الضمور مساهم الأردنية 2.19 208,050 1 1 2.19 208,050 0 0
9 البنك الاسلامي الاردني عضو الأردنية 19.949 1,895,151 11 11 19.949 1,895,151 0 0
10 نصر مصطفى محمد ابو الشعيب مساهم الأردنية 10.195 968,525 2 2 10.195 968,525 0 0
11 شركة العدنانية للاستثمارات العقارية عضو الأردنية 1.928 183,164 1 1 1.928 183,164 0 0
12 محمود اسماعيل علي السعودي مساهم الأردنية 1.881 178,695 3 3 1.881 178,695 0 0
13 الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات مساهم الأردنية 1.053 100,035 3 3 1.053 100,035 0 0
المجموع 86.941 8,259,414 86.941 8,259,414 0 0
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 البنك الاسلامي الاردني الأردنية 1 1,895,151
2 البنك التجاري الاردني الأردنية 1 908,122 2019-11-05 1 سهم
3 محمد محمود عيسى ذياب الأردنية 1 273,128 2023-12-11 35,000 سهم
4 شركة العدنانية للاستثمارات العقارية الأردنية 1 183,164 2024-04-23 50,074 سهم
5 ايمن سليمان اشتيان الضمور الأردنية 1 37,985 2023-05-15 10,000 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 3,297,550
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 3,297,550