JOGB - JORDAN COMMERCIAL BANK

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 01/07/2025 03:46 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة30/06/2025 03:48 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 فارس ميشيل فايق الصايغ مساهم الأردنية 6.5 7,800,000 2 2 6.5 7,800,000 0 0
2 نازي توفيق نخله القبطي مساهم الأردنية 6.5 7,800,000 2 2 6.5 7,800,000 0 0
3 فاتن ميشيل فايق الصايغ مساهم الأردنية 6.492 7,790,400 2 2 6.492 7,790,400 0 0
4 فائق ميشيل فايق الصايغ عضو الأردنية 6.37 7,644,394 2 2 6.37 7,644,394 0 0
5 شركة الصالح للاستثمار المحدودة مساهم السعودية 26.5 31,800,000 2 2 26.5 31,800,000 0 0
6 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضو الأردنية 19.84 23,808,021 46 46 19.84 23,808,021 0 0
7 شركة الاردن الاولى للاستثمار عضو الأردنية 11.89 14,268,186 1 1 11.89 14,268,186 0 0
8 ميشيل فايق ابراهيم الصايغ عضو الأردنية 11.576 13,891,788 6 6 11.571 13,884,932 0.005 6,856
المجموع 95.668 114,802,789 95.663 114,795,933 0.005 6,856
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 2 23,808,021
2 شركة الاردن الاولى للاستثمار الأردنية 1 14,268,186 2025-01-28 1,800 سهم
3 ميشيل فايق ابراهيم الصايغ الأردنية 1 13,891,788 2025-07-01 6,856 سهم
4 فائق ميشيل فايق الصايغ الأردنية 1 7,644,394 2024-07-09 185,245 سهم
5 ايمن هزاع بركات المجالي الأردنية 1 1,144,546 2016-02-28 45,000 سهم
6 محمد جمال بشر مصطفى النوباني الأردنية 1 10,000
7 اسامه عمر علي حمد الأردنية 1 10,000
8 لينا نجيب البخيت الدبابنه الأردنية 1 10,000
9 عمر خير الدين عمر المعاني الأردنية 1 10,000
10 عبد النور نايف عبد النور عبد النور الأردنية 1 10,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 60,806,935
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 60,806,935