JIFB - INVEST BANK
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 09/12/2024 03:42 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة08/12/2024 03:48 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة بنك فلسطين | عضو | الفلسطينية | 9.421 | 11,775,783 | 1 | 1 | 9.421 | 11,775,783 | 0 | 0 |
2 | فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضراء | عضو | السعودية | 9.304 | 11,630,373 | 1 | 1 | 9.304 | 11,630,373 | 0 | 0 |
3 | زينه نزار عبد الرحيم جردانه | عضو | الأردنية | 8.02 | 10,024,607 | 1 | 1 | 8.02 | 10,024,607 | 0 | 0 |
4 | لينا نزار عبد الرحيم جردانه | مساهم | الأردنية | 6.142 | 7,677,500 | 3 | 3 | 6.142 | 7,677,500 | 0 | 0 |
5 | نزار عبد الرحيم نزار جردانه | مساهم | الأردنية | 5.921 | 7,401,250 | 3 | 3 | 5.921 | 7,401,250 | 0 | 0 |
6 | سامر بن فائق بن فهمي ابو خضراء | مساهم | السعودية | 5.733 | 7,166,250 | 1 | 1 | 5.733 | 7,166,250 | 0 | 0 |
7 | حازم بن فائق بن فهمي ابو خضراء | مساهم | السعودية | 5.733 | 7,166,250 | 1 | 1 | 5.733 | 7,166,250 | 0 | 0 |
8 | شركة كامكو للاستثمار | مساهم | الكويتية | 4.35 | 5,437,500 | 1 | 1 | 4.35 | 5,437,500 | 0 | 0 |
9 | ايهاب شفيق فرحان جميعان | مساهم | الأردنية | 3.9 | 4,875,000 | 3 | 3 | 3.9 | 4,875,000 | 0 | 0 |
10 | THE CONGRESS FOUNDATION | مساهم | الليختنشتاينية | 3.636 | 4,545,000 | 2 | 2 | 3.636 | 4,545,000 | 0 | 0 |
11 | شركة بنك القدس | مساهم | الفلسطينية | 3.026 | 3,782,500 | 2 | 2 | 3.026 | 3,782,500 | 0 | 0 |
12 | روان عبد الرحيم نزار جردانه | مساهم | الأردنية | 2.962 | 3,702,500 | 2 | 2 | 2.962 | 3,702,500 | 0 | 0 |
13 | دارة عبد الرحيم نزار جردانه | مساهم | الأردنية | 2.961 | 3,701,250 | 2 | 2 | 2.961 | 3,701,250 | 0 | 0 |
14 | تمارا سعد خلف التل | مساهم | الأردنية | 2.311 | 2,888,750 | 2 | 2 | 2.311 | 2,888,750 | 0 | 0 |
15 | عمر نعيم عبد الكريم عبد الهادي | مساهم | الأردنية | 2.205 | 2,756,250 | 1 | 1 | 2.205 | 2,756,250 | 0 | 0 |
16 | شركة الاستثمارات العامة | مساهم | الأردنية | 2.183 | 2,728,750 | 3 | 3 | 2.183 | 2,728,750 | 0 | 0 |
17 | زينا سعد خلف التل | مساهم | الأردنية | 1.849 | 2,311,250 | 2 | 2 | 1.849 | 2,311,250 | 0 | 0 |
18 | الشركة المتحدة للتامين | مساهم | الأردنية | 1.833 | 2,291,250 | 4 | 4 | 1.833 | 2,291,250 | 0 | 0 |
19 | سعد هاني جميل القدومي | مساهم | الكويتية | 1.482 | 1,852,500 | 2 | 2 | 1.482 | 1,852,500 | 0 | 0 |
20 | شركة مطاحن الزرقاء الكبرى | مساهم | الأردنية | 1.056 | 1,320,000 | 1 | 1 | 1.056 | 1,320,000 | 0 | 0 |
المجموع | 84.028 | 105,034,513 | 84.028 | 105,034,513 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة بنك فلسطين | الفلسطينية | 1 | 11,775,783 | ||||||||||||||||||||||
2 | فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضراء | السعودية | 1 | 11,630,373 | 2024-11-14 1,483,303 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | زينه نزار عبد الرحيم جردانه | الأردنية | 1 | 10,024,607 | 2021-10-11 40,211 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | ايمن شفيق فرحان جميعان | الأردنية | 1 | 71,951 | ||||||||||||||||||||||
5 | بسام خليل عبد الرحيم الساكت | الأردنية | 1 | 39,648 | ||||||||||||||||||||||
6 | عادل غازي عادل عقل | الأردنية | 1 | 12,500 | 2024-07-24 1,438 سهم | |||||||||||||||||||||
7 | دريد اكرم عبد اللطيف جراب | الأردنية | 1 | 12,500 | ||||||||||||||||||||||
8 | عزت نجم الدين عزت الدجاني | الأردنية | 1 | 6,375 | ||||||||||||||||||||||
9 | نعيم عمر نعيم عبد الهادي | الأردنية | 1 | 6,250 | ||||||||||||||||||||||
10 | شركة مستودع الادويه الاردني | الأردنية | 1 | 6,250 | 2019-04-11 5,000 سهم | |||||||||||||||||||||
11 | شركة عبدالرحيم جردانه واولاده | الأردنية | 1 | 6,250 | 2019-04-11 5,000 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 33,592,487 | |||||||||||