JIFB - INVEST BANK
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 2 | المجموعة العربية الأوروبية للتأمين | 121023 | AMMI | |
| 3 | الضامنون العرب للتأمين | 121026 | ARAS | |
| 4 | الكهرباء الأردنية | 131004 | JOEP | |
| 5 | العربية الدولية للفنادق | 131005 | AIHO | |
| 6 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 131023 | JITC | |
| 7 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
| 8 | الموارد للتنمية والإستثمار | 131027 | JOMA | |
| 9 | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 131030 | JOPP | |
| 10 | الأهلية للمشاريع | 131064 | ABLA | |
| 11 | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 131067 | ZARA | |
| 12 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 131069 | UINV | |
| 13 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
| 14 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 131101 | AQAR | |
| 15 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 16 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 17 | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية | 131222 | PIEC | |
| 18 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 131226 | INVH | |
| 19 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 131232 | CEBC | |
| 20 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 131234 | AMAD | |
| 21 | نوبار للتجارة والإستثمار | 131238 | NOTI | |
| 22 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 23 | ميثاق للإستثمارات العقارية | 131240 | MEET | |
| 24 | مسافات للنقل المتخصص | 131243 | MSFT | |
| 25 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 26 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 27 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 28 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 29 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 30 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 31 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 32 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 33 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 131278 | SHRA | |
| 34 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 35 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 36 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
| 37 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
| 38 | الألبان الأردنية | 141004 | JODA | |
| 39 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
| 40 | مناجم الفوسفات الأردنية | 141018 | JOPH | |
| 41 | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 141032 | JDFI | |
| 42 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 43 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 44 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 45 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 46 | القدس للصناعات الخرسانية | 141208 | AQRM | |
| 47 | أساس للصناعات الخرسانية | 141214 | ASAS | |
| 48 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 49 | الوطنية للصخر الزيتي | 141216 | SHLE | |
| 50 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة