CABK - CAIRO AMMAN BANK

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 21/09/2026 20/09/2026 21/09/2026 20/09/2026 21/09/2026 20/09/2026 21/09/2026 20/09/2026 21/09/2026 20/09/2026 21/09/2026 20/09/2026 21/09/2026 20/09/2026 21/09/2026 20/09/2026
أفراد 1,556 1,556 43,927,909 43,927,909 149 149 12,142,708 12,142,708 15 15 350,835 350,835 1,720 1,720 56,421,452 56,421,452
شركات 49 49 40,244,353 40,244,353 17 17 71,806,564 71,806,564 1 1 786,396 786,396 67 67 112,837,313 112,837,313
صناديق 7 7 368,994 368,994 1 1 45,000 45,000 0 0 0 0 8 8 413,994 413,994
مؤسسات 2 2 21,535,399 21,535,399 1 1 346,316 346,316 2 2 8,301,799 8,301,799 5 5 30,183,514 30,183,514
حكومات 1 1 91,360 91,360 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 91,360 91,360
جمعيات 1 1 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50,000 50,000
المجموع 1,616 1,616 106,218,015 106,218,015 168 168 84,340,588 84,340,588 18 18 9,439,030 9,439,030 1,802 1,802 199,997,633 199,997,633
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 21/09/2026 03:33 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة20/09/2026 03:40 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 بنك مصر عضو المصرية 9.999 19,998,947 1 1 9.999 19,998,947 0 0
2 شركة المسيره الدوليه مساهم البحرينية 9.974 19,948,000 3 3 9.974 19,948,000 0 0
3 شركة المسيرة للاستثمار مساهم الأردنية 9.75 19,500,000 5 5 9.75 19,500,000 0 0
4 الشركة العربية للتموين و التجارة عضو السعودية 7.825 15,649,457 5 5 7.825 15,649,457 0 0
5 شركة اركاديا مساهم البحرينية 6.758 13,516,000 2 2 6.758 13,516,000 0 0
6 شركة الظافر للاستثمار مساهم الأردنية 4.282 8,564,000 3 3 4.282 8,564,000 0 0
7 THE CONGRESS FOUNDATION مساهم الليختنشتاينية 4.002 8,004,000 2 2 4.002 8,004,000 0 0
8 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضو الأردنية 10.765 21,530,959 42 42 10.765 21,530,959 0 0
9 شركة استرا للاستثمار مساهم الأردنية 1.643 3,286,000 4 4 1.643 3,286,000 0 0
10 فاتنه احمد جميل ملص مساهم الأردنية 1.535 3,070,000 2 2 1.535 3,070,000 0 0
11 عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي مساهم الأردنية 1.44 2,880,000 2 2 1.44 2,880,000 0 0
12 ياسين خليل محمد ياسين التلهوني مساهم الأردنية 1.333 2,666,000 3 3 1.333 2,666,000 0 0
13 لاناجين منيب عبد الرحمن ماضي مساهم الأردنية 1.321 2,642,000 2 2 1.321 2,642,000 0 0
14 عبير بنت نافذ بن صالح مصطفى مساهم السعودية 1.111 2,222,000 1 1 1.111 2,222,000 0 0
15 نجوى بنت نافذ بن صالح مصطفى مساهم السعودية 1.111 2,222,000 1 1 1.111 2,222,000 0 0
16 زينه بنت نافذ بن صالح مصطفى مساهم السعودية 1.111 2,222,000 1 1 1.111 2,222,000 0 0
17 رولا بنت نافذ بن صالح مصطفى مساهم السعودية 1.111 2,222,000 1 1 1.111 2,222,000 0 0
18 شركة الشرق الاوسط للتامين مساهم الأردنية 1.099 2,198,000 2 2 1.099 2,198,000 0 0
19 مارى عيسى الياس اللوصي مساهم الأردنية 1.056 2,112,000 3 3 1.056 2,112,000 0 0
المجموع 77.226 154,453,363 77.226 154,453,363 0 0
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 1 21,530,959 2026-09-16 47,394 سهم
2 بنك مصر المصرية 1 19,998,947 2020-01-08 1,478,402 سهم
3 الشركة العربية للتموين و التجارة السعودية 1 15,649,457 2019-11-05 9,906,021 سهم
4 يزيد عدنان مصطفى المفتي الأردنية 1 257,221 2024-12-19 232,725 سهم
5 حسن علي حسين ابو الراغب الأردنية 1 147,369 2025-11-10 2,000 2,000 سهم
6 كليمان ماري فرج الله معمار باشي اللبنانية 1 78,947 2024-01-09 391,611 سهم
7 عصام محمد فاروق رشدى المهتدى الأردنية 1 5,607
8 سيمونا اوغست يعقوب سابيلا الأردنية 1 1,052
9 هشام ظافر طاهر المصري الأردنية 1 1,052
10 وضاح بسام نديم صلاح الأردنية 1 1,000
11 زين عمار خلدون ملحس الأردنية 1 1,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 57,672,611