CABK - CAIRO AMMAN BANK
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 12/05/2025 03:44 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة11/05/2025 03:35 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بنك مصر | عضو | المصرية | 9.999 | 19,998,947 | 1 | 1 | 9.999 | 19,998,947 | 0 | 0 |
2 | شركة المسيره الدوليه | مساهم | البحرينية | 9.974 | 19,948,000 | 3 | 3 | 9.974 | 19,948,000 | 0 | 0 |
3 | شركة المسيرة للاستثمار | مساهم | الأردنية | 9.75 | 19,500,000 | 5 | 5 | 9.75 | 19,500,000 | 0 | 0 |
4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 8.523 | 17,045,501 | 46 | 46 | 8.513 | 17,025,501 | 0.01 | 20,000 |
5 | الشركة العربية للتموين و التجارة | عضو | السعودية | 7.825 | 15,649,457 | 5 | 5 | 7.825 | 15,649,457 | 0 | 0 |
6 | شركة اركاديا | مساهم | البحرينية | 6.758 | 13,516,000 | 2 | 2 | 6.758 | 13,516,000 | 0 | 0 |
7 | شركة الظافر للاستثمار | مساهم | الأردنية | 4.282 | 8,564,000 | 3 | 3 | 4.282 | 8,564,000 | 0 | 0 |
8 | THE CONGRESS FOUNDATION | مساهم | الليختنشتاينية | 4.002 | 8,004,000 | 2 | 2 | 4.002 | 8,004,000 | 0 | 0 |
9 | شركة استرا للاستثمار | مساهم | الأردنية | 1.643 | 3,286,000 | 4 | 4 | 1.643 | 3,286,000 | 0 | 0 |
10 | فاتنه احمد جميل ملص | مساهم | الأردنية | 1.639 | 3,278,000 | 2 | 2 | 1.639 | 3,278,000 | 0 | 0 |
11 | عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي | مساهم | الأردنية | 1.499 | 2,998,000 | 2 | 2 | 1.499 | 2,998,000 | 0 | 0 |
12 | ياسين خليل محمد ياسين التلهوني | عضو | الأردنية | 1.333 | 2,665,008 | 3 | 3 | 1.333 | 2,665,008 | 0 | 0 |
13 | لاناجين منيب عبد الرحمن ماضي | مساهم | الأردنية | 1.321 | 2,642,000 | 2 | 2 | 1.321 | 2,642,000 | 0 | 0 |
14 | عبير بنت نافذ بن صالح مصطفى | مساهم | السعودية | 1.111 | 2,222,000 | 1 | 1 | 1.111 | 2,222,000 | 0 | 0 |
15 | نجوى بنت نافذ بن صالح مصطفى | مساهم | السعودية | 1.111 | 2,222,000 | 1 | 1 | 1.111 | 2,222,000 | 0 | 0 |
16 | زينه بنت نافذ بن صالح مصطفى | مساهم | السعودية | 1.111 | 2,222,000 | 1 | 1 | 1.111 | 2,222,000 | 0 | 0 |
17 | رولا بنت نافذ بن صالح مصطفى | مساهم | السعودية | 1.111 | 2,222,000 | 1 | 1 | 1.111 | 2,222,000 | 0 | 0 |
18 | شركة الشرق الاوسط للتامين | مساهم | الأردنية | 1.099 | 2,198,000 | 2 | 2 | 1.099 | 2,198,000 | 0 | 0 |
19 | مارى عيسى الياس اللوصي | مساهم | الأردنية | 1.056 | 2,112,000 | 3 | 3 | 1.056 | 2,112,000 | 0 | 0 |
المجموع | 75.147 | 150,292,913 | 75.137 | 150,272,913 | 0.01 | 20,000 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بنك مصر | المصرية | 1 | 19,998,947 | 2020-01-08 1,478,402 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 17,045,501 | 2025-05-12 20,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | الشركة العربية للتموين و التجارة | السعودية | 1 | 15,649,457 | 2019-11-05 9,906,021 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | ياسين خليل محمد ياسين التلهوني | الأردنية | 1 | 2,665,008 | 2023-08-21 3,089 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | يزيد عدنان مصطفى المفتي | الأردنية | 1 | 257,221 | 2024-12-19 232,725 سهم | |||||||||||||||||||||
6 | حسن علي حسين ابو الراغب | الأردنية | 1 | 105,263 | 2021-02-11 18,938 سهم | |||||||||||||||||||||
7 | كليمان ماري فرج الله معمار باشي | اللبنانية | 1 | 78,947 | 2024-01-09 391,611 سهم | |||||||||||||||||||||
8 | عصام محمد فاروق رشدى المهتدى | الأردنية | 1 | 5,607 | ||||||||||||||||||||||
9 | هشام ظافر طاهر المصري | الأردنية | 1 | 1,052 | ||||||||||||||||||||||
10 | سيمونا اوغست يعقوب سابيلا | الأردنية | 1 | 1,052 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 55,808,055 | |||||||||||