JOIN - JORDAN INSURANCE
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 30/07/2025 03:53 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة29/07/2025 03:48 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة المسيرة للاستثمار | مساهم | الأردنية | 8.338 | 2,501,400 | 5 | 5 | 8.338 | 2,501,400 | 0 | 0 |
2 | شركة مثقال وشوكت وسامي عصفور | مساهم | الأردنية | 6.258 | 1,877,400 | 3 | 3 | 6.258 | 1,877,400 | 0 | 0 |
3 | عثمان محمد علي عثمان بدير | عضو | الأردنية | 31.028 | 9,308,511 | 3 | 3 | 31.028 | 9,308,400 | 0 | 111 |
4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | مساهم | الأردنية | 3.421 | 1,026,300 | 46 | 46 | 3.421 | 1,026,300 | 0 | 0 |
5 | عمر محمد علي عثمان بدير | مساهم | الأردنية | 2.739 | 821,700 | 4 | 4 | 2.739 | 821,700 | 0 | 0 |
6 | عصام محمد علي عثمان بدير | مساهم | الأردنية | 2.562 | 768,600 | 4 | 4 | 2.562 | 768,600 | 0 | 0 |
7 | محمد عون جودت روحي شعشاعه | مساهم | الأردنية | 2.493 | 747,900 | 1 | 1 | 2.493 | 747,900 | 0 | 0 |
8 | MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT | مساهم | الالمانية | 10 | 3,000,000 | 1 | 1 | 10 | 3,000,000 | 0 | 0 |
9 | هدى جودت روحي شعشاعه | عضو | الأردنية | 1.845 | 553,411 | 1 | 1 | 1.845 | 553,411 | 0 | 0 |
10 | شحاده شحاده سلامه الطوال | مساهم | الأردنية | 1.695 | 508,500 | 2 | 2 | 1.695 | 508,500 | 0 | 0 |
11 | طلال شحاده سلامه الطوال | مساهم | الأردنية | 1.652 | 495,600 | 2 | 2 | 1.652 | 495,600 | 0 | 0 |
12 | هدى محمد علي عثمان بدير | عضو | الأردنية | 1.335 | 400,500 | 1 | 1 | 1.335 | 400,500 | 0 | 0 |
13 | هند محمد علي عثمان بدير | مساهم | الأردنية | 1.249 | 374,700 | 1 | 1 | 1.249 | 374,700 | 0 | 0 |
14 | البنك العربي | مساهم | الأردنية | 1.15 | 345,000 | 17 | 17 | 1.15 | 345,000 | 0 | 0 |
15 | شركة الكهرباء الاردنية | مساهم | الأردنية | 1.139 | 341,700 | 2 | 2 | 1.139 | 341,700 | 0 | 0 |
16 | مها نزار شكري شعشاعه | مساهم | الأردنية | 1.113 | 333,900 | 1 | 1 | 1.113 | 333,900 | 0 | 0 |
المجموع | 78.017 | 23,405,121 | 78.017 | 23,405,010 | 0 | 111 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عثمان محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1 | 9,308,511 | 2025-07-30 200 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | هدى جودت روحي شعشاعه | الأردنية | 1 | 553,411 | ||||||||||||||||||||||
3 | هدى محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1 | 400,500 | 2024-12-29 14,297 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | شركة التنقيب للصناعات الانشائيه | الأردنية | 1 | 17,893 | 2023-05-03 873 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | حمزه سميح محمد ماضي | الأردنية | 1 | 5,695 | ||||||||||||||||||||||
6 | سامي كمال سامي عصفور | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
7 | شركة اثمار للتزويد | الأردنية | 1 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||
8 | كمال غريب عبدالرحيم البكرى | الأردنية | 1 | 575 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 10,294,585 | |||||||||||