JERY - JERUSALEM INSURANCE
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 20/09/2026 | 17/09/2026 | 20/09/2026 | 17/09/2026 | 20/09/2026 | 17/09/2026 | 20/09/2026 | 17/09/2026 | 20/09/2026 | 17/09/2026 | 20/09/2026 | 17/09/2026 | 20/09/2026 | 17/09/2026 | 20/09/2026 | 17/09/2026 |
| أفراد | 892 | 892 | 13,791,722 | 13,791,722 | 45 | 45 | 88,163 | 88,163 | 3 | 3 | 2,052 | 2,052 | 940 | 940 | 13,881,937 | 13,881,937 |
| شركات | 12 | 12 | 3,707,824 | 3,707,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3,707,824 | 3,707,824 |
| حكومات | 1 | 1 | 25,189 | 25,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25,189 | 25,189 |
| المجموع | 905 | 905 | 17,524,735 | 17,524,735 | 45 | 45 | 88,163 | 88,163 | 3 | 3 | 2,052 | 2,052 | 953 | 953 | 17,614,950 | 17,614,950 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 20/09/2026 03:40 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة17/09/2026 03:58 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كريم زياد خليل المصرى | مساهم | الأردنية | 6.839 | 1,210,925 | 1 | 1 | 6.839 | 1,210,925 | 0 | 0 |
| 2 | خليل زياد خليل المصرى | مساهم | الأردنية | 6.69 | 1,184,543 | 1 | 1 | 6.69 | 1,184,543 | 0 | 0 |
| 3 | البنك الاهلي الاردني | مساهم | الأردنية | 6.061 | 1,073,171 | 8 | 8 | 6.061 | 1,073,171 | 0 | 0 |
| 4 | رانيه خليل سعيد المصرى | عضو | الأردنية | 4.521 | 800,493 | 1 | 1 | 4.521 | 800,493 | 0 | 0 |
| 5 | محمد خالد محمد عليان | عضو | الأردنية | 4.251 | 752,615 | 1 | 1 | 4.251 | 752,615 | 0 | 0 |
| 6 | ماجد خالد محمد عليان | عضو | الأردنية | 4.228 | 748,665 | 1 | 1 | 4.228 | 748,665 | 0 | 0 |
| 7 | لمى زياد خليل المصرى | عضو | الأردنية | 3.278 | 580,480 | 1 | 1 | 3.278 | 580,480 | 0 | 0 |
| 8 | خالد محمد بدوي عليان | مساهم | الأردنية | 25.095 | 4,443,363 | 1 | 1 | 25.095 | 4,443,363 | 0 | 0 |
| 9 | منى خالد محمد عليان | مساهم | الأردنية | 2.108 | 373,246 | 1 | 1 | 2.108 | 373,246 | 0 | 0 |
| 10 | مها خالد محمد عليان | مساهم | الأردنية | 2.108 | 373,246 | 1 | 1 | 2.108 | 373,246 | 0 | 0 |
| 11 | مي خالد محمد عليان | مساهم | الأردنية | 2.108 | 373,246 | 1 | 1 | 2.108 | 373,246 | 0 | 0 |
| 12 | نفوذ سعيد بدوي عليان | مساهم | الأردنية | 2.108 | 373,246 | 1 | 1 | 2.108 | 373,246 | 0 | 0 |
| 13 | شركة الوصل للتجاره والاستثمار | مساهم | الأردنية | 13.749 | 2,434,421 | 1 | 1 | 13.749 | 2,434,421 | 0 | 0 |
| 14 | خضر سعيد بدوي عليان | مساهم | الأردنية | 1.773 | 313,930 | 1 | 1 | 1.773 | 313,930 | 0 | 0 |
| 15 | نافذ سعيد بدوى عليان | مساهم | الأردنية | 1.172 | 207,516 | 1 | 1 | 1.172 | 207,516 | 0 | 0 |
| 16 | شركة مستودع الادوية العربي | مساهم | الأردنية | 1.03 | 182,374 | 1 | 1 | 1.03 | 182,374 | 0 | 0 |
| المجموع | 87.119 | 15,425,476 | 87.119 | 15,425,476 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رانيه خليل سعيد المصرى | الأردنية | 1 | 800,493 | 2025-07-24 45,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | محمد خالد محمد عليان | الأردنية | 1 | 752,615 | 2026-03-24 5,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | ماجد خالد محمد عليان | الأردنية | 1 | 748,665 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | لمى زياد خليل المصرى | الأردنية | 1 | 580,480 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | سالم عبد المنعم سالم برقان | الأردنية | 1 | 1,999 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | نبيل يوسف ابراهيم ابو عطا | الأردنية | 1 | 1,589 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | مؤنس ممدوح حنا حدادين | الأردنية | 1 | 1,258 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | زين عمار خلدون ملحس | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ماهر حسن حمد المحروق | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||