JERY - JERUSALEM INSURANCE
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 4,482,729 | |||||||||||
# | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
---|---|---|---|---|
1 | بنك صفوة الإسلامي | 111006 | SIBK | |
2 | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 131012 | SHIP | |
3 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 131023 | JITC | |
4 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
5 | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | 131098 | MALL | |
6 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
7 | الإحداثيات العقارية | 131236 | IHCO | |
8 | ميثاق للإستثمارات العقارية | 131240 | MEET | |
9 | شيركو للأوراق المالية | 131248 | SHBC | |
10 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 131249 | SANA | |
11 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
12 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
13 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 131278 | SHRA | |
14 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
15 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
16 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
17 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
18 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
19 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 141058 | ATCO | |
20 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
21 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
22 | القدس للصناعات الخرسانية | 141208 | AQRM | |
23 | الوطنية للصخر الزيتي | 141216 | SHLE |
أعضاء مجلس الإدارة