UNIN - THE UNITED INSURANCE

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 18/04/2024 03:40 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة17/04/2024 03:27 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 باسمه سيما رؤوف سعد ابو جابر مساهم الأردنية 7.412 592,960 2 2 7.412 592,960 0 0
2 شركة مصر للتامين مساهم المصرية 6.712 536,960 2 2 6.712 536,960 0 0
3 شركة الاستثمارات العامة مساهم الأردنية 5.09 407,200 4 4 5.09 407,200 0 0
4 توفيق امين كامل قعوار مساهم الأردنية 4.682 374,560 4 4 4.682 374,560 0 0
5 شركة امين قعوار واولاده مساهم الأردنية 4.531 362,480 2 2 4.531 362,480 0 0
6 THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LIMITED مساهم الهندية 3.833 306,640 1 1 3.833 306,640 0 0
7 شركة سعد ابوجابر واولاده مساهم الأردنية 3.285 262,800 3 3 3.285 262,800 0 0
8 قيس فؤاد سعد ابو جابر مساهم الأردنية 2.096 167,680 4 4 2.096 167,680 0 0
9 مروان رؤوف سعد ابو جابر عضو الأردنية 15.73 1,258,387 3 3 15.73 1,258,387 0 0
10 زياد رؤوف سعد ابو جابر عضو الأردنية 14.191 1,135,300 3 3 14.191 1,135,300 0 0
11 شركة المدار العالمي للاستثمارات مساهم الأردنية 12.763 1,021,040 5 5 12.763 1,021,040 0 0
12 كيم فؤاد سعد ابوجابر مساهم الأردنية 1.893 151,440 4 4 1.893 151,440 0 0
13 شركة مثقال وشوكت وسامي عصفور مساهم الأردنية 1.535 122,800 3 3 1.535 122,800 0 0
14 حسن صبحي حسن الحاج حسن مساهم الأردنية 1.51 120,800 1 1 1.51 120,800 0 0
15 شارلوت عدله نعيم سمعان العيسى مساهم الأردنية 1.036 82,880 1 1 1.036 82,880 0 0
المجموع 86.299 6,903,927 86.299 6,903,927 0 0
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 مروان رؤوف سعد ابو جابر الأردنية 1 1,258,387 2024-01-29 47,832 سهم
2 زياد رؤوف سعد ابو جابر الأردنية 1 1,135,300 2021-06-08 78,550 سهم
3 زيد كمال سامي عصفور الأردنية 1 2,500 2015-11-11 3,687 سهم
4 باسل موسى زكي الايوبي الأردنية 1 1,000
5 سامر عبدالقادر عبدالله القاضي الأردنية 1 1,000
6 عبد النور نايف عبد النور عبد النور الأردنية 1 1,000
7 ايهاب غازي كامل السعدي الأردنية 1 1,000
8 زيد فريد عبده ناصيف الأردنية 1 1,000
9 عصام محمد مروان فريد فخر الدين الأردنية 1 1,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 2,402,187
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 2,402,187