AIUI - ARAB UNION INTERNATIONAL INSURANCE
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك صفوة الإسلامي | 111006 | SIBK | |
| 2 | بنك المال الأردني | 111017 | CAPL | |
| 3 | بنك القاهرة عمان | 111021 | CABK | |
| 4 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 5 | المنارة الإسلامية للتأمين | 121013 | MIIC | |
| 6 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 131011 | VFED | |
| 7 | الموارد للتنمية والإستثمار | 131027 | JOMA | |
| 8 | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 131030 | JOPP | |
| 9 | الأهلية للمشاريع | 131064 | ABLA | |
| 10 | النقليات السياحية الأردنية | 131080 | JETT | |
| 11 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131082 | AEIV | |
| 12 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 131101 | AQAR | |
| 13 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 14 | الجنوب للإلكترونيات | 131230 | SECO | |
| 15 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 16 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 17 | مسافات للنقل المتخصص | 131243 | MSFT | |
| 18 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 19 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 20 | شيركو للأوراق المالية | 131248 | SHBC | |
| 21 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 131255 | DERA | |
| 22 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 131264 | LEAS | |
| 23 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 24 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 25 | الأردن الأولى للإستثمار | 131269 | FRST | |
| 26 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 27 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 28 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 29 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 131278 | SHRA | |
| 30 | دار الأمان للاستثمار | 131282 | DAFI | |
| 31 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 32 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 33 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 34 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 35 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
| 36 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 141010 | ACDT | |
| 37 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
| 38 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 39 | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 141032 | JDFI | |
| 40 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 141058 | ATCO | |
| 41 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 42 | حديد الأردن | 141070 | JOST | |
| 43 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 44 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 45 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC |
أعضاء مجلس الإدارة