AIUI - ARAB UNION INTERNATIONAL INSURANCE
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
---|---|---|---|---|
1 | بنك الإتحاد | 111007 | ETHD | |
2 | بنك المال الأردني | 111017 | CAPL | |
3 | بنك القاهرة عمان | 111021 | CABK | |
4 | القدس للتأمين | 121007 | JERY | |
5 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
6 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
7 | البحر المتوسط للإستثمارات السياحية | 131035 | MDTR | |
8 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 131069 | UINV | |
9 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
10 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
11 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
12 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 131228 | OFTC | |
13 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
14 | ميثاق للإستثمارات العقارية | 131240 | MEET | |
15 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
16 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 131260 | SALM | |
17 | الركائز للإستثمار | 131261 | RICS | |
18 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
19 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
20 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
21 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
22 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
23 | دار الأمان للتمويل الاسلامي | 131282 | DAIF | |
24 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
25 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
26 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
27 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
28 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
29 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
30 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 141091 | NATA | |
31 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
32 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
33 | الترافرتين | 141203 | TRAV | |
34 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
35 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة