AIUI - ARAB UNION INTERNATIONAL INSURANCE
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
---|---|---|---|---|
1 | بنك صفوة الإسلامي | 111006 | SIBK | |
2 | البنك الأهلي الأردني | 111033 | AHLI | |
3 | القدس للتأمين | 121007 | JERY | |
4 | الأردنية الفرنسية للتأمين | 121009 | JOFR | |
5 | المجموعة العربية الأوروبية للتأمين | 121023 | AMMI | |
6 | داركم للإستثمار | 121033 | DRKM | |
7 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 131011 | VFED | |
8 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
9 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 131023 | JITC | |
10 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
11 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 131076 | JNTH | |
12 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
13 | المتخصصة للتجارة والإستثمارات | 131081 | SPTI | |
14 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
15 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
16 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 131101 | AQAR | |
17 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
18 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 131226 | INVH | |
19 | الجنوب للإلكترونيات | 131230 | SECO | |
20 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 131232 | CEBC | |
21 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
22 | الأولى للتمويل | 131251 | FFCO | |
23 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 131259 | MANR | |
24 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 131260 | SALM | |
25 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
26 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
27 | سرى للتنمية والإستثمار | 131283 | SURA | |
28 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
29 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
30 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 141006 | AALU | |
31 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
32 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
33 | حديد الأردن | 141070 | JOST | |
34 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
35 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
36 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
37 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED | |
38 | أساس للصناعات الخرسانية | 141214 | ASAS | |
39 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
40 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة