AIUI - ARAB UNION INTERNATIONAL INSURANCE
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك صفوة الإسلامي | 111006 | SIBK | |
| 2 | بنك القاهرة عمان | 111021 | CABK | |
| 3 | القدس للتأمين | 121007 | JERY | |
| 4 | داركم للإستثمار | 121033 | DRKM | |
| 5 | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 131067 | ZARA | |
| 6 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 7 | المتخصصة للتجارة والإستثمارات | 131081 | SPTI | |
| 8 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
| 9 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 131226 | INVH | |
| 10 | الجنوب للإلكترونيات | 131230 | SECO | |
| 11 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 12 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 13 | الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131267 | KAFA | |
| 14 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 15 | الأردن الأولى للإستثمار | 131269 | FRST | |
| 16 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 17 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 18 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 19 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
| 20 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 21 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 22 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 23 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 24 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 141074 | UTOB | |
| 25 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 26 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
| 27 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 28 | الترافرتين | 141203 | TRAV | |
| 29 | القدس للصناعات الخرسانية | 141208 | AQRM | |
| 30 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED | |
| 31 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 32 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة