AIUI - ARAB UNION INTERNATIONAL INSURANCE

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 09/12/2024 03:42 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة08/12/2024 03:48 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 روز احمد سلامه اللوزى مساهم الأردنية 7.134 428,040 2 2 7.134 428,040 0 0
2 سليم عبد الرحمن حسن حمدان مساهم الأردنية 7.014 420,840 2 2 7.014 420,840 0 0
3 شركة المؤسسة العامة السورية للتامين مساهم السورية 6.667 400,020 1 1 6.667 400,020 0 0
4 علي نزيه العبد العوامله مساهم الأردنية 2.96 177,600 1 1 2.96 177,600 0 0
5 خالد نزيه العبد العوامله مساهم الأردنية 2.498 149,880 1 1 2.498 149,880 0 0
6 شركة مجموعة رم للنقل و الاستثمار السياحي مساهم الأردنية 2.288 137,280 2 2 2.288 137,280 0 0
7 حازم شريف يوسف قشوع مساهم الأردنية 2.135 128,100 1 1 2.135 128,100 0 0
8 شركة الرياض لادارة وتطوير المشاريع مساهم الأردنية 2.127 127,620 2 2 2.127 127,620 0 0
9 جمال نزيه العبد العوامله مساهم الأردنية 2.005 120,300 1 1 2.005 120,300 0 0
10 شركة رم للوساطة المالية مساهم الأردنية 16.378 982,680 2 2 16.378 982,680 0 0
11 شركة العربة للتجارة و الاستثمار مساهم الأردنية 13.653 819,180 2 2 13.653 819,180 0 0
12 بشار شاكر حنا حداد مساهم الأردنية 1.916 114,960 1 1 1.916 114,960 0 0
13 علاء شاكر حنا حداد مساهم الأردنية 1.908 114,480 2 2 1.908 114,480 0 0
14 اشرف جمال عبد اللطيف مسامح مساهم الأردنية 1.456 87,360 1 1 1.456 87,360 0 0
15 ليث زهير هاشم خليل مساهم الأردنية 1.392 83,520 2 2 1.392 83,520 0 0
16 حمزه عامر حسن الكومي مساهم الأردنية 1.386 83,160 1 1 1.386 83,160 0 0
17 سلوى سليم اسماعيل علوش مساهم الفلسطينية 1.37 82,200 1 1 1.37 82,200 0 0
18 شركة فنادق رم الدوليه مساهم الأردنية 1.342 80,520 2 2 1.342 80,520 0 0
19 رجاء نزيه العبد العوامله مساهم الأردنية 1.331 79,860 1 1 1.331 79,860 0 0
20 عبد الرحيم عيسى عبد الرحيم الحيارى مساهم الأردنية 1.252 75,120 1 1 1.252 75,120 0 0
21 بشار صلاح سعيد النحوي مساهم الأردنية 1.111 66,660 1 1 1.111 66,660 0 0
22 بهاء الدين صلاح سعيد النحوى مساهم الأردنية 1.111 66,660 1 1 1.111 66,660 0 0
المجموع 80.434 4,826,035 80.434 4,826,035 0 0
# اسم الشركة رقم الشركة رمز الشركة عرض المساهمين
1 البنك الأهلي الأردني 111033 AHLI
2 التأمين الوطنية 121021 NAAI
3 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 131018 MHFZ
4 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 131025 JEIH
5 الموارد للتنمية والإستثمار 131027 JOMA
6 زارة للإستثمار ( قابضة ) 131067 ZARA
7 الإتحاد للإستثمارات المالية 131069 UINV
8 الإتحاد لتطوير الأراضي 131073 ULDC
9 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 131076 JNTH
10 العالمية للوساطة والأسواق المالية 131224 IBFM
11 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 131225 INMA
12 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 131247 UNAI
13 الأولى للتمويل 131251 FFCO
14 المستقبل العربية للإستثمار 131258 FUTR
15 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 131262 RUMM
16 البطاقات العالمية 131263 CARD
17 التحديث للإستثمارات العقارية 131265 THDI
18 تهامة للإستثمارات المالية 131268 THMA
19 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 131271 JEDI
20 دارات الأردنية (القابضة) 131274 DARA
21 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 131278 SHRA
22 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 131287 ENTK
23 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 141002 JPPC
24 الألبان الأردنية 141004 JODA
25 الطاقات الكامنة للاستثمارات 141015 LEIN
26 الأردنية لصناعة الأنابيب 141019 JOPI
27 الصناعات الكيماوية الأردنية 141026 JOIC
28 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) 141038 WOOD
29 الموارد الصناعية الأردنية 141055 JOIR
30 حديد الأردن 141070 JOST
31 المتكاملة للمشاريع المتعددة 141086 INOH
32 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 141097 MECE
33 الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري 141202 SIRD
34 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 141209 MBED
35 سبأ للطاقة المتجددة 141223 SHBA
أعضاء مجلس الإدارة