AIUI - ARAB UNION INTERNATIONAL INSURANCE
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 131011 | VFED | |
| 2 | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 131013 | PRES | |
| 3 | الموارد للتنمية والإستثمار | 131027 | JOMA | |
| 4 | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 131067 | ZARA | |
| 5 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 131076 | JNTH | |
| 6 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 7 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 8 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 9 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 131226 | INVH | |
| 10 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 131228 | OFTC | |
| 11 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 131234 | AMAD | |
| 12 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 13 | نوبار للتجارة والإستثمار | 131238 | NOTI | |
| 14 | مسافات للنقل المتخصص | 131243 | MSFT | |
| 15 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 16 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 17 | الأردن الدولية للإستثمار | 131253 | JIIG | |
| 18 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 131255 | DERA | |
| 19 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 20 | الركائز للإستثمار | 131261 | RICS | |
| 21 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 22 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 23 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 24 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 131278 | SHRA | |
| 25 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
| 26 | دار الأمان للاستثمار | 131282 | DAFI | |
| 27 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 28 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 29 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
| 30 | الألبان الأردنية | 141004 | JODA | |
| 31 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 141006 | AALU | |
| 32 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 141010 | ACDT | |
| 33 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 34 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 35 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
| 36 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 37 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 38 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 39 | الترافرتين | 141203 | TRAV | |
| 40 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 41 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED | |
| 42 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC |
أعضاء مجلس الإدارة