AIUI - ARAB UNION INTERNATIONAL INSURANCE
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
---|---|---|---|---|
1 | بنك القاهرة عمان | 111021 | CABK | |
2 | البنك العربي | 113023 | ARBK | |
3 | الأولى للتأمين | 121034 | FINS | |
4 | كهرباء محافظة إربد | 131010 | IREL | |
5 | التجمعات للمشاريع السياحية | 131019 | TAJM | |
6 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
7 | الإتحاد لتطوير الأراضي | 131073 | ULDC | |
8 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 131076 | JNTH | |
9 | المتخصصة للتجارة والإستثمارات | 131081 | SPTI | |
10 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131082 | AEIV | |
11 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
12 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
13 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 131232 | CEBC | |
14 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
15 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
16 | الأولى للتمويل | 131251 | FFCO | |
17 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 131259 | MANR | |
18 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
19 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
20 | الأردن الأولى للإستثمار | 131269 | FRST | |
21 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
22 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
23 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
24 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
25 | العامة للتعدين | 141005 | GENM | |
26 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
27 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
28 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
29 | القدس للصناعات الخرسانية | 141208 | AQRM | |
30 | أساس للصناعات الخرسانية | 141214 | ASAS | |
31 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC |
أعضاء مجلس الإدارة