AIUI - ARAB UNION INTERNATIONAL INSURANCE
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | البنك العربي | 113023 | ARBK | |
| 2 | كهرباء محافظة إربد | 131010 | IREL | |
| 3 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
| 4 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 131023 | JITC | |
| 5 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 131076 | JNTH | |
| 6 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 7 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 8 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 9 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 10 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 11 | مسافات للنقل المتخصص | 131243 | MSFT | |
| 12 | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 131245 | NCMD | |
| 13 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 14 | الأردن الدولية للإستثمار | 131253 | JIIG | |
| 15 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 16 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 131264 | LEAS | |
| 17 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 18 | الأردن الأولى للإستثمار | 131269 | FRST | |
| 19 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 20 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 21 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 22 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
| 23 | سرى للتنمية والإستثمار | 131283 | SURA | |
| 24 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 25 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 26 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 141010 | ACDT | |
| 27 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
| 28 | مصانع الإسمنت الأردنية | 141042 | JOCM | |
| 29 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 141061 | ELZA | |
| 30 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 31 | حديد الأردن | 141070 | JOST | |
| 32 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 33 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 34 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM |
أعضاء مجلس الإدارة