DRKM - DARKOM INVESTMENT
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 31/05/2023 01:22 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة30/05/2023 03:29 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نصر مصطفى محمد ابو الشعيب | مساهم | الأردنية | 6.477 | 182,004 | 3 | 3 | 6.477 | 182,004 | 0 | 0 |
2 | حسام بسام محمد النوايسه | مساهم | الأردنية | 6.006 | 168,769 | 2 | 2 | 6.006 | 168,769 | 0 | 0 |
3 | صندوق ادخار موظفي الشركة الاردنية الفرنسية للتامين | عضو | الأردنية | 33.077 | 929,474 | 3 | 3 | 33.077 | 929,474 | 0 | 0 |
4 | الشركة الاردنية الفرنسية للتامين | عضو | الأردنية | 25.009 | 702,746 | 3 | 3 | 25.009 | 702,746 | 0 | 0 |
5 | محمد محمود اسعيد الضمور | مساهم | الأردنية | 2.852 | 80,141 | 1 | 1 | 2.852 | 80,141 | 0 | 0 |
6 | شركة نسيم دبي للاستثمارات العقاريه | عضو | الأردنية | 2.4 | 67,450 | 2 | 2 | 2.4 | 67,450 | 0 | 0 |
7 | محمد شبيب احمد محمد عنانزه | مساهم | الأردنية | 1.459 | 40,998 | 1 | 1 | 1.459 | 40,998 | 0 | 0 |
8 | بنان نقولا رزق حبش | مساهم | الأردنية | 1.423 | 39,986 | 1 | 1 | 1.423 | 39,986 | 0 | 0 |
9 | محمد عقله محمد المبيضين | مساهم | الأردنية | 1.412 | 39,677 | 2 | 2 | 1.412 | 39,677 | 0 | 0 |
10 | سليمان بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي | مساهم | السعودية | 1.1 | 30,910 | 3 | 3 | 1.1 | 30,910 | 0 | 0 |
11 | خالد حافظ بدر بدر | مساهم | الأردنية | 1.067 | 29,983 | 7 | 7 | 1.067 | 29,983 | 0 | 0 |
المجموع | 82.282 | 2,312,134 | 82.282 | 2,312,134 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق ادخار موظفي الشركة الاردنية الفرنسية للتامين | الأردنية | 1 | 929,474 | 2019-05-30 75,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | الشركة الاردنية الفرنسية للتامين | الأردنية | 1 | 702,746 | 2018-03-14 25,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | شركة نسيم دبي للاستثمارات العقاريه | الأردنية | 1 | 67,450 | 2023-03-29 1,200 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | شركة الكرك للاستثمارات العقاريه | الأردنية | 1 | 12,609 | 2023-03-12 168,459 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | محمد مالك محمد سعاده | الأردنية | 1 | 250 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 1,712,529 | |||||||||||