IREL - IRBID DISTRICT ELECTRICITY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 04/12/2023 03:37 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة03/12/2023 03:27 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بلدية اربد الكبرى | عضو | الأردنية | 8.302 | 1,162,239 | 1 | 1 | 8.302 | 1,162,239 | 0 | 0 |
2 | شركة توزيع الكهرباء | عضو | الأردنية | 55.46 | 7,764,400 | 1 | 1 | 55.46 | 7,764,400 | 0 | 0 |
3 | صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك | عضو | الأردنية | 5 | 700,028 | 1 | 1 | 5 | 700,028 | 0 | 0 |
4 | محمد صالح ابراهيم علي جابر | مساهم | الأردنية | 4.285 | 599,900 | 3 | 3 | 4.285 | 599,900 | 0 | 0 |
5 | بلدية الرمثا الجديدة | عضو | الأردنية | 1.687 | 236,202 | 1 | 1 | 1.687 | 236,202 | 0 | 0 |
6 | بلدية جرش الكبرى | عضو | الأردنية | 1.642 | 229,866 | 1 | 1 | 1.642 | 229,866 | 0 | 0 |
7 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 1.425 | 199,500 | 10 | 10 | 1.425 | 199,500 | 0 | 0 |
8 | بلدية غرب اربد | مساهم | الأردنية | 1.372 | 192,080 | 1 | 1 | 1.372 | 192,080 | 0 | 0 |
9 | بلدية المزار الجديدة | مساهم | الأردنية | 1.32 | 184,800 | 1 | 1 | 1.32 | 184,800 | 0 | 0 |
10 | بلدية النسيم | مساهم | الأردنية | 1.203 | 168,420 | 1 | 1 | 1.203 | 168,420 | 0 | 0 |
11 | بلدية المفرق الكبرى | عضو | الأردنية | 1.163 | 162,820 | 1 | 1 | 1.163 | 162,820 | 0 | 0 |
12 | بلدية دير ابي سعيد الجديدة | مساهم | الأردنية | 1.107 | 154,980 | 1 | 1 | 1.107 | 154,980 | 0 | 0 |
13 | بلدية الكفارات | مساهم | الأردنية | 1.095 | 153,300 | 1 | 1 | 1.095 | 153,300 | 0 | 0 |
14 | بلدية الطيبة الجديدة | مساهم | الأردنية | 1.062 | 148,680 | 1 | 1 | 1.062 | 148,680 | 0 | 0 |
15 | محمد مظهر عبد الرحمن حماده حماده | مساهم | الأردنية | 1 | 140,000 | 3 | 3 | 1 | 140,000 | 0 | 0 |
المجموع | 87.123 | 12,197,215 | 87.123 | 12,197,215 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة توزيع الكهرباء | الأردنية | 6 | 7,764,400 | ||||||||||||||||||||||
2 | بلدية اربد الكبرى | الأردنية | 1 | 1,162,239 | ||||||||||||||||||||||
3 | صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك | الأردنية | 1 | 700,028 | ||||||||||||||||||||||
4 | بلدية الرمثا الجديدة | الأردنية | 1 | 236,202 | ||||||||||||||||||||||
5 | بلدية جرش الكبرى | الأردنية | 1 | 229,866 | ||||||||||||||||||||||
6 | بلدية المفرق الكبرى | الأردنية | 1 | 162,820 | 2020-01-13 20,000 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 10,255,555 | |||||||||||