IREL - IRBID DISTRICT ELECTRICITY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 08/05/2025 03:40 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة07/05/2025 03:45 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بلدية اربد الكبرى | عضو | الأردنية | 8.302 | 1,743,358 | 1 | 1 | 8.302 | 1,743,358 | 0 | 0 |
2 | شركة توزيع الكهرباء | عضو | الأردنية | 55.46 | 11,646,600 | 1 | 1 | 55.46 | 11,646,600 | 0 | 0 |
3 | صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك | عضو | الأردنية | 5 | 1,050,042 | 1 | 1 | 5 | 1,050,042 | 0 | 0 |
4 | محمد صالح ابراهيم علي جابر | مساهم | الأردنية | 4.045 | 849,450 | 3 | 3 | 4.053 | 851,130 | -0.008 | 1,680 |
5 | بلدية الرمثا الجديدة | عضو | الأردنية | 1.687 | 354,303 | 1 | 1 | 1.687 | 354,303 | 0 | 0 |
6 | بلدية جرش الكبرى | مساهم | الأردنية | 1.642 | 344,820 | 1 | 1 | 1.642 | 344,820 | 0 | 0 |
7 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 1.439 | 302,190 | 11 | 11 | 1.439 | 302,190 | 0 | 0 |
8 | بلدية غرب اربد | مساهم | الأردنية | 1.372 | 288,120 | 1 | 1 | 1.372 | 288,120 | 0 | 0 |
9 | بلدية المزار الجديدة | مساهم | الأردنية | 1.32 | 277,200 | 1 | 1 | 1.32 | 277,200 | 0 | 0 |
10 | بلدية النسيم | مساهم | الأردنية | 1.203 | 252,630 | 1 | 1 | 1.203 | 252,630 | 0 | 0 |
11 | بلدية المفرق الكبرى | مساهم | الأردنية | 1.163 | 244,230 | 1 | 1 | 1.163 | 244,230 | 0 | 0 |
12 | بلدية دير ابي سعيد الجديدة | مساهم | الأردنية | 1.107 | 232,470 | 1 | 1 | 1.107 | 232,470 | 0 | 0 |
13 | بلدية الكفارات | مساهم | الأردنية | 1.095 | 229,950 | 1 | 1 | 1.095 | 229,950 | 0 | 0 |
14 | محمد مظهر عبد الرحمن حماده حماده | مساهم | الأردنية | 1.071 | 224,910 | 3 | 3 | 1.071 | 224,910 | 0 | 0 |
15 | بلدية الطيبة الجديدة | مساهم | الأردنية | 1.062 | 223,020 | 1 | 1 | 1.062 | 223,020 | 0 | 0 |
المجموع | 86.968 | 18,263,293 | 86.976 | 18,264,973 | -0.008 | -1,680 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة توزيع الكهرباء | الأردنية | 6 | 11,646,600 | ||||||||||||||||||||||
2 | بلدية اربد الكبرى | الأردنية | 1 | 1,743,358 | ||||||||||||||||||||||
3 | صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك | الأردنية | 1 | 1,050,042 | ||||||||||||||||||||||
4 | بلدية الرمثا الجديدة | الأردنية | 1 | 354,303 | ||||||||||||||||||||||
5 | بلدية الوسطيه | الأردنية | 1 | 78,487 | ||||||||||||||||||||||
6 | صندوق الادخار لموظفي شركة كهرباء محافظة اربد | الأردنية | 1 | 1,393 | 2024-09-19 120 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 14,874,183 | |||||||||||