SHIP - JORDAN NATIONAL SHIPPING LINES

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026
أفراد 776 774 2,575,726 2,576,727 40 40 88,474 87,473 7 7 315,213 315,213 823 821 2,979,413 2,979,413
  2 -1,001 1,001 2
شركات 22 22 9,274,982 9,274,982 1 1 6,796 6,796 3 3 683,390 683,390 26 26 9,965,168 9,965,168
صناديق 2 2 8,631 8,631 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8,631 8,631
مؤسسات 1 1 2,017,639 2,017,639 0 0 0 0 1 1 5,537 5,537 2 2 2,023,176 2,023,176
حكومات 1 1 8,861 8,861 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8,861 8,861
مشترك 2 2 7,782 7,782 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7,782 7,782
المجموع 804 802 13,893,621 13,894,622 41 41 95,270 94,269 11 11 1,004,140 1,004,140 856 854 14,993,031 14,993,031
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 09/06/2026 03:45 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة08/06/2026 03:45 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة بترا للملاحة والتجارة الدولية عضو الأردنية 9.434 1,415,158 3 3 9.434 1,415,158 0 0
2 شركة الثقة للاستثمارات الاردنية عضو الأردنية 7.828 1,174,191 3 3 7.828 1,174,191 0 0
3 البنك العربي عضو الأردنية 7.021 1,053,160 17 17 7.021 1,053,160 0 0
4 هيا ماجد حلمي عرموش مساهم الأردنية 3.9 585,000 1 1 3.9 585,000 0 0
5 PUFFIN SHIPPING LIMITED مساهم البريطانية 3.8 570,000 1 1 3.8 570,000 0 0
6 شركة السلام الدولية للنقل والتجارة عضو الأردنية 20.64 3,096,073 1 1 20.64 3,096,073 0 0
7 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضو الأردنية 13.451 2,017,639 42 42 13.451 2,017,639 0 0
8 شركة الشمس للاستثمارات العامة عضو الأردنية 11.478 1,721,635 2 2 11.478 1,721,635 0 0
9 احمد حلمي منيب عرموش مساهم الأردنية 1.962 294,300 2 2 1.962 294,300 0 0
10 BERND HANSING مساهم الالمانية 1.391 208,650 1 1 1.391 208,650 0 0
11 محمد صالح ابراهيم علي جابر مساهم الأردنية 1.174 176,100 3 3 1.174 176,100 0 0
12 شركة الخطوط الوطنية الاردنية لتشغيل السفن المنطقة الاقتصادية مساهم الأردنية 1.005 150,750 2 2 1.005 150,750 0 0
المجموع 83.084 12,462,655 83.084 12,462,655 0 0
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 شركة السلام الدولية للنقل والتجارة الأردنية 1 3,096,073 2019-02-06 25,000 سهم
2 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 1 2,017,639
3 شركة الشمس للاستثمارات العامة الأردنية 1 1,721,635 2026-04-06 5,000 سهم
4 شركة بترا للملاحة والتجارة الدولية الأردنية 1 1,415,158 2024-12-26 5,258 سهم
5 شركة الثقة للاستثمارات الاردنية الأردنية 1 1,174,191 2025-11-10 2,417 سهم
6 البنك العربي الأردنية 1 1,053,160
7 شركة كابري للياقة البدنية الأردنية 1 5,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 10,482,856