NPSC - NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 30/07/2025 03:53 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة29/07/2025 03:48 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة المحفظه العقارية الاستثمارية | مساهم | الأردنية | 8.235 | 349,988 | 2 | 2 | 8.235 | 349,988 | 0 | 0 |
2 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | عضو | الأردنية | 7.31 | 310,687 | 2 | 2 | 7.31 | 310,687 | 0 | 0 |
3 | طارق مهند محمد خليفه | مساهم | الأردنية | 5.102 | 216,835 | 2 | 2 | 5.102 | 216,835 | 0 | 0 |
4 | صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح | مساهم | الأردنية | 3.082 | 130,985 | 2 | 2 | 2.988 | 126,990 | 0.094 | 3,995 |
5 | ابراهيم محمد محمد عوض | مساهم | الأردنية | 2.816 | 119,680 | 3 | 3 | 2.816 | 119,680 | 0 | 0 |
6 | شركة التامين الوطنية | مساهم | الأردنية | 2.353 | 100,003 | 3 | 3 | 2.353 | 100,003 | 0 | 0 |
7 | احمد محمد بهجت البلبيسي | مساهم | الأردنية | 2.319 | 98,558 | 2 | 2 | 2.319 | 98,558 | 0 | 0 |
8 | محمد بهجت امين البلبيسي | عضو | الأردنية | 18.047 | 767,000 | 3 | 3 | 18.047 | 767,000 | 0 | 0 |
9 | منجد منير رضا سختيان | عضو | الأردنية | 10.279 | 436,853 | 5 | 5 | 10.279 | 436,853 | 0 | 0 |
10 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 1.867 | 79,348 | 12 | 12 | 1.867 | 79,348 | 0 | 0 |
11 | احمد مفيد احمد المعتصم | مساهم | الأردنية | 1.543 | 65,578 | 1 | 1 | 1.543 | 65,578 | 0 | 0 |
12 | طلال سليمان عيسى قراعين | مساهم | الأردنية | 1.25 | 53,125 | 1 | 1 | 1.25 | 53,125 | 0 | 0 |
13 | عبد الله محمد محمد اللحام | مساهم | الأردنية | 1.039 | 44,158 | 11 | 11 | 1.039 | 44,158 | 0 | 0 |
المجموع | 65.242 | 2,772,792 | 65.148 | 2,768,797 | 0.094 | 3,995 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمد بهجت امين البلبيسي | الأردنية | 1 | 767,000 | 2025-02-23 67,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | منجد منير رضا سختيان | الأردنية | 1 | 436,853 | 2025-03-03 47,282 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | الأردنية | 1 | 310,687 | 2025-02-23 32,150 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | بسام عبد الرحمن محمود فرعون | الأردنية | 1 | 37,032 | ||||||||||||||||||||||
5 | نور محمد بهجت البلبيسي | الأردنية | 1 | 18,156 | ||||||||||||||||||||||
6 | محمد جعفر ناجي الشامي | الأردنية | 1 | 13,204 | ||||||||||||||||||||||
7 | داود محمد داود الغول | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 1,587,932 | |||||||||||