NPSC - NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 07/12/2025 04:01 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة04/12/2025 03:42 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة المحفظه العقارية الاستثمارية | مساهم | الأردنية | 8.235 | 349,988 | 2 | 2 | 8.235 | 349,988 | 0 | 0 |
| 2 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | عضو | الأردنية | 7.31 | 310,687 | 2 | 2 | 7.31 | 310,687 | 0 | 0 |
| 3 | طارق مهند محمد خليفه | مساهم | الأردنية | 5.337 | 226,823 | 2 | 2 | 5.337 | 226,823 | 0 | 0 |
| 4 | صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح | مساهم | الأردنية | 3.365 | 143,013 | 6 | 6 | 3.365 | 143,013 | 0 | 0 |
| 5 | ابراهيم محمد محمد عوض | مساهم | الأردنية | 3.063 | 130,178 | 2 | 2 | 3.063 | 130,178 | 0 | 0 |
| 6 | شركة التامين الوطنية | مساهم | الأردنية | 2.353 | 100,003 | 3 | 3 | 2.353 | 100,003 | 0 | 0 |
| 7 | احمد محمد بهجت البلبيسي | مساهم | الأردنية | 2.319 | 98,558 | 2 | 2 | 2.319 | 98,558 | 0 | 0 |
| 8 | محمد بهجت امين البلبيسي | عضو | الأردنية | 18.101 | 769,303 | 3 | 3 | 18.101 | 769,303 | 0 | 0 |
| 9 | منجد منير رضا سختيان | عضو | الأردنية | 10.279 | 436,853 | 5 | 5 | 10.279 | 436,853 | 0 | 0 |
| 10 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 1.849 | 78,583 | 13 | 13 | 1.849 | 78,583 | 0 | 0 |
| 11 | طلال سليمان عيسى قراعين | مساهم | الأردنية | 1.25 | 53,125 | 1 | 1 | 1.25 | 53,125 | 0 | 0 |
| 12 | داود عبد الرزاق مصطفى الداود | مساهم | الأردنية | 1.084 | 46,070 | 2 | 2 | 1.084 | 46,070 | 0 | 0 |
| 13 | عبد الله محمد محمد اللحام | مساهم | الأردنية | 1.039 | 44,158 | 11 | 11 | 1.039 | 44,158 | 0 | 0 |
| المجموع | 65.584 | 2,787,334 | 65.584 | 2,787,334 | 0 | 0 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد بهجت امين البلبيسي | الأردنية | 1 | 769,303 | 2025-11-26 525 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | منجد منير رضا سختيان | الأردنية | 1 | 436,853 | 2025-03-03 47,282 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | الأردنية | 1 | 310,687 | 2025-02-23 32,150 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | بسام عبد الرحمن محمود فرعون | الأردنية | 1 | 37,032 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | نور محمد بهجت البلبيسي | الأردنية | 1 | 18,156 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | محمد جعفر ناجي الشامي | الأردنية | 1 | 13,204 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | داود محمد داود الغول | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 1,590,235 | |||||||||||