NPSC - NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 20/11/2024 03:49 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة19/11/2024 03:46 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | منجد منير رضا سختيان | عضو | الأردنية | 8.702 | 369,853 | 5 | 5 | 8.702 | 369,853 | 0 | 0 |
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 7.99 | 339,588 | 47 | 47 | 7.99 | 339,588 | 0 | 0 |
3 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | عضو | الأردنية | 6.554 | 278,537 | 2 | 2 | 6.554 | 278,537 | 0 | 0 |
4 | شركة المحفظه العقارية الاستثمارية | مساهم | الأردنية | 5.314 | 225,845 | 2 | 2 | 5.392 | 229,160 | -0.078 | 3,315 |
5 | طارق مهند محمد خليفه | مساهم | الأردنية | 5.102 | 216,835 | 2 | 2 | 5.102 | 216,835 | 0 | 0 |
6 | شركة التامين الوطنية | مساهم | الأردنية | 3.355 | 142,588 | 3 | 3 | 3.355 | 142,588 | 0 | 0 |
7 | ابراهيم محمد محمد عوض | مساهم | الأردنية | 2.414 | 102,595 | 3 | 3 | 2.414 | 102,595 | 0 | 0 |
8 | محمد بهجت امين البلبيسي | عضو | الأردنية | 16.471 | 700,000 | 3 | 3 | 16.471 | 700,000 | 0 | 0 |
9 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 1.869 | 79,433 | 11 | 11 | 1.869 | 79,433 | 0 | 0 |
10 | اسامه ناجي مصطفى صبحه | مساهم | الفلسطينية | 1.281 | 54,443 | 1 | 1 | 1.281 | 54,443 | 0 | 0 |
11 | طلال سليمان عيسى قراعين | مساهم | الأردنية | 1.25 | 53,125 | 1 | 1 | 1.25 | 53,125 | 0 | 0 |
12 | حمزه احمد يوسف طنطش | مساهم | الأردنية | 1.174 | 49,895 | 5 | 5 | 1.174 | 49,895 | 0 | 0 |
13 | هانيه نبيل شعبان مرقه | مساهم | الأردنية | 1.129 | 47,983 | 1 | 1 | 1.129 | 47,983 | 0 | 0 |
14 | جمال مصطفى احمد الصوالحي | مساهم | الأردنية | 1.129 | 47,983 | 1 | 1 | 1.129 | 47,983 | 0 | 0 |
15 | عبد الله محمد محمد اللحام | مساهم | الأردنية | 1.039 | 44,158 | 10 | 10 | 1.039 | 44,158 | 0 | 0 |
16 | اسماء عبد القادر محمود كنعان | مساهم | الأردنية | 1.014 | 43,095 | 1 | 1 | 1.014 | 43,095 | 0 | 0 |
17 | معاذ جابر عبد الله ابو سليم | مساهم | الأردنية | 1.007 | 42,798 | 2 | 2 | 1.007 | 42,798 | 0 | 0 |
المجموع | 66.794 | 2,838,747 | 66.872 | 2,842,062 | -0.078 | -3,315 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمد بهجت امين البلبيسي | الأردنية | 1 | 700,000 | 2023-10-08 9,418 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | منجد منير رضا سختيان | الأردنية | 1 | 369,853 | ||||||||||||||||||||||
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 339,588 | 2024-11-19 10,000 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | الأردنية | 1 | 278,537 | ||||||||||||||||||||||
5 | بسام عبد الرحمن محمود فرعون | الأردنية | 1 | 37,032 | ||||||||||||||||||||||
6 | نور محمد بهجت البلبيسي | الأردنية | 1 | 18,156 | ||||||||||||||||||||||
7 | محمد جعفر ناجي الشامي | الأردنية | 1 | 13,204 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 1,756,370 | |||||||||||