NPSC - NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 11/06/2026 03:49 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة10/06/2026 03:46 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة المحفظه العقارية الاستثمارية | مساهم | الأردنية | 8.235 | 349,988 | 2 | 2 | 8.235 | 349,988 | 0 | 0 |
| 2 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | عضو | الأردنية | 7.31 | 310,687 | 2 | 2 | 7.31 | 310,687 | 0 | 0 |
| 3 | طارق مهند محمد خليفه | مساهم | الأردنية | 5.337 | 226,823 | 2 | 2 | 5.337 | 226,823 | 0 | 0 |
| 4 | ابراهيم محمد محمد عوض | مساهم | الأردنية | 4.677 | 198,773 | 6 | 6 | 4.677 | 198,773 | 0 | 0 |
| 5 | شركة التامين الوطنية | مساهم | الأردنية | 3.341 | 141,993 | 3 | 3 | 3.341 | 141,993 | 0 | 0 |
| 6 | داود عبد الرزاق مصطفى الداود | مساهم | الأردنية | 2.774 | 117,895 | 2 | 2 | 2.774 | 117,895 | 0 | 0 |
| 7 | احمد محمد بهجت البلبيسي | مساهم | الأردنية | 2.319 | 98,558 | 2 | 2 | 2.319 | 98,558 | 0 | 0 |
| 8 | محمد بهجت امين البلبيسي | عضو | الأردنية | 18.235 | 775,000 | 3 | 3 | 18.235 | 775,000 | 0 | 0 |
| 9 | منجد منير رضا سختيان | عضو | الأردنية | 10.279 | 436,853 | 5 | 5 | 10.279 | 436,853 | 0 | 0 |
| 10 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 1.849 | 78,583 | 16 | 16 | 1.849 | 78,583 | 0 | 0 |
| 11 | طلال سليمان عيسى قراعين | مساهم | الأردنية | 1.25 | 53,125 | 1 | 1 | 1.25 | 53,125 | 0 | 0 |
| 12 | ارداشيس هيك بطرس كركشيان | مساهم | الأردنية | 1.165 | 49,513 | 1 | 1 | 1.165 | 49,513 | 0 | 0 |
| 13 | محمود عبد الرزاق مصطفى الداود | مساهم | الأردنية | 1.135 | 48,238 | 1 | 1 | 1.135 | 48,238 | 0 | 0 |
| 14 | عبد الله محمد محمد اللحام | مساهم | الأردنية | 1.039 | 44,158 | 11 | 11 | 1.039 | 44,158 | 0 | 0 |
| المجموع | 68.945 | 2,930,178 | 68.945 | 2,930,178 | 0 | 0 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد بهجت امين البلبيسي | الأردنية | 1 | 775,000 | 2026-05-13 4,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | منجد منير رضا سختيان | الأردنية | 1 | 436,853 | 2025-03-03 47,282 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | الأردنية | 1 | 310,687 | 2025-02-23 32,150 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | داود محمد داود الغول | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | خلدون سعيد صبحي الحاج حسن | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | شركة الجاردنز للاستثمارات السياحيه | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | خالد ناصر حميد عبد الرحمن الشامسي | الاماراتية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 1,542,540 | |||||||||||