NPSC - NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 12/05/2025 03:44 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة11/05/2025 03:35 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | عضو | الأردنية | 7.31 | 310,687 | 2 | 2 | 7.31 | 310,687 | 0 | 0 |
2 | شركة المحفظه العقارية الاستثمارية | مساهم | الأردنية | 5.314 | 225,845 | 2 | 2 | 5.314 | 225,845 | 0 | 0 |
3 | طارق مهند محمد خليفه | مساهم | الأردنية | 5.102 | 216,835 | 2 | 2 | 5.102 | 216,835 | 0 | 0 |
4 | ابراهيم محمد محمد عوض | مساهم | الأردنية | 2.497 | 106,123 | 3 | 3 | 2.497 | 106,123 | 0 | 0 |
5 | شركة التامين الوطنية | مساهم | الأردنية | 2.353 | 100,003 | 3 | 3 | 2.353 | 100,003 | 0 | 0 |
6 | احمد محمد بهجت البلبيسي | مساهم | الأردنية | 2.319 | 98,558 | 2 | 2 | 2.319 | 98,558 | 0 | 0 |
7 | حمزه احمد يوسف طنطش | مساهم | الأردنية | 2.257 | 95,923 | 5 | 5 | 2.257 | 95,923 | 0 | 0 |
8 | محمد بهجت امين البلبيسي | عضو | الأردنية | 18.047 | 767,000 | 3 | 3 | 18.047 | 767,000 | 0 | 0 |
9 | منجد منير رضا سختيان | عضو | الأردنية | 10.279 | 436,853 | 5 | 5 | 10.279 | 436,853 | 0 | 0 |
10 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 1.867 | 79,348 | 11 | 11 | 1.867 | 79,348 | 0 | 0 |
11 | اسامه ناجي مصطفى صبحه | مساهم | الفلسطينية | 1.276 | 54,230 | 3 | 3 | 1.276 | 54,230 | 0 | 0 |
12 | طلال سليمان عيسى قراعين | مساهم | الأردنية | 1.25 | 53,125 | 1 | 1 | 1.25 | 53,125 | 0 | 0 |
13 | احمد مفيد احمد المعتصم | مساهم | الأردنية | 1.233 | 52,403 | 1 | 1 | 1.233 | 52,403 | 0 | 0 |
14 | هانيه نبيل شعبان مرقه | مساهم | الأردنية | 1.176 | 49,980 | 1 | 1 | 1.176 | 49,980 | 0 | 0 |
15 | اسماء عبد القادر محمود كنعان | مساهم | الأردنية | 1.084 | 46,070 | 1 | 1 | 1.084 | 46,070 | 0 | 0 |
16 | عبد الله محمد محمد اللحام | مساهم | الأردنية | 1.039 | 44,158 | 11 | 11 | 1.039 | 44,158 | 0 | 0 |
17 | معاذ جابر عبد الله ابو سليم | مساهم | الأردنية | 1.007 | 42,798 | 3 | 3 | 1.007 | 42,798 | 0 | 0 |
المجموع | 65.41 | 2,779,931 | 65.41 | 2,779,931 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمد بهجت امين البلبيسي | الأردنية | 1 | 767,000 | 2025-02-23 67,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | منجد منير رضا سختيان | الأردنية | 1 | 436,853 | 2025-03-03 47,282 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | الأردنية | 1 | 310,687 | 2025-02-23 32,150 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | بسام عبد الرحمن محمود فرعون | الأردنية | 1 | 37,032 | ||||||||||||||||||||||
5 | نور محمد بهجت البلبيسي | الأردنية | 1 | 18,156 | ||||||||||||||||||||||
6 | محمد جعفر ناجي الشامي | الأردنية | 1 | 13,204 | ||||||||||||||||||||||
7 | داود محمد داود الغول | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 1,587,932 | |||||||||||