UINV - UNION INVESTMENT CORPORATION
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 31/05/2023 01:22 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة30/05/2023 03:29 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة الاتحاد لتطوير الاراضي | مساهم | الأردنية | 6.515 | 2,606,000 | 2 | 2 | 6.515 | 2,606,000 | 0 | 0 |
2 | اسامه رستم عزيز ماضي | مساهم | الأردنية | 5.374 | 2,149,600 | 2 | 2 | 5.374 | 2,149,600 | 0 | 0 |
3 | شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر | عضو | الأردنية | 3.556 | 1,422,346 | 1 | 1 | 3.556 | 1,422,346 | 0 | 0 |
4 | نصر عبدالغني محمود محمود | مساهم | العراقية | 3.217 | 1,286,800 | 2 | 2 | 3.217 | 1,286,800 | 0 | 0 |
5 | اشرف سامي محمد خليل | مساهم | الأردنية | 2.786 | 1,114,400 | 2 | 2 | 2.81 | 1,124,000 | -0.024 | 9,600 |
6 | احمد علي خليف الشواوره | مساهم | الأردنية | 2.573 | 1,029,200 | 1 | 1 | 2.573 | 1,029,200 | 0 | 0 |
7 | خلف علي سعيد النوايسه | مساهم | الأردنية | 2.53 | 1,012,000 | 2 | 2 | 2.53 | 1,012,000 | 0 | 0 |
8 | محمد علي خليف الشواوره | مساهم | الأردنية | 18.512 | 7,404,800 | 2 | 2 | 18.512 | 7,404,800 | 0 | 0 |
9 | سامر علي خليف الشواوره | عضو | الأردنية | 18.009 | 7,203,503 | 1 | 1 | 18.054 | 7,221,503 | -0.045 | -18,000 |
10 | ناجي منشد شاتي الدلفي | مساهم | العراقية | 1.848 | 739,200 | 1 | 1 | 1.848 | 739,200 | 0 | 0 |
11 | وفاء سمير علي داوديه | مساهم | الأردنية | 1.251 | 500,400 | 1 | 1 | 1.251 | 500,400 | 0 | 0 |
12 | صبحي محمد صبحي الداعور | مساهم | الأردنية | 1.118 | 447,200 | 1 | 1 | 1.118 | 447,200 | 0 | 0 |
13 | AL DAR INVESTMENTS LIMITED | مساهم | جزر العذراء (بريطاني) | 1.036 | 414,400 | 1 | 1 | 1.036 | 414,400 | 0 | 0 |
المجموع | 68.325 | 27,329,847 | 68.394 | 27,357,447 | -0.069 | -27,600 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سامر علي خليف الشواوره | الأردنية | 1 | 7,203,503 | 2023-05-31 18,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر | الأردنية | 1 | 1,422,346 | 2023-04-12 5,803 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | شركة الحور للاستثمارات المتعدده | الأردنية | 1 | 220,286 | 2023-03-27 32,243 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | احمد تيسير خليف الشواوره | الأردنية | 1 | 212,184 | 2023-05-30 1,100 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | نزير جميل عقله الرواشده | الأردنية | 1 | 10,930 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 9,069,249 | |||||||||||