JNTH - AL-TAJAMOUAT FOR CATERING AND HOUSING CO PLC

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026
أفراد 473 464 7,782,284 7,776,109 21 21 452,666 452,666 1 1 14,000 14,000 495 486 8,248,950 8,242,775
  9 6,175 9 6,175
شركات 16 16 1,721,350 1,727,525 1 1 15,000 15,000 0 0 0 0 17 17 1,736,350 1,742,525
  -6,175 -6,175
المجموع 489 480 9,503,634 9,503,634 22 22 467,666 467,666 1 1 14,000 14,000 512 503 9,985,300 9,985,300
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 20/09/2026 03:40 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة17/09/2026 03:58 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة المغير للاستثمار والتطوير العقاري عضو الأردنية 8.9 890,000 1 1 8.9 890,000 0 0
2 شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة مساهم الأردنية 6.742 674,200 2 2 6.742 674,200 0 0
3 محمد خلف علي النوايسه مساهم الأردنية 43.951 4,395,100 2 2 43.951 4,395,100 0 0
4 هشام حسن علوان علوان مساهم العراقية 3.5 350,000 1 1 3.5 350,000 0 0
5 عارف رفيق عارف دياب مساهم الأردنية 3.5 350,000 6 6 3.5 350,000 0 0
6 ميسون عيد محمد قيصر مساهم الأردنية 2.501 250,100 1 1 2.501 250,100 0 0
7 ميس مصطفى موسى ابو الهيجاء مساهم الأردنية 1.5 150,000 1 1 1.5 150,000 0 0
8 محمد طه القسيم الحراحشه مساهم الأردنية 1.2 120,000 3 3 1.2 120,000 0 0
9 شركة بلوتو للمشاريع الاسكانية مساهم الأردنية 1.007 100,700 1 1 1.007 100,700 0 0
المجموع 72.801 7,280,099 72.801 7,280,099 0 0
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 شركة المغير للاستثمار والتطوير العقاري الأردنية 1 890,000 2026-09-17 3,100 سهم
2 شركة خلف النوايسه وشريكه الأردنية 1 5,000
3 شركة الرفاعيات للاستثمار و التطوير العقاري الأردنية 1 5,000 2021-05-26 5,000 سهم
4 شركة الحامديه للاستثمارات التجارية الأردنية 1 5,000 2025-12-21 59,700 سهم
5 شركة توباز العقارية الأردنية 1 5,000
6 شركة كافيه برايتون الأردنية 1 5,000
7 شركة الرابطه للاستثمارات الدولية الأردنية 1 5,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 920,000