AEIV - ARAB EAST INVESTMENT

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 08/05/2025 03:40 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة07/05/2025 03:45 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة المامونية للاستثمارات والتجارة عضو الأردنية 7.961 3,741,634 2 2 7.961 3,741,634 0 0
2 الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات مساهم الأردنية 7.75 3,642,500 4 4 7.707 3,622,290 0.043 20,210
3 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مساهم الأردنية 5.084 2,389,480 46 46 5.084 2,389,480 0 0
4 شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية مساهم الأردنية 4.587 2,155,890 3 3 4.587 2,155,890 0 0
5 صديق عمر هاشم ابو سيدو مساهم الأردنية 3.626 1,704,220 3 3 3.626 1,704,220 0 0
6 حاتم محمود محمد بشير مساهم الأردنية 3.598 1,691,060 3 3 3.546 1,666,620 0.052 24,440
7 محمود حاتم محمود بشير مساهم الأردنية 2.651 1,245,970 2 2 2.651 1,245,970 0 0
8 علي محمد عطوي السحيمات مساهم الأردنية 19.912 9,358,640 1 1 19.912 9,358,640 0 0
9 معن علي محمد السحيمات عضو الأردنية 11.96 5,621,248 1 1 11.96 5,621,248 0 0
10 الشركة الاستثماريه المنبثقه للاستشارات والتدريب مساهم الأردنية 1.996 938,120 1 1 1.996 938,120 0 0
11 جمال الدين بهجت حسين دعبول مساهم الأردنية 1.976 928,720 2 2 1.976 928,720 0 0
12 عمار وائل عزت السجدى عضو الأردنية 1.965 923,693 1 1 1.965 923,693 0 0
13 شركة تطوير العقارات مساهم الأردنية 1.957 919,790 1 1 1.957 919,790 0 0
14 شركة الوجه العقاري الاستثماري مساهم الأردنية 1.948 915,560 1 1 1.948 915,560 0 0
15 الشركة الفنية للمنتوجات الخرسانيه مساهم الأردنية 1.834 861,980 1 1 1.834 861,980 0 0
16 يزن علي محمد السحيمات مساهم الأردنية 1.494 702,180 1 1 1.494 702,180 0 0
17 بنك الاتحاد مساهم الأردنية 1.064 500,080 10 10 1.064 500,080 0 0
المجموع 81.363 38,240,763 81.268 38,196,113 0.095 44,650
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 معن علي محمد السحيمات الأردنية 1 5,621,248 2024-08-15 15,450 سهم
2 شركة المامونية للاستثمارات والتجارة الأردنية 1 3,741,634
3 عمار وائل عزت السجدى الأردنية 1 923,693
4 شركة اسرار للاستثمارات العقارية الأردنية 1 116,175
5 علي معن علي السحيمات الأردنية 1 72,670
6 شركة الربيع المتميز للاستثمارات العقارية الأردنية 1 20,000
7 شركة البند السادس للاستثمارات العقارية الأردنية 1 5,974 2023-09-21 26 سهم
8 شركة نسيم دبي للاستثمارات العقاريه الأردنية 1 5,000 2023-03-30 172,000 سهم
9 شركة صديق ابو سيدو للتجارة الاماراتية 1 5,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 10,511,394
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 10,511,394