CEIG - CENTURY INVESTMENT GROUP
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 08/05/2025 03:40 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة07/05/2025 03:45 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سليم عبد الرحمن حسن حمدان | عضو | الأردنية | 9.01 | 901,000 | 1 | 1 | 9.01 | 901,000 | 0 | 0 |
2 | نوال محمد مصطفى عريض | مساهم | الأردنية | 8.724 | 872,400 | 1 | 1 | 8.724 | 872,400 | 0 | 0 |
3 | محمد احمد امين شقره | مساهم | الأردنية | 5.115 | 511,500 | 14 | 14 | 5.115 | 511,500 | 0 | 0 |
4 | لؤي اميل عازر عازر | مساهم | الأردنية | 2.486 | 248,600 | 1 | 1 | 2.486 | 248,600 | 0 | 0 |
5 | زهير محمد زهير الخشمان | مساهم | الأردنية | 2.484 | 248,400 | 1 | 1 | 2.484 | 248,400 | 0 | 0 |
6 | حسام اسماعيل مصطفى البربراوي | مساهم | الأردنية | 2.379 | 237,900 | 3 | 3 | 2.379 | 237,900 | 0 | 0 |
7 | شركة المهندس الدوليه للمشاريع الاسكانيه | عضو | الأردنية | 2.21 | 221,000 | 2 | 2 | 2.21 | 221,000 | 0 | 0 |
8 | نصر محمد سعيد عوض البلعاوي | مساهم | الأردنية | 2.075 | 207,500 | 1 | 1 | 2.075 | 207,500 | 0 | 0 |
9 | امير شكيب يوسف الجنيدي | مساهم | الأردنية | 2.028 | 202,800 | 1 | 1 | 2.028 | 202,800 | 0 | 0 |
10 | سعد الدين زياد سعد الدين جبرى | مساهم | الأردنية | 2 | 200,000 | 1 | 1 | 2 | 200,000 | 0 | 0 |
11 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | عضو | الأردنية | 19.802 | 1,980,159 | 8 | 8 | 19.802 | 1,980,159 | 0 | 0 |
12 | ليث اميل عازر عازر | مساهم | الأردنية | 1.848 | 184,800 | 1 | 1 | 1.848 | 184,800 | 0 | 0 |
13 | محمد عبد الكريم محمود الوشاح | عضو | الأردنية | 1.771 | 177,085 | 1 | 1 | 1.771 | 177,085 | 0 | 0 |
14 | وليد محمد حسان ابو جبل | مساهم | الفلسطينية | 1.648 | 164,800 | 1 | 1 | 1.648 | 164,800 | 0 | 0 |
15 | نور محمد زهير الخشمان | مساهم | الأردنية | 1.644 | 164,400 | 1 | 1 | 1.644 | 164,400 | 0 | 0 |
16 | محمد خالد ياسين علي الردايده | مساهم | الأردنية | 1.515 | 151,500 | 1 | 1 | 1.515 | 151,500 | 0 | 0 |
17 | يزيد محمد صبرى سعيد حجازى | مساهم | الأردنية | 1.106 | 110,600 | 3 | 3 | 1.106 | 110,600 | 0 | 0 |
المجموع | 67.845 | 6,784,442 | 67.845 | 6,784,442 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 1 | 1,980,159 | 2023-09-17 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | سليم عبد الرحمن حسن حمدان | الأردنية | 1 | 901,000 | 2025-03-04 51,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | شركة المهندس الدوليه للمشاريع الاسكانيه | الأردنية | 1 | 221,000 | 2025-05-05 20,000 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | محمد عبد الكريم محمود الوشاح | الأردنية | 1 | 177,085 | 2025-05-06 10,000 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | سليم خضر سليم حنانيا | الأردنية | 1 | 91,001 | 2025-05-05 10,000 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 3,370,245 | |||||||||||