CEIG - CENTURY INVESTMENT GROUP
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 04/12/2023 03:37 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة03/12/2023 03:27 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رائد محمد مطلق الغنميين | مساهم | الأردنية | 3 | 300,000 | 2 | 2 | 3 | 300,000 | 0 | 0 |
2 | زهير محمد زهير الخشمان | مساهم | الأردنية | 2.484 | 248,400 | 1 | 1 | 2.484 | 248,400 | 0 | 0 |
3 | نصر محمد سعيد عوض البلعاوي | مساهم | الأردنية | 2.025 | 202,500 | 1 | 1 | 2.025 | 202,500 | 0 | 0 |
4 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | عضو | الأردنية | 19.802 | 1,980,159 | 8 | 8 | 19.802 | 1,980,159 | 0 | 0 |
5 | شركة فنادق رم الدوليه | مساهم | الأردنية | 15.166 | 1,516,600 | 3 | 3 | 15.166 | 1,516,600 | 0 | 0 |
6 | شركة مجموعة رم للنقل و الاستثمار السياحي | مساهم | الأردنية | 11.351 | 1,135,100 | 4 | 4 | 11.351 | 1,135,100 | 0 | 0 |
7 | فايز ابراهيم محمد العفيشات | مساهم | الأردنية | 1.65 | 165,000 | 1 | 1 | 1.65 | 165,000 | 0 | 0 |
8 | نور محمد زهير الخشمان | مساهم | الأردنية | 1.644 | 164,400 | 1 | 1 | 1.644 | 164,400 | 0 | 0 |
9 | سليم خضر سليم حنانيا | مساهم | الأردنية | 1.572 | 157,200 | 1 | 1 | 1.572 | 157,200 | 0 | 0 |
10 | محمد خالد ياسين علي الردايده | مساهم | الأردنية | 1.515 | 151,500 | 1 | 1 | 1.515 | 151,500 | 0 | 0 |
11 | محمد حسن عيد الرفوع | مساهم | الأردنية | 1.381 | 138,100 | 1 | 1 | 1.381 | 138,100 | 0 | 0 |
12 | شركة رسمله للاستثمار | عضو | الأردنية | 1.157 | 115,674 | 1 | 1 | 1.157 | 115,674 | 0 | 0 |
13 | سدين فايز ابراهيم العفيشات | مساهم | الأردنية | 1.131 | 113,100 | 1 | 1 | 1.131 | 113,100 | 0 | 0 |
المجموع | 63.878 | 6,387,731 | 63.878 | 6,387,731 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 1 | 1,980,159 | 2023-09-17 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | شركة رسمله للاستثمار | الأردنية | 1 | 115,674 | 2023-11-30 700 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | البنك التجاري الاردني | الأردنية | 1 | 38,524 | 2016-05-29 63,500 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | رياض زهير محمد الخشمان | الأردنية | 1 | 1,000 | 2023-09-25 212,062 212,062 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | شركة رم للوساطة المالية | الأردنية | 1 | 1,000 | 2021-03-31 224,187 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 2,136,357 | |||||||||||