CEIG - CENTURY INVESTMENT GROUP
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 09/12/2024 03:42 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة08/12/2024 03:48 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سليم عبد الرحمن حسن حمدان | عضو | الأردنية | 8.5 | 850,000 | 2 | 2 | 8.5 | 850,000 | 0 | 0 |
2 | نوال محمد مصطفى عريض | مساهم | الأردنية | 7.591 | 759,100 | 1 | 1 | 7.591 | 759,100 | 0 | 0 |
3 | محمد احمد امين شقره | مساهم | الأردنية | 6.26 | 626,000 | 15 | 15 | 6.26 | 626,000 | 0 | 0 |
4 | زهير محمد زهير الخشمان | مساهم | الأردنية | 2.484 | 248,400 | 1 | 1 | 2.484 | 248,400 | 0 | 0 |
5 | نصر محمد سعيد عوض البلعاوي | مساهم | الأردنية | 2.075 | 207,500 | 1 | 1 | 2.075 | 207,500 | 0 | 0 |
6 | امير شكيب يوسف الجنيدي | مساهم | الأردنية | 2.028 | 202,800 | 2 | 2 | 2.028 | 202,800 | 0 | 0 |
7 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | عضو | الأردنية | 19.802 | 1,980,159 | 8 | 8 | 19.802 | 1,980,159 | 0 | 0 |
8 | حسام اسماعيل مصطفى البربراوي | مساهم | الأردنية | 1.958 | 195,800 | 3 | 3 | 1.958 | 195,800 | 0 | 0 |
9 | نور محمد زهير الخشمان | مساهم | الأردنية | 1.644 | 164,400 | 1 | 1 | 1.644 | 164,400 | 0 | 0 |
10 | سليم خضر سليم حنانيا | عضو | الأردنية | 1.572 | 157,249 | 1 | 1 | 1.572 | 157,249 | 0 | 0 |
11 | جهاد اكرم راضي سلعوس | مساهم | الأردنية | 1.55 | 155,000 | 1 | 1 | 1.55 | 155,000 | 0 | 0 |
12 | محمد خالد ياسين علي الردايده | مساهم | الأردنية | 1.515 | 151,500 | 1 | 1 | 1.515 | 151,500 | 0 | 0 |
13 | شركة المهندس الدوليه للمشاريع الاسكانيه | عضو | الأردنية | 1.357 | 135,739 | 1 | 1 | 1.357 | 135,739 | 0 | 0 |
14 | وليد محمد حسان ابو جبل | مساهم | الفلسطينية | 1.011 | 101,100 | 1 | 1 | 1.011 | 101,100 | 0 | 0 |
المجموع | 59.347 | 5,934,744 | 59.347 | 5,934,744 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 1 | 1,980,159 | 2023-09-17 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | سليم عبد الرحمن حسن حمدان | الأردنية | 1 | 850,000 | ||||||||||||||||||||||
3 | سليم خضر سليم حنانيا | الأردنية | 1 | 157,249 | ||||||||||||||||||||||
4 | شركة المهندس الدوليه للمشاريع الاسكانيه | الأردنية | 1 | 135,739 | 2024-11-11 20,000 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | محمد عبد الكريم محمود الوشاح | الأردنية | 1 | 10,722 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 3,133,869 | |||||||||||