CEIG - CENTURY INVESTMENT GROUP
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 31/05/2023 01:22 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة30/05/2023 03:29 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | زهير محمد زهير الخشمان | مساهم | الأردنية | 2.484 | 248,400 | 1 | 1 | 2.484 | 248,400 | 0 | 0 |
2 | شركة رسمله للاستثمار | عضو | الأردنية | 2.228 | 222,828 | 1 | 1 | 2.228 | 222,828 | 0 | 0 |
3 | نصر محمد سعيد عوض البلعاوي | مساهم | الأردنية | 2.025 | 202,500 | 1 | 1 | 2.025 | 202,500 | 0 | 0 |
4 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | عضو | الأردنية | 19.812 | 1,981,159 | 8 | 8 | 19.812 | 1,981,159 | 0 | 0 |
5 | شركة فنادق رم الدوليه | مساهم | الأردنية | 17.367 | 1,736,700 | 2 | 2 | 17.367 | 1,736,700 | 0 | 0 |
6 | شركة مجموعة رم للنقل و الاستثمار السياحي | مساهم | الأردنية | 12.417 | 1,241,700 | 4 | 4 | 12.417 | 1,241,700 | 0 | 0 |
7 | نور محمد زهير الخشمان | مساهم | الأردنية | 1.644 | 164,400 | 1 | 1 | 1.644 | 164,400 | 0 | 0 |
8 | سليم خضر سليم حنانيا | مساهم | الأردنية | 1.572 | 157,200 | 1 | 1 | 1.572 | 157,200 | 0 | 0 |
9 | محمد خالد ياسين علي الردايده | مساهم | الأردنية | 1.515 | 151,500 | 1 | 1 | 1.515 | 151,500 | 0 | 0 |
10 | محمد حسن عيد الرفوع | مساهم | الأردنية | 1.477 | 147,700 | 1 | 1 | 1.477 | 147,700 | 0 | 0 |
11 | امير شكيب يوسف الجنيدى | مساهم | الأردنية | 1.413 | 141,300 | 1 | 0 | 0 | --- | --- | |
12 | ليث زهير هاشم خليل | مساهم | الأردنية | 1.033 | 103,300 | 1 | 1 | 1.033 | 103,300 | 0 | 0 |
13 | غسان حلمي محمد حجه | مساهم | الأردنية | 1.02 | 102,000 | 1 | 1 | 1.02 | 102,000 | 0 | 0 |
المجموع | 66.007 | 6,600,685 | 64.594 | 6,459,385 | 1.413 | 141,300 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 1 | 1,981,159 | 2021-11-16 4 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | شركة رسمله للاستثمار | الأردنية | 1 | 222,828 | 2023-04-02 200,000 200,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | البنك التجاري الاردني | الأردنية | 1 | 38,524 | 2016-05-29 63,500 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | رياض زهير محمد الخشمان | الأردنية | 1 | 2,000 | 2023-04-02 199,000 200,000 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | شركة رم للوساطة المالية | الأردنية | 1 | 1,000 | 2021-03-31 224,187 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 2,245,511 | |||||||||||