MALL - AL-DAWLIYAH FOR HOTELS & MALLS
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 10/11/2026 | 09/11/2026 | 10/11/2026 | 09/11/2026 | 10/11/2026 | 09/11/2026 | 10/11/2026 | 09/11/2026 | 10/11/2026 | 09/11/2026 | 10/11/2026 | 09/11/2026 | 10/11/2026 | 09/11/2026 | 10/11/2026 | 09/11/2026 |
| أفراد | 1,524 | 1,526 | 9,993,075 | 9,993,075 | 28 | 28 | 1,389,344 | 1,389,344 | 4 | 4 | 120,950 | 120,950 | 1,556 | 1,558 | 11,503,369 | 11,503,369 |
| -2 | -2 | |||||||||||||||
| شركات | 20 | 20 | 26,295,871 | 26,295,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 26,295,871 | 26,295,871 |
| مؤسسات | 1 | 1 | 5,235,000 | 5,235,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,235,000 | 5,235,000 |
| حكومات | 1 | 1 | 69,616 | 69,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69,616 | 69,616 |
| جمعيات | 1 | 1 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40,000 | 40,000 |
| المجموع | 1,547 | 1,549 | 41,633,562 | 41,633,562 | 28 | 28 | 1,389,344 | 1,389,344 | 4 | 4 | 120,950 | 120,950 | 1,579 | 1,581 | 43,143,856 | 43,143,856 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 10/11/2026 03:35 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة09/11/2026 03:35 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البنك الاهلي الاردني | عضو | الأردنية | 9.707 | 4,193,295 | 8 | 8 | 9.707 | 4,193,295 | 0 | 0 |
| 2 | شركة مركز المستثمر الاردني | عضو | الأردنية | 6.829 | 2,950,000 | 4 | 4 | 6.829 | 2,950,000 | 0 | 0 |
| 3 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | عضو | الأردنية | 4.757 | 2,055,000 | 4 | 4 | 4.757 | 2,055,000 | 0 | 0 |
| 4 | نديم يوسف عيسى المعشر | مساهم | الأردنية | 3.704 | 1,600,128 | 5 | 5 | 3.704 | 1,600,128 | 0 | 0 |
| 5 | البنك العربي | مساهم | الأردنية | 3.148 | 1,359,936 | 17 | 17 | 3.148 | 1,359,936 | 0 | 0 |
| 6 | الشركة العربية الدولية للفنادق | عضو | الأردنية | 26.91 | 11,625,166 | 3 | 3 | 26.91 | 11,625,166 | 0 | 0 |
| 7 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | مساهم | الأردنية | 2.315 | 1,000,080 | 3 | 3 | 2.315 | 1,000,080 | 0 | 0 |
| 8 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 12.118 | 5,235,000 | 42 | 42 | 12.118 | 5,235,000 | 0 | 0 |
| 9 | فهد بن يوسف بن محمود زاهد | مساهم | السعودية | 1.742 | 752,544 | 1 | 1 | 1.742 | 752,544 | 0 | 0 |
| 10 | شركة رانكو للاستثمارات المتعدده | عضو | الأردنية | 1.644 | 710,000 | 4 | 4 | 1.644 | 710,000 | 0 | 0 |
| 11 | شركة البحرالمتوسط للاستثمارات السياحية | مساهم | الأردنية | 1.389 | 600,048 | 1 | 1 | 1.389 | 600,048 | 0 | 0 |
| 12 | حنان رشاد رشيد الحلواني | مساهم | الأردنية | 1.31 | 565,920 | 1 | 1 | 1.31 | 565,920 | 0 | 0 |
| 13 | محمد هاني حافظ رشيد الحلواني | مساهم | الأردنية | 1.204 | 520,128 | 1 | 1 | 1.204 | 520,128 | 0 | 0 |
| 14 | شركة التعهدات والتجارة والاستشارات سي تي سي | عضو | الأردنية | 1.111 | 480,000 | 1 | 1 | 1.111 | 480,000 | 0 | 0 |
| 15 | شركة الرابية للفنادق والسياحة والمجمعات التجارية | مساهم | الأردنية | 1.007 | 435,024 | 2 | 2 | 1.007 | 435,024 | 0 | 0 |
| المجموع | 78.895 | 34,082,268 | 78.895 | 34,082,268 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشركة العربية الدولية للفنادق | الأردنية | 2 | 11,625,166 | 2026-07-26 293 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 5,235,000 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | 1 | 4,193,295 | 2017-06-07 389,346 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | شركة مركز المستثمر الاردني | الأردنية | 1 | 2,950,000 | 2021-03-18 50,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | الأردنية | 1 | 2,055,000 | 2026-01-06 447,676 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | شركة رانكو للاستثمارات المتعدده | الأردنية | 1 | 710,000 | 2018-03-18 120,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 7 | شركة التعهدات والتجارة والاستشارات سي تي سي | الأردنية | 1 | 480,000 | 2026-01-05 14,025 سهم | |||||||||||||||||||||
| 8 | شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمارات | الأردنية | 1 | 402,298 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | شركة الموارد الصناعية الاردنية | الأردنية | 1 | 50,500 | 2017-11-12 500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 10 | شركة المراسي للتطوير والاداره | الأردنية | 1 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||