MALL - AL-DAWLIYAH FOR HOTELS & MALLS

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 24/04/2024 03:35 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة23/04/2024 03:52 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 البنك الاهلي الاردني عضو الأردنية 9.707 4,193,295 8 8 9.707 4,193,295 0 0
2 شركة مركز المستثمر الاردني عضو الأردنية 6.829 2,950,000 5 5 6.829 2,950,000 0 0
3 شركة مصانع الاجواخ الاردنية عضو الأردنية 5.208 2,250,000 5 5 5.208 2,250,000 0 0
4 نديم يوسف عيسى المعشر مساهم الأردنية 3.704 1,600,128 6 6 3.704 1,600,128 0 0
5 البنك العربي مساهم الأردنية 3.148 1,359,936 18 18 3.148 1,359,936 0 0
6 الشركة العربية الدولية للفنادق عضو الأردنية 26.91 11,625,166 5 5 26.91 11,625,166 0 0
7 شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية مساهم الأردنية 2.315 1,000,080 5 5 2.315 1,000,080 0 0
8 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضو الأردنية 12.118 5,235,000 49 49 12.118 5,235,000 0 0
9 فهد بن يوسف بن محمود زاهد مساهم السعودية 1.742 752,544 1 1 1.742 752,544 0 0
10 شركة رانكو للاستثمارات المتعدده عضو الأردنية 1.644 710,000 4 4 1.644 710,000 0 0
11 شركة البحرالمتوسط للاستثمارات السياحية مساهم الأردنية 1.389 600,048 1 1 1.389 600,048 0 0
12 حنان رشاد رشيد الحلواني مساهم الأردنية 1.262 545,184 1 1 1.262 545,184 0 0
13 شركة التعهدات والتجارة والاستشارات سي تي سي عضو الأردنية 1.111 480,000 1 1 1.111 480,000 0 0
14 شركة الرابية للفنادق والسياحة والمجمعات التجارية مساهم الأردنية 1.007 435,024 2 2 1.007 435,024 0 0
المجموع 78.094 33,736,404 78.094 33,736,404 0 0
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 الشركة العربية الدولية للفنادق الأردنية 2 11,625,166 2018-03-18 514,512 سهم
2 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 1 5,235,000
3 البنك الاهلي الاردني الأردنية 1 4,193,295 2017-06-07 389,346 سهم
4 شركة مركز المستثمر الاردني الأردنية 1 2,950,000 2021-03-18 50,000 سهم
5 شركة مصانع الاجواخ الاردنية الأردنية 1 2,250,000
6 شركة رانكو للاستثمارات المتعدده الأردنية 1 710,000 2018-03-18 120,000 سهم
7 شركة التعهدات والتجارة والاستشارات سي تي سي الأردنية 1 480,000
8 شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمارات الأردنية 1 402,298
9 شركة الموارد الصناعية الاردنية الأردنية 1 50,500 2017-11-12 500 سهم
10 شركة المراسي للتطوير والاداره الأردنية 1 50,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 27,946,259
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 27,946,259