CICO - THE CONSULTANT & INVESTMENT GROUP
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 06/11/2025 03:50 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة05/11/2025 03:49 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | طارق فوزي محمد اللوزي | عضو | الأردنية | 9.501 | 1,900,240 | 1 | 1 | 9.501 | 1,900,240 | 0 | 0 |
| 2 | حازم فوزي محمد اللوزي | مساهم | الأردنية | 9.501 | 1,900,200 | 1 | 1 | 9.501 | 1,900,200 | 0 | 0 |
| 3 | موسى مصطفى علي صالح | عضو | الأردنية | 6.754 | 1,350,783 | 1 | 1 | 6.754 | 1,350,783 | 0 | 0 |
| 4 | مازن ياسين عبد الصمد الرواشده | مساهم | الأردنية | 5 | 1,000,000 | 1 | 1 | 5 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 5 | ماجده عبد الحليم سليمان جلاد | عضو | الأردنية | 3.856 | 771,262 | 1 | 1 | 3.856 | 771,262 | 0 | 0 |
| 6 | سيف موسى مصطفى صالح | عضو | الأردنية | 3.25 | 650,000 | 1 | 1 | 3.25 | 650,000 | 0 | 0 |
| 7 | فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي | عضو | الأردنية | 25.219 | 5,043,846 | 2 | 2 | 25.219 | 5,043,846 | 0 | 0 |
| 8 | احمد جميل احمد قرقش | عضو | الأردنية | 2.5 | 500,000 | 1 | 1 | 2.5 | 500,000 | 0 | 0 |
| 9 | ميساء فوزي محمد اللوزي | مساهم | الأردنية | 2.461 | 492,200 | 1 | 1 | 2.461 | 492,200 | 0 | 0 |
| 10 | سوسن فوزى محمد اللوزي | مساهم | الأردنية | 2.461 | 492,200 | 1 | 1 | 2.461 | 492,200 | 0 | 0 |
| 11 | مجد فوزى محمد اللوزي | مساهم | الأردنية | 2.46 | 492,000 | 1 | 1 | 2.46 | 492,000 | 0 | 0 |
| 12 | هناء حامد خليل شقير | مساهم | الأردنية | 2 | 400,000 | 1 | 1 | 2 | 400,000 | 0 | 0 |
| 13 | ابراهيم صالح عبد الغني حجازى | مساهم | الأردنية | 1.517 | 303,400 | 1 | 1 | 1.517 | 303,400 | 0 | 0 |
| 14 | عمر احمد عمر العمري | مساهم | الأردنية | 1.325 | 265,000 | 1 | 1 | 1.325 | 265,000 | 0 | 0 |
| 15 | عزام نمر سليمان السيد احمد | مساهم | الأردنية | 1.261 | 252,200 | 1 | 1 | 1.261 | 252,200 | 0 | 0 |
| 16 | امل يحيى يونس ابوعابد | مساهم | الأردنية | 1.102 | 220,400 | 1 | 1 | 1.102 | 220,400 | 0 | 0 |
| 17 | حمد الله يوسف امين ابو عرقوب | مساهم | الأردنية | 1.003 | 200,600 | 1 | 1 | 1.003 | 200,600 | 0 | 0 |
| المجموع | 81.171 | 16,234,328 | 81.171 | 16,234,328 | 0 | 0 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي | الأردنية | 1 | 5,043,846 | 2022-02-06 7,682 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | طارق فوزي محمد اللوزي | الأردنية | 1 | 1,900,240 | 2019-10-15 7,503 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | موسى مصطفى علي صالح | الأردنية | 1 | 1,350,783 | 2025-02-12 125,568 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | ماجده عبد الحليم سليمان جلاد | الأردنية | 1 | 771,262 | 2025-11-04 27,255 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | سيف موسى مصطفى صالح | الأردنية | 1 | 650,000 | 2025-02-12 125,568 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | احمد جميل احمد قرقش | الأردنية | 1 | 500,000 | 2020-09-23 27,843 سهم | |||||||||||||||||||||
| 7 | سعيد محمد سعيد الناطور | الأردنية | 1 | 192,395 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | يزن جميل محمد المحادين | الأردنية | 1 | 60,557 | 2021-09-30 31,940 سهم | |||||||||||||||||||||
| 9 | صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح | الأردنية | 1 | 10,000 | 2025-10-15 19,438 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 10,479,083 | |||||||||||