NAQL - TRANSPORT& INVESTMENT BARTER COMPANY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 |
| أفراد | 621 | 620 | 5,351,212 | 5,357,479 | 31 | 31 | 215,043 | 208,776 | 4 | 4 | 4,412 | 4,412 | 656 | 655 | 5,570,667 | 5,570,667 |
| 1 | -6,267 | 6,267 | 1 | |||||||||||||
| شركات | 13 | 13 | 1,414,124 | 1,414,124 | 1 | 1 | 754 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1,414,878 | 1,414,878 |
| حكومات | 1 | 1 | 10,956 | 10,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,956 | 10,956 |
| المجموع | 635 | 634 | 6,776,292 | 6,782,559 | 32 | 32 | 215,797 | 209,530 | 4 | 4 | 4,412 | 4,412 | 671 | 670 | 6,996,501 | 6,996,501 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 07/09/2026 03:45 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة06/09/2026 03:45 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | امين يوسف امين ابو عرقوب | مساهم | الأردنية | 8.707 | 609,490 | 2 | 2 | 8.707 | 609,490 | 0 | 0 |
| 2 | عادل عطا الله علي ابو طويله | مساهم | الأردنية | 7.366 | 515,620 | 1 | 1 | 7.366 | 515,620 | 0 | 0 |
| 3 | نبيل احمد محمد اسماعيل | مساهم | الأردنية | 3.293 | 230,510 | 2 | 2 | 3.293 | 230,510 | 0 | 0 |
| 4 | ايمن عقل سليم عويس | مساهم | الأردنية | 3.107 | 217,490 | 1 | 1 | 3.107 | 217,490 | 0 | 0 |
| 5 | محمد كامل محمد الوسواسي | مساهم | العراقية | 2.18 | 152,600 | 4 | 3 | 2.09 | 146,300 | 0.09 | 6,300 |
| 6 | شركة دلتا للاستثمارات المالية | مساهم | الأردنية | 18.124 | 1,268,680 | 3 | 3 | 18.124 | 1,268,680 | 0 | 0 |
| 7 | ضياء نايف اسعد برهم | مساهم | الأردنية | 1.865 | 130,550 | 2 | 2 | 1.865 | 130,550 | 0 | 0 |
| 8 | ميساء عباس عبد الفتاح العقاد | مساهم | الأردنية | 1.597 | 111,790 | 1 | 1 | 1.597 | 111,790 | 0 | 0 |
| 9 | امجد محمد سليمان هياجنه | مساهم | الأردنية | 1.571 | 109,970 | 3 | 3 | 1.571 | 109,970 | 0 | 0 |
| 10 | محمد عقل سليم عويس | عضو | الأردنية | 1.527 | 106,855 | 2 | 2 | 1.527 | 106,855 | 0 | 0 |
| 11 | روحي محمود انيس التوتنجي | مساهم | الأردنية | 1.474 | 103,180 | 2 | 2 | 1.474 | 103,180 | 0 | 0 |
| 12 | تغريد اسماعيل موسى النفيسي | مساهم | الأردنية | 1.441 | 100,870 | 1 | 1 | 1.441 | 100,870 | 0 | 0 |
| 13 | جمال عقل سليم عويس | مساهم | الأردنية | 1.362 | 95,340 | 1 | 1 | 1.362 | 95,340 | 0 | 0 |
| 14 | جلال محمد اكرم كمال الحاج | مساهم | الأردنية | 1.3 | 91,000 | 1 | 1 | 1.3 | 91,000 | 0 | 0 |
| 15 | معاذ جابر عبد الله ابو سليم | مساهم | الأردنية | 1.259 | 88,130 | 2 | 2 | 1.259 | 88,130 | 0 | 0 |
| 16 | شركة الاتحاد لخدمات الاطعام والخدمات المسانده | مساهم | الأردنية | 1.236 | 86,520 | 1 | 1 | 1.236 | 86,520 | 0 | 0 |
| 17 | بشير احمد جمعه ابو محفوظ | مساهم | الأردنية | 1.169 | 81,830 | 1 | 1 | 1.169 | 81,830 | 0 | 0 |
| 18 | ايهاب شفيق فرحان جميعان | مساهم | الأردنية | 1.125 | 78,750 | 3 | 3 | 1.125 | 78,750 | 0 | 0 |
| 19 | عمر محمد عقل عويس | مساهم | الأردنية | 1.123 | 78,610 | 1 | 1 | 1.123 | 78,610 | 0 | 0 |
| 20 | تيسير عقل سليم عويس | مساهم | الأردنية | 1.086 | 76,020 | 1 | 1 | 1.05 | 73,500 | 0.036 | 2,520 |
| 21 | احمد جمال احمد الخطيب | عضو | الأردنية | 1.003 | 70,176 | 1 | 1 | 1.003 | 70,176 | 0 | 0 |
| المجموع | 62.915 | 4,403,980 | 62.789 | 4,395,159 | 0.126 | 8,821 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد عقل سليم عويس | الأردنية | 1 | 106,855 | 2026-06-09 3,500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | احمد جمال احمد الخطيب | الأردنية | 1 | 70,176 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | بسام احمد ابراهيم لحلوح | الأردنية | 1 | 50,409 | 2025-12-14 490 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | لؤي صبحي ناجي حمران | الأردنية | 1 | 25,180 | 2025-04-16 56 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | عبد الله يزيد فؤاد الماضي | الأردنية | 1 | 12,700 | 2026-07-28 2,700 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||