INMA - INT'L ARABIAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT TRADING CO.
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 14/10/2025 03:40 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة13/10/2025 03:42 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة عقاري للصناعات و الاستثمارات العقارية | مساهم | الأردنية | 6.059 | 181,770 | 2 | 2 | 6.059 | 181,770 | 0 | 0 |
2 | فراس ابراهيم خليل العجيلات | مساهم | الأردنية | 5.134 | 154,020 | 1 | 1 | 5.067 | 152,010 | 0.067 | 2,010 |
3 | البنك التجاري الاردني | مساهم | الأردنية | 4.287 | 128,610 | 10 | 10 | 4.287 | 128,610 | 0 | 0 |
4 | شركة الصالح للاستثمار المحدودة | مساهم | السعودية | 22.918 | 687,540 | 2 | 2 | 22.918 | 687,540 | 0 | 0 |
5 | ايمن هزاع بركات المجالي | مساهم | الأردنية | 2.143 | 64,290 | 1 | 1 | 2.143 | 64,290 | 0 | 0 |
6 | شريف توفيق حمد الرواشده | مساهم | الأردنية | 10.52 | 315,600 | 3 | 3 | 10.52 | 315,600 | 0 | 0 |
7 | بلال خضر سعيد عليان | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 1 | 1 | 1.667 | 50,010 | 0 | 0 |
8 | حسام محمود جابر بني عبده | مساهم | الأردنية | 1.508 | 45,240 | 1 | 1 | 1.475 | 44,250 | 0.033 | 990 |
9 | رشا سامي سليم خوري | مساهم | الأردنية | 1.4 | 42,000 | 1 | 1 | 1.4 | 42,000 | 0 | 0 |
10 | سيف مروان صالح دحابره | مساهم | الأردنية | 1.3 | 39,000 | 1 | 1 | 1.3 | 39,000 | 0 | 0 |
11 | قاسم خلف محمد اللطايفه | مساهم | الأردنية | 1.2 | 36,000 | 2 | 2 | 1.2 | 36,000 | 0 | 0 |
12 | سليمان عيسى محمد امواس | مساهم | الأردنية | 1.131 | 33,930 | 1 | 1 | 1.131 | 33,930 | 0 | 0 |
13 | راما مروان صالح دحابره | مساهم | الأردنية | 1.117 | 33,510 | 1 | 1 | 1.117 | 33,510 | 0 | 0 |
المجموع | 60.384 | 1,811,519 | 60.284 | 1,808,519 | 0.1 | 3,000 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار | الأردنية | 1 | 5,000 | 2025-01-27 56,942 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | شاهر توفيق حمد الرواشده | الأردنية | 1 | 5,000 | 2023-01-15 18,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | طارق محمد داود الحاج عمر المحتسب | الأردنية | 1 | 5,000 | 2021-09-28 2,858 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | شركة الواحه الخضراء للاسكان | الأردنية | 1 | 5,000 | 2021-09-28 2,858 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | شركة دوم الرياض للتجاره والاستثمار | الأردنية | 1 | 5,000 | 2021-09-28 2,858 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 25,000 | |||||||||||