INMA - INT'L ARABIAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT TRADING CO.
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 |
| أفراد | 547 | 547 | 1,881,860 | 1,881,860 | 37 | 37 | 64,520 | 64,520 | 2 | 2 | 18,428 | 18,428 | 586 | 586 | 1,964,808 | 1,964,808 |
| شركات | 8 | 8 | 334,124 | 334,124 | 3 | 3 | 701,068 | 701,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1,035,192 | 1,035,192 |
| المجموع | 555 | 555 | 2,215,984 | 2,215,984 | 40 | 40 | 765,588 | 765,588 | 2 | 2 | 18,428 | 18,428 | 597 | 597 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 07/09/2026 03:45 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة06/09/2026 03:45 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة عقاري للصناعات و الاستثمارات العقارية | مساهم | الأردنية | 6.059 | 181,770 | 2 | 2 | 6.059 | 181,770 | 0 | 0 |
| 2 | شريف توفيق حمد الرواشده | مساهم | الأردنية | 5.068 | 152,040 | 3 | 3 | 5.068 | 152,040 | 0 | 0 |
| 3 | البنك التجاري الاردني | مساهم | الأردنية | 4.287 | 128,610 | 10 | 10 | 4.287 | 128,610 | 0 | 0 |
| 4 | حسام محمود جابر بني عبده | مساهم | الأردنية | 3.333 | 99,990 | 2 | 2 | 3.333 | 99,990 | 0 | 0 |
| 5 | شركة الصالح للاستثمار المحدودة | مساهم | السعودية | 22.918 | 687,540 | 2 | 2 | 22.918 | 687,540 | 0 | 0 |
| 6 | راما مروان صالح دحابره | مساهم | الأردنية | 2.433 | 72,990 | 2 | 2 | 2.433 | 72,990 | 0 | 0 |
| 7 | وجيه رجا عوده ايوب | مساهم | الأردنية | 2.167 | 65,010 | 3 | 3 | 2.167 | 65,010 | 0 | 0 |
| 8 | ايمن هزاع بركات المجالي | مساهم | الأردنية | 2.143 | 64,290 | 1 | 1 | 2.143 | 64,290 | 0 | 0 |
| 9 | ابراهيم مصطفى سالم الاعمر | مساهم | الأردنية | 1.693 | 50,790 | 1 | 1 | 1.693 | 50,790 | 0 | 0 |
| 10 | بلال خضر سعيد عليان | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 1 | 1 | 1.667 | 50,010 | 0 | 0 |
| 11 | عبد الرحمن محمد سليمان الاشقر | مساهم | الأردنية | 1.597 | 47,910 | 1 | 1 | 1.597 | 47,910 | 0 | 0 |
| 12 | رشا سامي سليم خوري | مساهم | الأردنية | 1.4 | 42,000 | 1 | 1 | 1.4 | 42,000 | 0 | 0 |
| 13 | ابراهيم اسماعيل حاج عبد غزال | مساهم | الأردنية | 1.378 | 41,340 | 1 | 1 | 1.378 | 41,340 | 0 | 0 |
| 14 | نضال محمد صالح عليان | مساهم | الأردنية | 1.328 | 39,840 | 2 | 2 | 1.328 | 39,840 | 0 | 0 |
| 15 | وائل عبد الله عمر التميمي | مساهم | الأردنية | 1.1 | 33,000 | 1 | 1 | 1.1 | 33,000 | 0 | 0 |
| 16 | جمال عبد القادر محمود القواسمي | مساهم | الأردنية | 1.014 | 30,420 | 1 | 1 | 1.014 | 30,420 | 0 | 0 |
| المجموع | 59.585 | 1,787,545 | 59.585 | 1,787,545 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة دوم الرياض للتجاره والاستثمار | الأردنية | 1 | 5,000 | 2021-09-28 2,858 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار | الأردنية | 1 | 5,000 | 2025-01-27 56,942 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | شركة الواحه الخضراء للاسكان | الأردنية | 1 | 5,000 | 2021-09-28 2,858 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | طارق محمد داود الحاج عمر المحتسب | الأردنية | 1 | 5,000 | 2021-09-28 2,858 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | شاهر توفيق حمد الرواشده | الأردنية | 1 | 5,000 | 2023-01-15 18,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||