INMA - INT'L ARABIAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT TRADING CO.
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 23/07/2026 03:39 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة22/07/2026 03:37 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة عقاري للصناعات و الاستثمارات العقارية | مساهم | الأردنية | 6.059 | 181,770 | 2 | 2 | 6.059 | 181,770 | 0 | 0 |
| 2 | شريف توفيق حمد الرواشده | مساهم | الأردنية | 5.068 | 152,040 | 3 | 3 | 5.068 | 152,040 | 0 | 0 |
| 3 | البنك التجاري الاردني | مساهم | الأردنية | 4.287 | 128,610 | 10 | 10 | 4.287 | 128,610 | 0 | 0 |
| 4 | حسام محمود جابر بني عبده | مساهم | الأردنية | 4.037 | 121,110 | 2 | 2 | 4.037 | 121,110 | 0 | 0 |
| 5 | شركة الصالح للاستثمار المحدودة | مساهم | السعودية | 22.918 | 687,540 | 2 | 2 | 22.918 | 687,540 | 0 | 0 |
| 6 | راما مروان صالح دحابره | مساهم | الأردنية | 2.413 | 72,390 | 2 | 2 | 2.413 | 72,390 | 0 | 0 |
| 7 | ايمن هزاع بركات المجالي | مساهم | الأردنية | 2.143 | 64,290 | 1 | 1 | 2.143 | 64,290 | 0 | 0 |
| 8 | وجيه رجا عوده ايوب | مساهم | الأردنية | 2 | 60,000 | 3 | 3 | 2 | 60,000 | 0 | 0 |
| 9 | بلال خضر سعيد عليان | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 2 | 2 | 1.667 | 50,010 | 0 | 0 |
| 10 | ابراهيم مصطفى سالم الاعمر | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 1 | 1 | 1.667 | 50,010 | 0 | 0 |
| 11 | عبد الرحمن محمد سليمان الاشقر | مساهم | الأردنية | 1.597 | 47,910 | 1 | 1 | 1.597 | 47,910 | 0 | 0 |
| 12 | رشا سامي سليم خوري | مساهم | الأردنية | 1.4 | 42,000 | 1 | 1 | 1.4 | 42,000 | 0 | 0 |
| 13 | ابراهيم اسماعيل حاج عبد غزال | مساهم | الأردنية | 1.378 | 41,340 | 1 | 1 | 1.378 | 41,340 | 0 | 0 |
| 14 | وائل عبد الله عمر التميمي | مساهم | الأردنية | 1.1 | 33,000 | 1 | 1 | 1.1 | 33,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 57.734 | 1,732,016 | 57.734 | 1,732,016 | 0 | 0 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | طارق محمد داود الحاج عمر المحتسب | الأردنية | 1 | 5,000 | 2021-09-28 2,858 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار | الأردنية | 1 | 5,000 | 2025-01-27 56,942 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | شاهر توفيق حمد الرواشده | الأردنية | 1 | 5,000 | 2023-01-15 18,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | شركة دوم الرياض للتجاره والاستثمار | الأردنية | 1 | 5,000 | 2021-09-28 2,858 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | شركة الواحه الخضراء للاسكان | الأردنية | 1 | 5,000 | 2021-09-28 2,858 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 25,000 | |||||||||||