JRCD - JORDANIAN REALESTATE COMPANY FOR DEVELOPMENT
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 |
| أفراد | 3,696 | 3,698 | 18,999,355 | 19,002,355 | 84 | 82 | 2,470,647 | 2,467,647 | 19 | 19 | 4,929 | 4,929 | 3,799 | 3,799 | 21,474,931 | 21,474,931 |
| -2 | -3,000 | 2 | 3,000 | |||||||||||||
| شركات | 18 | 18 | 7,319,595 | 7,319,595 | 1 | 1 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 7,321,595 | 7,321,595 |
| صناديق | 2 | 2 | 16,279 | 16,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16,279 | 16,279 |
| مؤسسات | 5 | 5 | 5,483,240 | 5,483,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5,483,240 | 5,483,240 |
| جمعيات | 1 | 1 | 171,730 | 171,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 171,730 | 171,730 |
| وقف | 1 | 1 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | 48 |
| المجموع | 3,723 | 3,725 | 31,990,247 | 31,993,247 | 85 | 83 | 2,472,647 | 2,469,647 | 19 | 19 | 4,929 | 4,929 | 3,827 | 3,827 | 34,467,823 | 34,467,823 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 07/09/2026 03:45 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة06/09/2026 03:45 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | طارق بن عبدالله بن ابراهيم الهداب | مساهم | السعودية | 5.073 | 1,750,185 | 1 | 1 | 5.073 | 1,750,185 | 0 | 0 |
| 2 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 4.983 | 1,719,135 | 6 | 6 | 4.983 | 1,719,135 | 0 | 0 |
| 3 | ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 4.479 | 1,545,255 | 4 | 4 | 4.479 | 1,545,255 | 0 | 0 |
| 4 | محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 4.37 | 1,507,650 | 4 | 4 | 4.37 | 1,507,650 | 0 | 0 |
| 5 | هجره محمد الفارس حماد | مساهم | الأردنية | 3.613 | 1,246,485 | 5 | 5 | 3.613 | 1,246,485 | 0 | 0 |
| 6 | سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 2.185 | 753,825 | 3 | 3 | 2.185 | 753,825 | 0 | 0 |
| 7 | سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 2.185 | 753,825 | 3 | 3 | 2.185 | 753,825 | 0 | 0 |
| 8 | هبه عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | عضو | الأردنية | 2.185 | 753,838 | 4 | 4 | 2.185 | 753,838 | 0 | 0 |
| 9 | الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار | عضو | الأردنية | 16.181 | 5,582,601 | 4 | 4 | 16.181 | 5,582,601 | 0 | 0 |
| 10 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | عضو | الأردنية | 14.783 | 5,100,115 | 5 | 5 | 14.783 | 5,100,115 | 0 | 0 |
| 11 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 11.453 | 3,951,376 | 42 | 42 | 11.453 | 3,951,376 | 0 | 0 |
| 12 | نقابة المحامين النظاميين | مساهم | الأردنية | 1.881 | 648,945 | 2 | 2 | 1.881 | 648,945 | 0 | 0 |
| 13 | المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري | مساهم | الأردنية | 1.667 | 575,115 | 2 | 2 | 1.667 | 575,115 | 0 | 0 |
| 14 | البنك العربي | مساهم | الأردنية | 1.667 | 575,115 | 17 | 17 | 1.667 | 575,115 | 0 | 0 |
| 15 | عادل بن عبد الله بن ابراهيم الهداب | مساهم | السعودية | 1.534 | 529,230 | 1 | 1 | 1.534 | 529,230 | 0 | 0 |
| 16 | عبدالله هيثم عبد الله ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 1.014 | 349,830 | 1 | 1 | 1.014 | 349,830 | 0 | 0 |
| المجموع | 79.253 | 27,342,525 | 79.253 | 27,342,525 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار | الأردنية | 1 | 5,582,601 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1 | 5,100,115 | 2026-08-26 606,000 606,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 3,951,376 | 2019-06-13 1,796 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | هبه عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1 | 753,838 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | الشركة الدولية للاستثمارات الطبية | الأردنية | 1 | 229,109 | 2026-07-19 8,833 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | يوسف هشام يوسف الصالحي | الأردنية | 1 | 60,000 | 2026-06-30 208 سهم | |||||||||||||||||||||
| 7 | انس جميل احمد العبد | الأردنية | 1 | 50,000 | 2026-08-06 10,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 8 | شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية | الأردنية | 1 | 29,000 | 2026-08-26 300,000 300,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 9 | فادي سعيد لبيب برانسي | الفلسطينية | 1 | 5,000 | 2025-10-05 28,073 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||