تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 2 | الضامنون العرب للتأمين | 121026 | ARAS | |
| 3 | كهرباء محافظة إربد | 131010 | IREL | |
| 4 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
| 5 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
| 6 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 7 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131082 | AEIV | |
| 8 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 9 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 10 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 11 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 131226 | INVH | |
| 12 | الجنوب للإلكترونيات | 131230 | SECO | |
| 13 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 131232 | CEBC | |
| 14 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 131234 | AMAD | |
| 15 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 16 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 17 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 131249 | SANA | |
| 18 | الأولى للتمويل | 131251 | FFCO | |
| 19 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 20 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 21 | الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131267 | KAFA | |
| 22 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 23 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 24 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 25 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 26 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
| 27 | دار الأمان للاستثمار | 131282 | DAFI | |
| 28 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 29 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 30 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 31 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
| 32 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 141010 | ACDT | |
| 33 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
| 34 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 35 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 36 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
| 37 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 141058 | ATCO | |
| 38 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 141061 | ELZA | |
| 39 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 40 | حديد الأردن | 141070 | JOST | |
| 41 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 42 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 141091 | NATA | |
| 43 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 44 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 45 | القدس للصناعات الخرسانية | 141208 | AQRM | |
| 46 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 47 | الوطنية للصخر الزيتي | 141216 | SHLE |
أعضاء مجلس الإدارة