تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك صفوة الإسلامي | 111006 | SIBK | |
| 2 | البنك العربي | 113023 | ARBK | |
| 3 | الضامنون العرب للتأمين | 121026 | ARAS | |
| 4 | كهرباء محافظة إربد | 131010 | IREL | |
| 5 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
| 6 | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 131030 | JOPP | |
| 7 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 131069 | UINV | |
| 8 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 131076 | JNTH | |
| 9 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 10 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 11 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 12 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 131234 | AMAD | |
| 13 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 14 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 15 | شيركو للأوراق المالية | 131248 | SHBC | |
| 16 | الأردنية للإدارة والإستشارات | 131252 | JOMC | |
| 17 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 131260 | SALM | |
| 18 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 19 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 20 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 21 | دار الأمان للتمويل الاسلامي | 131282 | DAIF | |
| 22 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 23 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 24 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 25 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
| 26 | الألبان الأردنية | 141004 | JODA | |
| 27 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 141006 | AALU | |
| 28 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
| 29 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 30 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
| 31 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 32 | حديد الأردن | 141070 | JOST | |
| 33 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 141074 | UTOB | |
| 34 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 35 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
| 36 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 37 | القدس للصناعات الخرسانية | 141208 | AQRM | |
| 38 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED | |
| 39 | أساس للصناعات الخرسانية | 141214 | ASAS | |
| 40 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة