تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك المال الأردني | 111017 | CAPL | |
| 2 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 3 | البنك العربي | 113023 | ARBK | |
| 4 | داركم للإستثمار | 121033 | DRKM | |
| 5 | كهرباء محافظة إربد | 131010 | IREL | |
| 6 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 131011 | VFED | |
| 7 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
| 8 | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 131030 | JOPP | |
| 9 | الأهلية للمشاريع | 131064 | ABLA | |
| 10 | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 131067 | ZARA | |
| 11 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 12 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131082 | AEIV | |
| 13 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 14 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 15 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 16 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 17 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 18 | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 131245 | NCMD | |
| 19 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 20 | الأولى للتمويل | 131251 | FFCO | |
| 21 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 22 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 131264 | LEAS | |
| 23 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 24 | الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131267 | KAFA | |
| 25 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 26 | الأردن الأولى للإستثمار | 131269 | FRST | |
| 27 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 28 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 29 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 30 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
| 31 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 32 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 33 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
| 34 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 141010 | ACDT | |
| 35 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 36 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 37 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 141058 | ATCO | |
| 38 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 141061 | ELZA | |
| 39 | حديد الأردن | 141070 | JOST | |
| 40 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 41 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 42 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED | |
| 43 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 44 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة