تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
---|---|---|---|---|
1 | بنك القاهرة عمان | 111021 | CABK | |
2 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
3 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
4 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131082 | AEIV | |
5 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
6 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
7 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
8 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
9 | مسافات للنقل المتخصص | 131243 | MSFT | |
10 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
11 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
12 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
13 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
14 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
15 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
16 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
17 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
18 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
19 | الترافرتين | 141203 | TRAV | |
20 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED | |
21 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
22 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة