تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
---|---|---|---|---|
1 | بنك الإتحاد | 111007 | UBSI | |
2 | البنك الإستثماري | 111014 | INVB | |
3 | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 131012 | SHIP | |
4 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
5 | التجمعات للمشاريع السياحية | 131019 | TAJM | |
6 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 131023 | JITC | |
7 | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 131030 | JOPP | |
8 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
9 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
10 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
11 | الجنوب للإلكترونيات | 131230 | SECO | |
12 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 131232 | CEBC | |
13 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
14 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
15 | الأولى للتمويل | 131251 | FFCO | |
16 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
17 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 131259 | MANR | |
18 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 131260 | SALM | |
19 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
20 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
21 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
22 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
23 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
24 | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 141098 | ASPMM | |
25 | الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري | 141202 | SIRD | |
26 | أساس للصناعات الخرسانية | 141214 | ASAS | |
27 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
28 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 141217 | IPCH |
أعضاء مجلس الإدارة