تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك الإتحاد | 111007 | ETHD | |
| 2 | التأمين العربية - الأردن | 121005 | AICJ | |
| 3 | الضامنون العرب للتأمين | 121026 | ARAS | |
| 4 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 131011 | VFED | |
| 5 | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 131013 | PRES | |
| 6 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 131023 | JITC | |
| 7 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
| 8 | السلام الدولية للنقل والتجارة | 131034 | SITT | |
| 9 | الأهلية للمشاريع | 131064 | ABLA | |
| 10 | الإتحاد لتطوير الأراضي | 131073 | ULDC | |
| 11 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 12 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 13 | تطوير العقارات | 131087 | REDV | |
| 14 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
| 15 | الإتصالات الأردنية | 131206 | JTEL | |
| 16 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 17 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 18 | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية | 131222 | PIEC | |
| 19 | الجنوب للإلكترونيات | 131230 | SECO | |
| 20 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 21 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 22 | ميثاق للإستثمارات العقارية | 131240 | MEET | |
| 23 | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 131245 | NCMD | |
| 24 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 25 | شيركو للأوراق المالية | 131248 | SHBC | |
| 26 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 27 | البطاقات العالمية | 131263 | CARD | |
| 28 | الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131267 | KAFA | |
| 29 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 30 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 31 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 32 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 33 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 131278 | SHRA | |
| 34 | مستشفى إبن الهيثم | 131279 | IBNH | |
| 35 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 36 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 37 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 38 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 39 | الشرق الأوسط (القابضة) | 131293 | MEHC | |
| 40 | الألبان الأردنية | 141004 | JODA | |
| 41 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 42 | عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية | 141031 | WOOL | |
| 43 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 44 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
| 45 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 141058 | ATCO | |
| 46 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 47 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
| 48 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 49 | الترافرتين | 141203 | TRAV | |
| 50 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 51 | القدس للصناعات الخرسانية | 141208 | AQRM | |
| 52 | أساس للصناعات الخرسانية | 141214 | ASAS | |
| 53 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND | |
| 54 | اسمنت الشمالية | 141224 | NCCO |
أعضاء مجلس الإدارة