تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 2 | الكهرباء الأردنية | 131004 | JOEP | |
| 3 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 131011 | VFED | |
| 4 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
| 5 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
| 6 | الموارد للتنمية والإستثمار | 131027 | JOMA | |
| 7 | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 131030 | JOPP | |
| 8 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 131076 | JNTH | |
| 9 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 10 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 11 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 131226 | INVH | |
| 12 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 131234 | AMAD | |
| 13 | نوبار للتجارة والإستثمار | 131238 | NOTI | |
| 14 | مسافات للنقل المتخصص | 131243 | MSFT | |
| 15 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 16 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 131255 | DERA | |
| 17 | الركائز للإستثمار | 131261 | RICS | |
| 18 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 19 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 20 | الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131267 | KAFA | |
| 21 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 22 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 23 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 24 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 131278 | SHRA | |
| 25 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 26 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 27 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 28 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
| 29 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
| 30 | مناجم الفوسفات الأردنية | 141018 | JOPH | |
| 31 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 32 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 33 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
| 34 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 35 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 141074 | UTOB | |
| 36 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 37 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 38 | الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري | 141202 | SIRD | |
| 39 | الترافرتين | 141203 | TRAV | |
| 40 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 41 | القدس للصناعات الخرسانية | 141208 | AQRM | |
| 42 | الحياة للصناعات الدوائية | 141210 | HPIC | |
| 43 | أساس للصناعات الخرسانية | 141214 | ASAS | |
| 44 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 45 | الوطنية للصخر الزيتي | 141216 | SHLE | |
| 46 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة