تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | البنك التجاري الأردني | 111003 | JCBK | |
| 2 | بنك صفوة الإسلامي | 111006 | SIBK | |
| 3 | التأمين الأردنية | 121004 | JOIN | |
| 4 | الأولى للتأمين | 121034 | FINS | |
| 5 | كهرباء محافظة إربد | 131010 | IREL | |
| 6 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
| 7 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
| 8 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 131069 | UINV | |
| 9 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 10 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131082 | AEIV | |
| 11 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 12 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 131101 | AQAR | |
| 13 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 14 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 15 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 131234 | AMAD | |
| 16 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 17 | مسافات للنقل المتخصص | 131243 | MSFT | |
| 18 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 19 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 131264 | LEAS | |
| 20 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 21 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 22 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 23 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 24 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 25 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 26 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 27 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 28 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
| 29 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
| 30 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 141010 | ACDT | |
| 31 | دار الدواء للتنمية والإستثمار | 141012 | DADI | |
| 32 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
| 33 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 34 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 141061 | ELZA | |
| 35 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 36 | حديد الأردن | 141070 | JOST | |
| 37 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 141074 | UTOB | |
| 38 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 39 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 40 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 41 | القدس للصناعات الخرسانية | 141208 | AQRM | |
| 42 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED | |
| 43 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 44 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة