تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | البنك التجاري الأردني | 111003 | JCBK | |
| 2 | بنك صفوة الإسلامي | 111006 | SIBK | |
| 3 | بنك المال الأردني | 111017 | CAPL | |
| 4 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 5 | المنارة الإسلامية للتأمين | 121013 | MIIC | |
| 6 | الضامنون العرب للتأمين | 121026 | ARAS | |
| 7 | التجمعات للمشاريع السياحية | 131019 | TAJM | |
| 8 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 131023 | JITC | |
| 9 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 131069 | UINV | |
| 10 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 11 | المتخصصة للتجارة والإستثمارات | 131081 | SPTI | |
| 12 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 131101 | AQAR | |
| 13 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 14 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 131228 | OFTC | |
| 15 | الأمل القابضة | 131231 | AMAL | |
| 16 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 131234 | AMAD | |
| 17 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 18 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 19 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 20 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 21 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 22 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 131260 | SALM | |
| 23 | البطاقات العالمية | 131263 | CARD | |
| 24 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 131264 | LEAS | |
| 25 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 26 | الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131267 | KAFA | |
| 27 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 28 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 29 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 30 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 31 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
| 32 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 33 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 34 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 35 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
| 36 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
| 37 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 141010 | ACDT | |
| 38 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
| 39 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 40 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 141058 | ATCO | |
| 41 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 42 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 43 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED | |
| 44 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC |
أعضاء مجلس الإدارة