تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك صفوة الإسلامي | 111006 | SIBK | |
| 2 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 3 | التأمين الوطنية | 121021 | NAAI | |
| 4 | التجمعات للمشاريع السياحية | 131019 | TAJM | |
| 5 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
| 6 | السلام الدولية للنقل والتجارة | 131034 | SITT | |
| 7 | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 131051 | ZEIC | |
| 8 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 9 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 10 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 131101 | AQAR | |
| 11 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 12 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 13 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 14 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 131226 | INVH | |
| 15 | الجنوب للإلكترونيات | 131230 | SECO | |
| 16 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 131234 | AMAD | |
| 17 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 18 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 19 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 20 | الأردن الدولية للإستثمار | 131253 | JIIG | |
| 21 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 22 | الركائز للإستثمار | 131261 | RICS | |
| 23 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 24 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 131264 | LEAS | |
| 25 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 26 | الأردن الأولى للإستثمار | 131269 | FRST | |
| 27 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 28 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 29 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 30 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
| 31 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 32 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 33 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
| 34 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
| 35 | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 141032 | JDFI | |
| 36 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 141061 | ELZA | |
| 37 | حديد الأردن | 141070 | JOST | |
| 38 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 39 | الترافرتين | 141203 | TRAV | |
| 40 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 41 | أساس للصناعات الخرسانية | 141214 | ASAS | |
| 42 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 43 | الوطنية للصخر الزيتي | 141216 | SHLE | |
| 44 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة