تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك صفوة الإسلامي | 111006 | SIBK | |
| 2 | بنك المال الأردني | 111017 | CAPL | |
| 3 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 4 | المتحدة للتأمين | 121008 | UNIN | |
| 5 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
| 6 | التجمعات للمشاريع السياحية | 131019 | TAJM | |
| 7 | الموارد للتنمية والإستثمار | 131027 | JOMA | |
| 8 | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 131051 | ZEIC | |
| 9 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 10 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
| 11 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 131101 | AQAR | |
| 12 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 13 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 14 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 131228 | OFTC | |
| 15 | الجنوب للإلكترونيات | 131230 | SECO | |
| 16 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 17 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 18 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 19 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 131264 | LEAS | |
| 20 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 21 | الأردن الأولى للإستثمار | 131269 | FRST | |
| 22 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 23 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 24 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 25 | دار الأمان للاستثمار | 131282 | DAFI | |
| 26 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 27 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 28 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 29 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
| 30 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 141010 | ACDT | |
| 31 | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 141032 | JDFI | |
| 32 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 33 | حديد الأردن | 141070 | JOST | |
| 34 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 35 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 36 | الدولية لصناعات السيليكا | 141170 | SLCA | |
| 37 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 38 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 39 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة