تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الكهرباء الأردنية | 131004 | JOEP | |
| 2 | كهرباء محافظة إربد | 131010 | IREL | |
| 3 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 131011 | VFED | |
| 4 | التجمعات للمشاريع السياحية | 131019 | TAJM | |
| 5 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 131023 | JITC | |
| 6 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
| 7 | الأهلية للمشاريع | 131064 | ABLA | |
| 8 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 131069 | UINV | |
| 9 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
| 10 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 11 | الجنوب للإلكترونيات | 131230 | SECO | |
| 12 | الأمل القابضة | 131231 | AMAL | |
| 13 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 131234 | AMAD | |
| 14 | نوبار للتجارة والإستثمار | 131238 | NOTI | |
| 15 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 16 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 17 | الأردن الدولية للإستثمار | 131253 | JIIG | |
| 18 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 131255 | DERA | |
| 19 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 20 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 21 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 22 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 23 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 24 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 25 | دار الأمان للاستثمار | 131282 | DAFI | |
| 26 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 27 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 28 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 29 | دار الدواء للتنمية والإستثمار | 141012 | DADI | |
| 30 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 31 | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 141032 | JDFI | |
| 32 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 33 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
| 34 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 141061 | ELZA | |
| 35 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 36 | حديد الأردن | 141070 | JOST | |
| 37 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 38 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 39 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 40 | القدس للصناعات الخرسانية | 141208 | AQRM | |
| 41 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED | |
| 42 | أساس للصناعات الخرسانية | 141214 | ASAS | |
| 43 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 44 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة