تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 2 | الكهرباء الأردنية | 131004 | JOEP | |
| 3 | كهرباء محافظة إربد | 131010 | IREL | |
| 4 | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 131013 | PRES | |
| 5 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
| 6 | التجمعات للمشاريع السياحية | 131019 | TAJM | |
| 7 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
| 8 | الموارد للتنمية والإستثمار | 131027 | JOMA | |
| 9 | الأهلية للمشاريع | 131064 | ABLA | |
| 10 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 131076 | JNTH | |
| 11 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 12 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
| 13 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 131101 | AQAR | |
| 14 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 15 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 16 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 131226 | INVH | |
| 17 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 131228 | OFTC | |
| 18 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 131234 | AMAD | |
| 19 | مسافات للنقل المتخصص | 131243 | MSFT | |
| 20 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 21 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 22 | الأردن الدولية للإستثمار | 131253 | JIIG | |
| 23 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 131255 | DERA | |
| 24 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 25 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 26 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 27 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 28 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 29 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 30 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 31 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 131278 | SHRA | |
| 32 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
| 33 | دار الأمان للاستثمار | 131282 | DAFI | |
| 34 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 35 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 36 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 37 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 38 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
| 39 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
| 40 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 141006 | AALU | |
| 41 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
| 42 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 43 | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 141032 | JDFI | |
| 44 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 45 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
| 46 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 141058 | ATCO | |
| 47 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 48 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 49 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 50 | الترافرتين | 141203 | TRAV | |
| 51 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 52 | القدس للصناعات الخرسانية | 141208 | AQRM | |
| 53 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED | |
| 54 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 55 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة