تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك صفوة الإسلامي | 111006 | SIBK | |
| 2 | بنك المال الأردني | 111017 | CAPL | |
| 3 | الضامنون العرب للتأمين | 121026 | ARAS | |
| 4 | كهرباء محافظة إربد | 131010 | IREL | |
| 5 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 131011 | VFED | |
| 6 | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 131013 | PRES | |
| 7 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
| 8 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
| 9 | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 131030 | JOPP | |
| 10 | البحر المتوسط للإستثمارات السياحية | 131035 | MDTR | |
| 11 | الأهلية للمشاريع | 131064 | ABLA | |
| 12 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 131076 | JNTH | |
| 13 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 14 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
| 15 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 16 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 17 | الجنوب للإلكترونيات | 131230 | SECO | |
| 18 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 131234 | AMAD | |
| 19 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 20 | مسافات للنقل المتخصص | 131243 | MSFT | |
| 21 | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 131245 | NCMD | |
| 22 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 23 | شيركو للأوراق المالية | 131248 | SHBC | |
| 24 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 131255 | DERA | |
| 25 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 26 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 131260 | SALM | |
| 27 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 28 | البطاقات العالمية | 131263 | CARD | |
| 29 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 30 | الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131267 | KAFA | |
| 31 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 32 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 33 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 34 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 35 | دار الأمان للتمويل الاسلامي | 131282 | DAIF | |
| 36 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 37 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 38 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 39 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
| 40 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 141010 | ACDT | |
| 41 | دار الدواء للتنمية والإستثمار | 141012 | DADI | |
| 42 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
| 43 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 44 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
| 45 | حديد الأردن | 141070 | JOST | |
| 46 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 47 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
| 48 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 49 | الترافرتين | 141203 | TRAV | |
| 50 | القدس للصناعات الخرسانية | 141208 | AQRM | |
| 51 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED | |
| 52 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 53 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة