تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | التأمين العربية - الأردن | 121005 | AICJ | |
| 2 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
| 3 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 4 | الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد | 131083 | ALFA | |
| 5 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
| 6 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 7 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 8 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 9 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 131228 | OFTC | |
| 10 | الجنوب للإلكترونيات | 131230 | SECO | |
| 11 | الأمل للإستثمارات المالية | 131231 | AMAL | |
| 12 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 131232 | CEBC | |
| 13 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 14 | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 131245 | NCMD | |
| 15 | شيركو للأوراق المالية | 131248 | SHBC | |
| 16 | الأردنية للإدارة والإستشارات | 131252 | JOMC | |
| 17 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 18 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 19 | الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131267 | KAFA | |
| 20 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 21 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 22 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
| 23 | سرى للتنمية والإستثمار | 131283 | SURA | |
| 24 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 25 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 26 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 27 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 28 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 141010 | ACDT | |
| 29 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
| 30 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 31 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 32 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
| 33 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 141058 | ATCO | |
| 34 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 35 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 36 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
| 37 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 38 | الترافرتين | 141203 | TRAV | |
| 39 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 40 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة