تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | البنك العربي | 113023 | ARBK | |
| 2 | المنارة الإسلامية للتأمين | 121013 | MIIC | |
| 3 | المجموعة العربية الأردنية للتأمين | 121027 | ARGR | |
| 4 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 131011 | VFED | |
| 5 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
| 6 | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 131030 | JOPP | |
| 7 | الأهلية للمشاريع | 131064 | ABLA | |
| 8 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 131069 | UINV | |
| 9 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131082 | AEIV | |
| 10 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
| 11 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 131101 | AQAR | |
| 12 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 13 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 14 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 131228 | OFTC | |
| 15 | الجنوب للإلكترونيات | 131230 | SECO | |
| 16 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 131232 | CEBC | |
| 17 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 131234 | AMAD | |
| 18 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 19 | مسافات للنقل المتخصص | 131243 | MSFT | |
| 20 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 21 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 22 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 23 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
| 24 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 25 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 26 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
| 27 | العامة للتعدين | 141005 | GENM | |
| 28 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 29 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 141058 | ATCO | |
| 30 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 141061 | ELZA | |
| 31 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 141074 | UTOB | |
| 32 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 33 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 34 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 35 | القدس للصناعات الخرسانية | 141208 | AQRM | |
| 36 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED | |
| 37 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC |
أعضاء مجلس الإدارة