تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 111004 | THBK | |
| 2 | بنك صفوة الإسلامي | 111006 | SIBK | |
| 3 | التجمعات للمشاريع السياحية | 131019 | TAJM | |
| 4 | الموارد للتنمية والإستثمار | 131027 | JOMA | |
| 5 | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 131051 | ZEIC | |
| 6 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 131069 | UINV | |
| 7 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131082 | AEIV | |
| 8 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 9 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 10 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 11 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 131226 | INVH | |
| 12 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 131234 | AMAD | |
| 13 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 14 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 15 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 16 | الأردنية للإدارة والإستشارات | 131252 | JOMC | |
| 17 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 18 | الركائز للإستثمار | 131261 | RICS | |
| 19 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 131264 | LEAS | |
| 20 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 21 | الأردن الأولى للإستثمار | 131269 | FRST | |
| 22 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 23 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 24 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 25 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
| 26 | دار الأمان للاستثمار | 131282 | DAFI | |
| 27 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 28 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 29 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 30 | الشرق الأوسط (القابضة) | 131293 | MEHC | |
| 31 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
| 32 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 141010 | ACDT | |
| 33 | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 141032 | JDFI | |
| 34 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 141058 | ATCO | |
| 35 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 141074 | UTOB | |
| 36 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 37 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 141091 | NATA | |
| 38 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 39 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 40 | الوطنية للصخر الزيتي | 141216 | SHLE |
أعضاء مجلس الإدارة