تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك صفوة الإسلامي | 111006 | SIBK | |
| 2 | بنك المال الأردني | 111017 | CAPL | |
| 3 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 4 | البنك العربي | 113023 | ARBK | |
| 5 | التأمين الوطنية | 121021 | NAAI | |
| 6 | كهرباء محافظة إربد | 131010 | IREL | |
| 7 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 131069 | UINV | |
| 8 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 131076 | JNTH | |
| 9 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 10 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 11 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 131228 | OFTC | |
| 12 | الجنوب للإلكترونيات | 131230 | SECO | |
| 13 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 14 | مسافات للنقل المتخصص | 131243 | MSFT | |
| 15 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 16 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 17 | الأولى للتمويل | 131251 | FFCO | |
| 18 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 19 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 20 | الأردن الأولى للإستثمار | 131269 | FRST | |
| 21 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 22 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 23 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 24 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 25 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
| 26 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 27 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 28 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 29 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
| 30 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
| 31 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 141010 | ACDT | |
| 32 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
| 33 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 34 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 35 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 141058 | ATCO | |
| 36 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 141061 | ELZA | |
| 37 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 38 | حديد الأردن | 141070 | JOST | |
| 39 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 40 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 41 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED | |
| 42 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 43 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة