تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 2 | القدس للتأمين | 121007 | JERY | |
| 3 | المجموعة العربية الأوروبية للتأمين | 121023 | AMMI | |
| 4 | داركم للإستثمار | 121033 | DRKM | |
| 5 | الكهرباء الأردنية | 131004 | JOEP | |
| 6 | كهرباء محافظة إربد | 131010 | IREL | |
| 7 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 131023 | JITC | |
| 8 | الموارد للتنمية والإستثمار | 131027 | JOMA | |
| 9 | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 131030 | JOPP | |
| 10 | الثقة للإستثمارات الأردنية | 131039 | JOIT | |
| 11 | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 131067 | ZARA | |
| 12 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 131069 | UINV | |
| 13 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 131076 | JNTH | |
| 14 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 131101 | AQAR | |
| 15 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 16 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 131226 | INVH | |
| 17 | العقارية الأردنية للتنمية | 131229 | JRCD | |
| 18 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 131234 | AMAD | |
| 19 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 20 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 21 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 22 | الركائز للإستثمار | 131261 | RICS | |
| 23 | الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131267 | KAFA | |
| 24 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 25 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 26 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 27 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 28 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
| 29 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 30 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 31 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 32 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 141010 | ACDT | |
| 33 | مناجم الفوسفات الأردنية | 141018 | JOPH | |
| 34 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 35 | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 141032 | JDFI | |
| 36 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 141074 | UTOB | |
| 37 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 38 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 39 | القدس للصناعات الخرسانية | 141208 | AQRM | |
| 40 | أساس للصناعات الخرسانية | 141214 | ASAS | |
| 41 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 42 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 141217 | IPCH | |
| 43 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة