تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 131011 | VFED | |
| 2 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
| 3 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 4 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
| 5 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 6 | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية | 131222 | PIEC | |
| 7 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 131224 | IBFM | |
| 8 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 131226 | INVH | |
| 9 | مسافات للنقل المتخصص | 131243 | MSFT | |
| 10 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 11 | الأردن الدولية للإستثمار | 131253 | JIIG | |
| 12 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 13 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 131260 | SALM | |
| 14 | البطاقات العالمية | 131263 | CARD | |
| 15 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 16 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 17 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 18 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 19 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 20 | العامة للتعدين | 141005 | GENM | |
| 21 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
| 22 | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 141032 | JDFI | |
| 23 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 24 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 141074 | UTOB | |
| 25 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 26 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 27 | الترافرتين | 141203 | TRAV | |
| 28 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED | |
| 29 | أساس للصناعات الخرسانية | 141214 | ASAS | |
| 30 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 31 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة