تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك المال الأردني | 111017 | CAPL | |
| 2 | دلتا للتأمين | 121006 | DICL | |
| 3 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
| 4 | التجمعات للمشاريع السياحية | 131019 | TAJM | |
| 5 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 131069 | UINV | |
| 6 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 7 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 8 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 9 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 10 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 11 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 12 | شيركو للأوراق المالية | 131248 | SHBC | |
| 13 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 14 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 131264 | LEAS | |
| 15 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 16 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 17 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 18 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 19 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 20 | دار الأمان للاستثمار | 131282 | DAFI | |
| 21 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 22 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 23 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
| 24 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 25 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 141058 | ATCO | |
| 26 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
| 27 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 28 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 29 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED | |
| 30 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 31 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة