تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 2 | الأردن الدولية للتأمين | 121022 | JIJC | |
| 3 | كهرباء محافظة إربد | 131010 | IREL | |
| 4 | التجمعات للمشاريع السياحية | 131019 | TAJM | |
| 5 | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 131030 | JOPP | |
| 6 | الأهلية للمشاريع | 131064 | ABLA | |
| 7 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 131076 | JNTH | |
| 8 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 9 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 10 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 11 | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية | 131222 | PIEC | |
| 12 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 131234 | AMAD | |
| 13 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 14 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 15 | شيركو للأوراق المالية | 131248 | SHBC | |
| 16 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 131259 | MANR | |
| 17 | الركائز للإستثمار | 131261 | RICS | |
| 18 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 19 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 20 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 21 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 22 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
| 23 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 24 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
| 25 | مناجم الفوسفات الأردنية | 141018 | JOPH | |
| 26 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 27 | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 141036 | CLDI | |
| 28 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
| 29 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 141058 | ATCO | |
| 30 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 141061 | ELZA | |
| 31 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 32 | حديد الأردن | 141070 | JOST | |
| 33 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 34 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED | |
| 35 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 36 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 141217 | IPCH | |
| 37 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة