تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك المال الأردني | 111017 | CAPL | |
| 2 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 3 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
| 4 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 131023 | JITC | |
| 5 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
| 6 | الأهلية للمشاريع | 131064 | ABLA | |
| 7 | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 131067 | ZARA | |
| 8 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131082 | AEIV | |
| 9 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 10 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 131101 | AQAR | |
| 11 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 12 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 13 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 131226 | INVH | |
| 14 | الجنوب للإلكترونيات | 131230 | SECO | |
| 15 | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 131245 | NCMD | |
| 16 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 131259 | MANR | |
| 17 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 18 | الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131267 | KAFA | |
| 19 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 20 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 21 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
| 22 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 23 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 24 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 25 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 26 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
| 27 | الألبان الأردنية | 141004 | JODA | |
| 28 | العامة للتعدين | 141005 | GENM | |
| 29 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 141010 | ACDT | |
| 30 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 31 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
| 32 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 141058 | ATCO | |
| 33 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 34 | حديد الأردن | 141070 | JOST | |
| 35 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 36 | الحياة للصناعات الدوائية | 141210 | HPIC | |
| 37 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة