تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كهرباء محافظة إربد | 131010 | IREL | |
| 2 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
| 3 | الأهلية للمشاريع | 131064 | ABLA | |
| 4 | الإتحاد لتطوير الأراضي | 131073 | ULDC | |
| 5 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 6 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
| 7 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 8 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 9 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 10 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 11 | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 131245 | NCMD | |
| 12 | الأولى للتمويل | 131251 | FFCO | |
| 13 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 131259 | MANR | |
| 14 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 131260 | SALM | |
| 15 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 16 | البطاقات العالمية | 131263 | CARD | |
| 17 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 18 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 19 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 20 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 21 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 22 | المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية | 141023 | APHC | |
| 23 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
| 24 | حديد الأردن | 141070 | JOST | |
| 25 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 26 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
| 27 | الترافرتين | 141203 | TRAV | |
| 28 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 29 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 30 | الوطنية للصخر الزيتي | 141216 | SHLE | |
| 31 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 141217 | IPCH |
أعضاء مجلس الإدارة