تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك صفوة الإسلامي | 111006 | SIBK | |
| 2 | بنك المال الأردني | 111017 | CAPL | |
| 3 | بنك القاهرة عمان | 111021 | CABK | |
| 4 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 5 | البنك العربي | 113023 | ARBK | |
| 6 | الضامنون العرب للتأمين | 121026 | ARAS | |
| 7 | الموارد للتنمية والإستثمار | 131027 | JOMA | |
| 8 | الأهلية للمشاريع | 131064 | ABLA | |
| 9 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 131076 | JNTH | |
| 10 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 11 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 12 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 13 | بندار للتمويل الإسلامي | 131219 | BIND | |
| 14 | الإحداثيات العقارية | 131236 | IHCO | |
| 15 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 16 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 17 | شيركو للأوراق المالية | 131248 | SHBC | |
| 18 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 131259 | MANR | |
| 19 | الركائز للإستثمار | 131261 | RICS | |
| 20 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 21 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 22 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 23 | الأردن الأولى للإستثمار | 131269 | FRST | |
| 24 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 25 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 26 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 27 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 131278 | SHRA | |
| 28 | سرى للتنمية والإستثمار | 131283 | SURA | |
| 29 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 30 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 31 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 32 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
| 33 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 141010 | ACDT | |
| 34 | مصانع الأجواخ الأردنية | 141014 | JOWM | |
| 35 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
| 36 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 37 | حديد الأردن | 141070 | JOST | |
| 38 | الترافرتين | 141203 | TRAV | |
| 39 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 40 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED | |
| 41 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 42 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة