تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك المال الأردني | 111017 | CAPL | |
| 2 | المنارة الإسلامية للتأمين | 121013 | MIIC | |
| 3 | التأمين الوطنية | 121021 | NAAI | |
| 4 | كهرباء محافظة إربد | 131010 | IREL | |
| 5 | التجمعات للمشاريع السياحية | 131019 | TAJM | |
| 6 | الأهلية للمشاريع | 131064 | ABLA | |
| 7 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 131069 | UINV | |
| 8 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 9 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131082 | AEIV | |
| 10 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 11 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 131226 | INVH | |
| 12 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 13 | مسافات للنقل المتخصص | 131243 | MSFT | |
| 14 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 15 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 16 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 17 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 18 | الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131267 | KAFA | |
| 19 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 20 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 21 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 22 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 23 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 24 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 25 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 26 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
| 27 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
| 28 | الألبان الأردنية | 141004 | JODA | |
| 29 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 141010 | ACDT | |
| 30 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
| 31 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 32 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 33 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 141058 | ATCO | |
| 34 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 141061 | ELZA | |
| 35 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 36 | حديد الأردن | 141070 | JOST | |
| 37 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 38 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 39 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED |
أعضاء مجلس الإدارة