تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 31/05/2023 01:22 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة30/05/2023 03:29 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | على حسين على الساده | مساهم | القطرية | 46.272 | 4,627,200 | 3 | 3 | 46.272 | 4,627,200 | 0 | 0 |
2 | الشركة العربية الالمانية للتامين تحت التصفية | مساهم | الأردنية | 4.621 | 462,100 | 1 | 1 | 4.621 | 462,100 | 0 | 0 |
3 | حسام الدين جميل محمود عويضه | مساهم | الأردنية | 2.724 | 272,400 | 1 | 1 | 2.724 | 272,400 | 0 | 0 |
4 | SRD COMPANY LIMITED | مساهم | جزر العذراء (بريطاني) | 2.5 | 250,000 | 1 | 1 | 2.5 | 250,000 | 0 | 0 |
5 | عامر محمد محمود كوف | مساهم | الأردنية | 2.424 | 242,400 | 9 | 9 | 2.424 | 242,400 | 0 | 0 |
6 | ميرفت كامل اسماعيل السيده | مساهم | الأردنية | 2.047 | 204,700 | 1 | 1 | 2.045 | 204,500 | 0.002 | 200 |
7 | سعيد عبدالله على المسند | مساهم | القطرية | 19.885 | 1,988,500 | 2 | 2 | 19.885 | 1,988,500 | 0 | 0 |
8 | محمد احمد ربحي الفقي | عضو | الأردنية | 1.51 | 151,000 | 3 | 3 | 1.51 | 151,000 | 0 | 0 |
9 | ضياء احمد محمود ناصر | مساهم | الأردنية | 1.432 | 143,200 | 2 | 2 | 1.432 | 143,200 | 0 | 0 |
10 | علي غسان محمد يحيى | مساهم | الأردنية | 1.395 | 139,500 | 1 | 1 | 1.395 | 139,500 | 0 | 0 |
11 | نور صبحي عبد الجبار الفارس | مساهم | الأردنية | 1.307 | 130,700 | 1 | 1 | 1.307 | 130,700 | 0 | 0 |
12 | عبدالله على حسين على الساده | مساهم | القطرية | 1.158 | 115,800 | 2 | 2 | 1.158 | 115,800 | 0 | 0 |
13 | وسيم عوني محمد عكه | مساهم | الأردنية | 1.06 | 106,000 | 1 | 1 | 1.06 | 106,000 | 0 | 0 |
المجموع | 88.335 | 8,833,500 | 88.333 | 8,833,300 | 0.002 | 200 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمد احمد ربحي الفقي | الأردنية | 1 | 151,000 | 2022-11-20 3,500 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | حازم احمد عواد النعيمات | الأردنية | 1 | 11,000 | 2020-02-26 9,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | امير احمد ربحي الفقي | الأردنية | 1 | 1,000 | 2020-11-05 5,000 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | نضال احمد رضا محمد راضي | الأردنية | 1 | 1,000 | 2020-11-05 43,000 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 164,000 | |||||||||||