تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك القاهرة عمان | 111021 | CABK | |
| 2 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 3 | الأردنية الفرنسية للتأمين | 121009 | JOFR | |
| 4 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
| 5 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 131023 | JITC | |
| 6 | الموارد للتنمية والإستثمار | 131027 | JOMA | |
| 7 | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 131030 | JOPP | |
| 8 | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 131051 | ZEIC | |
| 9 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 131069 | UINV | |
| 10 | الإتحاد لتطوير الأراضي | 131073 | ULDC | |
| 11 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 12 | النقليات السياحية الأردنية | 131080 | JETT | |
| 13 | المتخصصة للتجارة والإستثمارات | 131081 | SPTI | |
| 14 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 15 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
| 16 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 131101 | AQAR | |
| 17 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 18 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 19 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 131226 | INVH | |
| 20 | الأمل القابضة | 131231 | AMAL | |
| 21 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 22 | نوبار للتجارة والإستثمار | 131238 | NOTI | |
| 23 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 24 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 25 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 26 | الأردن الدولية للإستثمار | 131253 | JIIG | |
| 27 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 131255 | DERA | |
| 28 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 29 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 131260 | SALM | |
| 30 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 31 | الأردن الأولى للإستثمار | 131269 | FRST | |
| 32 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 33 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 34 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 35 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 36 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 131278 | SHRA | |
| 37 | دار الأمان للاستثمار | 131282 | DAFI | |
| 38 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 39 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 40 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 41 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
| 42 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
| 43 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
| 44 | مناجم الفوسفات الأردنية | 141018 | JOPH | |
| 45 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 46 | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 141032 | JDFI | |
| 47 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 141074 | UTOB | |
| 48 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 49 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 50 | فيلادلفيا لصناعة الأدوية | 141219 | PHIL |
أعضاء مجلس الإدارة