تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 2 | الضامنون العرب للتأمين | 121026 | ARAS | |
| 3 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
| 4 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
| 5 | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 131051 | ZEIC | |
| 6 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 131069 | UINV | |
| 7 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 8 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 9 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 131101 | AQAR | |
| 10 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 11 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 12 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 13 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 131234 | AMAD | |
| 14 | مسافات للنقل المتخصص | 131243 | MSFT | |
| 15 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 16 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 17 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 18 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 19 | البطاقات العالمية | 131263 | CARD | |
| 20 | الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131267 | KAFA | |
| 21 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 22 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 23 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 24 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 25 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 26 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
| 27 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 28 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 29 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 30 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 31 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
| 32 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
| 33 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
| 34 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 35 | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 141032 | JDFI | |
| 36 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 37 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 141058 | ATCO | |
| 38 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 39 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 40 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM |
أعضاء مجلس الإدارة