تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
---|---|---|---|---|
1 | البنك التجاري الأردني | 111003 | JCBK | |
2 | بنك المال الأردني | 111017 | CAPL | |
3 | البنك الأهلي الأردني | 111033 | AHLI | |
4 | البنك العربي | 113023 | ARBK | |
5 | الكهرباء الأردنية | 131004 | JOEP | |
6 | كهرباء محافظة إربد | 131010 | IREL | |
7 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
8 | التجمعات للمشاريع السياحية | 131019 | TAJM | |
9 | السلام الدولية للنقل والتجارة | 131034 | SITT | |
10 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 131069 | UINV | |
11 | الإتحاد لتطوير الأراضي | 131073 | ULDC | |
12 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 131076 | JNTH | |
13 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131082 | AEIV | |
14 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 131101 | AQAR | |
15 | الجنوب للإلكترونيات | 131230 | SECO | |
16 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 131232 | CEBC | |
17 | الإحداثيات العقارية | 131236 | IHCO | |
18 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 131249 | SANA | |
19 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
20 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
21 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 141006 | AALU | |
22 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
23 | الصناعات الكيماوية الأردنية | 141026 | JOIC | |
24 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
25 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
26 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
27 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED | |
28 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
29 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 141217 | IPCH |
أعضاء مجلس الإدارة