تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك المال الأردني | 111017 | CAPL | |
| 2 | بنك القاهرة عمان | 111021 | CABK | |
| 3 | الضامنون العرب للتأمين | 121026 | ARAS | |
| 4 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
| 5 | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 131030 | JOPP | |
| 6 | الأهلية للمشاريع | 131064 | ABLA | |
| 7 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 131069 | UINV | |
| 8 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 9 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 10 | الإتصالات الأردنية | 131206 | JTEL | |
| 11 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 12 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 13 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 14 | الأمل للإستثمارات المالية | 131231 | AMAL | |
| 15 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 16 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 17 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 18 | الأولى للتمويل | 131251 | FFCO | |
| 19 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 20 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 21 | البطاقات العالمية | 131263 | CARD | |
| 22 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 23 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 24 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 25 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 26 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
| 27 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
| 28 | الصناعات الكيماوية الأردنية | 141026 | JOIC | |
| 29 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 30 | مصانع الإسمنت الأردنية | 141042 | JOCM | |
| 31 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
| 32 | حديد الأردن | 141070 | JOST | |
| 33 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
| 34 | الترافرتين | 141203 | TRAV | |
| 35 | أساس للصناعات الخرسانية | 141214 | ASAS | |
| 36 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 37 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 141217 | IPCH | |
| 38 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND | |
| 39 | مصفاة البترول الأردنية | 142041 | JOPT |
أعضاء مجلس الإدارة