تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك صفوة الإسلامي | 111006 | SIBK | |
| 2 | بنك المال الأردني | 111017 | CAPL | |
| 3 | بنك القاهرة عمان | 111021 | CABK | |
| 4 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 5 | المنارة الإسلامية للتأمين | 121013 | MIIC | |
| 6 | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 131051 | ZEIC | |
| 7 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 131069 | UINV | |
| 8 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131082 | AEIV | |
| 9 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 10 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
| 11 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 12 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 131228 | OFTC | |
| 13 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 131234 | AMAD | |
| 14 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 15 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 16 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 17 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 18 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 131260 | SALM | |
| 19 | البطاقات العالمية | 131263 | CARD | |
| 20 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 131264 | LEAS | |
| 21 | الأردن الأولى للإستثمار | 131269 | FRST | |
| 22 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 23 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 24 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 25 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 26 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 131278 | SHRA | |
| 27 | دار الأمان للاستثمار | 131282 | DAFI | |
| 28 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 29 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 30 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 31 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
| 32 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 141010 | ACDT | |
| 33 | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 141032 | JDFI | |
| 34 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 141058 | ATCO | |
| 35 | حديد الأردن | 141070 | JOST | |
| 36 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 141091 | NATA | |
| 37 | الترافرتين | 141203 | TRAV | |
| 38 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 39 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 40 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 141217 | IPCH |
أعضاء مجلس الإدارة