تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك صفوة الإسلامي | 111006 | SIBK | |
| 2 | بنك المال الأردني | 111017 | CAPL | |
| 3 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 4 | البنك العربي | 113023 | ARBK | |
| 5 | التأمين الوطنية | 121021 | NAAI | |
| 6 | الضامنون العرب للتأمين | 121026 | ARAS | |
| 7 | الأولى للتأمين | 121034 | FINS | |
| 8 | كهرباء محافظة إربد | 131010 | IREL | |
| 9 | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 131012 | SHIP | |
| 10 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
| 11 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
| 12 | الأهلية للمشاريع | 131064 | ABLA | |
| 13 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 131069 | UINV | |
| 14 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 15 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 16 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 131101 | AQAR | |
| 17 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 18 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 19 | الإسراء للتعليم والإستثمار | 131220 | AIFE | |
| 20 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 21 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 22 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 23 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 24 | الأردن الدولية للإستثمار | 131253 | JIIG | |
| 25 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 26 | الركائز للإستثمار | 131261 | RICS | |
| 27 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 131264 | LEAS | |
| 28 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 29 | الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131267 | KAFA | |
| 30 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 31 | الأردن الأولى للإستثمار | 131269 | FRST | |
| 32 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 33 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 34 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 35 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 36 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
| 37 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 38 | حديد الأردن | 141070 | JOST | |
| 39 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 40 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة