تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك القاهرة عمان | 111021 | CABK | |
| 2 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 3 | الضامنون العرب للتأمين | 121026 | ARAS | |
| 4 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
| 5 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 6 | المتخصصة للتجارة والإستثمارات | 131081 | SPTI | |
| 7 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 8 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
| 9 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 131101 | AQAR | |
| 10 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 11 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 131224 | IBFM | |
| 12 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 131226 | INVH | |
| 13 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 131228 | OFTC | |
| 14 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 131234 | AMAD | |
| 15 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 16 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 17 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 18 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 131255 | DERA | |
| 19 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 20 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 131264 | LEAS | |
| 21 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 22 | الأردن الأولى للإستثمار | 131269 | FRST | |
| 23 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 24 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 25 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 26 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 27 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 28 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
| 29 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
| 30 | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 141032 | JDFI | |
| 31 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 141058 | ATCO | |
| 32 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 33 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 141074 | UTOB | |
| 34 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 35 | الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري | 141202 | SIRD | |
| 36 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 37 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 38 | الوطنية للصخر الزيتي | 141216 | SHLE | |
| 39 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة