تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 2 | الأردنية الفرنسية للتأمين | 121009 | JOFR | |
| 3 | المجموعة العربية الأردنية للتأمين | 121027 | ARGR | |
| 4 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
| 5 | التجمعات للمشاريع السياحية | 131019 | TAJM | |
| 6 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
| 7 | الموارد للتنمية والإستثمار | 131027 | JOMA | |
| 8 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 131069 | UINV | |
| 9 | الإتحاد لتطوير الأراضي | 131073 | ULDC | |
| 10 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131082 | AEIV | |
| 11 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 12 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
| 13 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 14 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 131226 | INVH | |
| 15 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 131234 | AMAD | |
| 16 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 17 | نوبار للتجارة والإستثمار | 131238 | NOTI | |
| 18 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 19 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 20 | الأردن الدولية للإستثمار | 131253 | JIIG | |
| 21 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 131255 | DERA | |
| 22 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 23 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 131260 | SALM | |
| 24 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 25 | الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131267 | KAFA | |
| 26 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 27 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 28 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 29 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 30 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 131278 | SHRA | |
| 31 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
| 32 | دار الأمان للاستثمار | 131282 | DAFI | |
| 33 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 34 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 35 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 36 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
| 37 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 141006 | AALU | |
| 38 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
| 39 | مناجم الفوسفات الأردنية | 141018 | JOPH | |
| 40 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 41 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 42 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
| 43 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 141058 | ATCO | |
| 44 | العربية للصناعات الكهربائية | 141072 | AEIN | |
| 45 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 141074 | UTOB | |
| 46 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 47 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 48 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 49 | القدس للصناعات الخرسانية | 141208 | AQRM | |
| 50 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED | |
| 51 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 52 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة