تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك القاهرة عمان | 111021 | CABK | |
| 2 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 3 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 131011 | VFED | |
| 4 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
| 5 | الموارد للتنمية والإستثمار | 131027 | JOMA | |
| 6 | السلام الدولية للنقل والتجارة | 131034 | SITT | |
| 7 | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 131051 | ZEIC | |
| 8 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 9 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 10 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
| 11 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 12 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 13 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 131224 | IBFM | |
| 14 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 15 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 131226 | INVH | |
| 16 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 131234 | AMAD | |
| 17 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 18 | مسافات للنقل المتخصص | 131243 | MSFT | |
| 19 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 20 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 21 | الأردن الدولية للإستثمار | 131253 | JIIG | |
| 22 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 131255 | DERA | |
| 23 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 24 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 25 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 26 | الأردن الأولى للإستثمار | 131269 | FRST | |
| 27 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 28 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 29 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 30 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 31 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 131278 | SHRA | |
| 32 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 33 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 34 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
| 35 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 36 | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 141032 | JDFI | |
| 37 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 38 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 39 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 40 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 41 | أساس للصناعات الخرسانية | 141214 | ASAS | |
| 42 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 43 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة