تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك القاهرة عمان | 111021 | CABK | |
| 2 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 3 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 131011 | VFED | |
| 4 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
| 5 | التجمعات للمشاريع السياحية | 131019 | TAJM | |
| 6 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 131023 | JITC | |
| 7 | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 131051 | ZEIC | |
| 8 | الأهلية للمشاريع | 131064 | ABLA | |
| 9 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
| 10 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 131226 | INVH | |
| 11 | نوبار للتجارة والإستثمار | 131238 | NOTI | |
| 12 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 13 | مسافات للنقل المتخصص | 131243 | MSFT | |
| 14 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 15 | الأردن الدولية للإستثمار | 131253 | JIIG | |
| 16 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 17 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 18 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 19 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 20 | دار الأمان للاستثمار | 131282 | DAFI | |
| 21 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 22 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
| 23 | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 141032 | JDFI | |
| 24 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
| 25 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 141058 | ATCO | |
| 26 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 27 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 28 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 29 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 30 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED | |
| 31 | أساس للصناعات الخرسانية | 141214 | ASAS | |
| 32 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 33 | الوطنية للصخر الزيتي | 141216 | SHLE |
أعضاء مجلس الإدارة