تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك صفوة الإسلامي | 111006 | SIBK | |
| 2 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 3 | البنك العربي | 113023 | ARBK | |
| 4 | المنارة الإسلامية للتأمين | 121013 | MIIC | |
| 5 | كهرباء محافظة إربد | 131010 | IREL | |
| 6 | التجمعات للمشاريع السياحية | 131019 | TAJM | |
| 7 | السلام الدولية للنقل والتجارة | 131034 | SITT | |
| 8 | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 131067 | ZARA | |
| 9 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 10 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 131101 | AQAR | |
| 11 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 12 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 13 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 14 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 131226 | INVH | |
| 15 | الجنوب للإلكترونيات | 131230 | SECO | |
| 16 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 131234 | AMAD | |
| 17 | نوبار للتجارة والإستثمار | 131238 | NOTI | |
| 18 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 19 | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 131245 | NCMD | |
| 20 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 21 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 22 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 23 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 24 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 25 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
| 26 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 27 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 28 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 29 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
| 30 | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 141032 | JDFI | |
| 31 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 32 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
| 33 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 34 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 141091 | NATA | |
| 35 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 36 | الدولية لصناعات السيليكا | 141170 | SLCA | |
| 37 | الترافرتين | 141203 | TRAV | |
| 38 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 39 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة