تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك القاهرة عمان | 111021 | CABK | |
| 2 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 3 | الأردنية الفرنسية للتأمين | 121009 | JOFR | |
| 4 | التأمين الوطنية | 121021 | NAAI | |
| 5 | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 131012 | SHIP | |
| 6 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
| 7 | التجمعات للمشاريع السياحية | 131019 | TAJM | |
| 8 | الموارد للتنمية والإستثمار | 131027 | JOMA | |
| 9 | الأهلية للمشاريع | 131064 | ABLA | |
| 10 | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 131067 | ZARA | |
| 11 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 131069 | UINV | |
| 12 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 13 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131082 | AEIV | |
| 14 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
| 15 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 131101 | AQAR | |
| 16 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 17 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 131226 | INVH | |
| 18 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 131234 | AMAD | |
| 19 | نوبار للتجارة والإستثمار | 131238 | NOTI | |
| 20 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 21 | ميثاق للإستثمارات العقارية | 131240 | MEET | |
| 22 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 23 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 131255 | DERA | |
| 24 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 131260 | SALM | |
| 25 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 26 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 27 | الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131267 | KAFA | |
| 28 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 29 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 30 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 31 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 131278 | SHRA | |
| 32 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
| 33 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 34 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 35 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
| 36 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
| 37 | الألبان الأردنية | 141004 | JODA | |
| 38 | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 141032 | JDFI | |
| 39 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
| 40 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 141074 | UTOB | |
| 41 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 42 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 43 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 141217 | IPCH | |
| 44 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة