WIVA - WINTER VALLEY TOURISM INVESTMENT CO.
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 07/12/2025 04:01 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة04/12/2025 03:42 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة ادج فاينانشال هولدنجز اوفرسيز | مساهم | القطرية | 7.246 | 654,599 | 1 | 1 | 7.246 | 654,599 | 0 | 0 |
| 2 | محمد جبر ابراهيم ابو مذكور | مساهم | الأردنية | 7.225 | 652,702 | 1 | 1 | 7.225 | 652,702 | 0 | 0 |
| 3 | نهى جميل عارف بركات | مساهم | الأردنية | 7.111 | 642,403 | 1 | 1 | 7.111 | 642,403 | 0 | 0 |
| 4 | حاتم محمود محمد بشير | عضو | الأردنية | 5.161 | 466,279 | 4 | 4 | 5.161 | 466,279 | 0 | 0 |
| 5 | احمد صبرى محمد احمد الديسي | عضو | الأردنية | 5.116 | 462,176 | 1 | 1 | 5.116 | 462,176 | 0 | 0 |
| 6 | وليد يوسف وليد الحاج حسن | مساهم | الأردنية | 4.484 | 405,082 | 1 | 1 | 4.483 | 404,991 | 0.001 | 90 |
| 7 | امل يوسف محمد عثمان | مساهم | الأردنية | 4.354 | 393,338 | 4 | 4 | 4.354 | 393,338 | 0 | 0 |
| 8 | عريب طلال عارف جرار | مساهم | الأردنية | 3 | 271,018 | 1 | 1 | 3 | 271,018 | 0 | 0 |
| 9 | اسحق يوسف وليد الحاج حسن | مساهم | الأردنية | 2.037 | 184,021 | 1 | 1 | 2.037 | 184,021 | 0 | 0 |
| 10 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | عضو | الأردنية | 14.012 | 1,265,800 | 4 | 4 | 14.012 | 1,265,800 | 0 | 0 |
| 11 | عبد الهادي عبد الحميد اديب ادلبي | مساهم | الأردنية | 1.882 | 170,019 | 2 | 2 | 1.882 | 170,019 | 0 | 0 |
| 12 | محمد يحيى رمضان محمد جوهر | مساهم | الأردنية | 1.416 | 127,921 | 1 | 1 | 1.416 | 127,921 | 0 | 0 |
| 13 | مازن رستم احمد ابو عرجه | مساهم | الأردنية | 1.366 | 123,404 | 6 | 6 | 1.366 | 123,404 | 0 | 0 |
| 14 | محمد عدنان عبد الله ماضي | مساهم | الأردنية | 1.356 | 122,500 | 2 | 2 | 1.356 | 122,500 | 0 | 0 |
| 15 | مدحت محمد سعيد عبد القادر الخطيب | مساهم | الأردنية | 1.238 | 111,840 | 2 | 2 | 1.224 | 110,575 | 0.014 | 1,265 |
| 16 | حمزه بلال محمد ابو عرجه | مساهم | الأردنية | 1.105 | 99,825 | 1 | 1 | 1.105 | 99,825 | 0 | 0 |
| 17 | هادى ياسر محي الدين ابو السعود | عضو | الأردنية | 1.049 | 94,750 | 2 | 2 | 1.049 | 94,750 | 0 | 0 |
| المجموع | 69.158 | 6,247,672 | 69.143 | 6,246,317 | 0.015 | 1,355 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | الأردنية | 1 | 1,265,800 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | حاتم محمود محمد بشير | الأردنية | 1 | 466,279 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | احمد صبرى محمد احمد الديسي | الأردنية | 1 | 462,176 | 2025-12-02 6,707 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | هادى ياسر محي الدين ابو السعود | الأردنية | 1 | 94,750 | 2025-11-13 4,750 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | محمد احمد محمد العسعس | الأردنية | 1 | 80,025 | 2025-12-01 6,908 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | يزن عدنان صالح الكيلاني | الأردنية | 1 | 70,013 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | قصى حاتم محمود بشير | الأردنية | 1 | 22,000 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ايمن سليمان اشتيان الضمور | الأردنية | 1 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | شركة سنبلة يافا الصفراء التجارية | الأردنية | 1 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 2,481,043 | |||||||||||