TAMR - TAAMEER JORDAN HOLDINGS PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 12/05/2025 03:44 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة11/05/2025 03:35 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بنك لبنان والمهجر | مساهم | اللبنانية | 6.909 | 2,957,294 | 1 | 1 | 6.909 | 2,957,294 | 0 | 0 |
2 | بنك الامارات دبي الوطني | مساهم | الاماراتية | 5.34 | 2,285,707 | 1 | 1 | 5.34 | 2,285,707 | 0 | 0 |
3 | شركة مدارك الاستثماريه | مساهم | الأردنية | 5 | 2,140,175 | 1 | 1 | 5 | 2,140,175 | 0 | 0 |
4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 4.425 | 1,894,008 | 46 | 46 | 4.425 | 1,894,008 | 0 | 0 |
5 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 4.319 | 1,848,683 | 11 | 11 | 4.319 | 1,848,683 | 0 | 0 |
6 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | مساهم | الأردنية | 3.008 | 1,287,529 | 4 | 4 | 2.774 | 1,187,369 | 0.234 | 100,160 |
7 | BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND | مساهم | جزر كايمان | 16.143 | 6,909,769 | 1 | 1 | 16.143 | 6,909,769 | 0 | 0 |
8 | شركة ارقام كابيتال المحدودة | مساهم | الاماراتية | 12.488 | 5,345,301 | 1 | 1 | 12.488 | 5,345,301 | 0 | 0 |
9 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | عضو | الأردنية | 1.393 | 596,407 | 1 | 1 | 1.393 | 596,407 | 0 | 0 |
10 | سعد فهد يعقوب الحلته | مساهم | الفلسطينية | 1.363 | 583,412 | 2 | 2 | 1.363 | 583,412 | 0 | 0 |
11 | عامر محمد محمود كوف | مساهم | الأردنية | 1.118 | 478,543 | 8 | 8 | 1.118 | 478,543 | 0 | 0 |
12 | شركة الاردن الدوليه للاستثمار | مساهم | الأردنية | 1.082 | 463,134 | 2 | 2 | 1.082 | 463,134 | 0 | 0 |
13 | سامر ابراهيم عبد العفو العالول | مساهم | الأردنية | 1.051 | 449,865 | 1 | 1 | 1.051 | 449,865 | 0 | 0 |
المجموع | 63.639 | 27,239,823 | 63.405 | 27,139,663 | 0.234 | 100,160 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 1,894,008 | ||||||||||||||||||||||
2 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | الأردنية | 1 | 596,407 | 2024-08-22 50,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | عمر اشرف علي الكردي | الأردنية | 1 | 360,000 | 2025-02-04 5,113 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | عمر سمير مصطفى خليفه | الأردنية | 1 | 246,548 | 2022-11-16 3,885 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي | الأردنية | 1 | 44,360 | 2018-04-01 39,518 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 3,141,323 | |||||||||||