TAMR - TAAMEER JORDAN HOLDINGS PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026
أفراد 13,001 13,007 9,670,218 9,742,910 606 606 1,956,354 1,947,354 80 80 16,873 16,873 13,687 13,693 11,643,445 11,707,137
  -6 -72,692 9,000 -6 -63,692
شركات 44 44 17,231,028 17,212,551 11 10 3,276,022 3,230,807 1 1 6,909,806 6,909,806 56 55 27,416,856 27,353,164
  18,477 1 45,215 1 63,692
صناديق 4 4 13,470 13,470 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 13,470 13,470
مؤسسات 1 1 1,894,008 1,894,008 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,894,008 1,894,008
حكومات 1 1 1,831,392 1,831,392 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,831,392 1,831,392
جمعيات 2 2 1,715 1,715 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1,715 1,715
المجموع 13,053 13,059 30,641,831 30,696,046 617 616 5,232,376 5,178,161 81 81 6,926,679 6,926,679 13,751 13,756 42,800,886 42,800,886
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 20/09/2026 03:40 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة17/09/2026 03:58 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 بنك لبنان والمهجر مساهم اللبنانية 6.909 2,957,294 1 1 6.909 2,957,294 0 0
2 شركة مدارك الاستثماريه مساهم الأردنية 5 2,140,175 1 1 5 2,140,175 0 0
3 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضو الأردنية 4.425 1,894,008 42 42 4.425 1,894,008 0 0
4 وزارة المالية الاردنية مساهم الأردنية 4.279 1,831,562 18 18 4.279 1,831,562 0 0
5 الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات مساهم الأردنية 31.897 13,653,033 5 5 31.897 13,653,033 0 0
6 BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND مساهم جزر كايمان 16.143 6,909,769 1 1 16.143 6,909,769 0 0
7 حاتم محمود محمد بشير مساهم الأردنية 1.822 779,880 3 3 1.822 779,880 0 0
8 المتداول العربي للخدمات المالية والاستثمار مساهم الأردنية 1.76 753,342 3 3 1.717 734,936 0.043 18,406
9 سعد فهد يعقوب الحلته مساهم الفلسطينية 1.363 583,412 2 2 1.363 583,412 0 0
10 عامر محمد محمود كوف مساهم الأردنية 1.212 518,778 8 8 1.212 518,778 0 0
11 فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان عضو الأردنية 1.191 510,000 1 1 1.191 510,000 0 0
12 شركة العدنانية للاستثمارات العقارية مساهم الأردنية 1.143 489,244 3 3 1.143 489,244 0 0
المجموع 77.144 33,020,492 77.101 33,002,087 0.043 18,405
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 1 1,894,008
2 فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان الأردنية 1 510,000 2026-05-12 36,450 سهم
3 عمر اشرف علي الكردي الأردنية 1 390,000 2026-02-02 30,000 سهم
4 عمر سمير مصطفى خليفه الأردنية 1 50,001 2026-08-24 196,547 سهم
5 هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي الأردنية 1 10,000 2026-09-02 5,000 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 2,854,009