TAMR - TAAMEER JORDAN HOLDINGS PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 07/12/2025 04:01 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة04/12/2025 03:42 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 بنك لبنان والمهجر مساهم اللبنانية 6.909 2,957,294 1 1 6.909 2,957,294 0 0
2 شركة مدارك الاستثماريه مساهم الأردنية 5 2,140,175 1 1 5 2,140,175 0 0
3 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضو الأردنية 4.425 1,894,008 43 43 4.425 1,894,008 0 0
4 وزارة المالية الاردنية مساهم الأردنية 4.291 1,836,698 13 13 4.291 1,836,698 0 0
5 BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND مساهم جزر كايمان 16.143 6,909,769 1 1 16.143 6,909,769 0 0
6 الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات مساهم الأردنية 13.116 5,614,107 4 4 13.039 5,581,149 0.077 32,959
7 شركة ارقام كابيتال المحدودة مساهم الاماراتية 11.378 4,870,182 1 1 11.378 4,870,182 0 0
8 حاتم محمود محمد بشير مساهم الأردنية 1.825 781,164 4 4 1.825 781,164 0 0
9 شركة العدنانية للاستثمارات العقارية مساهم الأردنية 1.789 765,755 3 3 1.866 798,713 -0.077 32,959
10 سعد فهد يعقوب الحلته مساهم الفلسطينية 1.363 583,412 2 2 1.363 583,412 0 0
11 فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان عضو الأردنية 1.277 546,450 1 1 1.277 546,450 0 0
12 محمود حاتم محمود بشير مساهم الأردنية 1.16 496,521 3 3 1.16 496,521 0 0
13 عامر محمد محمود كوف مساهم الأردنية 1.118 478,543 7 7 1.118 478,543 0 0
المجموع 69.794 29,874,073 69.794 29,874,073 0 0
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 1 1,894,008
2 فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان الأردنية 1 546,450 2025-08-18 43 سهم
3 عمر اشرف علي الكردي الأردنية 1 360,000 2025-02-04 5,113 سهم
4 عمر سمير مصطفى خليفه الأردنية 1 246,548 2022-11-16 3,885 سهم
5 هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي الأردنية 1 40,000 2025-07-30 4,869 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 3,087,006
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 3,087,006