TAMR - TAAMEER JORDAN HOLDINGS PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026
أفراد 13,319 13,322 12,780,650 12,781,442 613 613 1,962,206 1,963,706 81 81 16,890 16,890 14,013 14,016 14,759,746 14,762,038
  -3 -792 -1,500 -3 -2,292
شركات 50 49 11,984,695 11,974,695 11 11 5,402,492 5,410,200 1 1 6,909,806 6,909,806 62 61 24,296,993 24,294,701
  1 10,000 -7,708 1 2,292
صناديق 4 4 13,470 13,470 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 13,470 13,470
مؤسسات 1 1 1,894,008 1,894,008 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,894,008 1,894,008
حكومات 1 1 1,834,954 1,834,954 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,834,954 1,834,954
جمعيات 2 2 1,715 1,715 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1,715 1,715
المجموع 13,377 13,379 28,509,492 28,500,284 624 624 7,364,698 7,373,906 82 82 6,926,696 6,926,696 14,083 14,085 42,800,886 42,800,886
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 09/06/2026 03:45 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة08/06/2026 03:45 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 بنك لبنان والمهجر مساهم اللبنانية 6.909 2,957,294 1 1 6.909 2,957,294 0 0
2 شركة مدارك الاستثماريه مساهم الأردنية 5 2,140,175 1 1 5 2,140,175 0 0
3 شركة ارقام كابيتال المحدودة مساهم الاماراتية 4.995 2,138,035 1 1 5.025 2,150,876 -0.03 12,841
4 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضو الأردنية 4.425 1,894,008 42 42 4.425 1,894,008 0 0
5 وزارة المالية الاردنية مساهم الأردنية 4.287 1,834,986 16 16 4.287 1,834,986 0 0
6 الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات مساهم الأردنية 20.831 8,916,398 5 5 20.831 8,916,398 0 0
7 BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND مساهم جزر كايمان 16.143 6,909,769 1 1 16.143 6,909,769 0 0
8 حاتم محمود محمد بشير مساهم الأردنية 1.825 781,164 4 4 1.825 781,164 0 0
9 سعد فهد يعقوب الحلته مساهم الفلسطينية 1.363 583,412 2 2 1.363 583,412 0 0
10 شركة العدنانية للاستثمارات العقارية مساهم الأردنية 1.224 523,915 3 3 1.224 523,915 0 0
11 عامر محمد محمود كوف مساهم الأردنية 1.212 518,778 8 8 1.212 518,778 0 0
12 فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان عضو الأردنية 1.191 510,000 1 1 1.191 510,000 0 0
13 احمد محمود امين دباجه مساهم الأردنية 1.069 457,569 2 2 1.069 457,569 0 0
14 بشار عوده سالم المدانات مساهم الأردنية 1.019 436,168 1 1 1.019 436,168 0 0
المجموع 71.493 30,601,664 71.523 30,614,505 -0.03 -12,841
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 1 1,894,008
2 فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان الأردنية 1 510,000 2026-05-12 36,450 سهم
3 عمر اشرف علي الكردي الأردنية 1 390,000 2026-02-02 30,000 سهم
4 عمر سمير مصطفى خليفه الأردنية 1 246,548 2022-11-16 3,885 سهم
5 هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي الأردنية 1 40,000 2025-07-30 4,869 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 3,080,556