TAMR - TAAMEER JORDAN HOLDINGS PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 26/07/2026 23/07/2026 26/07/2026 23/07/2026 26/07/2026 23/07/2026 26/07/2026 23/07/2026 26/07/2026 23/07/2026 26/07/2026 23/07/2026 26/07/2026 23/07/2026 26/07/2026 23/07/2026
أفراد 13,205 13,202 11,663,943 11,656,389 627 626 2,005,259 2,004,259 81 81 16,890 16,890 13,913 13,909 13,686,092 13,677,538
  3 7,554 1 1,000 4 8,554
شركات 43 44 15,225,411 15,228,649 10 10 3,238,307 3,243,310 1 1 6,909,806 6,909,806 54 55 25,373,524 25,381,765
  -1 -3,238 -5,003 -1 -8,241
صناديق 4 4 13,470 13,470 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 13,470 13,470
مؤسسات 1 1 1,894,008 1,894,008 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,894,008 1,894,008
حكومات 1 1 1,832,077 1,832,390 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,832,077 1,832,390
  -313 -313
جمعيات 2 2 1,715 1,715 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1,715 1,715
المجموع 13,256 13,254 30,630,624 30,626,621 637 636 5,243,566 5,247,569 82 82 6,926,696 6,926,696 13,975 13,972 42,800,886 42,800,886
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 26/07/2026 03:46 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة23/07/2026 03:39 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 بنك لبنان والمهجر مساهم اللبنانية 6.909 2,957,294 1 1 6.909 2,957,294 0 0
2 شركة مدارك الاستثماريه مساهم الأردنية 5 2,140,175 1 1 5 2,140,175 0 0
3 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضو الأردنية 4.425 1,894,008 42 42 4.425 1,894,008 0 0
4 وزارة المالية الاردنية مساهم الأردنية 4.28 1,831,990 17 17 4.281 1,832,418 -0.001 428
5 الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات مساهم الأردنية 29.128 12,467,804 5 5 29.031 12,426,285 0.097 41,519
6 حاتم محمود محمد بشير مساهم الأردنية 2.058 880,896 4 4 2.058 880,896 0 0
7 BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND مساهم جزر كايمان 16.143 6,909,769 1 1 16.143 6,909,769 0 0
8 سعد فهد يعقوب الحلته مساهم الفلسطينية 1.363 583,412 2 2 1.363 583,412 0 0
9 عامر محمد محمود كوف مساهم الأردنية 1.212 518,778 9 9 1.212 518,778 0 0
10 فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان عضو الأردنية 1.191 510,000 1 1 1.191 510,000 0 0
11 بشار عوده سالم المدانات مساهم الأردنية 1.019 436,168 1 1 1.019 436,168 0 0
المجموع 72.728 31,130,290 72.632 31,089,198 0.096 41,092
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 1 1,894,008
2 فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان الأردنية 1 510,000 2026-05-12 36,450 سهم
3 عمر اشرف علي الكردي الأردنية 1 390,000 2026-02-02 30,000 سهم
4 عمر سمير مصطفى خليفه الأردنية 1 246,548 2022-11-16 3,885 سهم
5 هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي الأردنية 1 40,000 2025-07-30 4,869 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 3,080,556