TAMR - TAAMEER JORDAN HOLDINGS PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 14/10/2025 03:40 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة13/10/2025 03:42 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بنك لبنان والمهجر | مساهم | اللبنانية | 6.909 | 2,957,294 | 1 | 1 | 6.909 | 2,957,294 | 0 | 0 |
2 | شركة مدارك الاستثماريه | مساهم | الأردنية | 5 | 2,140,175 | 1 | 1 | 5 | 2,140,175 | 0 | 0 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 4.425 | 1,894,008 | 45 | 45 | 4.425 | 1,894,008 | 0 | 0 |
4 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 4.317 | 1,847,827 | 12 | 12 | 4.317 | 1,847,827 | 0 | 0 |
5 | BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND | مساهم | جزر كايمان | 16.143 | 6,909,769 | 1 | 1 | 16.143 | 6,909,769 | 0 | 0 |
6 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | مساهم | الأردنية | 11.833 | 5,064,938 | 4 | 4 | 11.833 | 5,064,938 | 0 | 0 |
7 | شركة ارقام كابيتال المحدودة | مساهم | الاماراتية | 11.577 | 4,955,361 | 1 | 1 | 11.577 | 4,955,361 | 0 | 0 |
8 | حاتم محمود محمد بشير | مساهم | الأردنية | 1.697 | 726,375 | 4 | 4 | 1.697 | 726,375 | 0 | 0 |
9 | سعد فهد يعقوب الحلته | مساهم | الفلسطينية | 1.363 | 583,412 | 2 | 2 | 1.363 | 583,412 | 0 | 0 |
10 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | عضو | الأردنية | 1.277 | 546,450 | 1 | 1 | 1.277 | 546,450 | 0 | 0 |
11 | عامر محمد محمود كوف | مساهم | الأردنية | 1.118 | 478,543 | 7 | 7 | 1.118 | 478,543 | 0 | 0 |
المجموع | 65.659 | 28,104,150 | 65.659 | 28,104,150 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 1,894,008 | ||||||||||||||||||||||
2 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | الأردنية | 1 | 546,450 | 2025-08-18 43 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | عمر اشرف علي الكردي | الأردنية | 1 | 360,000 | 2025-02-04 5,113 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | عمر سمير مصطفى خليفه | الأردنية | 1 | 246,548 | 2022-11-16 3,885 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي | الأردنية | 1 | 40,000 | 2025-07-30 4,869 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 3,087,006 | |||||||||||