TAMR - TAAMEER JORDAN HOLDINGS PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 20/11/2024 03:49 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة19/11/2024 03:46 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بنك لبنان والمهجر | مساهم | اللبنانية | 6.909 | 5,999,796 | 1 | 1 | 6.909 | 5,999,796 | 0 | 0 |
2 | بنك الامارات دبي الوطني | مساهم | الاماراتية | 5.355 | 4,650,298 | 1 | 1 | 5.355 | 4,650,298 | 0 | 0 |
3 | شركة مدارك الاستثماريه | مساهم | الأردنية | 5 | 4,342,015 | 1 | 1 | 5 | 4,342,015 | 0 | 0 |
4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 4.425 | 3,842,589 | 47 | 47 | 4.425 | 3,842,589 | 0 | 0 |
5 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 4.322 | 3,753,237 | 11 | 11 | 4.322 | 3,753,237 | 0 | 0 |
6 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | مساهم | الأردنية | 2.423 | 2,104,140 | 4 | 0 | 0 | --- | --- | |
7 | BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND | مساهم | جزر كايمان | 16.143 | 14,018,628 | 1 | 1 | 16.143 | 14,018,628 | 0 | 0 |
8 | شركة ارقام كابيتال المحدودة | مساهم | الاماراتية | 12.294 | 10,676,145 | 2 | 2 | 12.294 | 10,676,145 | 0 | 0 |
9 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | عضو | الأردنية | 1.393 | 1,210,000 | 1 | 1 | 1.393 | 1,210,000 | 0 | 0 |
10 | سعد فهد يعقوب الحلته | مساهم | الفلسطينية | 1.363 | 1,183,633 | 2 | 2 | 1.363 | 1,183,633 | 0 | 0 |
11 | عامر محمد محمود كوف | مساهم | الأردنية | 1.118 | 970,874 | 9 | 9 | 1.118 | 970,874 | 0 | 0 |
12 | سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني | مساهم | العراقية | 1.111 | 964,796 | 7 | 7 | 1.111 | 964,796 | 0 | 0 |
13 | شركة الاردن الدوليه للاستثمار | مساهم | الأردنية | 1.082 | 939,612 | 2 | 2 | 1.082 | 939,612 | 0 | 0 |
14 | شركة الاتحاد للوساطة المالية | مساهم | الأردنية | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.453 | 2,130,192 | --- | --- |
المجموع | 62.938 | 54,655,758 | 62.968 | 54,681,810 | -0.03 | -26,052 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 3,842,589 | ||||||||||||||||||||||
2 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | الأردنية | 1 | 1,210,000 | 2024-08-22 50,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | عمر اشرف علي الكردي | الأردنية | 1 | 720,000 | 2024-09-19 20,000 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | عمر سمير مصطفى خليفه | الأردنية | 1 | 500,200 | 2022-11-16 3,885 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي | الأردنية | 1 | 90,000 | 2018-04-01 39,518 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 6,362,789 | |||||||||||