TAMR - TAAMEER JORDAN HOLDINGS PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 30/07/2025 03:53 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة29/07/2025 03:48 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بنك لبنان والمهجر | مساهم | اللبنانية | 6.909 | 2,957,294 | 1 | 1 | 6.909 | 2,957,294 | 0 | 0 |
2 | شركة مدارك الاستثماريه | مساهم | الأردنية | 5 | 2,140,175 | 1 | 1 | 5 | 2,140,175 | 0 | 0 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 4.425 | 1,894,008 | 46 | 46 | 4.425 | 1,894,008 | 0 | 0 |
4 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 4.318 | 1,848,255 | 12 | 12 | 4.318 | 1,848,255 | 0 | 0 |
5 | حاتم محمود محمد بشير | مساهم | الأردنية | 2.984 | 1,277,256 | 4 | 4 | 2.984 | 1,277,256 | 0 | 0 |
6 | BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND | مساهم | جزر كايمان | 16.143 | 6,909,769 | 1 | 1 | 16.143 | 6,909,769 | 0 | 0 |
7 | شركة ارقام كابيتال المحدودة | مساهم | الاماراتية | 11.693 | 5,005,013 | 1 | 1 | 11.705 | 5,010,150 | -0.012 | 5,136 |
8 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | مساهم | الأردنية | 10.621 | 4,546,160 | 4 | 4 | 10.621 | 4,546,160 | 0 | 0 |
9 | سعد فهد يعقوب الحلته | مساهم | الفلسطينية | 1.363 | 583,412 | 2 | 2 | 1.363 | 583,412 | 0 | 0 |
10 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | عضو | الأردنية | 1.277 | 546,407 | 1 | 1 | 1.277 | 546,407 | 0 | 0 |
11 | عامر محمد محمود كوف | مساهم | الأردنية | 1.118 | 478,543 | 7 | 7 | 1.118 | 478,543 | 0 | 0 |
المجموع | 65.851 | 28,186,289 | 65.863 | 28,191,425 | -0.012 | -5,136 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 1,894,008 | ||||||||||||||||||||||
2 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | الأردنية | 1 | 546,407 | 2025-07-14 50,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | عمر اشرف علي الكردي | الأردنية | 1 | 360,000 | 2025-02-04 5,113 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | عمر سمير مصطفى خليفه | الأردنية | 1 | 246,548 | 2022-11-16 3,885 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي | الأردنية | 1 | 40,000 | 2025-07-30 4,869 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 3,086,963 | |||||||||||