TAMR - TAAMEER JORDAN HOLDINGS PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 10/05/2026 07/05/2026 10/05/2026 07/05/2026 10/05/2026 07/05/2026 10/05/2026 07/05/2026 10/05/2026 07/05/2026 10/05/2026 07/05/2026 10/05/2026 07/05/2026 10/05/2026 07/05/2026
أفراد 13,342 13,345 13,424,554 13,496,235 610 609 1,989,596 1,984,596 80 80 16,873 16,873 14,032 14,034 15,431,023 15,497,704
  -3 -71,681 1 5,000 -2 -66,681
شركات 51 51 10,112,669 9,819,167 12 12 6,602,869 6,829,690 1 1 6,909,806 6,909,806 64 64 23,625,344 23,558,663
  293,502 -226,821 66,681
صناديق 4 4 13,470 13,470 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 13,470 13,470
مؤسسات 1 1 1,894,008 1,894,008 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,894,008 1,894,008
حكومات 1 1 1,835,326 1,835,326 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,835,326 1,835,326
جمعيات 2 2 1,715 1,715 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1,715 1,715
المجموع 13,401 13,404 27,281,742 27,059,921 622 621 8,592,465 8,814,286 81 81 6,926,679 6,926,679 14,104 14,106 42,800,886 42,800,886
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 10/05/2026 03:35 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة07/05/2026 03:48 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة ارقام كابيتال المحدودة مساهم الاماراتية 7.46 3,193,141 1 1 7.99 3,420,000 -0.53 226,859
2 بنك لبنان والمهجر مساهم اللبنانية 6.909 2,957,294 1 1 6.909 2,957,294 0 0
3 شركة مدارك الاستثماريه مساهم الأردنية 5 2,140,175 1 1 5 2,140,175 0 0
4 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضو الأردنية 4.425 1,894,008 43 43 4.425 1,894,008 0 0
5 وزارة المالية الاردنية مساهم الأردنية 4.288 1,835,414 16 16 4.288 1,835,414 0 0
6 الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات مساهم الأردنية 17.223 7,372,047 5 5 16.523 7,072,423 0.7 299,625
7 BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND مساهم جزر كايمان 16.143 6,909,769 1 1 16.143 6,909,769 0 0
8 حاتم محمود محمد بشير مساهم الأردنية 1.825 781,164 4 4 1.825 781,164 0 0
9 سعد فهد يعقوب الحلته مساهم الفلسطينية 1.363 583,412 2 2 1.363 583,412 0 0
10 فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان عضو الأردنية 1.277 546,450 1 1 1.277 546,450 0 0
11 عامر محمد محمود كوف مساهم الأردنية 1.212 518,778 8 8 1.212 518,778 0 0
12 احمد محمود امين دباجه مساهم الأردنية 1.069 457,569 2 2 1.069 457,569 0 0
13 بشار عوده سالم المدانات مساهم الأردنية 1.031 441,304 1 1 1.031 441,304 0 0
المجموع 69.225 29,630,522 69.055 29,557,755 0.17 72,767
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 1 1,894,008
2 فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان الأردنية 1 546,450 2025-08-18 43 سهم
3 عمر اشرف علي الكردي الأردنية 1 390,000 2026-02-02 30,000 سهم
4 عمر سمير مصطفى خليفه الأردنية 1 246,548 2022-11-16 3,885 سهم
5 هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي الأردنية 1 40,000 2025-07-30 4,869 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 3,117,006