UNAI - ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 12/05/2025 03:44 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة11/05/2025 03:35 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي | عضو | الأردنية | 8.491 | 254,722 | 1 | 1 | 8.491 | 254,722 | 0 | 0 |
2 | يوسف احمد علي الشامسي | مساهم | الاماراتية | 8.333 | 249,990 | 1 | 1 | 8.333 | 249,990 | 0 | 0 |
3 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | عضو | الأردنية | 6.717 | 201,521 | 1 | 1 | 6.817 | 204,521 | -0.1 | -3,000 |
4 | علاء الدين بهجت مصطفى ابو رمان | مساهم | الأردنية | 4 | 120,000 | 1 | 1 | 4 | 120,000 | 0 | 0 |
5 | عبد الخالق يوسف سليمان الختاتنه | مساهم | الأردنية | 3.67 | 110,100 | 1 | 1 | 3.67 | 110,100 | 0 | 0 |
6 | شركة يوسف احمد سعيد واخوانه التجاريه | مساهم | الأردنية | 3.273 | 98,190 | 5 | 5 | 3.27 | 98,100 | 0.003 | 90 |
7 | يوسف احمد سعيد قيسيه | عضو | الأردنية | 3.013 | 90,381 | 3 | 3 | 3.013 | 90,381 | 0 | 0 |
8 | عبد الجواد جبر محمد سلمان | مساهم | الفلسطينية | 2.297 | 68,910 | 1 | 1 | 2.297 | 68,910 | 0 | 0 |
9 | مازن رستم احمد ابو عرجه | مساهم | الأردنية | 1.833 | 54,990 | 6 | 6 | 1.833 | 54,990 | 0 | 0 |
10 | غسان محمد حسن العرموطي | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 1 | 1 | 1.667 | 50,010 | 0 | 0 |
11 | ابراهيم ميشيل ابراهيم الخوري | مساهم | الأردنية | 1.315 | 39,450 | 1 | 1 | 1.315 | 39,450 | 0 | 0 |
12 | ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي | مساهم | الأردنية | 1.255 | 37,650 | 1 | 1 | 1.255 | 37,650 | 0 | 0 |
13 | موسى فتحي موسى بدير | مساهم | الأردنية | 1.083 | 32,490 | 2 | 2 | 1.167 | 35,010 | -0.084 | 2,520 |
14 | سطام عمر احمد الصرايره | مساهم | الأردنية | 1 | 30,000 | 1 | 1 | 1 | 30,000 | 0 | 0 |
15 | تيسير عقل سليم عويس | مساهم | الأردنية | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.262 | 37,860 | --- | --- |
المجموع | 47.947 | 1,438,403 | 49.39 | 1,481,693 | -1.443 | -43,290 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 254,722 | 2024-11-03 204,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 201,521 | 2025-05-12 3,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | يوسف احمد سعيد قيسيه | الأردنية | 1 | 90,381 | 2025-04-22 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | سيف الدين وليد عبدالغني ابوالفيلات | الأردنية | 1 | 10,154 | 2024-10-06 10,500 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | اكرم نايف علي مهنا | الأردنية | 1 | 10,000 | 2025-04-21 11,000 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 566,778 | |||||||||||