UNAI - ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026 09/06/2026 08/06/2026
أفراد 352 354 2,532,860 2,534,461 33 33 329,472 329,472 11 11 113 113 396 398 2,862,445 2,864,046
  -2 -1,601 -2 -1,601
شركات 1 1 200 200 4 4 28,829 27,228 0 0 0 0 5 5 29,029 27,428
  1,601 1,601
حكومات 1 1 108,526 108,526 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 108,526 108,526
المجموع 354 356 2,641,586 2,643,187 37 37 358,301 356,700 11 11 113 113 402 404 3,000,000 3,000,000
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 09/06/2026 03:45 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة08/06/2026 03:45 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 يوسف احمد علي الشامسي مساهم الاماراتية 8.333 249,990 1 1 8.333 249,990 0 0
2 فياض احمد عبد الكريم النابلسي عضو الأردنية 6.521 195,619 1 1 6.521 195,619 0 0
3 علاء الدين بهجت مصطفى ابو رمان مساهم الأردنية 5.6 168,000 1 1 5.776 173,280 -0.176 5,280
4 وزارة المالية الاردنية مساهم الأردنية 3.618 108,540 16 16 3.618 108,540 0 0
5 عبد الخالق يوسف سليمان الختاتنه مساهم الأردنية 3.337 100,110 1 1 3.337 100,110 0 0
6 محمد سامي يوسف جزر مساهم الأردنية 3.333 99,990 1 1 3.333 99,990 0 0
7 سحر حسين سليم صعب مساهم الأردنية 3.202 96,060 1 1 3.202 96,060 0 0
8 موسى فتحي موسى بدير مساهم الأردنية 2.756 82,680 1 1 2.756 82,680 0 0
9 لجين خلف علي النوايسه مساهم الأردنية 2.661 79,830 1 1 2.661 79,830 0 0
10 ابراهيم محمد محمد عوض مساهم الأردنية 2.006 60,180 6 6 2.006 60,180 0 0
11 محمد نعيم منير النشواتي مساهم الأردنية 2 60,000 4 4 2 60,000 0 0
12 امير شكيب يوسف الجنيدي مساهم الأردنية 1.667 50,010 3 3 1.667 50,010 0 0
13 غسان محمد حسن العرموطي مساهم الأردنية 1.667 50,010 1 1 1.667 50,010 0 0
14 ابراهيم جودت محمد مطر مساهم الأردنية 1.661 49,830 1 1 1.661 49,830 0 0
15 يوسف احمد سعيد قيسيه عضو الأردنية 1.362 40,858 3 3 1.362 40,858 0 0
16 ابراهيم ميشيل ابراهيم الخوري مساهم الأردنية 1.267 38,010 1 1 1.267 38,010 0 0
17 ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي مساهم الأردنية 1.255 37,650 1 1 1.255 37,650 0 0
18 موسى سعيد موسى فوده مساهم الأردنية 1.167 35,010 1 1 1.167 35,010 0 0
19 اسامه ناجي مصطفى صبحه مساهم الفلسطينية 1.162 34,860 3 3 1.162 34,860 0 0
20 جمال يوسف حسن عبد النبي مساهم الأردنية 1.1 33,000 2 1 1 30,000 0.1 3,000
21 فاطمه ابراهيم علي عريقات مساهم الأردنية 1 30,000 1 1 1 30,000 0 0
المجموع 56.675 1,700,232 56.751 1,702,512 -0.076 -2,280
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 فياض احمد عبد الكريم النابلسي الأردنية 1 195,619 2026-05-31 16,973 سهم
2 يوسف احمد سعيد قيسيه الأردنية 1 40,858 2026-06-07 2,500 سهم
3 سيف الدين وليد عبدالغني ابوالفيلات الأردنية 1 11,000 2025-10-15 1,000 سهم
4 عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي الأردنية 1 10,437 2026-02-09 159,722 سهم
5 اكرم نايف علي مهنا الأردنية 1 10,000 2025-12-01 246 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 267,914