UNAI - ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 04/12/2023 03:37 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة03/12/2023 03:27 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | يوسف احمد علي الشامسي | مساهم | الاماراتية | 8.333 | 249,990 | 1 | 1 | 8.333 | 249,990 | 0 | 0 |
2 | عبد الخالق يوسف سليمان الختاتنه | مساهم | الأردنية | 6.003 | 180,090 | 1 | 1 | 6.003 | 180,090 | 0 | 0 |
3 | احمد نمر ذيب الشيخ جابر | مساهم | الأردنية | 2.417 | 72,510 | 1 | 1 | 2.417 | 72,510 | 0 | 0 |
4 | محمود جمال محمد الشايب | مساهم | الأردنية | 2.072 | 62,160 | 1 | 1 | 2.072 | 62,160 | 0 | 0 |
5 | عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي | عضو | الأردنية | 16.359 | 490,784 | 1 | 1 | 16.359 | 490,784 | 0 | 0 |
6 | علي حسن علي الميمي | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 1 | 1 | 1.667 | 50,010 | 0 | 0 |
7 | غسان محمد حسن العرموطي | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 1 | 1 | 1.667 | 50,010 | 0 | 0 |
8 | موسى فتحي موسى بدير | مساهم | الأردنية | 1.534 | 46,020 | 2 | 2 | 1.534 | 46,020 | 0 | 0 |
9 | فرح فاتح رجاء الدين حلاسه السباعي | مساهم | الأردنية | 1.388 | 41,640 | 1 | 1 | 1.388 | 41,640 | 0 | 0 |
10 | امل صالح مصطفى عمران | مساهم | الأردنية | 1.333 | 39,990 | 2 | 2 | 1.333 | 39,990 | 0 | 0 |
11 | شركة يوسف احمد سعيد واخوانه التجاريه | مساهم | الأردنية | 1.267 | 38,010 | 6 | 6 | 1.267 | 38,010 | 0 | 0 |
12 | ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي | مساهم | الأردنية | 1.255 | 37,650 | 1 | 1 | 1.255 | 37,650 | 0 | 0 |
13 | عبد الجواد جبر محمد سلمان | مساهم | الفلسطينية | 1.247 | 37,410 | 1 | 1 | 1.247 | 37,410 | 0 | 0 |
14 | يوسف احمد سعيد قيسيه | مساهم | الأردنية | 1.08 | 32,400 | 6 | 6 | 1.047 | 31,410 | 0.033 | 990 |
15 | بهاء الدين مصطفى محمد قوصيني | مساهم | الأردنية | 1.015 | 30,450 | 1 | 1 | 1.015 | 30,450 | 0 | 0 |
المجموع | 48.637 | 1,459,119 | 48.604 | 1,458,129 | 0.033 | 990 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 490,784 | 2023-07-06 100,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | علي سهل قاسم الغزاوى | الأردنية | 1 | 10,100 | 2020-10-01 350 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 10,000 | 2023-07-06 1,500 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 510,884 | |||||||||||