UNAI - ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 30/07/2025 03:53 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة29/07/2025 03:48 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي | عضو | الأردنية | 8.491 | 254,722 | 1 | 1 | 8.491 | 254,722 | 0 | 0 |
2 | يوسف احمد علي الشامسي | مساهم | الاماراتية | 8.333 | 249,990 | 1 | 1 | 8.333 | 249,990 | 0 | 0 |
3 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | عضو | الأردنية | 6.486 | 194,590 | 1 | 1 | 6.553 | 196,590 | -0.067 | -2,000 |
4 | علاء الدين بهجت مصطفى ابو رمان | مساهم | الأردنية | 4 | 120,000 | 1 | 1 | 4 | 120,000 | 0 | 0 |
5 | عبد الخالق يوسف سليمان الختاتنه | مساهم | الأردنية | 3.67 | 110,100 | 1 | 1 | 3.67 | 110,100 | 0 | 0 |
6 | شركة يوسف احمد سعيد واخوانه التجاريه | مساهم | الأردنية | 3.289 | 98,670 | 5 | 5 | 3.289 | 98,670 | 0 | 0 |
7 | يوسف احمد سعيد قيسيه | عضو | الأردنية | 2.982 | 89,446 | 3 | 3 | 2.982 | 89,446 | 0 | 0 |
8 | عبد الجواد جبر محمد سلمان | مساهم | الفلسطينية | 2.297 | 68,910 | 1 | 1 | 2.297 | 68,910 | 0 | 0 |
9 | مازن رستم احمد ابو عرجه | مساهم | الأردنية | 1.833 | 54,990 | 6 | 6 | 1.833 | 54,990 | 0 | 0 |
10 | غسان محمد حسن العرموطي | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 1 | 1 | 1.667 | 50,010 | 0 | 0 |
11 | ابراهيم ميشيل ابراهيم الخوري | مساهم | الأردنية | 1.504 | 45,120 | 1 | 1 | 1.504 | 45,120 | 0 | 0 |
12 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 1.501 | 45,030 | 12 | 12 | 1.501 | 45,030 | 0 | 0 |
13 | ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي | مساهم | الأردنية | 1.255 | 37,650 | 1 | 1 | 1.255 | 37,650 | 0 | 0 |
14 | زيد محمد فوزي رشدى بالي | مساهم | الأردنية | 1.101 | 33,030 | 1 | 1 | 1.101 | 33,030 | 0 | 0 |
15 | معزوز غالب عبد اللطيف داود | مساهم | الفلسطينية | 1.083 | 32,490 | 1 | 1 | 1.083 | 32,490 | 0 | 0 |
المجموع | 49.492 | 1,484,747 | 49.559 | 1,486,747 | -0.067 | -2,000 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 254,722 | 2024-11-03 204,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 194,590 | 2025-07-30 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | يوسف احمد سعيد قيسيه | الأردنية | 1 | 89,446 | 2025-07-28 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | سيف الدين وليد عبدالغني ابوالفيلات | الأردنية | 1 | 10,000 | 2025-05-21 154 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | اكرم نايف علي مهنا | الأردنية | 1 | 10,000 | 2025-07-29 5,000 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 558,758 | |||||||||||