UNAI - ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 31/05/2023 01:22 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة30/05/2023 03:29 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | يوسف احمد علي الشامسي | مساهم | الاماراتية | 8.333 | 249,990 | 1 | 1 | 8.333 | 249,990 | 0 | 0 |
2 | عبد الخالق يوسف سليمان الختاتنه | مساهم | الأردنية | 6.003 | 180,090 | 1 | 1 | 6.003 | 180,090 | 0 | 0 |
3 | فرح فاتح رجاء الدين حلاسه السباعي | مساهم | الأردنية | 5.16 | 154,800 | 1 | 1 | 5.16 | 154,800 | 0 | 0 |
4 | يوسف احمد سعيد قيسيه | مساهم | الأردنية | 3.039 | 91,170 | 6 | 6 | 3.039 | 91,170 | 0 | 0 |
5 | عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي | عضو | الأردنية | 19.709 | 591,284 | 1 | 1 | 19.709 | 591,284 | 0 | 0 |
6 | هنادي غسان انور البطاينه | مساهم | الأردنية | 1.703 | 51,090 | 1 | 1 | 1.703 | 51,090 | 0 | 0 |
7 | علي حسن علي الميمي | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 1 | 1 | 1.667 | 50,010 | 0 | 0 |
8 | غسان محمد حسن العرموطي | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 1 | 1 | 1.667 | 50,010 | 0 | 0 |
9 | موسى فتحي موسى بدير | مساهم | الأردنية | 1.534 | 46,020 | 1 | 1 | 1.534 | 46,020 | 0 | 0 |
10 | ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي | عضو | الأردنية | 1.255 | 37,644 | 1 | 1 | 1.255 | 37,644 | 0 | 0 |
11 | فيصل موسى فتحي بدير | مساهم | الأردنية | 1 | 30,000 | 1 | 1 | 1 | 30,000 | 0 | 0 |
المجموع | 51.07 | 1,532,108 | 51.07 | 1,532,108 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 591,284 | 2023-05-29 250 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي | الأردنية | 1 | 37,644 | ||||||||||||||||||||||
3 | فوز احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 18,895 | 2023-05-31 8,895 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | علي سهل قاسم الغزاوى | الأردنية | 1 | 10,100 | 2020-10-01 350 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 10,000 | 2023-05-08 6,950 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 667,923 | |||||||||||