UNAI - ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 07/12/2025 04:01 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة04/12/2025 03:42 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي | عضو | الأردنية | 8.505 | 255,159 | 1 | 1 | 8.505 | 255,159 | 0 | 0 |
| 2 | يوسف احمد علي الشامسي | مساهم | الاماراتية | 8.333 | 249,990 | 1 | 1 | 8.333 | 249,990 | 0 | 0 |
| 3 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | عضو | الأردنية | 7.481 | 224,418 | 1 | 1 | 7.481 | 224,418 | 0 | 0 |
| 4 | علاء الدين بهجت مصطفى ابو رمان | مساهم | الأردنية | 4.95 | 148,500 | 1 | 1 | 4.984 | 149,520 | -0.034 | 1,020 |
| 5 | عبد الخالق يوسف سليمان الختاتنه | مساهم | الأردنية | 3.337 | 100,110 | 1 | 1 | 3.337 | 100,110 | 0 | 0 |
| 6 | يوسف احمد سعيد قيسيه | عضو | الأردنية | 3.161 | 94,841 | 3 | 3 | 3.161 | 94,841 | 0 | 0 |
| 7 | شركة يوسف احمد سعيد واخوانه التجاريه | مساهم | الأردنية | 1.79 | 53,700 | 5 | 5 | 1.79 | 53,700 | 0 | 0 |
| 8 | غسان محمد حسن العرموطي | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 1 | 1 | 1.667 | 50,010 | 0 | 0 |
| 9 | ابراهيم ميشيل ابراهيم الخوري | مساهم | الأردنية | 1.649 | 49,470 | 1 | 1 | 1.649 | 49,470 | 0 | 0 |
| 10 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 1.497 | 44,910 | 13 | 13 | 1.497 | 44,910 | 0 | 0 |
| 11 | معزوز غالب عبد اللطيف داود | مساهم | الفلسطينية | 1.288 | 38,640 | 1 | 1 | 1.288 | 38,640 | 0 | 0 |
| 12 | ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي | مساهم | الأردنية | 1.255 | 37,650 | 1 | 1 | 1.255 | 37,650 | 0 | 0 |
| 13 | علي سهل قاسم الغزاوى | مساهم | الأردنية | 1.187 | 35,610 | 1 | 1 | 1.187 | 35,610 | 0 | 0 |
| 14 | تيسير عقل سليم عويس | مساهم | الأردنية | 1.144 | 34,320 | 1 | 1 | 1.144 | 34,320 | 0 | 0 |
| 15 | موسى سعيد موسى فوده | مساهم | الأردنية | 1.133 | 33,990 | 1 | 1 | 1.133 | 33,990 | 0 | 0 |
| 16 | سليم نعمان سليم دويكات | مساهم | الفلسطينية | 1 | 30,000 | 1 | 1 | 1 | 30,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 49.377 | 1,481,316 | 49.411 | 1,482,336 | -0.034 | -1,020 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 255,159 | 2025-11-06 437 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 224,418 | 2025-12-04 2,500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | يوسف احمد سعيد قيسيه | الأردنية | 1 | 94,841 | 2025-12-02 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | سيف الدين وليد عبدالغني ابوالفيلات | الأردنية | 1 | 11,000 | 2025-10-15 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | اكرم نايف علي مهنا | الأردنية | 1 | 10,000 | 2025-12-01 246 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 595,418 | |||||||||||