UNAI - ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 22/10/2026 03:43 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة21/10/2026 03:52 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | يوسف احمد علي الشامسي | مساهم | الاماراتية | 8.333 | 249,990 | 1 | 1 | 8.333 | 249,990 | 0 | 0 |
| 2 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 3.614 | 108,420 | 18 | 18 | 3.614 | 108,420 | 0 | 0 |
| 3 | عبد الخالق يوسف سليمان الختاتنه | مساهم | الأردنية | 3.27 | 98,100 | 2 | 2 | 3.27 | 98,100 | 0 | 0 |
| 4 | صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح | مساهم | الأردنية | 20.82 | 624,600 | 7 | 7 | 20.82 | 624,600 | 0 | 0 |
| 5 | ليان اسعد محمد ابو حمود | مساهم | الأردنية | 2.933 | 87,990 | 1 | 1 | 2.933 | 87,990 | 0 | 0 |
| 6 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | عضو | الأردنية | 2.513 | 75,384 | 1 | 1 | 2.513 | 75,384 | 0 | 0 |
| 7 | محمد حامد سلامه العساف | مساهم | الأردنية | 2.295 | 68,850 | 1 | 1 | 2.295 | 68,850 | 0 | 0 |
| 8 | اسعد محمد اسعد ابو حمود | مساهم | الأردنية | 2.167 | 65,010 | 1 | 1 | 2.167 | 65,010 | 0 | 0 |
| 9 | محمد نعيم منير النشواتي | مساهم | الأردنية | 2.008 | 60,240 | 4 | 4 | 2.008 | 60,240 | 0 | 0 |
| 10 | امير شكيب يوسف الجنيدي | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 1 | 1 | 1.667 | 50,010 | 0 | 0 |
| 11 | فيصل احمد خلف عبداللات | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 3 | 3 | 1.667 | 50,010 | 0 | 0 |
| 12 | كامل عبد الغافر محمد رسلان | مساهم | الأردنية | 1.409 | 42,270 | 1 | 1 | 1.368 | 41,040 | 0.041 | 1,230 |
| 13 | ابراهيم ميشيل ابراهيم الخوري | مساهم | الأردنية | 1.267 | 38,010 | 1 | 1 | 1.267 | 38,010 | 0 | 0 |
| 14 | ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي | مساهم | الأردنية | 1.255 | 37,650 | 1 | 1 | 1.255 | 37,650 | 0 | 0 |
| 15 | موسى سعيد موسى فوده | مساهم | الأردنية | 1.167 | 35,010 | 1 | 1 | 1.167 | 35,010 | 0 | 0 |
| 16 | عمر صقر مصطفى عبد الفتاح | مساهم | الأردنية | 1 | 30,000 | 1 | 1 | 1 | 30,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 57.385 | 1,721,541 | 57.344 | 1,720,311 | 0.041 | 1,230 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 75,384 | 2026-10-08 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 16,509 | 2026-10-22 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | سيف الدين وليد عبدالغني ابوالفيلات | الأردنية | 1 | 11,000 | 2025-10-15 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 102,893 | |||||||||||