UNAI - ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 10/03/2026 02:46 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة09/03/2026 02:54 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | يوسف احمد علي الشامسي | مساهم | الاماراتية | 8.333 | 249,990 | 1 | 1 | 8.333 | 249,990 | 0 | 0 |
| 2 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | عضو | الأردنية | 7.164 | 214,918 | 1 | 1 | 7.164 | 214,918 | 0 | 0 |
| 3 | علاء الدين بهجت مصطفى ابو رمان | مساهم | الأردنية | 4.333 | 129,990 | 1 | 1 | 4.333 | 129,990 | 0 | 0 |
| 4 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 3.643 | 109,290 | 15 | 15 | 3.643 | 109,290 | 0 | 0 |
| 5 | عبد الخالق يوسف سليمان الختاتنه | مساهم | الأردنية | 3.337 | 100,110 | 1 | 1 | 3.337 | 100,110 | 0 | 0 |
| 6 | يوسف احمد سعيد قيسيه | عضو | الأردنية | 2.079 | 62,358 | 3 | 3 | 2.079 | 62,358 | 0 | 0 |
| 7 | محمد نعيم منير النشواتي | مساهم | الأردنية | 2 | 60,000 | 4 | 4 | 2 | 60,000 | 0 | 0 |
| 8 | غسان محمد حسن العرموطي | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 1 | 1 | 1.667 | 50,010 | 0 | 0 |
| 9 | ابراهيم ميشيل ابراهيم الخوري | مساهم | الأردنية | 1.562 | 46,860 | 1 | 1 | 1.562 | 46,860 | 0 | 0 |
| 10 | ابراهيم محمد محمد عوض | مساهم | الأردنية | 1.436 | 43,080 | 7 | 7 | 1.436 | 43,080 | 0 | 0 |
| 11 | نضال فوزى عبد الله شلبايه | مساهم | الأردنية | 1.433 | 42,990 | 4 | 4 | 1.433 | 42,990 | 0 | 0 |
| 12 | ابراهيم جودت محمد مطر | مساهم | الأردنية | 1.384 | 41,520 | 1 | 1 | 1.151 | 34,530 | 0.233 | 6,990 |
| 13 | ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي | مساهم | الأردنية | 1.255 | 37,650 | 1 | 1 | 1.255 | 37,650 | 0 | 0 |
| 14 | جمال يوسف حسن عبد النبي | مساهم | الأردنية | 1.183 | 35,490 | 1 | 1 | 1.183 | 35,490 | 0 | 0 |
| 15 | موسى سعيد موسى فوده | مساهم | الأردنية | 1.167 | 35,010 | 1 | 1 | 1.167 | 35,010 | 0 | 0 |
| المجموع | 41.976 | 1,259,264 | 41.743 | 1,252,275 | 0.233 | 6,989 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 214,918 | 2026-02-08 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | يوسف احمد سعيد قيسيه | الأردنية | 1 | 62,358 | 2026-02-25 3,517 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | سيف الدين وليد عبدالغني ابوالفيلات | الأردنية | 1 | 11,000 | 2025-10-15 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 10,437 | 2026-02-09 159,722 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | اكرم نايف علي مهنا | الأردنية | 1 | 10,000 | 2025-12-01 246 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 308,713 | |||||||||||