UNAI - ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 22/01/2026 03:42 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة21/01/2026 03:36 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي | عضو | الأردنية | 8.505 | 255,159 | 1 | 1 | 8.505 | 255,159 | 0 | 0 |
| 2 | يوسف احمد علي الشامسي | مساهم | الاماراتية | 8.333 | 249,990 | 1 | 1 | 8.333 | 249,990 | 0 | 0 |
| 3 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | عضو | الأردنية | 7.231 | 216,918 | 1 | 1 | 7.231 | 216,918 | 0 | 0 |
| 4 | علاء الدين بهجت مصطفى ابو رمان | مساهم | الأردنية | 4.334 | 130,020 | 1 | 1 | 4.334 | 130,020 | 0 | 0 |
| 5 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 3.643 | 109,290 | 14 | 14 | 3.643 | 109,290 | 0 | 0 |
| 6 | عبد الخالق يوسف سليمان الختاتنه | مساهم | الأردنية | 3.337 | 100,110 | 1 | 1 | 3.337 | 100,110 | 0 | 0 |
| 7 | يوسف احمد سعيد قيسيه | عضو | الأردنية | 1.961 | 58,841 | 3 | 3 | 1.961 | 58,841 | 0 | 0 |
| 8 | غسان محمد حسن العرموطي | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 1 | 1 | 1.667 | 50,010 | 0 | 0 |
| 9 | ابراهيم ميشيل ابراهيم الخوري | مساهم | الأردنية | 1.482 | 44,460 | 1 | 1 | 1.482 | 44,460 | 0 | 0 |
| 10 | معزوز غالب عبد اللطيف داود | مساهم | الفلسطينية | 1.288 | 38,640 | 1 | 1 | 1.288 | 38,640 | 0 | 0 |
| 11 | ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي | مساهم | الأردنية | 1.255 | 37,650 | 1 | 1 | 1.255 | 37,650 | 0 | 0 |
| 12 | موسى سعيد موسى فوده | مساهم | الأردنية | 1.167 | 35,010 | 1 | 1 | 1.167 | 35,010 | 0 | 0 |
| 13 | سليم نعمان سليم دويكات | مساهم | الفلسطينية | 1.067 | 32,010 | 1 | 1 | 1.067 | 32,010 | 0 | 0 |
| 14 | ابراهيم جودت محمد مطر | مساهم | الأردنية | 1.014 | 30,420 | 1 | 1 | 1.014 | 30,420 | 0 | 0 |
| 15 | اسعد محمد حسن احمد | مساهم | الأردنية | 1 | 30,000 | 1 | 1 | 1 | 30,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 47.284 | 1,418,526 | 47.284 | 1,418,526 | 0 | 0 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 255,159 | 2025-11-06 437 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 216,918 | 2026-01-07 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | يوسف احمد سعيد قيسيه | الأردنية | 1 | 58,841 | 2026-01-06 40,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | سيف الدين وليد عبدالغني ابوالفيلات | الأردنية | 1 | 11,000 | 2025-10-15 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | اكرم نايف علي مهنا | الأردنية | 1 | 10,000 | 2025-12-01 246 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 551,918 | |||||||||||