UNAI - ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 20/11/2024 03:49 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة19/11/2024 03:46 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي | عضو | الأردنية | 8.491 | 254,722 | 1 | 1 | 8.491 | 254,722 | 0 | 0 |
2 | يوسف احمد علي الشامسي | مساهم | الاماراتية | 8.333 | 249,990 | 1 | 1 | 8.333 | 249,990 | 0 | 0 |
3 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | عضو | الأردنية | 6.132 | 183,970 | 1 | 1 | 6.132 | 183,970 | 0 | 0 |
4 | عبد الخالق يوسف سليمان الختاتنه | مساهم | الأردنية | 3.67 | 110,100 | 1 | 1 | 3.67 | 110,100 | 0 | 0 |
5 | علاء الدين بهجت مصطفى ابو رمان | مساهم | الأردنية | 3.333 | 99,990 | 1 | 1 | 3.333 | 99,990 | 0 | 0 |
6 | يوسف احمد سعيد قيسيه | عضو | الأردنية | 2.767 | 83,000 | 3 | 3 | 2.767 | 83,000 | 0 | 0 |
7 | شركة يوسف احمد سعيد واخوانه التجاريه | مساهم | الأردنية | 2.615 | 78,450 | 5 | 5 | 2.615 | 78,450 | 0 | 0 |
8 | عبد الجواد جبر محمد سلمان | مساهم | الفلسطينية | 2.297 | 68,910 | 1 | 1 | 2.297 | 68,910 | 0 | 0 |
9 | فراس ابراهيم عبد ياسين | مساهم | الأردنية | 1.69 | 50,700 | 2 | 2 | 1.69 | 50,700 | 0 | 0 |
10 | غسان محمد حسن العرموطي | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 1 | 1 | 1.667 | 50,010 | 0 | 0 |
11 | موسى فتحي موسى بدير | مساهم | الأردنية | 1.534 | 46,020 | 2 | 2 | 1.534 | 46,020 | 0 | 0 |
12 | ابراهيم ميشيل ابراهيم الخوري | مساهم | الأردنية | 1.315 | 39,450 | 1 | 1 | 1.315 | 39,450 | 0 | 0 |
13 | ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي | مساهم | الأردنية | 1.255 | 37,650 | 1 | 1 | 1.255 | 37,650 | 0 | 0 |
14 | مازن رستم احمد ابو عرجه | مساهم | الأردنية | 1.151 | 34,530 | 5 | 5 | 1.151 | 34,530 | 0 | 0 |
15 | بلده جعفر حمد لامي | مساهم | العراقية | 1.083 | 32,490 | 1 | 1 | 1.067 | 32,010 | 0.016 | 480 |
16 | تيسير عقل سليم عويس | مساهم | الأردنية | 1.041 | 31,230 | 1 | 1 | 1.041 | 31,230 | 0 | 0 |
17 | اسلام محمد احمد الفقي | مساهم | الأردنية | 1 | 30,000 | 1 | 1 | 1 | 30,000 | 0 | 0 |
المجموع | 49.374 | 1,481,211 | 49.358 | 1,480,731 | 0.016 | 480 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 254,722 | 2024-11-03 204,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 183,970 | 2024-11-12 25,446 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | يوسف احمد سعيد قيسيه | الأردنية | 1 | 83,000 | 2024-11-14 10,000 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | سيف الدين وليد عبدالغني ابوالفيلات | الأردنية | 1 | 10,154 | 2024-10-06 10,500 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | اكرم نايف علي مهنا | الأردنية | 1 | 10,000 | 2024-11-14 2,500 2,500 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 541,846 | |||||||||||