UNAI - ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 14/06/2026 11/06/2026 14/06/2026 11/06/2026 14/06/2026 11/06/2026 14/06/2026 11/06/2026 14/06/2026 11/06/2026 14/06/2026 11/06/2026 14/06/2026 11/06/2026 14/06/2026 11/06/2026
أفراد 349 352 2,534,425 2,529,491 32 33 324,538 329,472 11 11 113 113 392 396 2,859,076 2,859,076
  -3 4,934 -1 -4,934 -4
شركات 1 1 200 200 4 4 32,198 32,198 0 0 0 0 5 5 32,398 32,398
حكومات 1 1 108,526 108,526 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 108,526 108,526
المجموع 351 354 2,643,151 2,638,217 36 37 356,736 361,670 11 11 113 113 398 402 3,000,000 3,000,000
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 14/06/2026 03:32 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة11/06/2026 03:49 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 يوسف احمد علي الشامسي مساهم الاماراتية 8.333 249,990 1 1 8.333 249,990 0 0
2 فياض احمد عبد الكريم النابلسي عضو الأردنية 6.521 195,619 1 1 6.521 195,619 0 0
3 علاء الدين بهجت مصطفى ابو رمان مساهم الأردنية 4.608 138,240 1 1 4.608 138,240 0 0
4 وزارة المالية الاردنية مساهم الأردنية 3.618 108,540 16 16 3.618 108,540 0 0
5 عبد الخالق يوسف سليمان الختاتنه مساهم الأردنية 3.337 100,110 1 1 3.337 100,110 0 0
6 محمد سامي يوسف جزر مساهم الأردنية 3.333 99,990 1 1 3.333 99,990 0 0
7 سحر حسين سليم صعب مساهم الأردنية 3.202 96,060 1 1 3.202 96,060 0 0
8 موسى فتحي موسى بدير مساهم الأردنية 2.756 82,680 1 1 2.756 82,680 0 0
9 لجين خلف علي النوايسه مساهم الأردنية 2.661 79,830 1 1 2.661 79,830 0 0
10 ابراهيم محمد محمد عوض مساهم الأردنية 2.006 60,180 6 6 2.006 60,180 0 0
11 محمد نعيم منير النشواتي مساهم الأردنية 2 60,000 4 4 2 60,000 0 0
12 امير شكيب يوسف الجنيدي مساهم الأردنية 1.667 50,010 3 3 1.667 50,010 0 0
13 غسان محمد حسن العرموطي مساهم الأردنية 1.667 50,010 1 1 1.667 50,010 0 0
14 ابراهيم جودت محمد مطر مساهم الأردنية 1.661 49,830 1 1 1.661 49,830 0 0
15 يوسف احمد سعيد قيسيه عضو الأردنية 1.362 40,858 3 3 1.362 40,858 0 0
16 ابراهيم ميشيل ابراهيم الخوري مساهم الأردنية 1.267 38,010 1 1 1.267 38,010 0 0
17 ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي مساهم الأردنية 1.255 37,650 1 1 1.255 37,650 0 0
18 موسى سعيد موسى فوده مساهم الأردنية 1.167 35,010 1 1 1.167 35,010 0 0
19 اسامه ناجي مصطفى صبحه مساهم الفلسطينية 1.162 34,860 3 3 1.162 34,860 0 0
20 جمال يوسف حسن عبد النبي مساهم الأردنية 1.117 33,510 2 2 1.117 33,510 0 0
21 فاطمه ابراهيم علي عريقات مساهم الأردنية 1 30,000 1 1 1 30,000 0 0
المجموع 55.7 1,670,981 55.7 1,670,981 0 0
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 فياض احمد عبد الكريم النابلسي الأردنية 1 195,619 2026-05-31 16,973 سهم
2 يوسف احمد سعيد قيسيه الأردنية 1 40,858 2026-06-07 2,500 سهم
3 سيف الدين وليد عبدالغني ابوالفيلات الأردنية 1 11,000 2025-10-15 1,000 سهم
4 عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي الأردنية 1 10,437 2026-02-09 159,722 سهم
5 اكرم نايف علي مهنا الأردنية 1 10,000 2025-12-01 246 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 267,914