UNAI - ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 14/10/2025 03:40 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة13/10/2025 03:42 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي | عضو | الأردنية | 8.491 | 254,722 | 1 | 1 | 8.491 | 254,722 | 0 | 0 |
2 | يوسف احمد علي الشامسي | مساهم | الاماراتية | 8.333 | 249,990 | 1 | 1 | 8.333 | 249,990 | 0 | 0 |
3 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | عضو | الأردنية | 7.991 | 239,740 | 1 | 1 | 7.842 | 235,260 | 0.149 | 4,480 |
4 | علاء الدين بهجت مصطفى ابو رمان | مساهم | الأردنية | 4.433 | 132,990 | 1 | 1 | 4.433 | 132,990 | 0 | 0 |
5 | عبد الخالق يوسف سليمان الختاتنه | مساهم | الأردنية | 3.337 | 100,110 | 1 | 1 | 3.337 | 100,110 | 0 | 0 |
6 | يوسف احمد سعيد قيسيه | عضو | الأردنية | 3.037 | 91,106 | 3 | 3 | 3.037 | 91,106 | 0 | 0 |
7 | عبد الجواد جبر محمد سلمان | مساهم | الفلسطينية | 2.297 | 68,910 | 1 | 1 | 2.297 | 68,910 | 0 | 0 |
8 | مازن رستم احمد ابو عرجه | مساهم | الأردنية | 1.833 | 54,990 | 7 | 7 | 1.833 | 54,990 | 0 | 0 |
9 | ناصر محمد جبر الديك | مساهم | الأردنية | 1.675 | 50,250 | 1 | 1 | 1.675 | 50,250 | 0 | 0 |
10 | غسان محمد حسن العرموطي | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 1 | 1 | 1.667 | 50,010 | 0 | 0 |
11 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 1.497 | 44,910 | 12 | 12 | 1.497 | 44,910 | 0 | 0 |
12 | ابراهيم ميشيل ابراهيم الخوري | مساهم | الأردنية | 1.477 | 44,310 | 1 | 1 | 1.504 | 45,120 | -0.027 | 810 |
13 | زيد محمد فوزي رشدى بالي | مساهم | الأردنية | 1.385 | 41,550 | 4 | 3 | 1.385 | 41,550 | 0 | 0 |
14 | ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي | مساهم | الأردنية | 1.255 | 37,650 | 1 | 1 | 1.255 | 37,650 | 0 | 0 |
15 | معزوز غالب عبد اللطيف داود | مساهم | الفلسطينية | 1.09 | 32,700 | 1 | 1 | 1.09 | 32,700 | 0 | 0 |
المجموع | 49.798 | 1,493,937 | 49.676 | 1,490,267 | 0.122 | 3,670 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 254,722 | 2024-11-03 204,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 239,740 | 2025-10-14 4,480 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | يوسف احمد سعيد قيسيه | الأردنية | 1 | 91,106 | 2025-10-13 1,300 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | اكرم نايف علي مهنا | الأردنية | 1 | 10,000 | 2025-07-29 5,000 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | سيف الدين وليد عبدالغني ابوالفيلات | الأردنية | 1 | 10,000 | 2025-10-05 20 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 605,568 | |||||||||||