SHBC - SHARECO BROKERAGE COMPANY

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 07/09/2026 06/09/2026 07/09/2026 06/09/2026 07/09/2026 06/09/2026 07/09/2026 06/09/2026 07/09/2026 06/09/2026 07/09/2026 06/09/2026 07/09/2026 06/09/2026 07/09/2026 06/09/2026
أفراد 418 417 8,046,906 8,047,306 13 12 117,015 116,615 0 0 0 0 431 429 8,163,921 8,163,921
  1 -400 1 400 2
شركات 4 4 577,011 577,011 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 577,011 577,011
صناديق 4 4 71,568 71,568 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 71,568 71,568
مؤسسات 1 1 187,500 187,500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 187,500 187,500
المجموع 427 426 8,882,985 8,883,385 13 12 117,015 116,615 0 0 0 0 440 438 9,000,000 9,000,000
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 07/09/2026 03:45 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة06/09/2026 03:45 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 فلك وليد محمد الصابر مساهم الأردنية 5.894 530,460 1 1 5.894 530,460 0 0
2 شركة الاراضي المقدسة للتامين تحت التصفية مساهم الأردنية 5.686 511,740 1 1 5.686 511,740 0 0
3 ريم محمود محمد سلامه مساهم الأردنية 4.167 375,030 1 1 4.167 375,030 0 0
4 ظافر محمد ظافر الداوود مساهم الأردنية 4.167 375,030 1 1 4.167 375,030 0 0
5 سعد محمد الحاج موسى الجندي عضو الأردنية 23.148 2,083,345 2 2 23.148 2,083,345 0 0
6 غازى حسن محمود جاموس مساهم الأردنية 2.222 199,980 1 1 2.222 199,980 0 0
7 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضو الأردنية 2.083 187,500 42 42 2.083 187,500 0 0
8 مازن وليد محمد الصابر مساهم الأردنية 1.643 147,870 1 1 1.643 147,870 0 0
9 مشاعل سعد محمد الجندى مساهم الأردنية 1.583 142,470 1 1 1.583 142,470 0 0
10 روان سعد محمد الجندى مساهم الأردنية 1.55 139,500 1 1 1.55 139,500 0 0
11 منى سعد محمد الجندى مساهم الأردنية 1.539 138,510 1 1 1.539 138,510 0 0
12 احمد ابراهيم ظافر الداود مساهم الأردنية 1.439 129,510 1 1 1.439 129,510 0 0
13 مرح سعد محمد الجندى مساهم الأردنية 1.402 126,180 1 1 1.402 126,180 0 0
14 مها سعد محمد الجندى مساهم الأردنية 1.383 124,470 1 1 1.383 124,470 0 0
15 احمد سعد محمد الجندى مساهم الأردنية 1.356 122,040 1 1 1.356 122,040 0 0
16 مي سعد محمد الجندى مساهم الأردنية 1.353 121,770 1 1 1.353 121,770 0 0
17 ميس سعد محمد الجندى مساهم الأردنية 1.343 120,870 1 1 1.343 120,870 0 0
18 تمام سليمان الحاج موسى الجندى مساهم الأردنية 1.246 112,140 1 1 1.246 112,140 0 0
19 سامي ميخائيل عبد الله زريقات مساهم الأردنية 1.111 99,990 1 1 1.111 99,990 0 0
20 زين عبد الاله ابراهيم الداود مساهم الأردنية 1.091 98,190 1 1 1.091 98,190 0 0
21 خالد حافظ بدر بدر مساهم الأردنية 1.002 90,180 3 3 1.002 90,180 0 0
22 راما مروان صالح دحابره مساهم الأردنية 1 90,000 2 2 1 90,000 0 0
23 ميسون صالح سالم دحابره مساهم الأردنية 1 90,000 1 1 1 90,000 0 0
24 ديانا صالح سالم دحابره مساهم الأردنية 1 90,000 1 1 1 90,000 0 0
25 مازن صالح سالم دحابره مساهم الأردنية 1 90,000 1 1 1 90,000 0 0
26 ماهر صالح سالم دحابره مساهم الأردنية 1 90,000 1 1 1 90,000 0 0
27 ماجده صالح سالم دحابره مساهم الأردنية 1 90,000 1 1 1 90,000 0 0
المجموع 72.408 6,516,775 72.408 6,516,775 0 0
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 سعد محمد الحاج موسى الجندي الأردنية 1 2,083,345 2026-08-24 1,790 سهم
2 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 1 187,500
3 محمد سعد محمد الجندى الأردنية 1 86,138 2026-07-22 3,000 سهم
4 امجد شكري رضوان حداد الأردنية 1 55,000 2025-11-09 3,000 سهم
5 مروان صالح سالم دحابره الأردنية 1 30,500 2026-04-21 500 سهم
6 عبد السلام محمد موسى الجندي الأردنية 1 28,333
7 جمال نزيه العبد العوامله الأردنية 1 25,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 2,495,816