SHBC - SHARECO BROKERAGE COMPANY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 07/12/2025 04:01 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة04/12/2025 03:42 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فلك وليد محمد الصابر | مساهم | الأردنية | 5.894 | 530,460 | 1 | 1 | 5.894 | 530,460 | 0 | 0 |
| 2 | شركة الاراضي المقدسة للتامين تحت التصفية | مساهم | الأردنية | 5.686 | 511,740 | 1 | 1 | 5.686 | 511,740 | 0 | 0 |
| 3 | ريم محمود محمد سلامه | مساهم | الأردنية | 4.167 | 375,030 | 1 | 1 | 4.167 | 375,030 | 0 | 0 |
| 4 | ظافر محمد ظافر الداوود | مساهم | الأردنية | 4.167 | 375,030 | 1 | 1 | 4.167 | 375,030 | 0 | 0 |
| 5 | سعد محمد الحاج موسى الجندي | عضو | الأردنية | 22.973 | 2,067,555 | 2 | 2 | 22.973 | 2,067,555 | 0 | 0 |
| 6 | غازى حسن محمود جاموس | مساهم | الأردنية | 2.222 | 199,980 | 1 | 1 | 2.222 | 199,980 | 0 | 0 |
| 7 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 2.083 | 187,500 | 43 | 43 | 2.083 | 187,500 | 0 | 0 |
| 8 | مازن وليد محمد الصابر | مساهم | الأردنية | 1.643 | 147,870 | 1 | 1 | 1.643 | 147,870 | 0 | 0 |
| 9 | خالد حافظ بدر بدر | مساهم | الأردنية | 1.444 | 129,960 | 5 | 5 | 1.444 | 129,960 | 0 | 0 |
| 10 | احمد ابراهيم ظافر الداود | مساهم | الأردنية | 1.439 | 129,510 | 1 | 1 | 1.439 | 129,510 | 0 | 0 |
| 11 | مشاعل سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.372 | 123,480 | 1 | 1 | 1.372 | 123,480 | 0 | 0 |
| 12 | روان سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.338 | 120,420 | 1 | 1 | 1.338 | 120,420 | 0 | 0 |
| 13 | منى سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.328 | 119,520 | 1 | 1 | 1.328 | 119,520 | 0 | 0 |
| 14 | مها سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.172 | 105,480 | 1 | 1 | 1.172 | 105,480 | 0 | 0 |
| 15 | مرح سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.167 | 105,030 | 1 | 1 | 1.167 | 105,030 | 0 | 0 |
| 16 | احمد سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.144 | 102,960 | 1 | 1 | 1.144 | 102,960 | 0 | 0 |
| 17 | مي سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.142 | 102,780 | 1 | 1 | 1.142 | 102,780 | 0 | 0 |
| 18 | ميس سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.132 | 101,880 | 1 | 1 | 1.132 | 101,880 | 0 | 0 |
| 19 | زين عبد الاله ابراهيم الداود | مساهم | الأردنية | 1.091 | 98,190 | 1 | 1 | 1.091 | 98,190 | 0 | 0 |
| 20 | تمام سليمان الحاج موسى الجندى | مساهم | الأردنية | 1.09 | 98,100 | 1 | 1 | 1.09 | 98,100 | 0 | 0 |
| 21 | ميسون صالح سالم دحابره | مساهم | الأردنية | 1 | 90,000 | 1 | 1 | 1 | 90,000 | 0 | 0 |
| 22 | ديانا صالح سالم دحابره | مساهم | الأردنية | 1 | 90,000 | 1 | 1 | 1 | 90,000 | 0 | 0 |
| 23 | مازن صالح سالم دحابره | مساهم | الأردنية | 1 | 90,000 | 1 | 1 | 1 | 90,000 | 0 | 0 |
| 24 | ماهر صالح سالم دحابره | مساهم | الأردنية | 1 | 90,000 | 1 | 1 | 1 | 90,000 | 0 | 0 |
| 25 | ماجده صالح سالم دحابره | مساهم | الأردنية | 1 | 90,000 | 1 | 1 | 1 | 90,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 68.694 | 6,182,474 | 68.694 | 6,182,474 | 0 | 0 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سعد محمد الحاج موسى الجندي | الأردنية | 1 | 2,067,555 | 2025-11-25 1,832 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 187,500 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | محمد سعد محمد الجندى | الأردنية | 1 | 72,138 | 2025-12-01 832 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | امجد شكري رضوان حداد | الأردنية | 1 | 55,000 | 2025-11-09 3,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | مروان صالح سالم دحابره | الأردنية | 1 | 30,000 | 2017-12-20 500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | عبد السلام محمد موسى الجندي | الأردنية | 1 | 28,333 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | جمال نزيه العبد العوامله | الأردنية | 1 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 2,465,526 | |||||||||||