SHBC - SHARECO BROKERAGE COMPANY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 20/11/2024 03:49 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة19/11/2024 03:46 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فلك وليد محمد الصابر | مساهم | الأردنية | 5.987 | 538,830 | 1 | 1 | 5.987 | 538,830 | 0 | 0 |
2 | شركة الاراضي المقدسة للتامين تحت التصفية | مساهم | الأردنية | 5.686 | 511,740 | 1 | 1 | 5.686 | 511,740 | 0 | 0 |
3 | الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية | مساهم | الأردنية | 4.99 | 449,100 | 1 | 1 | 4.99 | 449,100 | 0 | 0 |
4 | ريم محمود محمد سلامه | مساهم | الأردنية | 4.167 | 375,030 | 1 | 1 | 4.167 | 375,030 | 0 | 0 |
5 | ظافر محمد ظافر الداوود | مساهم | الأردنية | 4.167 | 375,030 | 1 | 1 | 4.167 | 375,030 | 0 | 0 |
6 | سعد محمد الحاج موسى الجندى | عضو | الأردنية | 21.325 | 1,919,250 | 2 | 2 | 21.325 | 1,919,250 | 0 | 0 |
7 | غازى حسن محمود جاموس | مساهم | الأردنية | 2.222 | 199,980 | 1 | 1 | 2.222 | 199,980 | 0 | 0 |
8 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 2.083 | 187,500 | 47 | 47 | 2.083 | 187,500 | 0 | 0 |
9 | مازن وليد محمد الصابر | مساهم | الأردنية | 1.643 | 147,870 | 1 | 1 | 1.643 | 147,870 | 0 | 0 |
10 | لمى نعمان اسمير ابو شنب | مساهم | الأردنية | 1.624 | 146,160 | 1 | 1 | 1.624 | 146,160 | 0 | 0 |
11 | احمد ابراهيم ظافر الداود | مساهم | الأردنية | 1.439 | 129,510 | 1 | 1 | 1.439 | 129,510 | 0 | 0 |
12 | نائل عبد الرزاق عبد الغني خنفر | مساهم | الأردنية | 1.398 | 125,820 | 2 | 2 | 1.398 | 125,820 | 0 | 0 |
13 | مشاعل سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.111 | 99,990 | 1 | 1 | 1.111 | 99,990 | 0 | 0 |
14 | احمد سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.111 | 99,990 | 1 | 1 | 1.111 | 99,990 | 0 | 0 |
15 | روان سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.105 | 99,450 | 1 | 1 | 1.105 | 99,450 | 0 | 0 |
16 | لين نعمان اسمير ابو شنب | مساهم | الأردنية | 1.092 | 98,280 | 1 | 1 | 1.092 | 98,280 | 0 | 0 |
17 | زين عبد الاله ابراهيم الداود | مساهم | الأردنية | 1.091 | 98,190 | 1 | 1 | 1.091 | 98,190 | 0 | 0 |
18 | مي سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.087 | 97,830 | 1 | 1 | 1.087 | 97,830 | 0 | 0 |
19 | ميس سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.065 | 95,850 | 1 | 1 | 1.065 | 95,850 | 0 | 0 |
20 | خالد حافظ بدر بدر | مساهم | الأردنية | 1.065 | 95,850 | 5 | 5 | 1.065 | 95,850 | 0 | 0 |
21 | مرح سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.047 | 94,230 | 1 | 1 | 1.047 | 94,230 | 0 | 0 |
22 | منى سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.034 | 93,060 | 1 | 1 | 1.034 | 93,060 | 0 | 0 |
23 | مها سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.022 | 91,980 | 1 | 1 | 1.022 | 91,980 | 0 | 0 |
المجموع | 68.561 | 6,170,520 | 68.561 | 6,170,520 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سعد محمد الحاج موسى الجندى | الأردنية | 1 | 1,919,250 | 2019-04-14 1,250 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 187,500 | ||||||||||||||||||||||
3 | محمد سعد محمد الجندى | الأردنية | 1 | 89,999 | ||||||||||||||||||||||
4 | امجد شكري رضوان حداد | الأردنية | 1 | 52,000 | 2024-11-06 200 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | مروان صالح سالم دحابره | الأردنية | 1 | 30,000 | 2017-12-20 500 سهم | |||||||||||||||||||||
6 | عبد السلام محمد موسى الجندى | الأردنية | 1 | 28,333 | ||||||||||||||||||||||
7 | جمال نزيه العبد العوامله | الأردنية | 1 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 2,332,082 | |||||||||||