SHBC - SHARECO BROKERAGE COMPANY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 14/10/2025 03:40 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة13/10/2025 03:42 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فلك وليد محمد الصابر | مساهم | الأردنية | 5.894 | 530,460 | 1 | 1 | 5.894 | 530,460 | 0 | 0 |
2 | شركة الاراضي المقدسة للتامين تحت التصفية | مساهم | الأردنية | 5.686 | 511,740 | 1 | 1 | 5.686 | 511,740 | 0 | 0 |
3 | ريم محمود محمد سلامه | مساهم | الأردنية | 4.167 | 375,030 | 1 | 1 | 4.167 | 375,030 | 0 | 0 |
4 | ظافر محمد ظافر الداوود | مساهم | الأردنية | 4.167 | 375,030 | 1 | 1 | 4.167 | 375,030 | 0 | 0 |
5 | سعد محمد الحاج موسى الجندي | عضو | الأردنية | 22.697 | 2,042,693 | 2 | 2 | 22.697 | 2,042,693 | 0 | 0 |
6 | غازى حسن محمود جاموس | مساهم | الأردنية | 2.222 | 199,980 | 1 | 1 | 2.222 | 199,980 | 0 | 0 |
7 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 2.083 | 187,500 | 45 | 45 | 2.083 | 187,500 | 0 | 0 |
8 | مازن وليد محمد الصابر | مساهم | الأردنية | 1.643 | 147,870 | 1 | 1 | 1.643 | 147,870 | 0 | 0 |
9 | لمى نعمان اسمير ابو شنب | مساهم | الأردنية | 1.624 | 146,160 | 1 | 1 | 1.624 | 146,160 | 0 | 0 |
10 | احمد ابراهيم ظافر الداود | مساهم | الأردنية | 1.439 | 129,510 | 1 | 1 | 1.439 | 129,510 | 0 | 0 |
11 | مشاعل سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.339 | 120,510 | 1 | 1 | 1.339 | 120,510 | 0 | 0 |
12 | منى سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.295 | 116,550 | 1 | 1 | 1.295 | 116,550 | 0 | 0 |
13 | روان سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.25 | 112,500 | 1 | 1 | 1.25 | 112,500 | 0 | 0 |
14 | احمد سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.144 | 102,960 | 1 | 1 | 1.144 | 102,960 | 0 | 0 |
15 | مها سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.139 | 102,510 | 1 | 1 | 1.139 | 102,510 | 0 | 0 |
16 | الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية | مساهم | الأردنية | 1.111 | 99,990 | 1 | 1 | 1.111 | 99,990 | 0 | 0 |
17 | مرح سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.102 | 99,180 | 1 | 1 | 1.102 | 99,180 | 0 | 0 |
18 | لين نعمان اسمير ابو شنب | مساهم | الأردنية | 1.092 | 98,280 | 1 | 1 | 1.092 | 98,280 | 0 | 0 |
19 | زين عبد الاله ابراهيم الداود | مساهم | الأردنية | 1.091 | 98,190 | 1 | 1 | 1.091 | 98,190 | 0 | 0 |
20 | مي سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.087 | 97,830 | 1 | 1 | 1.087 | 97,830 | 0 | 0 |
21 | ميس سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.065 | 95,850 | 1 | 1 | 1.065 | 95,850 | 0 | 0 |
22 | تمام سليمان الحاج موسى الجندى | مساهم | الأردنية | 1.035 | 93,150 | 1 | 1 | 1.035 | 93,150 | 0 | 0 |
23 | خالد حافظ بدر بدر | مساهم | الأردنية | 1.011 | 90,990 | 5 | 5 | 1.011 | 90,990 | 0 | 0 |
24 | ديانا صالح سالم دحابره | مساهم | الأردنية | 1 | 90,000 | 1 | 1 | 1 | 90,000 | 0 | 0 |
25 | مازن صالح سالم دحابره | مساهم | الأردنية | 1 | 90,000 | 1 | 1 | 1 | 90,000 | 0 | 0 |
26 | ماهر صالح سالم دحابره | مساهم | الأردنية | 1 | 90,000 | 1 | 1 | 1 | 90,000 | 0 | 0 |
27 | ماجده صالح سالم دحابره | مساهم | الأردنية | 1 | 90,000 | 1 | 1 | 1 | 90,000 | 0 | 0 |
المجموع | 70.383 | 6,334,463 | 70.383 | 6,334,463 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سعد محمد الحاج موسى الجندي | الأردنية | 1 | 2,042,693 | 2025-10-13 3,100 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 187,500 | ||||||||||||||||||||||
3 | محمد سعد محمد الجندى | الأردنية | 1 | 52,238 | 2025-10-09 1,562 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | امجد شكري رضوان حداد | الأردنية | 1 | 52,000 | 2024-11-06 200 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | مروان صالح سالم دحابره | الأردنية | 1 | 30,000 | 2017-12-20 500 سهم | |||||||||||||||||||||
6 | عبد السلام محمد موسى الجندي | الأردنية | 1 | 28,333 | ||||||||||||||||||||||
7 | جمال نزيه العبد العوامله | الأردنية | 1 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 2,417,764 | |||||||||||