SANA - AL SANABEL INTERNATIONAL FOR ISLAMIC INVESTMENTS(HOLDING) PLC. CO.
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 02/06/2025 03:54 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة01/06/2025 03:53 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هاني حسن ناجي صلاح | مساهم | الأردنية | 5.008 | 1,001,600 | 2 | 2 | 5.008 | 1,001,600 | 0 | 0 |
2 | ايمن احمد بدري | مساهم | السورية | 3.51 | 702,000 | 1 | 1 | 3.51 | 702,000 | 0 | 0 |
3 | شركة رها للاستثمارات العقارية | عضو | الأردنية | 20.5 | 4,100,000 | 1 | 1 | 20.5 | 4,100,000 | 0 | 0 |
4 | حسين صالح فريد محسن العولقي | مساهم | الاماراتية | 2.546 | 509,200 | 1 | 1 | 2.546 | 509,200 | 0 | 0 |
5 | عبدالله علي عبدالله احمد الحوطي | مساهم | الاماراتية | 2.517 | 503,400 | 1 | 1 | 2.517 | 503,400 | 0 | 0 |
6 | كارلوس انيس خنيصر | عضو | اللبنانية | 13.635 | 2,726,981 | 1 | 1 | 13.635 | 2,726,981 | 0 | 0 |
7 | شركة ابراج بلاد الشام للاستثمارات العقارية | مساهم | الأردنية | 12.175 | 2,435,000 | 2 | 2 | 12.175 | 2,435,000 | 0 | 0 |
8 | خلدون يحيى موسى ملكاوي | عضو | الأردنية | 10.183 | 2,036,542 | 1 | 1 | 10.183 | 2,036,542 | 0 | 0 |
9 | خلود يحيى موسى ملكاوي | مساهم | الأردنية | 1.663 | 332,600 | 1 | 1 | 1.663 | 332,600 | 0 | 0 |
10 | شركة السهم الذهبي لتطوير الاراضي | مساهم | الأردنية | 1.25 | 250,000 | 1 | 1 | 1.25 | 250,000 | 0 | 0 |
11 | ROBERT FAISSAL | مساهم | الكندية | 1.191 | 238,200 | 1 | 1 | 1.191 | 238,200 | 0 | 0 |
المجموع | 74.178 | 14,835,523 | 74.178 | 14,835,523 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة رها للاستثمارات العقارية | الأردنية | 1 | 4,100,000 | 2018-05-10 132,304 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | كارلوس انيس خنيصر | اللبنانية | 1 | 2,726,981 | 2025-02-10 65,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | خلدون يحيى موسى ملكاوي | الأردنية | 1 | 2,036,542 | 2025-04-07 10,000 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | شركة الرؤيا لادارة الثروات | الأردنية | 1 | 100,000 | 2024-07-11 146,564 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | تمارا يحيى موسى ملكاوي | الأردنية | 1 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 9,063,523 | |||||||||||