SANA - AL SANABEL INTERNATIONAL FOR ISLAMIC INVESTMENTS(HOLDING) PLC. CO.
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 09/12/2024 03:42 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة08/12/2024 03:48 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هاني حسن ناجي صلاح | مساهم | الأردنية | 5.008 | 1,001,600 | 2 | 2 | 5.008 | 1,001,600 | 0 | 0 |
2 | ايمن احمد بدري | مساهم | السورية | 3.505 | 701,000 | 1 | 1 | 3.505 | 701,000 | 0 | 0 |
3 | شركة رها للاستثمارات العقارية | عضو | الأردنية | 20.5 | 4,100,000 | 1 | 1 | 20.5 | 4,100,000 | 0 | 0 |
4 | حسين صالح فريد محسن العولقي | مساهم | الاماراتية | 2.546 | 509,200 | 1 | 1 | 2.546 | 509,200 | 0 | 0 |
5 | عبدالله علي عبدالله احمد الحوطي | مساهم | الاماراتية | 2.517 | 503,400 | 1 | 1 | 2.517 | 503,400 | 0 | 0 |
6 | شركة ارم للاستثمارات العقارية | مساهم | الأردنية | 2.513 | 502,600 | 1 | 1 | 2.513 | 502,600 | 0 | 0 |
7 | كارلوس انيس خنيصر | عضو | اللبنانية | 13.96 | 2,791,981 | 1 | 1 | 13.96 | 2,791,981 | 0 | 0 |
8 | شركة ابراج بلاد الشام للاستثمارات العقارية | مساهم | الأردنية | 12.175 | 2,435,000 | 2 | 2 | 12.175 | 2,435,000 | 0 | 0 |
9 | خلدون يحيى موسى ملكاوي | عضو | الأردنية | 10.083 | 2,016,639 | 1 | 1 | 10.083 | 2,016,639 | 0 | 0 |
10 | ROBERT FAISSAL | مساهم | الكندية | 1.495 | 299,000 | 1 | 1 | 1.495 | 299,000 | 0 | 0 |
11 | شركة السهم الذهبي لتطوير الاراضي | مساهم | الأردنية | 1.25 | 250,000 | 1 | 1 | 1.25 | 250,000 | 0 | 0 |
المجموع | 75.552 | 15,110,420 | 75.552 | 15,110,420 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة رها للاستثمارات العقارية | الأردنية | 1 | 4,100,000 | 2018-05-10 132,304 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | كارلوس انيس خنيصر | اللبنانية | 1 | 2,791,981 | 2024-08-20 29,889 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | خلدون يحيى موسى ملكاوي | الأردنية | 1 | 2,016,639 | 2024-08-28 100,000 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | شركة الرؤيا لادارة الثروات | الأردنية | 1 | 100,000 | 2024-07-11 146,564 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | تمارا يحيى موسى ملكاوي | الأردنية | 1 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 9,108,620 | |||||||||||