JOMC - JORDANIAN MANAGEMENT AND CONSULTING COMPANY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 20/11/2024 03:49 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة19/11/2024 03:46 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مروان حسان مروان كباتيلو | مساهم | الأردنية | 6.189 | 154,725 | 1 | 1 | 6.189 | 154,725 | 0 | 0 |
2 | محمد صالح ابراهيم علي جابر | مساهم | الأردنية | 6.066 | 151,650 | 4 | 4 | 6.066 | 151,650 | 0 | 0 |
3 | شركة التنمية للاوراق المالية | مساهم | الأردنية | 6 | 150,000 | 2 | 2 | 6 | 150,000 | 0 | 0 |
4 | غازى عيد راشد اللوزى | عضو | الأردنية | 5.56 | 139,001 | 1 | 1 | 5.56 | 139,001 | 0 | 0 |
5 | شركة المشرق للتامين | عضو | الفلسطينية | 4.257 | 106,427 | 2 | 2 | 4.257 | 106,427 | 0 | 0 |
6 | وليد وائل ايوب زعرب | عضو | الأردنية | 3.927 | 98,170 | 3 | 3 | 3.927 | 98,170 | 0 | 0 |
7 | صندوق ادخار موظفي الشركة الاردنية الفرنسية للتامين | مساهم | الأردنية | 24.785 | 619,625 | 3 | 3 | 24.785 | 619,625 | 0 | 0 |
8 | عبد الله محمد محمد اللحام | مساهم | الأردنية | 2.709 | 67,725 | 10 | 10 | 2.709 | 67,725 | 0 | 0 |
9 | غيث نايف ابراهيم جميعان | عضو | الأردنية | 2.679 | 66,963 | 1 | 1 | 2.679 | 66,963 | 0 | 0 |
10 | زين وائل ايوب زعرب | مساهم | الأردنية | 2.141 | 53,525 | 2 | 2 | 2.141 | 53,525 | 0 | 0 |
11 | ايوب وائل ايوب زعرب | مساهم | الأردنية | 2.141 | 53,525 | 2 | 2 | 2.141 | 53,525 | 0 | 0 |
12 | نهى قسطه موسى عكاوي | مساهم | الأردنية | 2.121 | 53,025 | 2 | 2 | 2.121 | 53,025 | 0 | 0 |
13 | ناديه عبد ربه ابراهيم اللوزي | مساهم | الأردنية | 2.051 | 51,275 | 1 | 1 | 2.051 | 51,275 | 0 | 0 |
14 | الشركة الاردنية الفرنسية للتامين | عضو | الأردنية | 18.86 | 471,494 | 3 | 3 | 18.86 | 471,494 | 0 | 0 |
15 | خالد حافظ بدر بدر | مساهم | الأردنية | 1.8 | 45,000 | 5 | 5 | 1.8 | 45,000 | 0 | 0 |
16 | احمد حسين احمد السويطي | مساهم | الأردنية | 1.72 | 43,000 | 3 | 3 | 1.72 | 43,000 | 0 | 0 |
17 | ماري يوسف نجيب سعد | مساهم | الأردنية | 1.6 | 40,000 | 1 | 1 | 1.6 | 40,000 | 0 | 0 |
المجموع | 94.606 | 2,365,130 | 94.606 | 2,365,130 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الشركة الاردنية الفرنسية للتامين | الأردنية | 1 | 471,494 | 2023-03-02 10,869 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | غازى عيد راشد اللوزى | الأردنية | 1 | 139,001 | 2018-02-13 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | شركة المشرق للتامين | الفلسطينية | 1 | 106,427 | ||||||||||||||||||||||
4 | وليد وائل ايوب زعرب | الأردنية | 1 | 98,170 | ||||||||||||||||||||||
5 | غيث نايف ابراهيم جميعان | الأردنية | 1 | 66,963 | ||||||||||||||||||||||
6 | وسيم وائل ايوب زعرب | الأردنية | 1 | 16,031 | ||||||||||||||||||||||
7 | سامي عدنان احمد السلاخ | الأردنية | 1 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 908,086 | |||||||||||