ABUS - COMPREHENSIVE MULTIPLE TRANSPORTATIONS CO.
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 26/07/2026 | 23/07/2026 | 26/07/2026 | 23/07/2026 | 26/07/2026 | 23/07/2026 | 26/07/2026 | 23/07/2026 | 26/07/2026 | 23/07/2026 | 26/07/2026 | 23/07/2026 | 26/07/2026 | 23/07/2026 | 26/07/2026 | 23/07/2026 |
| أفراد | 479 | 480 | 1,227,619 | 1,227,619 | 8 | 8 | 114,278 | 114,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 488 | 1,341,897 | 1,341,897 |
| -1 | -1 | |||||||||||||||
| شركات | 4 | 4 | 10,989,682 | 10,989,682 | 3 | 3 | 4,800 | 4,800 | 1 | 1 | 1,163,621 | 1,163,621 | 8 | 8 | 12,158,103 | 12,158,103 |
| بلديات | 1 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| المجموع | 484 | 485 | 13,717,301 | 13,717,301 | 11 | 11 | 119,078 | 119,078 | 1 | 1 | 1,163,621 | 1,163,621 | 496 | 497 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 26/07/2026 03:46 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة23/07/2026 03:39 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | عضو | الأردنية | 73.094 | 10,964,046 | 9 | 9 | 73.094 | 10,964,046 | 0 | 0 |
| 2 | MATORAC INVESTMENTS LIMITED | مساهم | القبرصية | 7.757 | 1,163,550 | 1 | 1 | 7.757 | 1,163,550 | 0 | 0 |
| 3 | امانة عمان الكبرى | عضو | الأردنية | 10 | 1,500,000 | 2 | 2 | 10 | 1,500,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 90.851 | 13,627,596 | 90.851 | 13,627,596 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 5 | 10,964,046 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | امانة عمان الكبرى | الأردنية | 1 | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة | الأردنية | 1 | 25,000 | 2020-10-25 424,670 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||