ABUS - COMPREHENSIVE MULTIPLE TRANSPORTATIONS CO.
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 21/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 20/09/2026 |
| أفراد | 485 | 488 | 1,217,369 | 1,216,969 | 10 | 10 | 121,078 | 121,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 498 | 1,338,447 | 1,338,047 |
| -3 | 400 | -3 | 400 | |||||||||||||
| شركات | 5 | 5 | 10,992,682 | 10,992,682 | 3 | 3 | 5,250 | 5,650 | 1 | 1 | 1,163,621 | 1,163,621 | 9 | 9 | 12,161,553 | 12,161,953 |
| -400 | -400 | |||||||||||||||
| بلديات | 1 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| المجموع | 491 | 494 | 13,710,051 | 13,709,651 | 13 | 13 | 126,328 | 126,728 | 1 | 1 | 1,163,621 | 1,163,621 | 505 | 508 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 21/09/2026 03:33 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة20/09/2026 03:40 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | عضو | الأردنية | 73.094 | 10,964,046 | 9 | 9 | 73.094 | 10,964,046 | 0 | 0 |
| 2 | MATORAC INVESTMENTS LIMITED | مساهم | القبرصية | 7.757 | 1,163,550 | 1 | 1 | 7.757 | 1,163,550 | 0 | 0 |
| 3 | امانة عمان الكبرى | عضو | الأردنية | 10 | 1,500,000 | 2 | 2 | 10 | 1,500,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 90.851 | 13,627,596 | 90.851 | 13,627,596 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 5 | 10,964,046 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | امانة عمان الكبرى | الأردنية | 1 | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة | الأردنية | 1 | 25,000 | 2020-10-25 424,670 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||