FUTR - FUTURE ARAB INVESTMENT COMPANY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 08/05/2025 03:40 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة07/05/2025 03:45 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لين منير احمد القوقا | مساهم | الأردنية | 4.5 | 810,000 | 1 | 1 | 4.5 | 810,000 | 0 | 0 |
2 | سحر حسن علي القوقا | مساهم | الأردنية | 4.5 | 810,000 | 1 | 1 | 4.5 | 810,000 | 0 | 0 |
3 | فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي | مساهم | الأردنية | 4.457 | 802,260 | 2 | 2 | 4.457 | 802,260 | 0 | 0 |
4 | محمد غالب عبد الجواد عوده ابو سنينه | مساهم | الأردنية | 4.108 | 739,440 | 1 | 1 | 4.108 | 739,440 | 0 | 0 |
5 | منير احمد محمد القوقا | عضو | الأردنية | 20.729 | 3,731,303 | 1 | 1 | 20.729 | 3,731,303 | 0 | 0 |
6 | جمال احمد ياسين صالح | مساهم | الأردنية | 2.65 | 477,000 | 1 | 1 | 2.65 | 477,000 | 0 | 0 |
7 | لينا حمدى محمد القوقا | مساهم | الأردنية | 2.362 | 425,160 | 1 | 1 | 2.362 | 425,160 | 0 | 0 |
8 | عبداللطيف عبدالله حميد الشيبة النعيمي | مساهم | الاماراتية | 2.029 | 365,220 | 1 | 1 | 2.029 | 365,220 | 0 | 0 |
9 | صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح | عضو | الأردنية | 11.433 | 2,058,000 | 2 | 2 | 11.433 | 2,058,000 | 0 | 0 |
10 | ماهر احمد محمد القوقا | عضو | الأردنية | 10.645 | 1,916,044 | 1 | 1 | 10.645 | 1,916,044 | 0 | 0 |
11 | حميد عبدالله حميد الشيبه النعيمي | مساهم | الاماراتية | 1.978 | 356,040 | 1 | 1 | 1.978 | 356,040 | 0 | 0 |
12 | ابراهيم عيد ابراهيم الناعورى | مساهم | الأردنية | 1.976 | 355,680 | 2 | 2 | 1.976 | 355,680 | 0 | 0 |
13 | كريم ابراهيم عيد الناعورى | مساهم | الأردنية | 1.67 | 300,600 | 2 | 2 | 1.67 | 300,600 | 0 | 0 |
14 | عمر محمود القوقة | مساهم | الكويتية | 1.507 | 271,260 | 1 | 1 | 1.507 | 271,260 | 0 | 0 |
15 | فراس ماهر احمد القوقا | مساهم | الأردنية | 1.337 | 240,660 | 1 | 1 | 1.337 | 240,660 | 0 | 0 |
16 | الماظه محمد غالب عبد الجواد ابو سنينه | مساهم | الأردنية | 1.038 | 186,840 | 1 | 1 | 1.038 | 186,840 | 0 | 0 |
المجموع | 76.919 | 13,845,506 | 76.919 | 13,845,506 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | منير احمد محمد القوقا | الأردنية | 1 | 3,731,303 | 2025-03-13 40,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح | الأردنية | 1 | 2,058,000 | 2025-05-07 400 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | ماهر احمد محمد القوقا | الأردنية | 1 | 1,916,044 | 2023-01-31 68,550 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | زهير محمود احمد الرواشده | الأردنية | 1 | 43,359 | 2023-07-30 4,050 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | احمد ابراهيم شحاده الجابر | الأردنية | 1 | 14,038 | 2023-07-30 2,600 سهم | |||||||||||||||||||||
6 | بلال محمود سليم انشاصي | الأردنية | 1 | 12,033 | 2022-08-04 85,000 سهم | |||||||||||||||||||||
7 | فتحي فلاح عواد الجغبير | الأردنية | 1 | 10,107 | 2023-05-01 1,310 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 7,784,884 | |||||||||||