FUTR - FUTURE ARAB INVESTMENT COMPANY

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 25/07/2024 03:25 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة24/07/2024 03:28 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 ماهر احمد محمد القوقا عضو الأردنية 9.58 1,916,044 1 1 9.58 1,916,044 0 0
2 بنك المال الاردني مساهم الأردنية 5.582 1,116,400 6 6 5.582 1,116,400 0 0
3 يزيد صقر مصطفى عبد الفتاح مساهم الأردنية 5.293 1,058,600 1 1 5.293 1,058,600 0 0
4 لين منير احمد القوقا مساهم الأردنية 4.05 810,000 1 1 4.05 810,000 0 0
5 سحر حسن علي القوقا مساهم الأردنية 4.041 808,200 1 1 4.041 808,200 0 0
6 فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي مساهم الأردنية 4.011 802,200 2 2 4.011 802,200 0 0
7 محمد غالب عبد الجواد عوده ابو سنينه مساهم الأردنية 3.697 739,400 1 1 3.697 739,400 0 0
8 سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني مساهم العراقية 2.664 532,800 9 9 2.674 534,800 -0.01 2,000
9 جمال احمد ياسين صالح مساهم الأردنية 2.385 477,000 1 1 2.385 477,000 0 0
10 ثائر صقر مصطفى عبد الفتاح مساهم الأردنية 2.25 450,000 1 1 2.25 450,000 0 0
11 لينا حمدى محمد القوقا مساهم الأردنية 2.126 425,200 1 1 2.126 425,200 0 0
12 منير احمد محمد القوقا عضو الأردنية 14.008 2,801,566 1 1 14.008 2,801,566 0 0
13 شركة ورثة كاظم مطلق مرقه مساهم الأردنية 10.595 2,119,000 1 1 10.595 2,119,000 0 0
14 عبداللطيف عبدالله حميد الشيبة النعيمي مساهم الاماراتية 1.827 365,400 1 1 1.827 365,400 0 0
15 حميد عبدالله حميد الشيبه النعيمي مساهم الاماراتية 1.781 356,200 1 1 1.781 356,200 0 0
16 ابراهيم عيد ابراهيم الناعورى مساهم الأردنية 1.778 355,600 2 2 1.778 355,600 0 0
17 كريم ابراهيم عيد الناعورى مساهم الأردنية 1.503 300,600 2 2 1.503 300,600 0 0
18 عمر محمود القوقة مساهم الكويتية 1.335 267,000 1 1 1.335 267,000 0 0
19 فراس ماهر احمد القوقا مساهم الأردنية 1.203 240,600 1 1 1.203 240,600 0 0
المجموع 79.709 15,941,808 79.719 15,943,808 -0.01 -2,000
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 منير احمد محمد القوقا الأردنية 1 2,801,566 2023-07-05 100,000 سهم
2 ماهر احمد محمد القوقا الأردنية 1 1,916,044 2023-01-31 68,550 سهم
3 زهير محمود احمد الرواشده الأردنية 1 43,359 2023-07-30 4,050 سهم
4 صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح الأردنية 1 15,001 2023-12-28 562 سهم
5 احمد ابراهيم شحاده الجابر الأردنية 1 14,038 2023-07-30 2,600 سهم
6 بلال محمود سليم انشاصي الأردنية 1 12,033 2022-08-04 85,000 سهم
7 فتحي فلاح عواد الجغبير الأردنية 1 10,107 2023-05-01 1,310 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 4,812,148
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 4,812,148