FUTR - FUTURE ARAB INVESTMENT COMPANY

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 31/05/2023 01:22 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة30/05/2023 03:29 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 ماهر احمد محمد القوقا عضو الأردنية 9.58 2,388,450 1 1 9.58 2,388,450 0 0
2 بنك المال الاردني مساهم الأردنية 5.582 1,391,651 6 6 5.582 1,391,651 0 0
3 يزيد صقر مصطفى عبد الفتاح مساهم الأردنية 5.513 1,374,449 1 1 5.513 1,374,449 0 0
4 لين منير احمد القوقا مساهم الأردنية 4.039 1,006,965 1 1 4.039 1,006,965 0 0
5 سحر حسن علي القوقا مساهم الأردنية 4.023 1,002,976 1 1 4.023 1,002,976 0 0
6 فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي مساهم الأردنية 4.011 999,984 2 2 4.011 999,984 0 0
7 سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني مساهم العراقية 3.739 932,172 7 7 3.739 932,172 0 0
8 محمد غالب عبد الجواد عوده ابو سنينه مساهم الأردنية 3.697 921,701 1 1 3.697 921,701 0 0
9 ثائر صقر مصطفى عبد الفتاح مساهم الأردنية 2.783 693,831 1 1 2.783 693,831 0 0
10 جمال احمد ياسين صالح مساهم الأردنية 2.385 594,606 1 1 2.385 594,606 0 0
11 لينا حمدى محمد القوقا مساهم الأردنية 2.126 530,034 1 1 2.126 530,034 0 0
12 منير احمد محمد القوقا عضو الأردنية 14.409 3,592,300 1 1 14.409 3,592,300 0 0
13 شركة ورثة كاظم مطلق مرقه مساهم الأردنية 10.634 2,651,168 1 1 10.634 2,651,168 0 0
14 عبداللطيف عبدالله حميد الشيبة النعيمي مساهم الاماراتية 1.827 455,490 1 1 1.827 455,490 0 0
15 حميد عبدالله حميد الشيبه النعيمي مساهم الاماراتية 1.781 444,022 1 1 1.781 444,022 0 0
16 ابراهيم عيد ابراهيم الناعورى مساهم الأردنية 1.778 443,274 2 2 1.778 443,274 0 0
17 كريم ابراهيم عيد الناعورى مساهم الأردنية 1.503 374,714 2 2 1.503 374,714 0 0
18 عمر محمود القوقة مساهم الكويتية 1.336 333,079 1 1 1.336 333,079 0 0
19 فراس ماهر احمد القوقا مساهم الأردنية 1.203 299,921 1 1 1.203 299,921 0 0
المجموع 81.949 20,430,779 81.949 20,430,779 0 0
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 منير احمد محمد القوقا الأردنية 1 3,592,300 2022-08-04 85,000 سهم
2 ماهر احمد محمد القوقا الأردنية 1 2,388,450 2023-01-31 68,550 سهم
3 زهير محمود احمد الرواشده الأردنية 1 50,000
4 صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح الأردنية 1 18,000 2023-05-02 5,000 سهم
5 بلال محمود سليم انشاصي الأردنية 1 15,000 2022-08-04 85,000 سهم
6 احمد ابراهيم شحاده الجابر الأردنية 1 14,900
7 فتحي فلاح عواد الجغبير الأردنية 1 12,600 2023-05-01 1,310 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 6,091,250
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 6,091,250