RUMM - RUM GROUP FOR TRANSPORTATION & TOURISM INVESTMENT
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 14/12/2025 03:44 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة11/12/2025 03:44 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | علي محمود حسن عبيدات | مساهم | الأردنية | 4.455 | 935,550 | 1 | 1 | 4.455 | 935,550 | 0 | 0 |
| 2 | هيثم عبد الله محمد تايه | مساهم | الأردنية | 3.952 | 829,920 | 3 | 3 | 3.952 | 829,920 | 0 | 0 |
| 3 | علاء شاكر حنا حداد | مساهم | الأردنية | 3.81 | 800,100 | 1 | 1 | 3.81 | 800,100 | 0 | 0 |
| 4 | خالد محمد فؤاد عبد الامين | مساهم | الأردنية | 3.726 | 782,460 | 4 | 4 | 3.726 | 782,460 | 0 | 0 |
| 5 | شركة العالميه لسحب المعادن | مساهم | الأردنية | 20.903 | 4,389,630 | 3 | 3 | 20.903 | 4,389,630 | 0 | 0 |
| 6 | شركة العربة للتجارة و الاستثمار | مساهم | الأردنية | 2.466 | 517,860 | 1 | 1 | 2.466 | 517,860 | 0 | 0 |
| 7 | محمد احمد علي بن مسعود | مساهم | الاماراتية | 2.169 | 455,490 | 1 | 1 | 2.169 | 455,490 | 0 | 0 |
| 8 | محمد جمال محمد الشايب | مساهم | الأردنية | 1.905 | 400,050 | 1 | 1 | 1.905 | 400,050 | 0 | 0 |
| 9 | البنك التجاري الاردني | مساهم | الأردنية | 1.881 | 395,010 | 10 | 10 | 1.881 | 395,010 | 0 | 0 |
| 10 | مازن رستم احمد ابو عرجه | مساهم | الأردنية | 1.825 | 383,250 | 6 | 6 | 1.825 | 383,250 | 0 | 0 |
| 11 | فرحان رزق الله الحامد العموش | مساهم | الأردنية | 1.548 | 325,080 | 1 | 1 | 1.548 | 325,080 | 0 | 0 |
| 12 | كامل محمد سلامه ابو صقر | مساهم | الفلسطينية | 1.343 | 282,030 | 2 | 2 | 1.343 | 282,030 | 0 | 0 |
| 13 | فيروز سعيد فارس حسن | مساهم | الأردنية | 1.216 | 255,360 | 1 | 1 | 1.216 | 255,360 | 0 | 0 |
| 14 | زهير سعدو مصطفى دوحل | مساهم | الفلسطينية | 1.024 | 215,040 | 2 | 2 | 1.024 | 215,040 | 0 | 0 |
| المجموع | 52.223 | 10,966,830 | 52.223 | 10,966,830 | 0 | 0 | |||||
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك المال الأردني | 111017 | CAPL | |
| 2 | كهرباء محافظة إربد | 131010 | IREL | |
| 3 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 131011 | VFED | |
| 4 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
| 5 | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 131030 | JOPP | |
| 6 | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 131067 | ZARA | |
| 7 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 8 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 9 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
| 10 | الإتصالات الأردنية | 131206 | JTEL | |
| 11 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 12 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 13 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 131224 | IBFM | |
| 14 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 15 | الجنوب للإلكترونيات | 131230 | SECO | |
| 16 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 17 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 18 | مسافات للنقل المتخصص | 131243 | MSFT | |
| 19 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 20 | الأردن الأولى للإستثمار | 131269 | FRST | |
| 21 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 22 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 23 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 24 | الصناعات الكيماوية الأردنية | 141026 | JOIC | |
| 25 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 26 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 27 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
| 28 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 29 | الترافرتين | 141203 | TRAV | |
| 30 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 31 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 141217 | IPCH | |
| 32 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة