RUMM - RUM GROUP FOR TRANSPORTATION & TOURISM INVESTMENT
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 21/09/2023 03:53 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة20/09/2023 03:27 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة العالميه لسحب المعادن | مساهم | الأردنية | 9.03 | 1,896,300 | 4 | 4 | 9.029 | 1,896,090 | 0.001 | 210 |
2 | شركة الرياض لادارة وتطوير المشاريع | مساهم | الأردنية | 8.107 | 1,702,470 | 2 | 2 | 8.107 | 1,702,470 | 0 | 0 |
3 | علي محمود حسن عبيدات | مساهم | الأردنية | 4.786 | 1,005,060 | 1 | 1 | 4.786 | 1,005,060 | 0 | 0 |
4 | بشار شاكر حنا حداد | مساهم | الأردنية | 3.81 | 800,100 | 2 | 2 | 3.81 | 800,100 | 0 | 0 |
5 | علاء شاكر حنا حداد | مساهم | الأردنية | 3.81 | 800,100 | 2 | 2 | 3.81 | 800,100 | 0 | 0 |
6 | شركة العربة للتجارة و الاستثمار | مساهم | الأردنية | 2.466 | 517,860 | 2 | 2 | 2.466 | 517,860 | 0 | 0 |
7 | مؤسسة الحق التجاريه | عضو | الأردنية | 2.33 | 489,375 | 2 | 2 | 2.33 | 489,375 | 0 | 0 |
8 | محمد احمد علي بن مسعود | مساهم | الاماراتية | 2.169 | 455,490 | 1 | 1 | 2.169 | 455,490 | 0 | 0 |
9 | عاطف علي عيد حماشه | مساهم | الأردنية | 1.905 | 400,050 | 2 | 2 | 1.905 | 400,050 | 0 | 0 |
10 | البنك التجاري الاردني | عضو | الأردنية | 1.881 | 395,000 | 11 | 11 | 1.881 | 395,000 | 0 | 0 |
11 | رهف محمود راتب علي | مساهم | الأردنية | 1.716 | 360,360 | 1 | 1 | 1.716 | 360,360 | 0 | 0 |
12 | محمد احمد امين شقره | مساهم | الأردنية | 1.386 | 291,060 | 11 | 11 | 1.386 | 291,060 | 0 | 0 |
13 | كامل محمد سلامه ابو صقر | مساهم | الفلسطينية | 1.371 | 287,910 | 2 | 2 | 1.371 | 287,910 | 0 | 0 |
14 | فيروز سعيد فارس حسن | مساهم | الأردنية | 1.216 | 255,360 | 1 | 1 | 1.216 | 255,360 | 0 | 0 |
15 | مازن رستم احمد ابو عرجه | مساهم | الأردنية | 1.18 | 247,800 | 3 | 3 | 1.18 | 247,800 | 0 | 0 |
16 | حمزه عامر حسن الكومي | مساهم | الأردنية | 1.172 | 246,120 | 1 | 1 | 1.172 | 246,120 | 0 | 0 |
17 | ايمن محمد ارشيد العقيلي المقابله | مساهم | الأردنية | 1 | 210,000 | 1 | 1 | 1 | 210,000 | 0 | 0 |
المجموع | 49.335 | 10,360,413 | 49.334 | 10,360,203 | 0.001 | 210 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مؤسسة الحق التجاريه | الأردنية | 1 | 489,375 | ||||||||||||||||||||||
2 | البنك التجاري الاردني | الأردنية | 1 | 395,000 | 2016-05-03 1,500 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | الشركة الاهلية للتطوير العقاري | الأردنية | 1 | 177,817 | 2023-04-20 3,500 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | شركة مجموعة العصر للاستثمار قابضة | الأردنية | 1 | 105,649 | 2023-06-18 100,000 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | شركة رسمله للاستثمار | الأردنية | 1 | 10,000 | 2023-06-14 670,000 670,000 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 1,177,841 | |||||||||||