THDI - AL-TAHDITH FOR REAL ESTATE INVESTMENTS COMPANY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 20/03/2025 02:54 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة19/03/2025 03:06 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عاطف سليمان حسن العقاربه | عضو | الأردنية | 6.971 | 160,329 | 1 | 1 | 6.971 | 160,329 | 0 | 0 |
2 | شركة يوسف احمد سعيد واخوانه التجاريه | مساهم | الأردنية | 4.814 | 110,722 | 5 | 5 | 4.814 | 110,722 | 0 | 0 |
3 | شركة لوتس للاستثمارات المالية | مساهم | الفلسطينية | 3.922 | 90,206 | 2 | 2 | 3.922 | 90,206 | 0 | 0 |
4 | يوسف احمد سعيد قيسيه | مساهم | الأردنية | 3.147 | 72,381 | 3 | 3 | 3.147 | 72,381 | 0 | 0 |
5 | سامر منصور احمد الكايد | مساهم | الأردنية | 2.41 | 55,430 | 1 | 1 | 2.41 | 55,430 | 0 | 0 |
6 | احمد محمود امين دباجه | مساهم | الأردنية | 2.346 | 53,958 | 1 | 1 | 2.346 | 53,958 | 0 | 0 |
7 | محمد احمد امين شقره | مساهم | الأردنية | 2.273 | 52,279 | 14 | 14 | 2.273 | 52,279 | 0 | 0 |
8 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 10.87 | 250,010 | 6 | 6 | 10.87 | 250,010 | 0 | 0 |
9 | الشركة الدولية للاستثمارات الطبية | عضو | الأردنية | 10.435 | 240,000 | 3 | 3 | 10.435 | 240,000 | 0 | 0 |
10 | شركة هامان العقارية | عضو | الأردنية | 10.435 | 240,000 | 3 | 3 | 10.435 | 240,000 | 0 | 0 |
11 | الشركة العقارية الاردنية للتنمية | مساهم | الأردنية | 10.435 | 240,005 | 6 | 6 | 10.435 | 240,005 | 0 | 0 |
12 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 1.848 | 42,504 | 8 | 8 | 1.848 | 42,504 | 0 | 0 |
13 | وديع علي حسن الشعراوى | مساهم | الأردنية | 1.691 | 38,893 | 1 | 1 | 1.691 | 38,893 | 0 | 0 |
14 | شركة سامي شريم واولاده | مساهم | الأردنية | 1.245 | 28,635 | 1 | 1 | 1.245 | 28,635 | 0 | 0 |
15 | عمر حسين حسن الاطرش | مساهم | الأردنية | 1.015 | 23,345 | 2 | 2 | 1.015 | 23,345 | 0 | 0 |
المجموع | 73.857 | 1,698,696 | 73.857 | 1,698,696 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة هامان العقارية | الأردنية | 1 | 240,000 | 2024-10-30 10,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | الشركة الدولية للاستثمارات الطبية | الأردنية | 1 | 240,000 | 2025-01-14 10,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | عاطف سليمان حسن العقاربه | الأردنية | 1 | 160,329 | 2025-03-11 6,000 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | عبدالله هيثم عبد الله ابو خديجه | الأردنية | 1 | 10,000 | 2024-06-23 10,216 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | تامر عاطف سليمان العقاربه | الأردنية | 1 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 660,329 | |||||||||||