THDI - AL-TAHDITH FOR REAL ESTATE INVESTMENTS COMPANY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 31/05/2023 01:22 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة30/05/2023 03:29 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الشركة العقارية الاردنية للتنمية | مساهم | الأردنية | 8.335 | 191,705 | 6 | 6 | 8.335 | 191,705 | 0 | 0 |
2 | شركة هامان العقارية | مساهم | الأردنية | 8.261 | 190,003 | 3 | 3 | 8.261 | 190,003 | 0 | 0 |
3 | الشركة الدولية للاستثمارات الطبية | مساهم | الأردنية | 7.826 | 179,998 | 3 | 3 | 7.826 | 179,998 | 0 | 0 |
4 | شركة اليرموك للاستثمارات السياحية | مساهم | الأردنية | 3.588 | 82,524 | 1 | 1 | 3.588 | 82,524 | 0 | 0 |
5 | شركة لوتس للاستثمارات المالية | مساهم | الفلسطينية | 3.313 | 76,199 | 2 | 2 | 3.313 | 76,199 | 0 | 0 |
6 | عاطف سليمان حسن العقاربه | مساهم | الأردنية | 23.639 | 543,697 | 1 | 1 | 23.639 | 543,697 | 0 | 0 |
7 | سامر منصور احمد الكايد | مساهم | الأردنية | 2.41 | 55,430 | 1 | 1 | 2.41 | 55,430 | 0 | 0 |
8 | امل يوسف محمد عثمان | مساهم | الأردنية | 2.087 | 48,001 | 2 | 2 | 2.087 | 48,001 | 0 | 0 |
9 | يوسف احمد سعيد قيسيه | مساهم | الأردنية | 2.024 | 46,552 | 6 | 6 | 2.024 | 46,552 | 0 | 0 |
10 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 12.657 | 291,111 | 6 | 6 | 12.657 | 291,111 | 0 | 0 |
11 | تامر عاطف سليمان العقاربه | مساهم | الأردنية | 1.988 | 45,724 | 1 | 1 | 1.988 | 45,724 | 0 | 0 |
12 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 1.848 | 42,504 | 8 | 8 | 1.848 | 42,504 | 0 | 0 |
13 | احمد سليمان حسن العقرباوى | عضو | الأردنية | 1.825 | 41,975 | 1 | 1 | 1.825 | 41,975 | 0 | 0 |
14 | شركة سامي شريم واولاده | عضو | الأردنية | 1.245 | 28,640 | 1 | 1 | 1.245 | 28,640 | 0 | 0 |
15 | محمد تيسير محمد غزاله | مساهم | الأردنية | 1.119 | 25,737 | 1 | 1 | 1.119 | 25,737 | 0 | 0 |
المجموع | 82.165 | 1,889,800 | 82.165 | 1,889,800 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | احمد سليمان حسن العقرباوى | الأردنية | 1 | 41,975 | ||||||||||||||||||||||
2 | شركة سامي شريم واولاده | الأردنية | 1 | 28,640 | 2022-05-12 160,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | ممدوح محمد كريم الزبون | الأردنية | 1 | 12,650 | ||||||||||||||||||||||
4 | محمود سليمان حسن العقرباوى | الأردنية | 1 | 11,500 | 2023-05-15 654 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | جلال زهير عبد الله سلطان | الأردنية | 1 | 10,000 | 2023-05-01 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 104,765 | |||||||||||