THDI - AL-TAHDITH FOR REAL ESTATE INVESTMENTS COMPANY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 04/12/2023 03:37 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة03/12/2023 03:27 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة هامان العقارية | عضو | الأردنية | 8.695 | 199,990 | 3 | 3 | 8.695 | 199,990 | 0 | 0 |
2 | الشركة العقارية الاردنية للتنمية | مساهم | الأردنية | 8.635 | 198,605 | 6 | 6 | 8.635 | 198,605 | 0 | 0 |
3 | الشركة الدولية للاستثمارات الطبية | عضو | الأردنية | 8.476 | 194,950 | 3 | 3 | 8.476 | 194,950 | 0 | 0 |
4 | شركة لوتس للاستثمارات المالية | مساهم | الفلسطينية | 3.313 | 76,199 | 2 | 2 | 3.313 | 76,199 | 0 | 0 |
5 | عاطف سليمان حسن العقاربه | عضو | الأردنية | 21.465 | 493,694 | 1 | 1 | 21.465 | 493,694 | 0 | 0 |
6 | سامر منصور احمد الكايد | مساهم | الأردنية | 2.41 | 55,430 | 1 | 1 | 2.41 | 55,430 | 0 | 0 |
7 | يوسف احمد سعيد قيسيه | مساهم | الأردنية | 2.233 | 51,359 | 6 | 6 | 2.233 | 51,359 | 0 | 0 |
8 | امل يوسف محمد عثمان | مساهم | الأردنية | 2.087 | 48,001 | 2 | 2 | 2.087 | 48,001 | 0 | 0 |
9 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 12.238 | 281,474 | 6 | 6 | 12.238 | 281,474 | 0 | 0 |
10 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 1.848 | 42,504 | 8 | 8 | 1.848 | 42,504 | 0 | 0 |
11 | عماد علي عنيزان التميمي | مساهم | الأردنية | 1.436 | 33,028 | 2 | 2 | 1.436 | 33,028 | 0 | 0 |
12 | شركة يوسف احمد سعيد واخوانه التجاريه | مساهم | الأردنية | 1.377 | 31,671 | 6 | 6 | 1.377 | 31,671 | 0 | 0 |
13 | شركة سامي شريم واولاده | مساهم | الأردنية | 1.245 | 28,635 | 1 | 1 | 1.245 | 28,635 | 0 | 0 |
14 | يزيد محمد صبرى سعيد حجازى | مساهم | الأردنية | 1.12 | 25,760 | 3 | 3 | 1.493 | 34,339 | -0.373 | 8,579 |
15 | احمد سامح محمد عطيه | مساهم | الأردنية | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.087 | 25,001 | --- | --- |
المجموع | 76.578 | 1,761,300 | 78.038 | 1,794,880 | -1.46 | -33,580 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عاطف سليمان حسن العقاربه | الأردنية | 1 | 493,694 | 2023-11-19 50,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | شركة هامان العقارية | الأردنية | 1 | 199,990 | 2023-11-07 10 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | الشركة الدولية للاستثمارات الطبية | الأردنية | 1 | 194,950 | 2023-11-08 50 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | احمد سليمان حسن العقرباوى | الأردنية | 1 | 11,500 | 2023-11-19 25,475 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | عبدالله هيثم عبد الله ابو خديجه | الأردنية | 1 | 10,000 | 2023-11-16 3,000 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 910,134 | |||||||||||