KAFA - KAFA`A FOR FINANCIAL & ECONOMICAL INVESTMENTS (P.L.C)
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 15/12/2025 03:37 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة14/12/2025 03:44 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | انور محمد احمد عيسى | عضو | الأردنية | 8.219 | 328,755 | 2 | 2 | 8.219 | 328,755 | 0 | 0 |
| 2 | ميسون شاكر شكرى ابو عوض | عضو | الأردنية | 4.238 | 169,535 | 2 | 2 | 4.238 | 169,535 | 0 | 0 |
| 3 | محمد رفعت عبد الرحمن حمدان | مساهم | الأردنية | 3.035 | 121,400 | 1 | 1 | 3.035 | 121,400 | 0 | 0 |
| 4 | شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية | عضو | الأردنية | 27.861 | 1,114,435 | 1 | 1 | 27.861 | 1,114,435 | 0 | 0 |
| 5 | رفعت عبد الرحمن الحاج حسن حمدان | عضو | الأردنية | 10.837 | 433,480 | 1 | 1 | 10.837 | 433,480 | 0 | 0 |
| 6 | عاطف محمد احمد عيسى | مساهم | الأردنية | 10.599 | 423,960 | 2 | 2 | 10.599 | 423,960 | 0 | 0 |
| 7 | رنده فهد يحيى جابر | مساهم | الأردنية | 1.957 | 78,280 | 1 | 1 | 1.957 | 78,280 | 0 | 0 |
| 8 | يحيى عاطف محمد عيسى | مساهم | الأردنية | 1.698 | 67,920 | 2 | 2 | 1.698 | 67,920 | 0 | 0 |
| 9 | نضال فوزى عبد الله شلبايه | مساهم | الأردنية | 1.464 | 58,560 | 4 | 4 | 1.464 | 58,560 | 0 | 0 |
| 10 | احمد عاطف محمد عيسى | مساهم | الأردنية | 1.375 | 55,000 | 2 | 2 | 1.375 | 55,000 | 0 | 0 |
| 11 | مراد يوسف احمد جابر | مساهم | الأردنية | 1.367 | 54,680 | 1 | 1 | 1.367 | 54,680 | 0 | 0 |
| 12 | حسام اسماعيل مصطفى البربراوي | عضو | الأردنية | 1.25 | 50,000 | 3 | 3 | 1.25 | 50,000 | 0 | 0 |
| 13 | محمد احمد امين شقره | مساهم | الأردنية | 1.121 | 44,840 | 12 | 12 | 1.121 | 44,840 | 0 | 0 |
| 14 | عارف رفيق عارف دياب | مساهم | الأردنية | 1.026 | 41,040 | 7 | 7 | 1.026 | 41,040 | 0 | 0 |
| المجموع | 76.047 | 3,041,885 | 76.047 | 3,041,885 | 0 | 0 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية | الأردنية | 1 | 1,114,435 | 2023-01-12 10,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | رفعت عبد الرحمن الحاج حسن حمدان | الأردنية | 1 | 433,480 | 2025-03-24 35,049 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | انور محمد احمد عيسى | الأردنية | 1 | 328,755 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ميسون شاكر شكرى ابو عوض | الأردنية | 1 | 169,535 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | حسام اسماعيل مصطفى البربراوي | الأردنية | 1 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 2,096,205 | |||||||||||