KAFA - KAFA`A FOR FINANCIAL & ECONOMICAL INVESTMENTS (P.L.C)
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 31/05/2023 01:22 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة30/05/2023 03:29 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رفعت عبد الرحمن الحاج حسن حمدان | عضو | الأردنية | 9.749 | 389,952 | 1 | 1 | 9.749 | 389,952 | 0 | 0 |
2 | انور محمد احمد عيسى | عضو | الأردنية | 8.219 | 328,755 | 2 | 2 | 8.219 | 328,755 | 0 | 0 |
3 | ميسون شاكر شكرى ابو عوض | عضو | الأردنية | 4.238 | 169,535 | 2 | 2 | 4.238 | 169,535 | 0 | 0 |
4 | محمد رفعت عبد الرحمن حمدان | مساهم | الأردنية | 3.035 | 121,400 | 1 | 1 | 3.035 | 121,400 | 0 | 0 |
5 | شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية | عضو | الأردنية | 27.861 | 1,114,435 | 1 | 1 | 27.861 | 1,114,435 | 0 | 0 |
6 | فايزه حسن محمد جابر | مساهم | الأردنية | 2.041 | 81,640 | 1 | 1 | 2.041 | 81,640 | 0 | 0 |
7 | جوانا جورج الياس سابا | مساهم | الأردنية | 2.024 | 80,960 | 1 | 1 | 2.024 | 80,960 | 0 | 0 |
8 | عاطف محمد احمد عيسى | مساهم | الأردنية | 10.599 | 423,960 | 2 | 2 | 10.599 | 423,960 | 0 | 0 |
9 | رنده فهد يحيى جابر | مساهم | الأردنية | 1.957 | 78,280 | 1 | 1 | 1.957 | 78,280 | 0 | 0 |
10 | يحيى عاطف محمد عيسى | مساهم | الأردنية | 1.698 | 67,920 | 2 | 2 | 1.698 | 67,920 | 0 | 0 |
11 | احمد عاطف محمد عيسى | مساهم | الأردنية | 1.375 | 55,000 | 2 | 2 | 1.375 | 55,000 | 0 | 0 |
12 | حسام اسماعيل مصطفى البربراوي | عضو | الأردنية | 1.25 | 50,000 | 2 | 2 | 1.25 | 50,000 | 0 | 0 |
13 | بشار وسيم جريس داؤد | مساهم | الأردنية | 1.25 | 50,000 | 1 | 1 | 1.25 | 50,000 | 0 | 0 |
المجموع | 75.296 | 3,011,837 | 75.296 | 3,011,837 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية | الأردنية | 1 | 1,114,435 | 2023-01-12 10,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | رفعت عبد الرحمن الحاج حسن حمدان | الأردنية | 1 | 389,952 | 2023-05-22 5,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | انور محمد احمد عيسى | الأردنية | 1 | 328,755 | ||||||||||||||||||||||
4 | ميسون شاكر شكرى ابو عوض | الأردنية | 1 | 169,535 | ||||||||||||||||||||||
5 | حسام اسماعيل مصطفى البربراوي | الأردنية | 1 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 2,052,677 | |||||||||||