THMA - TUHAMA FOR FINANCIAL INVESTMENTS
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 31/05/2023 01:22 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة30/05/2023 03:29 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاردنية السعودية الاماراتية للاستثمارات المالية | عضو | الأردنية | 5.062 | 164,000 | 2 | 2 | 5.062 | 164,000 | 0 | 0 |
2 | يوسف احمد سعيد قيسيه | عضو | الأردنية | 4.745 | 153,748 | 6 | 6 | 4.745 | 153,748 | 0 | 0 |
3 | امل يوسف محمد عثمان | مساهم | الأردنية | 3.174 | 102,838 | 2 | 2 | 3.174 | 102,838 | 0 | 0 |
4 | كامل عبد الغافر محمد رسلان | مساهم | الأردنية | 2.809 | 91,012 | 4 | 4 | 2.809 | 91,012 | 0 | 0 |
5 | شركة برايتون للتطوير العقاري | مساهم | الأردنية | 2.16 | 69,984 | 1 | 1 | 2.16 | 69,984 | 0 | 0 |
6 | اسامه ناجي مصطفى صبحه | مساهم | الفلسطينية | 2.094 | 67,846 | 1 | 1 | 2.094 | 67,846 | 0 | 0 |
7 | جوده ابراهيم سليم محمود | مساهم | الأردنية | 2.05 | 66,420 | 1 | 1 | 2.05 | 66,420 | 0 | 0 |
8 | عمار محمد محمود البطش | مساهم | الأردنية | 2.047 | 66,323 | 2 | 2 | 2.047 | 66,323 | 0 | 0 |
9 | رامي جهاد عثمان عطوان | مساهم | الأردنية | 13.013 | 421,621 | 1 | 1 | 13.013 | 421,621 | 0 | 0 |
10 | محمد سليمان حسين سليمان | مساهم | الأردنية | 1.793 | 58,093 | 1 | 1 | 1.793 | 58,093 | 0 | 0 |
11 | يزيد محمد صبرى سعيد حجازى | مساهم | الأردنية | 1.792 | 58,061 | 4 | 4 | 1.792 | 58,061 | 0 | 0 |
12 | مصطفى سعيد مصطفى الحيارى | مساهم | الأردنية | 1.543 | 49,993 | 1 | 1 | 1.543 | 49,993 | 0 | 0 |
13 | سلوى موسى محمد عمرو | مساهم | الأردنية | 1.395 | 45,198 | 1 | 1 | 1.395 | 45,198 | 0 | 0 |
14 | سناء موسى محمد الحرامي | مساهم | الأردنية | 1.389 | 45,004 | 2 | 2 | 1.389 | 45,004 | 0 | 0 |
15 | جمال سامي محمود الشاويش | مساهم | الأردنية | 1.38 | 44,712 | 1 | 1 | 1.38 | 44,712 | 0 | 0 |
16 | عبد الشكور فياض عبد الشكور جمجوم | مساهم | الأردنية | 1.11 | 35,964 | 1 | 1 | 1.11 | 35,964 | 0 | 0 |
المجموع | 47.556 | 1,540,810 | 47.556 | 1,540,810 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاردنية السعودية الاماراتية للاستثمارات المالية | الأردنية | 1 | 164,000 | ||||||||||||||||||||||
2 | يوسف احمد سعيد قيسيه | الأردنية | 1 | 153,748 | 2023-05-29 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | شركة يوسف احمد سعيد واخوانه التجاريه | الأردنية | 1 | 28,050 | 2023-05-24 15,550 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | شركة الرفاعيات للاستثمار و التطوير العقاري | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
5 | شركة الرصافة للمشاريع الاسكانية | الأردنية | 1 | 501 | 2021-12-07 31,420 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 347,299 | |||||||||||