FRST - FIRST JORDAN INVESTMENT COMPANY PLC

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 20/11/2024 03:49 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة19/11/2024 03:46 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 البنك التجاري الاردني عضو الأردنية 9.968 7,476,024 10 10 9.968 7,476,024 0 0
2 فارس ميشيل فايق الصايغ مساهم الأردنية 9.333 6,999,750 2 2 9.333 6,999,750 0 0
3 فائق ميشيل فايق الصايغ عضو الأردنية 7.024 5,267,928 2 2 7.024 5,267,928 0 0
4 كلارا عبد النور نايف عبد النور مساهم الأردنية 5.493 4,119,750 1 1 5.493 4,119,750 0 0
5 ميشيل فايق ابراهيم الصايغ عضو الأردنية 30.192 22,643,650 6 6 30.192 22,643,650 0 0
6 عبد النور نايف عبد النور عبد النور عضو الأردنية 2.616 1,962,239 1 1 2.616 1,962,239 0 0
7 عبير فريد عيسى اغابي مساهم الأردنية 2.309 1,731,750 1 1 2.309 1,731,750 0 0
8 شركة الصناعات الوطنية مساهم الكويتية 2 1,500,000 1 1 2 1,500,000 0 0
9 نازي توفيق نخله القبطي مساهم الأردنية 10.292 7,719,000 2 2 10.292 7,719,000 0 0
10 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مساهم الأردنية 1.9 1,425,000 47 47 1.9 1,425,000 0 0
11 شركة التجمع المتحدة العقارية مساهم الكويتية 1.794 1,345,500 1 1 1.794 1,345,500 0 0
12 فاتن ميشيل فايق الصايغ مساهم الأردنية 1.527 1,145,250 2 2 1.527 1,145,250 0 0
المجموع 84.448 63,335,841 84.448 63,335,841 0 0
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 ميشيل فايق ابراهيم الصايغ الأردنية 1 22,643,650 2024-11-18 515 سهم
2 البنك التجاري الاردني الأردنية 1 7,476,024
3 فائق ميشيل فايق الصايغ الأردنية 1 5,267,928
4 عبد النور نايف عبد النور عبد النور الأردنية 1 1,962,239
5 ايمن هزاع بركات المجالي الأردنية 1 50,000
6 عمر خالد رشيد اغا الأردنية 1 10,000
7 اسماعيل علي محمد عوده الأردنية 1 10,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 37,419,841
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 37,419,841