FRST - FIRST JORDAN INVESTMENT COMPANY PLC
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 26/07/2026 | 23/07/2026 | 26/07/2026 | 23/07/2026 | 26/07/2026 | 23/07/2026 | 26/07/2026 | 23/07/2026 | 26/07/2026 | 23/07/2026 | 26/07/2026 | 23/07/2026 | 26/07/2026 | 23/07/2026 | 26/07/2026 | 23/07/2026 |
| أفراد | 13,236 | 13,236 | 60,439,087 | 60,439,087 | 324 | 324 | 937,832 | 937,832 | 20 | 20 | 44,821 | 44,821 | 13,580 | 13,580 | 61,421,740 | 61,421,740 |
| شركات | 14 | 14 | 8,929,981 | 8,929,981 | 7 | 7 | 2,687,061 | 2,687,061 | 1 | 1 | 500,000 | 500,000 | 22 | 22 | 12,117,042 | 12,117,042 |
| صناديق | 2 | 2 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32,000 | 32,000 |
| مؤسسات | 1 | 1 | 1,425,000 | 1,425,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,425,000 | 1,425,000 |
| المجموع | 13,253 | 13,253 | 70,826,068 | 70,826,068 | 331 | 331 | 3,624,893 | 3,624,893 | 21 | 21 | 544,821 | 544,821 | 13,605 | 13,605 | 74,995,782 | 74,995,782 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 26/07/2026 03:46 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة23/07/2026 03:39 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البنك التجاري الاردني | عضو | الأردنية | 9.968 | 7,476,024 | 10 | 10 | 9.968 | 7,476,024 | 0 | 0 |
| 2 | فارس ميشيل فايق الصايغ | مساهم | الأردنية | 9.333 | 6,999,750 | 2 | 2 | 9.333 | 6,999,750 | 0 | 0 |
| 3 | فائق ميشيل فايق الصايغ | عضو | الأردنية | 7.024 | 5,267,928 | 2 | 2 | 7.024 | 5,267,928 | 0 | 0 |
| 4 | كلارا عبد النور نايف عبد النور | مساهم | الأردنية | 5.493 | 4,119,750 | 1 | 1 | 5.493 | 4,119,750 | 0 | 0 |
| 5 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | عضو | الأردنية | 32.687 | 24,515,606 | 6 | 6 | 32.687 | 24,515,474 | 0 | 132 |
| 6 | عبد النور نايف عبد النور عبد النور | عضو | الأردنية | 2.616 | 1,962,239 | 1 | 1 | 2.616 | 1,962,239 | 0 | 0 |
| 7 | عبير فريد عيسى اغابي | مساهم | الأردنية | 2.309 | 1,731,750 | 1 | 1 | 2.309 | 1,731,750 | 0 | 0 |
| 8 | شركة الصناعات الوطنية | مساهم | الكويتية | 2 | 1,500,000 | 1 | 1 | 2 | 1,500,000 | 0 | 0 |
| 9 | نازي توفيق نخله القبطي | مساهم | الأردنية | 10.292 | 7,719,000 | 2 | 2 | 10.292 | 7,719,000 | 0 | 0 |
| 10 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | مساهم | الأردنية | 1.9 | 1,425,000 | 42 | 42 | 1.9 | 1,425,000 | 0 | 0 |
| 11 | فاتن ميشيل فايق الصايغ | مساهم | الأردنية | 1.527 | 1,145,250 | 2 | 2 | 1.527 | 1,145,250 | 0 | 0 |
| 12 | شركة التجمع المتحدة العقارية | مساهم | الكويتية | 1.488 | 1,116,000 | 1 | 1 | 1.488 | 1,116,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 86.637 | 64,978,297 | 86.637 | 64,978,165 | 0 | 132 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | الأردنية | 1 | 24,515,606 | 2026-07-26 132 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | البنك التجاري الاردني | الأردنية | 1 | 7,476,024 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | فائق ميشيل فايق الصايغ | الأردنية | 1 | 5,267,928 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | عبد النور نايف عبد النور عبد النور | الأردنية | 1 | 1,962,239 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ايمن هزاع بركات المجالي | الأردنية | 1 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | اسماعيل علي محمد عوده | الأردنية | 1 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | صالح محمد صالح زيد الكيلاني | الأردنية | 1 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||