JEDI - DIMENSIONS:JORDAN AND EMIRATES COMMERCIAL INVESTMENTS CORPORATION
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 12/07/2026 | 09/07/2026 | 12/07/2026 | 09/07/2026 | 12/07/2026 | 09/07/2026 | 12/07/2026 | 09/07/2026 | 12/07/2026 | 09/07/2026 | 12/07/2026 | 09/07/2026 | 12/07/2026 | 09/07/2026 | 12/07/2026 | 09/07/2026 |
| أفراد | 1,754 | 1,755 | 445,485 | 445,485 | 55 | 55 | 5,314 | 5,314 | 8 | 8 | 5,187 | 5,187 | 1,817 | 1,818 | 455,986 | 455,986 |
| -1 | -1 | |||||||||||||||
| شركات | 9 | 9 | 30,459 | 30,459 | 4 | 4 | 13,497 | 13,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 43,956 | 43,956 |
| المجموع | 1,763 | 1,764 | 475,944 | 475,944 | 59 | 59 | 18,811 | 18,811 | 8 | 8 | 5,187 | 5,187 | 1,830 | 1,831 | 499,942 | 499,942 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 12/07/2026 03:41 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة09/07/2026 03:42 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خليل محمد خليل السريحين | مساهم | الأردنية | 3.026 | 15,130 | 1 | 1 | 3.026 | 15,130 | 0 | 0 |
| 2 | امجد غريب عبدالرحيم البكري | مساهم | الأردنية | 3 | 15,000 | 1 | 1 | 3 | 15,000 | 0 | 0 |
| 3 | خالد عبد العزيز يوسف الغانم | مساهم | الأردنية | 2.97 | 14,850 | 1 | 1 | 2.97 | 14,850 | 0 | 0 |
| 4 | ايمان جابر منصور عبد الغني | مساهم | الأردنية | 2.714 | 13,570 | 1 | 1 | 2.714 | 13,570 | 0 | 0 |
| 5 | محمد خليل ابراهيم السريحين | مساهم | الأردنية | 2.467 | 12,335 | 1 | 1 | 2.467 | 12,335 | 0 | 0 |
| 6 | رامز رضوان سعيد خليل | مساهم | الأردنية | 2.303 | 11,515 | 2 | 2 | 2.303 | 11,515 | 0 | 0 |
| 7 | جوانا جورج الياس سابا | مساهم | الأردنية | 2.27 | 11,350 | 1 | 1 | 2.27 | 11,350 | 0 | 0 |
| 8 | محمد سليمان حسين سليمان | مساهم | الأردنية | 2.062 | 10,310 | 1 | 1 | 2.062 | 10,310 | 0 | 0 |
| 9 | مها محمود عاصي سلامه | مساهم | الأردنية | 2.016 | 10,080 | 1 | 1 | 2.016 | 10,080 | 0 | 0 |
| 10 | سمير الياس ابراهيم فشحو | عضو | الأردنية | 14.173 | 70,863 | 4 | 4 | 14.173 | 70,863 | 0 | 0 |
| 11 | ربيع عبد الفتاح حسن الزبيدي | مساهم | الأردنية | 10.854 | 54,270 | 4 | 4 | 10.854 | 54,270 | 0 | 0 |
| 12 | موسى عوني موسى الساكت | مساهم | الأردنية | 1.997 | 9,985 | 2 | 2 | 1.997 | 9,985 | 0 | 0 |
| 13 | خالد علي عبد القادر الريماوى | عضو | الأردنية | 1.707 | 8,535 | 1 | 1 | 1.707 | 8,535 | 0 | 0 |
| 14 | رياض محمد خميس موسى عبيد | مساهم | الأردنية | 1.521 | 7,605 | 2 | 2 | 1.521 | 7,605 | 0 | 0 |
| 15 | الشركة الخليجيه للاستثمارات العامة | مساهم | الاماراتية | 1.5 | 7,500 | 1 | 1 | 1.5 | 7,500 | 0 | 0 |
| 16 | فادي نبيل شفيق القرعان | مساهم | الأردنية | 1.428 | 7,140 | 1 | 1 | 1.428 | 7,140 | 0 | 0 |
| 17 | جمال سمير جمال ابو حجله | مساهم | الأردنية | 1.405 | 7,025 | 1 | 1 | 1.405 | 7,025 | 0 | 0 |
| 18 | عمر هويدي علي ابداح | مساهم | الأردنية | 1.137 | 5,685 | 1 | 1 | 1.157 | 5,785 | -0.02 | 100 |
| 19 | علي حسين حسن البواب | عضو | الأردنية | 1 | 5,000 | 1 | 1 | 1 | 5,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 59.55 | 297,747 | 59.57 | 297,847 | -0.02 | -100 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سمير الياس ابراهيم فشحو | الأردنية | 1 | 70,863 | 2026-07-08 1 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | خالد علي عبد القادر الريماوى | الأردنية | 1 | 8,535 | 2026-03-29 3,360 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | علي حسين حسن البواب | الأردنية | 1 | 5,000 | 2026-02-04 10 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | اياد كامل محمود الحزقي | الأردنية | 1 | 1,000 | 2026-04-05 10 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||