JEDI - DIMENSIONS:JORDAN AND EMIRATES COMMERCIAL INVESTMENTS CORPORATION
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 09/06/2026 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 08/06/2026 |
| أفراد | 1,761 | 1,762 | 445,485 | 445,485 | 55 | 55 | 5,314 | 5,314 | 8 | 8 | 5,187 | 5,187 | 1,824 | 1,825 | 455,986 | 455,986 |
| -1 | -1 | |||||||||||||||
| شركات | 9 | 9 | 30,459 | 30,459 | 4 | 4 | 13,497 | 13,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 43,956 | 43,956 |
| المجموع | 1,770 | 1,771 | 475,944 | 475,944 | 59 | 59 | 18,811 | 18,811 | 8 | 8 | 5,187 | 5,187 | 1,837 | 1,838 | 499,942 | 499,942 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 09/06/2026 03:45 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة08/06/2026 03:45 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خليل محمد خليل السريحين | مساهم | الأردنية | 3.026 | 15,130 | 1 | 1 | 3.026 | 15,130 | 0 | 0 |
| 2 | امجد غريب عبدالرحيم البكري | مساهم | الأردنية | 3 | 15,000 | 2 | 2 | 3 | 15,000 | 0 | 0 |
| 3 | خالد عبد العزيز يوسف الغانم | مساهم | الأردنية | 2.97 | 14,850 | 1 | 1 | 2.97 | 14,850 | 0 | 0 |
| 4 | ايمان جابر منصور عبد الغني | مساهم | الأردنية | 2.714 | 13,570 | 1 | 1 | 2.714 | 13,570 | 0 | 0 |
| 5 | رامز رضوان سعيد خليل | مساهم | الأردنية | 2.503 | 12,515 | 2 | 2 | 2.503 | 12,515 | 0 | 0 |
| 6 | محمد خليل ابراهيم السريحين | مساهم | الأردنية | 2.467 | 12,335 | 1 | 1 | 2.467 | 12,335 | 0 | 0 |
| 7 | جوانا جورج الياس سابا | مساهم | الأردنية | 2.27 | 11,350 | 1 | 1 | 2.27 | 11,350 | 0 | 0 |
| 8 | مها محمود عاصي سلامه | مساهم | الأردنية | 2.016 | 10,080 | 1 | 1 | 2.016 | 10,080 | 0 | 0 |
| 9 | موسى عوني موسى الساكت | مساهم | الأردنية | 2.004 | 10,020 | 3 | 3 | 2.004 | 10,020 | 0 | 0 |
| 10 | سمير الياس ابراهيم فشحو | عضو | الأردنية | 14.195 | 70,976 | 4 | 4 | 14.195 | 70,976 | 0 | 0 |
| 11 | ربيع عبد الفتاح حسن الزبيدي | مساهم | الأردنية | 10.854 | 54,270 | 4 | 4 | 10.854 | 54,270 | 0 | 0 |
| 12 | خالد علي عبد القادر الريماوى | عضو | الأردنية | 1.707 | 8,535 | 1 | 1 | 1.707 | 8,535 | 0 | 0 |
| 13 | محمد سليمان حسين سليمان | مساهم | الأردنية | 1.53 | 7,650 | 1 | 1 | 1.47 | 7,350 | 0.06 | 300 |
| 14 | الشركة الخليجيه للاستثمارات العامة | مساهم | الاماراتية | 1.5 | 7,500 | 1 | 1 | 1.5 | 7,500 | 0 | 0 |
| 15 | فادي نبيل شفيق القرعان | مساهم | الأردنية | 1.428 | 7,140 | 1 | 1 | 1.428 | 7,140 | 0 | 0 |
| 16 | جمال سمير جمال ابو حجله | مساهم | الأردنية | 1.405 | 7,025 | 1 | 1 | 1.405 | 7,025 | 0 | 0 |
| 17 | هناء علي حسين البواب | مساهم | الأردنية | 1.088 | 5,440 | 1 | 1 | 1.088 | 5,440 | 0 | 0 |
| 18 | علي حسين حسن البواب | عضو | الأردنية | 1 | 5,000 | 1 | 1 | 1 | 5,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 57.677 | 288,386 | 57.617 | 288,086 | 0.06 | 300 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سمير الياس ابراهيم فشحو | الأردنية | 1 | 70,976 | 2026-05-10 85 85 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | خالد علي عبد القادر الريماوى | الأردنية | 1 | 8,535 | 2026-03-29 3,360 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | علي حسين حسن البواب | الأردنية | 1 | 5,000 | 2026-02-04 10 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | اياد كامل محمود الحزقي | الأردنية | 1 | 1,000 | 2026-04-05 10 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||