JEDI - DIMENSIONS:JORDAN AND EMIRATES COMMERCIAL INVESTMENTS CORPORATION

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 10/03/2026 02:46 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة09/03/2026 02:54 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 محمد باسم موسى رحمه مساهم الأردنية 5.705 28,525 1 1 5.735 28,675 -0.03 150
2 اشرف سامي محمد خليل مساهم الأردنية 4.83 24,150 3 3 4.83 24,150 0 0
3 ايمان جابر منصور عبد الغني مساهم الأردنية 4.501 22,505 1 1 4.501 22,505 0 0
4 خليل محمد خليل السريحين مساهم الأردنية 3.026 15,130 1 1 3.026 15,130 0 0
5 امجد غريب عبدالرحيم البكري مساهم الأردنية 3 15,000 2 2 3 15,000 0 0
6 خالد عبد العزيز يوسف الغانم مساهم الأردنية 2.97 14,850 1 1 2.97 14,850 0 0
7 خالد علي عبد القادر الريماوى عضو الأردنية 2.379 11,895 1 1 2.379 11,895 0 0
8 جوانا جورج الياس سابا مساهم الأردنية 2.27 11,350 1 1 2.27 11,350 0 0
9 سوسن علي محمود نموره مساهم الأردنية 2.2 11,000 1 1 2.2 11,000 0 0
10 محمد خليل ابراهيم السريحين مساهم الأردنية 2.067 10,335 1 1 2.067 10,335 0 0
11 مها محمود عاصي سلامه مساهم الأردنية 2.016 10,080 1 1 2.016 10,080 0 0
12 سمير الياس ابراهيم فشحو عضو الأردنية 14.495 72,476 5 5 14.235 71,176 0.26 1,300
13 ربيع عبد الفتاح حسن الزبيدي مساهم الأردنية 10.854 54,270 4 4 10.854 54,270 0 0
14 محمد عدنان عبد الله ماضي مساهم الأردنية 1.888 9,440 2 2 1.888 9,440 0 0
15 جمال سمير جمال ابو حجله مساهم الأردنية 1.593 7,965 1 1 1.593 7,965 0 0
16 رامز رضوان سعيد خليل مساهم الأردنية 1.553 7,765 2 2 1.553 7,765 0 0
17 الشركة الخليجيه للاستثمارات العامة مساهم الاماراتية 1.5 7,500 1 1 1.5 7,500 0 0
18 موسى عوني موسى الساكت مساهم الأردنية 1.3 6,500 3 3 1.3 6,500 0 0
19 هناء علي حسين البواب مساهم الأردنية 1.2 6,000 1 1 1.2 6,000 0 0
20 عبدالرحمن محمد صبحي الداعور مساهم الأردنية 1.143 5,715 1 1 1.143 5,715 0 0
21 علي حسين حسن البواب عضو الأردنية 1 5,000 1 1 1 5,000 0 0
22 موسى فتحي موسى بدير مساهم الأردنية 1 5,000 1 1 1 5,000 0 0
المجموع 72.49 362,451 72.26 361,301 0.23 1,150
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 سمير الياس ابراهيم فشحو الأردنية 1 72,476 2026-03-10 1,300 سهم
2 خالد علي عبد القادر الريماوى الأردنية 1 11,895 2026-02-05 250 سهم
3 علي حسين حسن البواب الأردنية 1 5,000 2026-02-04 10 سهم
4 اياد كامل محمود الحزقي الأردنية 1 1,010 2026-03-10 1,300 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 90,381
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 90,381