SABK - SABAEK INVEST COMPANY P.L.C
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 04/11/2025 04:03 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة03/11/2025 03:42 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | زكي اسكندر عوض ميمون | عضو | الأردنية | 8.83 | 529,773 | 1 | 1 | 8.83 | 529,773 | 0 | 0 |
| 2 | أحمد يوسف محمد يوسف | مساهم | الأردنية | 8.063 | 483,780 | 1 | 1 | 8.063 | 483,780 | 0 | 0 |
| 3 | بسام بن محمود بن خليل جبر | مساهم | السعودية | 4.063 | 243,780 | 1 | 1 | 4.063 | 243,780 | 0 | 0 |
| 4 | شركة التحوط للوكالات التجاريه | عضو | الأردنية | 3.953 | 237,179 | 1 | 1 | 3.953 | 237,179 | 0 | 0 |
| 5 | محمود بن زهدي بن محمود ملحس | مساهم | السعودية | 3.75 | 225,000 | 1 | 1 | 3.75 | 225,000 | 0 | 0 |
| 6 | سمير اسكندر عوض ميمون | مساهم | الأردنية | 2.617 | 157,020 | 1 | 1 | 2.67 | 160,200 | -0.053 | 3,180 |
| 7 | وفاء احمد فالح ابوحجله | مساهم | الأردنية | 2.579 | 154,740 | 2 | 2 | 2.526 | 151,560 | 0.053 | 3,180 |
| 8 | ناصر فاروق محمد الجبشه | مساهم | الأردنية | 2.404 | 144,240 | 1 | 1 | 2.404 | 144,240 | 0 | 0 |
| 9 | هدى زهدي محمود ملحس | مساهم | الأردنية | 2.11 | 126,600 | 1 | 1 | 2.11 | 126,600 | 0 | 0 |
| 10 | رامي اسكندر عوض ميمون | مساهم | الأردنية | 17.263 | 1,035,780 | 1 | 1 | 17.263 | 1,035,780 | 0 | 0 |
| 11 | سليمان بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي | مساهم | السعودية | 11.001 | 660,060 | 2 | 2 | 11.001 | 660,060 | 0 | 0 |
| 12 | شركة القناطر للاستثمارات التجاريه | عضو | الأردنية | 10.811 | 648,688 | 1 | 1 | 10.811 | 648,688 | 0 | 0 |
| 13 | شركة سمير وسامح اخوان للاستثمار | مساهم | الأردنية | 1.538 | 92,280 | 1 | 1 | 1.538 | 92,280 | 0 | 0 |
| 14 | نهيل جورج حنانيا خورى | مساهم | الأردنية | 1.517 | 91,020 | 1 | 1 | 1.517 | 91,020 | 0 | 0 |
| 15 | جان جوزيف عيسى شمعون | مساهم | الأردنية | 1.25 | 75,000 | 1 | 1 | 1.25 | 75,000 | 0 | 0 |
| 16 | شافيه محمد علي عبد الحميد شابسوغ | مساهم | الأردنية | 1.25 | 75,000 | 1 | 1 | 1.25 | 75,000 | 0 | 0 |
| 17 | زيد محمد يعقوب العوري | مساهم | الأردنية | 1.25 | 75,000 | 1 | 1 | 1.25 | 75,000 | 0 | 0 |
| 18 | جمال محمد يعقوب العورى | عضو | الأردنية | 1.242 | 74,549 | 1 | 1 | 1.242 | 74,549 | 0 | 0 |
| المجموع | 85.491 | 5,129,489 | 85.491 | 5,129,488 | 0 | 1 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة القناطر للاستثمارات التجاريه | الأردنية | 1 | 648,688 | 2023-04-09 2,738 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | زكي اسكندر عوض ميمون | الأردنية | 1 | 529,773 | 2025-10-22 4,145 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | شركة التحوط للوكالات التجاريه | الأردنية | 1 | 237,179 | 2025-10-07 50 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | جمال محمد يعقوب العورى | الأردنية | 1 | 74,549 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | سامر سامح محمد شريف الجعبرى | الأردنية | 1 | 25,000 | 2022-06-02 500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | محمد ابراهيم محمد ذيب | الأردنية | 1 | 11,200 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | سامي كمال سامي عصفور | الأردنية | 1 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 1,536,389 | |||||||||||