SABK - SABAEK INVEST COMPANY P.L.C
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 |
| أفراد | 1,234 | 1,234 | 3,710,073 | 3,710,073 | 24 | 24 | 1,225,112 | 1,225,112 | 3 | 3 | 1,094 | 1,094 | 1,261 | 1,261 | 4,936,279 | 4,936,279 |
| شركات | 7 | 7 | 1,059,860 | 1,059,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1,059,860 | 1,059,860 |
| صناديق | 1 | 1 | 3,750 | 3,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,750 | 3,750 |
| المجموع | 1,242 | 1,242 | 4,773,683 | 4,773,683 | 24 | 24 | 1,225,112 | 1,225,112 | 3 | 3 | 1,094 | 1,094 | 1,269 | 1,269 | 5,999,889 | 5,999,889 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 07/09/2026 03:45 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة06/09/2026 03:45 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | زكي اسكندر عوض ميمون | عضو | الأردنية | 8.914 | 534,840 | 1 | 1 | 8.914 | 534,840 | 0 | 0 |
| 2 | أحمد يوسف محمد يوسف | مساهم | الأردنية | 8.063 | 483,780 | 1 | 1 | 8.063 | 483,780 | 0 | 0 |
| 3 | شركة التحوط للوكالات التجاريه | عضو | الأردنية | 4.223 | 253,360 | 1 | 1 | 4.223 | 253,360 | 0 | 0 |
| 4 | بسام بن محمود بن خليل جبر | مساهم | السعودية | 4.063 | 243,780 | 1 | 1 | 4.063 | 243,780 | 0 | 0 |
| 5 | سمير اسكندر عوض ميمون | مساهم | الأردنية | 3.918 | 235,080 | 1 | 1 | 3.918 | 235,080 | 0 | 0 |
| 6 | محمود بن زهدي بن محمود ملحس | مساهم | السعودية | 3.75 | 225,000 | 1 | 1 | 3.75 | 225,000 | 0 | 0 |
| 7 | ناصر فاروق محمد الجبشه | مساهم | الأردنية | 3.4 | 204,000 | 1 | 1 | 3.4 | 204,000 | 0 | 0 |
| 8 | هدى زهدي محمود ملحس | مساهم | الأردنية | 2.11 | 126,600 | 1 | 1 | 2.11 | 126,600 | 0 | 0 |
| 9 | رامي اسكندر عوض ميمون | مساهم | الأردنية | 17.597 | 1,055,820 | 1 | 1 | 17.597 | 1,055,820 | 0 | 0 |
| 10 | سليمان بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي | مساهم | السعودية | 11.001 | 660,060 | 2 | 2 | 11.001 | 660,060 | 0 | 0 |
| 11 | شركة القناطر للاستثمارات التجاريه | عضو | الأردنية | 10.3 | 618,000 | 1 | 1 | 10.3 | 618,000 | 0 | 0 |
| 12 | شركة سمير وسامح اخوان للاستثمار | مساهم | الأردنية | 1.538 | 92,280 | 1 | 1 | 1.538 | 92,280 | 0 | 0 |
| 13 | نهيل جورج حنانيا خورى | مساهم | الأردنية | 1.517 | 91,020 | 1 | 1 | 1.517 | 91,020 | 0 | 0 |
| 14 | جان جوزيف عيسى شمعون | مساهم | الأردنية | 1.25 | 75,000 | 1 | 1 | 1.25 | 75,000 | 0 | 0 |
| 15 | شافيه محمد علي عبد الحميد شابسوغ | مساهم | الأردنية | 1.25 | 75,000 | 1 | 1 | 1.25 | 75,000 | 0 | 0 |
| 16 | جمال محمد يعقوب العورى | عضو | الأردنية | 1.242 | 74,549 | 1 | 1 | 1.242 | 74,549 | 0 | 0 |
| المجموع | 84.136 | 5,048,169 | 84.136 | 5,048,169 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة القناطر للاستثمارات التجاريه | الأردنية | 1 | 618,000 | 2026-07-22 1,200 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | زكي اسكندر عوض ميمون | الأردنية | 1 | 534,840 | 2026-08-31 25 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | شركة التحوط للوكالات التجاريه | الأردنية | 1 | 253,360 | 2026-08-27 4,860 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | جمال محمد يعقوب العورى | الأردنية | 1 | 74,549 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | سامر سامح محمد شريف الجعبرى | الأردنية | 1 | 25,000 | 2022-06-02 500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | محمد ابراهيم محمد ذيب | الأردنية | 1 | 11,200 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | سامي كمال سامي عصفور | الأردنية | 1 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||