SHRA - SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT & INVESTMENTS
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 28/10/2025 03:53 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة27/10/2025 03:55 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة العنان الوسطى للتطوير العقاري | مساهم | الأردنية | 6.783 | 1,053,843 | 1 | 1 | 6.783 | 1,053,843 | 0 | 0 |
| 2 | محمد يوسف صالح الطراونه | مساهم | الأردنية | 36.141 | 5,615,059 | 3 | 3 | 36.141 | 5,615,059 | 0 | 0 |
| 3 | ياسر محمود رضا عباس | مساهم | الأردنية | 3 | 466,096 | 1 | 1 | 3 | 466,096 | 0 | 0 |
| 4 | شركة انتاركتيكا للتجاره العامه | مساهم | الأردنية | 21.231 | 3,298,562 | 2 | 2 | 21.231 | 3,298,562 | 0 | 0 |
| 5 | شركة الحامديه للاستثمارات التجارية | مساهم | الأردنية | 10.298 | 1,599,952 | 1 | 2 | 10.298 | 1,599,952 | 0 | 0 |
| 6 | عون محمد يوسف الطراونه | مساهم | الأردنية | 1.938 | 301,098 | 1 | 1 | 1.938 | 301,098 | 0 | 0 |
| 7 | ريم سيف الدين موسى ابو زيد | مساهم | الأردنية | 1.254 | 194,828 | 1 | 1 | 1.254 | 194,828 | 0 | 0 |
| المجموع | 80.645 | 12,529,437 | 80.645 | 12,529,437 | 0 | 0 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عباده راكان بركات الذنيبات | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | سامر سعد مفلح القطارنه | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | عدي خالد ابراهيم العرموطي | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | خليل عبد الحاج ارشيد العبداللات | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | شركة اولاد سليمان حمود الخالد للتجارة العامة والمقاولات هيثم الخالد وشركاه | الكويتية | 1 | 1,000 | 2025-08-04 785,922 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 5,000 | |||||||||||