SURA - SURA DEVELOPMENT & INVESTMENT PLC
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 31/05/2023 01:22 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة30/05/2023 03:29 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ماهر عيسى محمد مقابله | مساهم | الأردنية | 48.798 | 3,415,860 | 2 | 2 | 48.769 | 3,413,830 | 0.029 | 2,030 |
2 | معن عبد الحميد عبد الله عبد الحافظ | مساهم | الأردنية | 4.5 | 315,000 | 2 | 2 | 4.5 | 315,000 | 0 | 0 |
3 | صدام محمد احمد مقابله | مساهم | الأردنية | 3.617 | 253,190 | 1 | 1 | 3.617 | 253,190 | 0 | 0 |
4 | سهيل عيسى محمد مقابله | مساهم | الأردنية | 3.24 | 226,800 | 1 | 1 | 3.24 | 226,800 | 0 | 0 |
5 | عارف رفيق عارف دياب | مساهم | الأردنية | 2.393 | 167,510 | 7 | 7 | 2.393 | 167,510 | 0 | 0 |
6 | عبد الله محمد احمد مقابله | مساهم | الأردنية | 1.632 | 114,240 | 1 | 1 | 1.632 | 114,240 | 0 | 0 |
7 | انس محمد محمدبدرالدين اشنانه | مساهم | الأردنية | 1.549 | 108,430 | 1 | 1 | 1.549 | 108,430 | 0 | 0 |
8 | جمال اسحق محمود ابو الهوى | مساهم | الأردنية | 1.429 | 100,030 | 1 | 1 | 1.429 | 100,030 | 0 | 0 |
9 | محمد احمد امين شقره | مساهم | الأردنية | 1.374 | 96,180 | 11 | 11 | 1.374 | 96,180 | 0 | 0 |
10 | فيصل غازي محي الدين البشيتي | مساهم | الأردنية | 1.359 | 95,130 | 1 | 1 | 1.359 | 95,130 | 0 | 0 |
11 | مازن رستم احمد ابو عرجه | مساهم | الأردنية | 1.257 | 87,990 | 3 | 3 | 1.257 | 87,990 | 0 | 0 |
12 | محمد نعيم منير النشواتي | مساهم | الأردنية | 1.195 | 83,650 | 3 | 3 | 1.195 | 83,650 | 0 | 0 |
13 | نادر سعيد عاطف عابدين | مساهم | الأردنية | 1.143 | 80,010 | 2 | 2 | 1.143 | 80,010 | 0 | 0 |
14 | سهيل عبد المعطي اسماعيل خليفه | مساهم | الأردنية | 1 | 70,000 | 2 | 2 | 1 | 70,000 | 0 | 0 |
المجموع | 74.486 | 5,214,019 | 74.457 | 5,211,989 | 0.029 | 2,030 |
# | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
---|---|---|---|---|
1 | البنك التجاري الأردني | 111003 | JCBK | |
2 | البنك العربي | 113023 | ARBK | |
3 | الإتحاد العربي الدولي للتأمين | 121020 | AIUI | |
4 | الأردن الدولية للتأمين | 121022 | JIJC | |
5 | الكهرباء الأردنية | 131004 | JOEP | |
6 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 131018 | MHFZ | |
7 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 131023 | JITC | |
8 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
9 | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 131051 | ZEIC | |
10 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 131069 | UINV | |
11 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 131076 | JNTH | |
12 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
13 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
14 | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | 131098 | MALL | |
15 | المجموعة الإستشارية الإستثمارية | 131207 | CICO | |
16 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
17 | بندار للتجارة والإستثمار | 131219 | BIND | |
18 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 131224 | IBFM | |
19 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
20 | الرؤية للإستثمار | 131233 | ROYA | |
21 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
22 | ميثاق للإستثمارات العقارية | 131240 | MEET | |
23 | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 131245 | NCMD | |
24 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
25 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
26 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 131278 | SHRA | |
27 | سرى للتنمية والإستثمار | 131283 | SURA | |
28 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
29 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
30 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
31 | الألبان الأردنية | 141004 | JODA | |
32 | دار الدواء للتنمية والإستثمار | 141012 | DADI | |
33 | مصانع الأجواخ الأردنية | 141014 | JOWM | |
34 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
35 | مناجم الفوسفات الأردنية | 141018 | JOPH | |
36 | الموارد الصناعية الأردنية | 141055 | JOIR | |
37 | العربية للصناعات الكهربائية | 141072 | AEIN | |
38 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
39 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
40 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
41 | أساس للصناعات الخرسانية | 141214 | ASAS | |
42 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 141217 | IPCH | |
43 | سبأ لسكب المعادن | 141223 | SHBA |
أعضاء مجلس الإدارة