ENTK - ALENTKAEYA FOR INVESTMENT&REALESTATE DEVELOPMENT COMPANY PLC

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 14/06/2026 11/06/2026 14/06/2026 11/06/2026 14/06/2026 11/06/2026 14/06/2026 11/06/2026 14/06/2026 11/06/2026 14/06/2026 11/06/2026 14/06/2026 11/06/2026 14/06/2026 11/06/2026
أفراد 354 356 2,131,595 2,131,595 25 25 162,024 162,024 1 1 119 119 380 382 2,293,738 2,293,738
  -2 -2
شركات 9 9 40,314 40,314 1 1 11,000 11,000 0 0 0 0 10 10 51,314 51,314
المجموع 363 365 2,171,909 2,171,909 26 26 173,024 173,024 1 1 119 119 390 392 2,345,052 2,345,052
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 14/06/2026 03:32 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة11/06/2026 03:49 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 ليث اميل عازر عازر مساهم الأردنية 9.594 224,996 1 1 9.594 224,996 0 0
2 عبد الله معن عمر المصري مساهم الأردنية 6.619 155,227 2 2 6.619 155,227 0 0
3 ميس عبد المحسن خضر عطيه مساهم الأردنية 4.055 95,097 1 1 4.055 95,097 0 0
4 اسامه راشد رشاد مناع مساهم الأردنية 3.191 74,834 1 1 3.191 74,834 0 0
5 عمر معن عمر المصري مساهم الأردنية 2.331 54,666 2 2 2.331 54,666 0 0
6 اسامه ناجي مصطفى صبحه مساهم الفلسطينية 2.132 49,999 3 3 2.132 49,999 0 0
7 وليد مصطفى محمد عبابنه مساهم الأردنية 2.123 49,788 1 1 2.123 49,788 0 0
8 عماد عبد المعطي عيد الخطيب مساهم الأردنية 1.851 43,409 1 1 1.851 43,409 0 0
9 عيسى عبد الرحمن عبد القادر محمد مساهم الأردنية 1.734 40,665 1 1 1.734 40,665 0 0
10 جلال محمد سعيد جبر مساهم الأردنية 1.73 40,571 1 1 1.577 36,983 0.153 3,588
11 عمر محمد عبد الله الخاروف مساهم الأردنية 1.715 40,220 1 1 1.715 40,220 0 0
12 قاسم خلف محمد اللطايفه مساهم الأردنية 1.62 37,992 1 1 1.62 37,992 0 0
13 مازن رستم احمد ابو عرجه مساهم الأردنية 1.557 36,514 4 4 1.557 36,514 0 0
14 هيثم عبد الله محمد تايه مساهم الأردنية 1.535 35,998 4 4 1.535 35,998 0 0
15 علاء انور يوسف شحاده مساهم الأردنية 1.457 34,169 1 1 1.457 34,169 0 0
16 جمال يوسف حسن عبد النبي مساهم الأردنية 1.42 33,301 2 2 1.42 33,301 0 0
17 عمران علي عواد العبيسات مساهم الأردنية 1.326 31,097 2 2 1.326 31,097 0 0
18 على حسين على الساده مساهم القطرية 1.151 26,993 2 2 1.151 26,993 0 0
19 وليد هشام منير النشواتي مساهم الأردنية 1.083 25,398 2 2 1.083 25,398 0 0
20 سيف الدين محمد فوزي ابو سعد مساهم الأردنية 1.002 23,499 1 1 1.002 23,499 0 0
المجموع 49.226 1,154,423 49.073 1,150,835 0.153 3,588
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 احمد عبد الكريم احمد ابو عمران الأردنية 1 13,890 2025-05-18 2,000 سهم
2 محمد احمد ربحي الفقي الأردنية 1 13,100 2025-10-22 4,500 سهم
3 رائد جودت علي اسليم الأردنية 1 7,500 2026-06-11 5,000 سهم
4 معن عمر سليمان المصري الأردنية 1 4,250 2024-08-22 73,000 سهم
5 نضال احمد رضا محمد راضي الأردنية 1 2,500 2024-08-01 900 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 41,240