ENTK - ALENTKAEYA FOR INVESTMENT&REALESTATE DEVELOPMENT COMPANY PLC
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 14/10/2025 03:40 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة13/10/2025 03:42 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ميس عبد المحسن خضر عطيه | مساهم | الأردنية | 4.055 | 95,097 | 1 | 1 | 4.055 | 95,097 | 0 | 0 |
2 | عمر معن عمر المصري | مساهم | الأردنية | 3.669 | 86,044 | 2 | 2 | 3.669 | 86,044 | 0 | 0 |
3 | عمران علي عواد العبيسات | مساهم | الأردنية | 3.277 | 76,851 | 2 | 2 | 3.277 | 76,851 | 0 | 0 |
4 | اسامه راشد رشاد مناع | مساهم | الأردنية | 3.191 | 74,834 | 1 | 1 | 3.191 | 74,834 | 0 | 0 |
5 | خلدون ضيف الله محمد عواشره | مساهم | الأردنية | 2.455 | 57,574 | 1 | 1 | 2.455 | 57,574 | 0 | 0 |
6 | عبد الله معن عمر المصري | مساهم | الأردنية | 15.556 | 364,815 | 2 | 2 | 15.556 | 364,815 | 0 | 0 |
7 | عماد عبد المعطي عيد الخطيب | مساهم | الأردنية | 1.851 | 43,409 | 1 | 1 | 1.851 | 43,409 | 0 | 0 |
8 | عمر محمد عبد الله الخاروف | مساهم | الأردنية | 1.615 | 37,875 | 1 | 1 | 1.615 | 37,875 | 0 | 0 |
9 | هيثم عبد الله محمد تايه | مساهم | الأردنية | 1.578 | 37,007 | 4 | 4 | 1.45 | 34,005 | 0.128 | 3,002 |
10 | اسامه ناجي مصطفى صبحه | مساهم | الفلسطينية | 1.394 | 32,692 | 2 | 2 | 1.394 | 32,692 | 0 | 0 |
11 | محمد صالح محمد بدندي | مساهم | الأردنية | 1.389 | 32,574 | 1 | 1 | 1.389 | 32,574 | 0 | 0 |
12 | فلسطين كامل علي الدايه | مساهم | الفلسطينية | 1.313 | 30,792 | 1 | 1 | 1.295 | 30,370 | 0.018 | 422 |
13 | محمود ابراهيم دميثان الصرايره | مساهم | الأردنية | 1.279 | 29,995 | 1 | 1 | 1.279 | 29,995 | 0 | 0 |
14 | مازن رستم احمد ابو عرجه | مساهم | الأردنية | 1.279 | 29,995 | 7 | 7 | 1.279 | 29,995 | 0 | 0 |
15 | عيسى عبد الرحمن عبد القادر محمد | مساهم | الأردنية | 1.183 | 27,743 | 1 | 1 | 1.183 | 27,743 | 0 | 0 |
16 | وليد هشام منير النشواتي | مساهم | الأردنية | 1.083 | 25,398 | 2 | 2 | 1.083 | 25,398 | 0 | 0 |
17 | علي عمار محمد البطش | مساهم | الأردنية | 1.068 | 25,046 | 1 | 1 | 1.068 | 25,046 | 0 | 0 |
18 | جلال محمد سعيد جبر | مساهم | الأردنية | 1.066 | 25,000 | 1 | 1 | 1.066 | 25,000 | 0 | 0 |
19 | سيف الدين محمد فوزي ابو سعد | مساهم | الأردنية | 1.002 | 23,499 | 1 | 1 | 1.002 | 23,499 | 0 | 0 |
المجموع | 49.303 | 1,156,230 | 49.157 | 1,152,805 | 0.146 | 3,425 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمد احمد ربحي الفقي | الأردنية | 1 | 17,600 | 2025-09-16 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | احمد عبد الكريم احمد ابو عمران | الأردنية | 1 | 13,890 | 2025-05-18 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | معن عمر سليمان المصري | الأردنية | 1 | 4,250 | 2024-08-22 73,000 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | رائد جودت علي اسليم | الأردنية | 1 | 3,000 | 2025-10-14 500 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | نضال احمد رضا محمد راضي | الأردنية | 1 | 2,500 | 2024-08-01 900 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 41,240 | |||||||||||