ENTK - ALENTKAEYA FOR INVESTMENT&REALESTATE DEVELOPMENT COMPANY PLC
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 02/06/2025 03:54 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة01/06/2025 03:53 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عمران علي عواد العبيسات | مساهم | الأردنية | 5.041 | 118,220 | 1 | 1 | 5.041 | 118,220 | 0 | 0 |
2 | عمر معن عمر المصري | مساهم | الأردنية | 4.188 | 98,216 | 2 | 2 | 4.188 | 98,216 | 0 | 0 |
3 | محمد سليمان حسين سليمان | مساهم | الأردنية | 4.131 | 96,879 | 1 | 1 | 4.131 | 96,879 | 0 | 0 |
4 | ميس عبد المحسن خضر عطيه | مساهم | الأردنية | 3.738 | 87,662 | 1 | 1 | 3.738 | 87,662 | 0 | 0 |
5 | خلدون ضيف الله محمد عواشره | مساهم | الأردنية | 3.43 | 80,439 | 1 | 1 | 3.43 | 80,439 | 0 | 0 |
6 | يزيد محمد صبرى سعيد حجازى | مساهم | الأردنية | 3.304 | 77,484 | 2 | 2 | 3.304 | 77,484 | 0 | 0 |
7 | اسامه راشد رشاد مناع | مساهم | الأردنية | 3.191 | 74,834 | 1 | 1 | 3.191 | 74,834 | 0 | 0 |
8 | بلده جعفر حمد لامي | مساهم | العراقية | 2.182 | 51,172 | 1 | 1 | 2.169 | 50,867 | 0.013 | 305 |
9 | رائد جودت علي اسليم | عضو | الأردنية | 12.159 | 285,150 | 1 | 1 | 12.159 | 285,150 | 0 | 0 |
10 | عبد الله معن عمر المصري | مساهم | الأردنية | 11.006 | 258,110 | 2 | 2 | 11.002 | 258,016 | 0.004 | 94 |
11 | فراس ابراهيم عبد ياسين | مساهم | الأردنية | 1.93 | 45,262 | 2 | 2 | 1.888 | 44,277 | 0.042 | 985 |
12 | عماد عبد المعطي عيد الخطيب | مساهم | الأردنية | 1.851 | 43,409 | 1 | 1 | 1.851 | 43,409 | 0 | 0 |
13 | احمد عبد اللطيف سعيد المعايطه | مساهم | الأردنية | 1.812 | 42,494 | 1 | 1 | 1.812 | 42,494 | 0 | 0 |
14 | عمر محمد عبد الله الخاروف | مساهم | الأردنية | 1.408 | 33,020 | 1 | 1 | 1.408 | 33,020 | 0 | 0 |
15 | اسامه ناجي مصطفى صبحه | مساهم | الفلسطينية | 1.394 | 32,692 | 3 | 3 | 1.394 | 32,692 | 0 | 0 |
16 | عون احمد عبد اللطيف المعايطه | مساهم | الأردنية | 1.386 | 32,504 | 1 | 1 | 1.386 | 32,504 | 0 | 0 |
17 | وليد هشام منير النشواتي | مساهم | الأردنية | 1.083 | 25,398 | 2 | 2 | 1.083 | 25,398 | 0 | 0 |
18 | محمود ابراهيم دميثان الصرايره | مساهم | الأردنية | 1.066 | 25,000 | 1 | 1 | 1.066 | 25,000 | 0 | 0 |
19 | سيف الدين محمد فوزي ابو سعد | مساهم | الأردنية | 1.002 | 23,499 | 1 | 1 | 1.002 | 23,499 | 0 | 0 |
المجموع | 65.302 | 1,531,437 | 65.243 | 1,530,053 | 0.059 | 1,384 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رائد جودت علي اسليم | الأردنية | 1 | 285,150 | 2025-05-15 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | احمد عبد الكريم احمد ابو عمران | الأردنية | 1 | 13,890 | 2025-05-18 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | محمد احمد ربحي الفقي | الأردنية | 1 | 11,100 | 2025-06-02 237 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | معن عمر سليمان المصري | الأردنية | 1 | 4,250 | 2024-08-22 73,000 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | نضال احمد رضا محمد راضي | الأردنية | 1 | 2,500 | 2024-08-01 900 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 316,890 | |||||||||||