ENTK - ALENTKAEYA FOR INVESTMENT&REALESTATE DEVELOPMENT COMPANY PLC
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 30/07/2025 03:53 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة29/07/2025 03:48 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عمران علي عواد العبيسات | مساهم | الأردنية | 5.129 | 120,284 | 1 | 1 | 5.129 | 120,284 | 0 | 0 |
2 | عمر معن عمر المصري | مساهم | الأردنية | 4.188 | 98,216 | 2 | 2 | 4.188 | 98,216 | 0 | 0 |
3 | محمد سليمان حسين سليمان | مساهم | الأردنية | 4.153 | 97,395 | 1 | 1 | 4.152 | 97,371 | 0.001 | 23 |
4 | ميس عبد المحسن خضر عطيه | مساهم | الأردنية | 4.055 | 95,097 | 1 | 1 | 4.055 | 95,097 | 0 | 0 |
5 | خلدون ضيف الله محمد عواشره | مساهم | الأردنية | 3.35 | 78,563 | 1 | 1 | 3.35 | 78,563 | 0 | 0 |
6 | اسامه راشد رشاد مناع | مساهم | الأردنية | 3.191 | 74,834 | 1 | 1 | 3.191 | 74,834 | 0 | 0 |
7 | عبد الله معن عمر المصري | مساهم | الأردنية | 11.861 | 278,161 | 2 | 2 | 11.861 | 278,161 | 0 | 0 |
8 | رائد جودت علي اسليم | عضو | الأردنية | 10.986 | 257,651 | 1 | 1 | 10.986 | 257,651 | 0 | 0 |
9 | فراس ابراهيم عبد ياسين | مساهم | الأردنية | 1.93 | 45,262 | 2 | 2 | 1.93 | 45,262 | 0 | 0 |
10 | عماد عبد المعطي عيد الخطيب | مساهم | الأردنية | 1.851 | 43,409 | 1 | 1 | 1.851 | 43,409 | 0 | 0 |
11 | احمد عبد اللطيف سعيد المعايطه | مساهم | الأردنية | 1.77 | 41,510 | 1 | 1 | 1.77 | 41,510 | 0 | 0 |
12 | محمد احمد امين شقره | مساهم | الأردنية | 1.706 | 40,009 | 13 | 13 | 1.706 | 40,009 | 0 | 0 |
13 | بلده جعفر حمد لامي | مساهم | العراقية | 1.59 | 37,288 | 1 | 1 | 1.59 | 37,288 | 0 | 0 |
14 | يزيد محمد صبرى سعيد حجازى | مساهم | الأردنية | 1.355 | 31,777 | 2 | 2 | 1.355 | 31,777 | 0 | 0 |
15 | عون احمد عبد اللطيف المعايطه | مساهم | الأردنية | 1.343 | 31,496 | 1 | 1 | 1.343 | 31,496 | 0 | 0 |
16 | اسامه ناجي مصطفى صبحه | مساهم | الفلسطينية | 1.181 | 27,696 | 2 | 2 | 1.181 | 27,696 | 0 | 0 |
17 | وليد هشام منير النشواتي | مساهم | الأردنية | 1.083 | 25,398 | 2 | 2 | 1.083 | 25,398 | 0 | 0 |
18 | سيف الدين محمد فوزي ابو سعد | مساهم | الأردنية | 1.002 | 23,499 | 1 | 1 | 1.002 | 23,499 | 0 | 0 |
المجموع | 61.724 | 1,447,535 | 61.723 | 1,447,512 | 0.001 | 23 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رائد جودت علي اسليم | الأردنية | 1 | 257,651 | 2025-07-29 20,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | محمد احمد ربحي الفقي | الأردنية | 1 | 17,600 | 2025-07-28 4,500 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | احمد عبد الكريم احمد ابو عمران | الأردنية | 1 | 13,890 | 2025-05-18 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | معن عمر سليمان المصري | الأردنية | 1 | 4,250 | 2024-08-22 73,000 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | نضال احمد رضا محمد راضي | الأردنية | 1 | 2,500 | 2024-08-01 900 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 295,891 | |||||||||||