ENTK - ALENTKAEYA FOR INVESTMENT&REALESTATE DEVELOPMENT COMPANY PLC
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 10/03/2026 02:46 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة09/03/2026 02:54 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ميس عبد المحسن خضر عطيه | مساهم | الأردنية | 4.055 | 95,097 | 1 | 1 | 4.055 | 95,097 | 0 | 0 |
| 2 | هيثم عبد الله محمد تايه | مساهم | الأردنية | 3.838 | 90,008 | 4 | 4 | 3.838 | 90,008 | 0 | 0 |
| 3 | اسامه راشد رشاد مناع | مساهم | الأردنية | 3.191 | 74,834 | 1 | 1 | 3.191 | 74,834 | 0 | 0 |
| 4 | عمر معن عمر المصري | مساهم | الأردنية | 2.331 | 54,666 | 2 | 2 | 2.331 | 54,666 | 0 | 0 |
| 5 | وليد مصطفى محمد عبابنه | مساهم | الأردنية | 2.123 | 49,788 | 1 | 1 | 2.123 | 49,788 | 0 | 0 |
| 6 | عبد الله معن عمر المصري | مساهم | الأردنية | 14.63 | 343,099 | 2 | 2 | 14.63 | 343,099 | 0 | 0 |
| 7 | عمر محمد عبد الله الخاروف | مساهم | الأردنية | 1.886 | 44,230 | 1 | 1 | 1.886 | 44,230 | 0 | 0 |
| 8 | عماد عبد المعطي عيد الخطيب | مساهم | الأردنية | 1.851 | 43,409 | 1 | 1 | 1.851 | 43,409 | 0 | 0 |
| 9 | فلسطين كامل علي الدايه | مساهم | الفلسطينية | 1.749 | 41,017 | 1 | 1 | 1.749 | 41,017 | 0 | 0 |
| 10 | محمود ابراهيم دميثان الصرايره | مساهم | الأردنية | 1.706 | 40,009 | 1 | 1 | 1.706 | 40,009 | 0 | 0 |
| 11 | اسامه ناجي مصطفى صبحه | مساهم | الفلسطينية | 1.581 | 37,077 | 2 | 2 | 1.581 | 37,077 | 0 | 0 |
| 12 | قاسم خلف محمد اللطايفه | مساهم | الأردنية | 1.535 | 35,998 | 3 | 3 | 1.535 | 35,998 | 0 | 0 |
| 13 | علاء انور يوسف شحاده | مساهم | الأردنية | 1.492 | 34,990 | 1 | 1 | 1.492 | 34,990 | 0 | 0 |
| 14 | مازن رستم احمد ابو عرجه | مساهم | الأردنية | 1.492 | 34,990 | 5 | 5 | 1.492 | 34,990 | 0 | 0 |
| 15 | عمران علي عواد العبيسات | مساهم | الأردنية | 1.279 | 29,995 | 2 | 2 | 1.279 | 29,995 | 0 | 0 |
| 16 | عيسى عبد الرحمن عبد القادر محمد | مساهم | الأردنية | 1.247 | 29,244 | 1 | 1 | 1.247 | 29,244 | 0 | 0 |
| 17 | جلال محمد سعيد جبر | مساهم | الأردنية | 1.137 | 26,665 | 1 | 1 | 1.137 | 26,665 | 0 | 0 |
| 18 | وليد هشام منير النشواتي | مساهم | الأردنية | 1.083 | 25,398 | 2 | 2 | 1.083 | 25,398 | 0 | 0 |
| 19 | على حسين على الساده | مساهم | القطرية | 1.066 | 25,000 | 2 | 2 | 1.066 | 25,000 | 0 | 0 |
| 20 | سيف الدين محمد فوزي ابو سعد | مساهم | الأردنية | 1.002 | 23,499 | 1 | 1 | 1.002 | 23,499 | 0 | 0 |
| المجموع | 50.274 | 1,179,000 | 50.274 | 1,179,000 | 0 | 0 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | احمد عبد الكريم احمد ابو عمران | الأردنية | 1 | 13,890 | 2025-05-18 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | محمد احمد ربحي الفقي | الأردنية | 1 | 13,100 | 2025-10-22 4,500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | معن عمر سليمان المصري | الأردنية | 1 | 4,250 | 2024-08-22 73,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | رائد جودت علي اسليم | الأردنية | 1 | 3,400 | 2026-03-09 300 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | نضال احمد رضا محمد راضي | الأردنية | 1 | 2,500 | 2024-08-01 900 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 37,140 | |||||||||||