ENTK - ALENTKAEYA FOR INVESTMENT&REALESTATE DEVELOPMENT COMPANY PLC
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 16/06/2025 03:55 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة15/06/2025 03:38 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عمران علي عواد العبيسات | مساهم | الأردنية | 5.043 | 118,267 | 1 | 1 | 5.043 | 118,267 | 0 | 0 |
2 | عمر معن عمر المصري | مساهم | الأردنية | 4.188 | 98,216 | 2 | 2 | 4.188 | 98,216 | 0 | 0 |
3 | محمد سليمان حسين سليمان | مساهم | الأردنية | 4.134 | 96,949 | 1 | 1 | 4.134 | 96,949 | 0 | 0 |
4 | ميس عبد المحسن خضر عطيه | مساهم | الأردنية | 3.738 | 87,662 | 1 | 1 | 3.738 | 87,662 | 0 | 0 |
5 | خلدون ضيف الله محمد عواشره | مساهم | الأردنية | 3.433 | 80,510 | 1 | 1 | 3.433 | 80,510 | 0 | 0 |
6 | يزيد محمد صبرى سعيد حجازى | مساهم | الأردنية | 3.308 | 77,578 | 2 | 2 | 3.308 | 77,578 | 0 | 0 |
7 | اسامه راشد رشاد مناع | مساهم | الأردنية | 3.191 | 74,834 | 1 | 1 | 3.191 | 74,834 | 0 | 0 |
8 | رائد جودت علي اسليم | عضو | الأردنية | 12.159 | 285,150 | 1 | 1 | 12.159 | 285,150 | 0 | 0 |
9 | عبد الله معن عمر المصري | مساهم | الأردنية | 11.006 | 258,110 | 2 | 2 | 11.006 | 258,110 | 0 | 0 |
10 | فراس ابراهيم عبد ياسين | مساهم | الأردنية | 1.93 | 45,262 | 2 | 2 | 1.93 | 45,262 | 0 | 0 |
11 | عماد عبد المعطي عيد الخطيب | مساهم | الأردنية | 1.851 | 43,409 | 1 | 1 | 1.851 | 43,409 | 0 | 0 |
12 | احمد عبد اللطيف سعيد المعايطه | مساهم | الأردنية | 1.812 | 42,494 | 1 | 1 | 1.812 | 42,494 | 0 | 0 |
13 | بلده جعفر حمد لامي | مساهم | العراقية | 1.715 | 40,220 | 1 | 1 | 1.715 | 40,220 | 0 | 0 |
14 | عمر محمد عبد الله الخاروف | مساهم | الأردنية | 1.408 | 33,020 | 1 | 1 | 1.408 | 33,020 | 0 | 0 |
15 | اسامه ناجي مصطفى صبحه | مساهم | الفلسطينية | 1.394 | 32,692 | 3 | 3 | 1.394 | 32,692 | 0 | 0 |
16 | عون احمد عبد اللطيف المعايطه | مساهم | الأردنية | 1.386 | 32,504 | 1 | 1 | 1.386 | 32,504 | 0 | 0 |
17 | وليد هشام منير النشواتي | مساهم | الأردنية | 1.083 | 25,398 | 2 | 2 | 1.083 | 25,398 | 0 | 0 |
18 | محمود ابراهيم دميثان الصرايره | مساهم | الأردنية | 1.029 | 24,132 | 1 | 1 | 1.029 | 24,132 | 0 | 0 |
19 | سيف الدين محمد فوزي ابو سعد | مساهم | الأردنية | 1.002 | 23,499 | 1 | 1 | 1.002 | 23,499 | 0 | 0 |
المجموع | 64.81 | 1,519,897 | 64.81 | 1,519,897 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رائد جودت علي اسليم | الأردنية | 1 | 285,150 | 2025-05-15 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | احمد عبد الكريم احمد ابو عمران | الأردنية | 1 | 13,890 | 2025-05-18 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | محمد احمد ربحي الفقي | الأردنية | 1 | 13,100 | 2025-06-04 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | معن عمر سليمان المصري | الأردنية | 1 | 4,250 | 2024-08-22 73,000 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | نضال احمد رضا محمد راضي | الأردنية | 1 | 2,500 | 2024-08-01 900 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 318,890 | |||||||||||