ENTK - ALENTKAEYA FOR INVESTMENT&REALESTATE DEVELOPMENT COMPANY PLC

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 09/12/2024 03:42 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة08/12/2024 03:48 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 عبد الله معن عمر المصري مساهم الأردنية 9.853 231,070 3 3 9.853 231,070 0 0
2 محمد سليمان حسين سليمان مساهم الأردنية 4.341 101,804 1 1 4.341 101,804 0 0
3 عمر معن عمر المصري مساهم الأردنية 4.188 98,216 2 2 4.188 98,216 0 0
4 ميس عبد المحسن خضر عطيه مساهم الأردنية 3.738 87,662 1 1 3.738 87,662 0 0
5 محمد احمد ربحي الفقي عضو الأردنية 3.663 85,900 1 1 3.663 85,900 0 0
6 احمد عبد الكريم احمد ابو عمران عضو الأردنية 3.404 79,827 4 4 3.404 79,827 0 0
7 اسامه راشد رشاد مناع مساهم الأردنية 3.191 74,834 1 1 3.191 74,834 0 0
8 خلدون ضيف الله محمد عواشره مساهم الأردنية 3.116 73,076 1 1 3.058 71,715 0.058 1,360
9 رائد جودت علي اسليم عضو الأردنية 11.247 263,750 1 1 11.247 263,750 0 0
10 عماد عبد المعطي عيد الخطيب مساهم الأردنية 1.851 43,409 1 1 1.851 43,409 0 0
11 عمران علي عواد العبيسات مساهم الأردنية 1.742 40,853 1 1 1.742 40,853 0 0
12 احمد عبد اللطيف سعيد المعايطه مساهم الأردنية 1.738 40,759 1 1 1.738 40,759 0 0
13 عمر محمد عبد الله الخاروف مساهم الأردنية 1.599 37,499 1 1 1.528 35,834 0.071 1,665
14 محمد احمد امين شقره مساهم الأردنية 1.436 33,677 15 15 1.436 33,677 0 0
15 عون احمد عبد اللطيف المعايطه مساهم الأردنية 1.341 31,449 1 1 1.341 31,449 0 0
16 فلسطين كامل علي الدايه مساهم الفلسطينية 1.251 29,338 1 1 1.251 29,338 0 0
17 محمود ابراهيم دميثان الصرايره مساهم الأردنية 1.114 26,125 1 0 0 --- ---
18 محمد خليل ابراهيم السريحين مساهم الأردنية 1.103 25,867 2 2 1.103 25,867 0 0
19 وليد هشام منير النشواتي مساهم الأردنية 1.083 25,398 1 1 1.083 25,398 0 0
20 نبيل عثمان دسوقي الكيالي مساهم الأردنية 1.066 25,000 1 1 1.066 25,000 0 0
21 سيف الدين محمد فوزي ابو سعد مساهم الأردنية 1.002 23,499 1 1 1.002 23,499 0 0
المجموع 63.067 1,479,003 61.824 1,449,853 1.243 29,150
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 رائد جودت علي اسليم الأردنية 1 263,750 2024-12-05 100 سهم
2 محمد احمد ربحي الفقي الأردنية 1 85,900 2024-10-15 3,700 سهم
3 احمد عبد الكريم احمد ابو عمران الأردنية 1 79,827 2024-12-09 1,000 1,000 سهم
4 معن عمر سليمان المصري الأردنية 1 4,250 2024-08-22 73,000 سهم
5 نضال احمد رضا محمد راضي الأردنية 1 2,500 2024-08-01 900 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 436,227
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 436,227