ENTK - ALENTKAEYA FOR INVESTMENT&REALESTATE DEVELOPMENT COMPANY PLC

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 18/04/2024 03:40 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة17/04/2024 03:27 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 رائد جودت علي اسليم مساهم الأردنية 9.92 232,641 2 2 9.92 232,641 0 0
2 عمر معن عمر المصري مساهم الأردنية 4.188 98,216 2 2 4.188 98,216 0 0
3 محمد احمد ربحي الفقي عضو الأردنية 3.966 93,000 2 2 3.966 93,000 0 0
4 ميس عبد المحسن خضر عطيه مساهم الأردنية 3.406 79,877 1 1 3.406 79,877 0 0
5 معن عمر سليمان المصري مساهم الأردنية 3.294 77,250 2 2 3.294 77,250 0 0
6 اسامه راشد رشاد مناع مساهم الأردنية 3.191 74,834 1 1 3.191 74,834 0 0
7 عمران علي عواد العبيسات مساهم الأردنية 2.732 64,070 1 1 2.732 64,070 0 0
8 بلده جعفر حمد لامي مساهم العراقية 2.61 61,209 1 1 2.61 61,209 0 0
9 خلدون ضيف الله محمد عواشره مساهم الأردنية 2.486 58,301 1 1 2.486 58,301 0 0
10 عبد الله معن عمر المصري مساهم الأردنية 2.341 54,900 1 1 2.341 54,900 0 0
11 فراس ابراهيم عبد ياسين مساهم الأردنية 11.169 261,932 1 1 11.169 261,932 0 0
12 عماد عبد المعطي عيد الخطيب مساهم الأردنية 1.919 45,004 1 1 1.919 45,004 0 0
13 عون احمد عبد اللطيف المعايطه مساهم الأردنية 1.672 39,211 1 1 1.672 39,211 0 0
14 عمر محمد عبد الله الخاروف مساهم الأردنية 1.529 35,858 1 1 1.486 34,849 0.043 1,008
15 احمد عبد اللطيف سعيد المعايطه مساهم الأردنية 1.409 33,043 1 1 1.409 33,043 0 0
16 خالد عبد العزيز يوسف الغانم مساهم الأردنية 1.386 32,504 1 1 1.386 32,504 0 0
17 محمد سليمان حسين سليمان مساهم الأردنية 1.104 25,891 1 1 1.104 25,891 0 0
18 وليد هشام منير النشواتي مساهم الأردنية 1.083 25,398 1 1 1.083 25,398 0 0
19 اياد لبيب امين قمحيه مساهم الأردنية 1.037 24,319 1 1 1.037 24,319 0 0
20 عبد الله جمال عبد الرؤوف نصر مساهم الأردنية 1.023 23,991 1 1 1.023 23,991 0 0
21 سيف الدين محمد فوزي ابو سعد مساهم الأردنية 1.002 23,499 1 1 1.002 23,499 0 0
المجموع 62.467 1,464,938 62.424 1,463,930 0.043 1,008
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 محمد احمد ربحي الفقي الأردنية 1 93,000 2024-02-27 500 سهم
2 نعم عبدالرحمن عبدالواحد عبدالواحد العراقية 1 10,000 2021-08-25 38,223 سهم
3 انور عصام مفلح الحجاج الأردنية 1 2,500 2024-02-13 1,000 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 105,500
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 105,500