ENTK - ALENTKAEYA FOR INVESTMENT&REALESTATE DEVELOPMENT COMPANY PLC
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 22/01/2026 03:42 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة21/01/2026 03:36 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ميس عبد المحسن خضر عطيه | مساهم | الأردنية | 4.055 | 95,097 | 1 | 1 | 4.055 | 95,097 | 0 | 0 |
| 2 | اسامه راشد رشاد مناع | مساهم | الأردنية | 3.191 | 74,834 | 1 | 1 | 3.191 | 74,834 | 0 | 0 |
| 3 | عمر معن عمر المصري | مساهم | الأردنية | 3.107 | 72,864 | 2 | 2 | 3.107 | 72,864 | 0 | 0 |
| 4 | هيثم عبد الله محمد تايه | مساهم | الأردنية | 2.985 | 70,003 | 4 | 4 | 2.985 | 70,003 | 0 | 0 |
| 5 | وليد مصطفى محمد عبابنه | مساهم | الأردنية | 2.123 | 49,788 | 1 | 1 | 2.123 | 49,788 | 0 | 0 |
| 6 | عبد الله معن عمر المصري | مساهم | الأردنية | 15.724 | 368,755 | 3 | 3 | 15.724 | 368,755 | 0 | 0 |
| 7 | عماد عبد المعطي عيد الخطيب | مساهم | الأردنية | 1.851 | 43,409 | 1 | 1 | 1.851 | 43,409 | 0 | 0 |
| 8 | عمر محمد عبد الله الخاروف | مساهم | الأردنية | 1.829 | 42,893 | 1 | 1 | 1.829 | 42,893 | 0 | 0 |
| 9 | محمود ابراهيم دميثان الصرايره | مساهم | الأردنية | 1.706 | 40,009 | 1 | 1 | 1.706 | 40,009 | 0 | 0 |
| 10 | اسامه ناجي مصطفى صبحه | مساهم | الفلسطينية | 1.581 | 37,077 | 2 | 2 | 1.581 | 37,077 | 0 | 0 |
| 11 | مازن رستم احمد ابو عرجه | مساهم | الأردنية | 1.492 | 34,990 | 6 | 6 | 1.492 | 34,990 | 0 | 0 |
| 12 | فلسطين كامل علي الدايه | مساهم | الفلسطينية | 1.411 | 33,090 | 1 | 1 | 1.326 | 31,097 | 0.085 | 1,993 |
| 13 | عمران علي عواد العبيسات | مساهم | الأردنية | 1.279 | 29,995 | 2 | 2 | 1.279 | 29,995 | 0 | 0 |
| 14 | عيسى عبد الرحمن عبد القادر محمد | مساهم | الأردنية | 1.247 | 29,244 | 1 | 1 | 1.247 | 29,244 | 0 | 0 |
| 15 | قاسم خلف محمد اللطايفه | مساهم | الأردنية | 1.236 | 28,986 | 3 | 3 | 1.236 | 28,986 | 0 | 0 |
| 16 | وليد هشام منير النشواتي | مساهم | الأردنية | 1.083 | 25,398 | 2 | 2 | 1.083 | 25,398 | 0 | 0 |
| 17 | على حسين على الساده | مساهم | القطرية | 1.066 | 25,000 | 2 | 2 | 1.066 | 25,000 | 0 | 0 |
| 18 | علاء انور يوسف شحاده | مساهم | الأردنية | 1.066 | 25,000 | 1 | 1 | 1.066 | 25,000 | 0 | 0 |
| 19 | جلال محمد سعيد جبر | مساهم | الأردنية | 1.066 | 25,000 | 1 | 1 | 1.066 | 25,000 | 0 | 0 |
| 20 | سيف الدين محمد فوزي ابو سعد | مساهم | الأردنية | 1.002 | 23,499 | 1 | 1 | 1.002 | 23,499 | 0 | 0 |
| المجموع | 50.1 | 1,174,921 | 50.015 | 1,172,927 | 0.085 | 1,994 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | احمد عبد الكريم احمد ابو عمران | الأردنية | 1 | 13,890 | 2025-05-18 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | محمد احمد ربحي الفقي | الأردنية | 1 | 13,100 | 2025-10-22 4,500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | معن عمر سليمان المصري | الأردنية | 1 | 4,250 | 2024-08-22 73,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | رائد جودت علي اسليم | الأردنية | 1 | 2,750 | 2026-01-22 250 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | نضال احمد رضا محمد راضي | الأردنية | 1 | 2,500 | 2024-08-01 900 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 36,490 | |||||||||||