ENTK - ALENTKAEYA FOR INVESTMENT&REALESTATE DEVELOPMENT COMPANY PLC
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 20/11/2024 03:49 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة19/11/2024 03:46 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عبد الله معن عمر المصري | مساهم | الأردنية | 9.853 | 231,070 | 2 | 2 | 9.853 | 231,070 | 0 | 0 |
2 | محمد سليمان حسين سليمان | مساهم | الأردنية | 4.298 | 100,795 | 1 | 1 | 4.298 | 100,795 | 0 | 0 |
3 | عمر معن عمر المصري | مساهم | الأردنية | 4.188 | 98,216 | 2 | 2 | 4.188 | 98,216 | 0 | 0 |
4 | ميس عبد المحسن خضر عطيه | مساهم | الأردنية | 3.738 | 87,662 | 1 | 1 | 3.738 | 87,662 | 0 | 0 |
5 | محمد احمد ربحي الفقي | عضو | الأردنية | 3.663 | 85,900 | 2 | 2 | 3.663 | 85,900 | 0 | 0 |
6 | خلدون ضيف الله محمد عواشره | مساهم | الأردنية | 3.412 | 80,017 | 1 | 1 | 3.412 | 80,017 | 0 | 0 |
7 | احمد عبد الكريم احمد ابو عمران | عضو | الأردنية | 3.253 | 76,277 | 4 | 4 | 2.839 | 66,577 | 0.414 | 9,700 |
8 | اسامه راشد رشاد مناع | مساهم | الأردنية | 3.191 | 74,834 | 1 | 1 | 3.191 | 74,834 | 0 | 0 |
9 | رائد جودت علي اسليم | عضو | الأردنية | 10.936 | 256,476 | 2 | 1 | 10.851 | 254,476 | 0.085 | 2,000 |
10 | عماد عبد المعطي عيد الخطيب | مساهم | الأردنية | 1.851 | 43,409 | 1 | 1 | 1.851 | 43,409 | 0 | 0 |
11 | احمد عبد اللطيف سعيد المعايطه | مساهم | الأردنية | 1.738 | 40,759 | 1 | 1 | 1.738 | 40,759 | 0 | 0 |
12 | عمران علي عواد العبيسات | مساهم | الأردنية | 1.721 | 40,360 | 1 | 1 | 1.721 | 40,360 | 0 | 0 |
13 | عمر محمد عبد الله الخاروف | مساهم | الأردنية | 1.58 | 37,054 | 1 | 1 | 1.504 | 35,271 | 0.076 | 1,782 |
14 | محمد احمد امين شقره | مساهم | الأردنية | 1.436 | 33,677 | 15 | 15 | 1.436 | 33,677 | 0 | 0 |
15 | عون احمد عبد اللطيف المعايطه | مساهم | الأردنية | 1.32 | 30,956 | 1 | 1 | 1.32 | 30,956 | 0 | 0 |
16 | فلسطين كامل علي الدايه | مساهم | الفلسطينية | 1.212 | 28,423 | 1 | 1 | 1.129 | 26,477 | 0.083 | 1,946 |
17 | وليد هشام منير النشواتي | مساهم | الأردنية | 1.083 | 25,398 | 1 | 1 | 1.083 | 25,398 | 0 | 0 |
18 | نبيل عثمان دسوقي الكيالي | مساهم | الأردنية | 1.066 | 25,000 | 1 | 1 | 1.066 | 25,000 | 0 | 0 |
19 | سيف الدين محمد فوزي ابو سعد | مساهم | الأردنية | 1.002 | 23,499 | 1 | 1 | 1.002 | 23,499 | 0 | 0 |
المجموع | 60.541 | 1,419,776 | 59.883 | 1,404,347 | 0.658 | 15,429 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رائد جودت علي اسليم | الأردنية | 1 | 256,476 | 2024-11-20 1,000 3,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | محمد احمد ربحي الفقي | الأردنية | 1 | 85,900 | 2024-10-15 3,700 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | احمد عبد الكريم احمد ابو عمران | الأردنية | 1 | 76,277 | 2024-11-20 9,700 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | معن عمر سليمان المصري | الأردنية | 1 | 4,250 | 2024-08-22 73,000 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | نضال احمد رضا محمد راضي | الأردنية | 1 | 2,500 | 2024-08-01 900 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 425,403 | |||||||||||