تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 31/05/2023 01:22 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة30/05/2023 03:29 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة مجموعة العصر للاستثمار قابضة | مساهم | الأردنية | 8.451 | 338,040 | 3 | 3 | 8.451 | 338,040 | 0 | 0 |
2 | شركة روزانا لادارة وتطوير المشاريع | مساهم | الأردنية | 7.55 | 302,000 | 1 | 1 | 7.55 | 302,000 | 0 | 0 |
3 | شركة مجموعة رم للنقل و الاستثمار السياحي | مساهم | الأردنية | 5.613 | 224,520 | 4 | 4 | 5.613 | 224,520 | 0 | 0 |
4 | لمياء زيد خالد الزيد الخالد | مساهم | الكويتية | 5.486 | 219,440 | 1 | 1 | 5.486 | 219,440 | 0 | 0 |
5 | بلال خضر سعيد عليان | مساهم | الأردنية | 2.632 | 105,280 | 2 | 2 | 2.632 | 105,280 | 0 | 0 |
6 | امجد محمود احمد العوامله | مساهم | الأردنية | 2.568 | 102,720 | 1 | 1 | 2.568 | 102,720 | 0 | 0 |
7 | سفيان سلمان عيد فرح | مساهم | الأردنية | 2.5 | 100,000 | 1 | 1 | 2.5 | 100,000 | 0 | 0 |
8 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | مساهم | الأردنية | 14.384 | 575,360 | 8 | 8 | 14.384 | 575,360 | 0 | 0 |
9 | ثامر صبرى محمود ابو مخلوف | مساهم | الأردنية | 10.411 | 416,440 | 1 | 1 | 10.411 | 416,440 | 0 | 0 |
10 | يوسف وليد صبحي الحاج حسن | مساهم | الأردنية | 1.725 | 69,000 | 2 | 2 | 1.35 | 54,000 | 0.375 | 15,000 |
11 | نضال ابراهيم خليل سليمان | مساهم | الأردنية | 1.616 | 64,640 | 1 | 1 | 1.616 | 64,640 | 0 | 0 |
12 | عبد اللطيف واصف عبد اللطيف خاروف | مساهم | الفلسطينية | 1.553 | 62,120 | 1 | 1 | 1.553 | 62,120 | 0 | 0 |
13 | عاطف محمد مرشد اعبيد | مساهم | الأردنية | 1.353 | 54,120 | 2 | 2 | 1.353 | 54,120 | 0 | 0 |
14 | روز احمد سلامه اللوزى | مساهم | الأردنية | 1.134 | 45,360 | 2 | 2 | 1.134 | 45,360 | 0 | 0 |
15 | نعيم صادق ياسين ياسين | مساهم | الأردنية | 1.075 | 43,000 | 1 | 1 | 1.075 | 43,000 | 0 | 0 |
المجموع | 68.051 | 2,722,040 | 67.676 | 2,707,040 | 0.375 | 15,000 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الشركة الاردنية لادارة الصناديق الاستثمارية | الأردنية | 1 | 34,590 | 2023-05-08 4,620 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | شركة الاتحاد العربي الدولي للمجمعات التجاريه | الأردنية | 1 | 12,149 | ||||||||||||||||||||||
3 | شركة العربة للتجارة و الاستثمار | الأردنية | 1 | 3,816 | ||||||||||||||||||||||
4 | احمد لطفي محمد السماره | الأردنية | 1 | 1,740 | 2020-08-25 3,331 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | زهير هاشم شاكر خليل | الأردنية | 1 | 1,000 | 2017-04-19 2,328 سهم | |||||||||||||||||||||
6 | زيد احمد مفلح القطارنه | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 54,295 | |||||||||||