تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 04/12/2023 03:37 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة03/12/2023 03:27 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة مجموعة العصر للاستثمار قابضة | مساهم | الأردنية | 8.451 | 338,040 | 3 | 3 | 8.451 | 338,040 | 0 | 0 |
2 | لمياء زيد خالد الزيد الخالد | مساهم | الكويتية | 5.486 | 219,440 | 1 | 1 | 5.486 | 219,440 | 0 | 0 |
3 | شركة مجموعة رم للنقل و الاستثمار السياحي | مساهم | الأردنية | 4.128 | 165,120 | 4 | 4 | 4.128 | 165,120 | 0 | 0 |
4 | شركة المشتى لانشطة الخدمات المالية | مساهم | الأردنية | 2.75 | 110,000 | 1 | 1 | 2.75 | 110,000 | 0 | 0 |
5 | امجد محمود احمد العوامله | مساهم | الأردنية | 2.568 | 102,720 | 1 | 1 | 2.568 | 102,720 | 0 | 0 |
6 | روز احمد سلامه اللوزى | مساهم | الأردنية | 2.283 | 91,320 | 2 | 2 | 2.283 | 91,320 | 0 | 0 |
7 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | مساهم | الأردنية | 14.359 | 574,360 | 8 | 8 | 14.359 | 574,360 | 0 | 0 |
8 | ثامر صبرى محمود ابو مخلوف | مساهم | الأردنية | 10.411 | 416,440 | 1 | 1 | 10.411 | 416,440 | 0 | 0 |
9 | شركة الرياض لادارة وتطوير المشاريع | مساهم | الأردنية | 10.277 | 411,080 | 3 | 3 | 9.677 | 387,080 | 0.6 | 24,000 |
10 | ابراهيم راتب ابراهيم صالح | مساهم | الأردنية | 1.485 | 59,400 | 2 | 2 | 1.485 | 59,400 | 0 | 0 |
11 | رائد احمد سلامه اللوزى | مساهم | الأردنية | 1.468 | 58,720 | 1 | 1 | 1.468 | 58,720 | 0 | 0 |
12 | نعيم صادق ياسين ياسين | مساهم | الأردنية | 1.25 | 50,000 | 1 | 1 | 1.25 | 50,000 | 0 | 0 |
13 | هاني سليم عبد الجواد الحاج عيد | مساهم | الأردنية | 1.066 | 42,640 | 1 | 1 | 1.066 | 42,640 | 0 | 0 |
المجموع | 65.982 | 2,639,280 | 65.382 | 2,615,280 | 0.6 | 24,000 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الشركة الاردنية لادارة الصناديق الاستثمارية | الأردنية | 1 | 26,361 | 2023-08-28 1,669 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | شركة الاتحاد العربي الدولي للمجمعات التجاريه | الأردنية | 1 | 3,705 | 2023-11-23 2,705 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | احمد لطفي محمد السماره | الأردنية | 1 | 1,740 | 2020-08-25 3,331 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | زهير هاشم شاكر خليل | الأردنية | 1 | 1,000 | 2017-04-19 2,328 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | زيد احمد مفلح القطارنه | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
6 | ماهر علي محمد رضا عبيدات | الأردنية | 1 | 1,000 | 2023-11-16 61,958 سهم | |||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 34,806 | |||||||||||