TRUK - UBOUR LOGISTIC SERVICES PLC
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 14/10/2025 03:40 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة13/10/2025 03:42 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عماد علي عنيزان التميمي | مساهم | الأردنية | 7.548 | 41,891 | 4 | 4 | 7.548 | 41,891 | 0 | 0 |
2 | محمد احمد امين شقره | مساهم | الأردنية | 5.111 | 28,366 | 12 | 12 | 5.111 | 28,366 | 0 | 0 |
3 | سلامه جورج سلامه كوع | مساهم | الأردنية | 3.31 | 18,371 | 1 | 1 | 3.31 | 18,371 | 0 | 0 |
4 | معاذ احمد فلاح ذيابات | مساهم | الأردنية | 3.284 | 18,226 | 1 | 1 | 3.284 | 18,226 | 0 | 0 |
5 | فراس غازى فرحان عازر | مساهم | الأردنية | 2.099 | 11,649 | 1 | 1 | 2.099 | 11,649 | 0 | 0 |
6 | حسام رجا عوده ايوب | مساهم | الأردنية | 2.072 | 11,500 | 4 | 4 | 2.162 | 11,999 | -0.09 | 500 |
7 | انيس رياض محمد خميس عبيد | مساهم | الأردنية | 2.05 | 11,378 | 1 | 1 | 2.05 | 11,378 | 0 | 0 |
8 | نضال غازى فرحان عازر | عضو | الأردنية | 16.757 | 93,000 | 1 | 1 | 16.757 | 93,000 | 0 | 0 |
9 | شركة ادر للاستثمار العقاري | عضو | الأردنية | 10.721 | 59,500 | 1 | 1 | 10.721 | 59,500 | 0 | 0 |
10 | جهاد عيسى حسن الاطرش | مساهم | الأردنية | 1.851 | 10,273 | 1 | 1 | 1.851 | 10,273 | 0 | 0 |
11 | وجيه رجا عوده ايوب | مساهم | الأردنية | 1.849 | 10,262 | 4 | 4 | 1.849 | 10,262 | 0 | 0 |
12 | سليمان محمد عمر سرور الزعبي | مساهم | الأردنية | 1.802 | 10,001 | 1 | 1 | 1.802 | 10,001 | 0 | 0 |
13 | سامي اسماعيل موسى النفيسي | مساهم | الأردنية | 1.666 | 9,246 | 2 | 2 | 1.666 | 9,246 | 0 | 0 |
14 | قاسم خلف محمد اللطايفه | مساهم | الأردنية | 1.65 | 9,158 | 2 | 2 | 1.65 | 9,158 | 0 | 0 |
15 | حازم احمد فلاح ذيابات | مساهم | الأردنية | 1.606 | 8,913 | 1 | 1 | 1.606 | 8,913 | 0 | 0 |
16 | حمزه جميل حسان كلوب | مساهم | الأردنية | 1.532 | 8,503 | 1 | 1 | 1.532 | 8,503 | 0 | 0 |
17 | سليم سامي سليم الحبش | مساهم | الأردنية | 1.353 | 7,509 | 1 | 1 | 1.353 | 7,509 | 0 | 0 |
18 | رياض محمد خميس موسى عبيد | عضو | الأردنية | 1.333 | 7,400 | 2 | 2 | 1.333 | 7,400 | 0 | 0 |
19 | امجد شكري رضوان حداد | عضو | الأردنية | 1.218 | 6,762 | 1 | 1 | 1.218 | 6,762 | 0 | 0 |
20 | سهيل عبد المعطي اسماعيل خليفه | مساهم | الأردنية | 1.171 | 6,499 | 1 | 1 | 1.171 | 6,499 | 0 | 0 |
21 | نديم سلمان جريس عازر | مساهم | الأردنية | 1.125 | 6,244 | 1 | 1 | 1.125 | 6,244 | 0 | 0 |
22 | مراد يوسف نقولا مخامره | عضو | الأردنية | 1.081 | 6,000 | 1 | 1 | 1.081 | 6,000 | 0 | 0 |
23 | ساري عيسى توما القسوس | مساهم | الأردنية | 1.046 | 5,805 | 1 | 1 | 1.046 | 5,805 | 0 | 0 |
24 | زياد ابراهيم نجيب الحمورى | مساهم | الأردنية | 1.04 | 5,772 | 1 | 1 | 1.04 | 5,772 | 0 | 0 |
المجموع | 74.275 | 412,221 | 74.365 | 412,721 | -0.09 | -500 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نضال غازى فرحان عازر | الأردنية | 1 | 93,000 | 2025-10-13 1,600 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | شركة ادر للاستثمار العقاري | الأردنية | 1 | 59,500 | 2020-03-02 27 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | رياض محمد خميس موسى عبيد | الأردنية | 1 | 7,400 | 2025-09-28 200 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | امجد شكري رضوان حداد | الأردنية | 1 | 6,762 | 2018-08-02 1,400 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | مراد يوسف نقولا مخامره | الأردنية | 1 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 172,662 | |||||||||||