TRUK - UBOUR LOGISTIC SERVICES PLC
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 17/08/2025 03:56 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة14/08/2025 03:47 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عماد علي عنيزان التميمي | مساهم | الأردنية | 7.032 | 39,028 | 3 | 3 | 6.957 | 38,611 | 0.075 | 416 |
2 | محمد احمد امين شقره | مساهم | الأردنية | 5.111 | 28,366 | 11 | 11 | 5.111 | 28,366 | 0 | 0 |
3 | سلامه جورج سلامه كوع | مساهم | الأردنية | 3.31 | 18,371 | 1 | 1 | 3.31 | 18,371 | 0 | 0 |
4 | معاذ احمد فلاح ذيابات | مساهم | الأردنية | 3.284 | 18,226 | 1 | 1 | 3.284 | 18,226 | 0 | 0 |
5 | حسام رجا عوده ايوب | مساهم | الأردنية | 2.162 | 11,999 | 3 | 3 | 2.162 | 11,999 | 0 | 0 |
6 | فراس غازى فرحان عازر | مساهم | الأردنية | 2.063 | 11,450 | 1 | 1 | 2.063 | 11,450 | 0 | 0 |
7 | انيس رياض محمد خميس عبيد | مساهم | الأردنية | 2.046 | 11,355 | 1 | 1 | 2.034 | 11,289 | 0.012 | 67 |
8 | نضال غازى فرحان عازر | عضو | الأردنية | 16.342 | 90,700 | 1 | 1 | 16.342 | 90,700 | 0 | 0 |
9 | شركة ادر للاستثمار العقاري | عضو | الأردنية | 10.721 | 59,500 | 1 | 1 | 10.721 | 59,500 | 0 | 0 |
10 | جهاد عيسى حسن الاطرش | مساهم | الأردنية | 1.846 | 10,245 | 1 | 1 | 1.846 | 10,245 | 0 | 0 |
11 | وجيه رجا عوده ايوب | مساهم | الأردنية | 1.802 | 10,001 | 3 | 3 | 1.802 | 10,001 | 0 | 0 |
12 | سليمان محمد عمر سرور الزعبي | مساهم | الأردنية | 1.759 | 9,762 | 1 | 1 | 1.759 | 9,762 | 0 | 0 |
13 | يوسف ابراهيم عبد الشواهين | مساهم | الأردنية | 1.687 | 9,363 | 3 | 3 | 1.687 | 9,363 | 0 | 0 |
14 | سامي اسماعيل موسى النفيسي | مساهم | الأردنية | 1.666 | 9,246 | 2 | 2 | 1.666 | 9,246 | 0 | 0 |
15 | قاسم خلف محمد اللطايفه | مساهم | الأردنية | 1.65 | 9,158 | 2 | 2 | 1.65 | 9,158 | 0 | 0 |
16 | حازم احمد فلاح ذيابات | مساهم | الأردنية | 1.606 | 8,913 | 1 | 1 | 1.606 | 8,913 | 0 | 0 |
17 | حمزه جميل حسان كلوب | مساهم | الأردنية | 1.532 | 8,503 | 1 | 1 | 1.532 | 8,503 | 0 | 0 |
18 | امجد شكري رضوان حداد | عضو | الأردنية | 1.218 | 6,762 | 1 | 1 | 1.218 | 6,762 | 0 | 0 |
19 | سهيل عبد المعطي اسماعيل خليفه | مساهم | الأردنية | 1.171 | 6,499 | 1 | 1 | 1.171 | 6,499 | 0 | 0 |
20 | نديم سلمان جريس عازر | مساهم | الأردنية | 1.125 | 6,244 | 1 | 1 | 1.125 | 6,244 | 0 | 0 |
21 | رياض محمد خميس موسى عبيد | عضو | الأردنية | 1.088 | 6,040 | 2 | 2 | 1.052 | 5,840 | 0.036 | 200 |
22 | مراد يوسف نقولا مخامره | عضو | الأردنية | 1.081 | 6,000 | 1 | 1 | 1.081 | 6,000 | 0 | 0 |
23 | ساري عيسى توما القسوس | مساهم | الأردنية | 1.046 | 5,805 | 1 | 1 | 1.046 | 5,805 | 0 | 0 |
24 | زياد ابراهيم نجيب الحمورى | مساهم | الأردنية | 1.04 | 5,772 | 1 | 1 | 1.04 | 5,772 | 0 | 0 |
25 | سليم سامي سليم الحبش | مساهم | الأردنية | 1.009 | 5,600 | 1 | 1 | 1.009 | 5,600 | 0 | 0 |
المجموع | 74.397 | 412,900 | 74.274 | 412,217 | 0.123 | 683 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نضال غازى فرحان عازر | الأردنية | 1 | 90,700 | 2025-08-10 200 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | شركة ادر للاستثمار العقاري | الأردنية | 1 | 59,500 | 2020-03-02 27 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | امجد شكري رضوان حداد | الأردنية | 1 | 6,762 | 2018-08-02 1,400 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | رياض محمد خميس موسى عبيد | الأردنية | 1 | 6,040 | 2025-08-17 200 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | مراد يوسف نقولا مخامره | الأردنية | 1 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 169,002 | |||||||||||