TRUK - UBOUR LOGISTIC SERVICES PLC
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 21/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 20/09/2026 |
| أفراد | 176 | 176 | 490,585 | 490,585 | 5 | 5 | 1,994 | 1,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 492,579 | 492,579 |
| شركات | 3 | 3 | 62,273 | 62,273 | 1 | 1 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 62,421 | 62,421 |
| المجموع | 179 | 179 | 552,858 | 552,858 | 6 | 6 | 2,142 | 2,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 555,000 | 555,000 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 21/09/2026 03:33 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة20/09/2026 03:40 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد احمد امين شقره | مساهم | الأردنية | 5.947 | 33,006 | 10 | 10 | 5.947 | 33,006 | 0 | 0 |
| 2 | سلامه جورج سلامه كوع | مساهم | الأردنية | 3.514 | 19,503 | 1 | 1 | 3.514 | 19,503 | 0 | 0 |
| 3 | معاذ احمد فلاح ذيابات | مساهم | الأردنية | 3.284 | 18,226 | 1 | 1 | 3.284 | 18,226 | 0 | 0 |
| 4 | سليم سامي سليم الحبش | مساهم | الأردنية | 3.153 | 17,499 | 1 | 1 | 3.153 | 17,499 | 0 | 0 |
| 5 | يوسف ابراهيم عبد الشواهين | مساهم | الأردنية | 2.927 | 16,245 | 2 | 2 | 2.872 | 15,940 | 0.055 | 305 |
| 6 | فراس غازى فرحان عازر | مساهم | الأردنية | 2.829 | 15,701 | 1 | 1 | 2.829 | 15,701 | 0 | 0 |
| 7 | نضال غازى فرحان عازر | عضو | الأردنية | 17.423 | 96,700 | 1 | 1 | 17.423 | 96,700 | 0 | 0 |
| 8 | عماد علي عنيزان التميمي | مساهم | الأردنية | 11.896 | 66,023 | 2 | 2 | 11.897 | 66,028 | -0.001 | 6 |
| 9 | شركة ادر للاستثمار العقاري | عضو | الأردنية | 10.721 | 59,500 | 1 | 1 | 10.721 | 59,500 | 0 | 0 |
| 10 | انيس رياض محمد خميس عبيد | مساهم | الأردنية | 1.888 | 10,478 | 1 | 1 | 1.844 | 10,234 | 0.044 | 244 |
| 11 | حسام رجا عوده ايوب | مساهم | الأردنية | 1.856 | 10,301 | 3 | 3 | 1.856 | 10,301 | 0 | 0 |
| 12 | وجيه رجا عوده ايوب | مساهم | الأردنية | 1.627 | 9,030 | 3 | 3 | 1.447 | 8,031 | 0.18 | 999 |
| 13 | جهاد عيسى حسن الاطرش | مساهم | الأردنية | 1.618 | 8,980 | 1 | 1 | 1.618 | 8,980 | 0 | 0 |
| 14 | حازم احمد فلاح ذيابات | مساهم | الأردنية | 1.606 | 8,913 | 1 | 1 | 1.606 | 8,913 | 0 | 0 |
| 15 | رياض محمد خميس موسى عبيد | عضو | الأردنية | 1.501 | 8,331 | 2 | 2 | 1.591 | 8,831 | -0.09 | -500 |
| 16 | امجد شكري رضوان حداد | عضو | الأردنية | 1.261 | 7,000 | 1 | 1 | 1.261 | 7,000 | 0 | 0 |
| 17 | نديم سلمان جريس عازر | مساهم | الأردنية | 1.125 | 6,244 | 1 | 1 | 1.125 | 6,244 | 0 | 0 |
| 18 | مراد يوسف نقولا مخامره | عضو | الأردنية | 1.081 | 6,000 | 1 | 1 | 1.081 | 6,000 | 0 | 0 |
| 19 | ساري عيسى توما القسوس | مساهم | الأردنية | 1.046 | 5,805 | 1 | 1 | 1.046 | 5,805 | 0 | 0 |
| 20 | سهيل عبد المعطي اسماعيل خليفه | مساهم | الأردنية | 1.046 | 5,805 | 1 | 1 | 1.046 | 5,805 | 0 | 0 |
| 21 | زياد ابراهيم نجيب الحمورى | مساهم | الأردنية | 1.04 | 5,772 | 1 | 1 | 1.04 | 5,772 | 0 | 0 |
| المجموع | 78.389 | 435,053 | 78.201 | 434,011 | 0.188 | 1,042 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نضال غازى فرحان عازر | الأردنية | 1 | 96,700 | 2026-08-03 140 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | شركة ادر للاستثمار العقاري | الأردنية | 1 | 59,500 | 2020-03-02 27 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | رياض محمد خميس موسى عبيد | الأردنية | 1 | 8,331 | 2026-09-21 500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | امجد شكري رضوان حداد | الأردنية | 1 | 7,000 | 2025-10-26 238 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | مراد يوسف نقولا مخامره | الأردنية | 1 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||