TRUK - UBOUR LOGISTIC SERVICES PLC
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 23/04/2026 03:52 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة22/04/2026 03:39 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد احمد امين شقره | مساهم | الأردنية | 5.947 | 33,006 | 11 | 11 | 5.947 | 33,006 | 0 | 0 |
| 2 | سلامه جورج سلامه كوع | مساهم | الأردنية | 3.514 | 19,503 | 1 | 1 | 3.514 | 19,503 | 0 | 0 |
| 3 | معاذ احمد فلاح ذيابات | مساهم | الأردنية | 3.284 | 18,226 | 1 | 1 | 3.284 | 18,226 | 0 | 0 |
| 4 | سليم سامي سليم الحبش | مساهم | الأردنية | 3.131 | 17,377 | 1 | 1 | 3.131 | 17,377 | 0 | 0 |
| 5 | يوسف ابراهيم عبد الشواهين | مساهم | الأردنية | 2.309 | 12,815 | 2 | 2 | 2.309 | 12,815 | 0 | 0 |
| 6 | فراس غازى فرحان عازر | مساهم | الأردنية | 2.234 | 12,399 | 1 | 1 | 2.234 | 12,399 | 0 | 0 |
| 7 | انيس رياض محمد خميس عبيد | مساهم | الأردنية | 2.108 | 11,699 | 1 | 1 | 2.108 | 11,699 | 0 | 0 |
| 8 | حسام رجا عوده ايوب | مساهم | الأردنية | 2.072 | 11,500 | 4 | 4 | 2.072 | 11,500 | 0 | 0 |
| 9 | نضال غازى فرحان عازر | عضو | الأردنية | 17.477 | 97,000 | 1 | 1 | 17.477 | 97,000 | 0 | 0 |
| 10 | شركة ادر للاستثمار العقاري | عضو | الأردنية | 10.721 | 59,500 | 1 | 1 | 10.721 | 59,500 | 0 | 0 |
| 11 | عماد علي عنيزان التميمي | مساهم | الأردنية | 10.716 | 59,474 | 2 | 2 | 10.716 | 59,474 | 0 | 0 |
| 12 | رياض محمد خميس موسى عبيد | عضو | الأردنية | 1.936 | 10,747 | 1 | 1 | 1.936 | 10,747 | 0 | 0 |
| 13 | قاسم خلف محمد اللطايفه | مساهم | الأردنية | 1.65 | 9,158 | 3 | 3 | 1.65 | 9,158 | 0 | 0 |
| 14 | جهاد عيسى حسن الاطرش | مساهم | الأردنية | 1.618 | 8,980 | 1 | 1 | 1.618 | 8,980 | 0 | 0 |
| 15 | حازم احمد فلاح ذيابات | مساهم | الأردنية | 1.606 | 8,913 | 1 | 1 | 1.606 | 8,913 | 0 | 0 |
| 16 | وجيه رجا عوده ايوب | مساهم | الأردنية | 1.604 | 8,902 | 4 | 4 | 1.604 | 8,902 | 0 | 0 |
| 17 | امجد شكري رضوان حداد | عضو | الأردنية | 1.261 | 7,000 | 1 | 1 | 1.261 | 7,000 | 0 | 0 |
| 18 | نديم سلمان جريس عازر | مساهم | الأردنية | 1.125 | 6,244 | 1 | 1 | 1.125 | 6,244 | 0 | 0 |
| 19 | مراد يوسف نقولا مخامره | عضو | الأردنية | 1.081 | 6,000 | 1 | 1 | 1.081 | 6,000 | 0 | 0 |
| 20 | ساري عيسى توما القسوس | مساهم | الأردنية | 1.046 | 5,805 | 1 | 1 | 1.046 | 5,805 | 0 | 0 |
| 21 | سهيل عبد المعطي اسماعيل خليفه | مساهم | الأردنية | 1.046 | 5,805 | 1 | 1 | 1.046 | 5,805 | 0 | 0 |
| 22 | زياد ابراهيم نجيب الحمورى | مساهم | الأردنية | 1.04 | 5,772 | 1 | 1 | 1.04 | 5,772 | 0 | 0 |
| المجموع | 78.526 | 435,816 | 78.526 | 435,816 | 0 | 0 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نضال غازى فرحان عازر | الأردنية | 1 | 97,000 | 2026-04-14 2,200 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | شركة ادر للاستثمار العقاري | الأردنية | 1 | 59,500 | 2020-03-02 27 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | رياض محمد خميس موسى عبيد | الأردنية | 1 | 10,747 | 2026-04-20 110 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | امجد شكري رضوان حداد | الأردنية | 1 | 7,000 | 2025-10-26 238 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | مراد يوسف نقولا مخامره | الأردنية | 1 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 180,247 | |||||||||||