TRUK - UBOUR LOGISTIC SERVICES PLC
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 26/07/2026 | 23/07/2026 | 26/07/2026 | 23/07/2026 | 26/07/2026 | 23/07/2026 | 26/07/2026 | 23/07/2026 | 26/07/2026 | 23/07/2026 | 26/07/2026 | 23/07/2026 | 26/07/2026 | 23/07/2026 | 26/07/2026 | 23/07/2026 |
| أفراد | 180 | 180 | 490,585 | 490,493 | 5 | 5 | 1,994 | 1,994 | 0 | 1 | 0 | 92 | 185 | 186 | 492,579 | 492,579 |
| 92 | -1 | -92 | -1 | |||||||||||||
| شركات | 3 | 3 | 62,273 | 62,273 | 1 | 1 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 62,421 | 62,421 |
| المجموع | 183 | 183 | 552,858 | 552,766 | 6 | 6 | 2,142 | 2,142 | 0 | 1 | 0 | 92 | 189 | 190 | 555,000 | 555,000 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 26/07/2026 03:46 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة23/07/2026 03:39 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد احمد امين شقره | مساهم | الأردنية | 5.947 | 33,006 | 11 | 11 | 5.947 | 33,006 | 0 | 0 |
| 2 | سلامه جورج سلامه كوع | مساهم | الأردنية | 3.514 | 19,503 | 1 | 1 | 3.514 | 19,503 | 0 | 0 |
| 3 | معاذ احمد فلاح ذيابات | مساهم | الأردنية | 3.284 | 18,226 | 1 | 1 | 3.284 | 18,226 | 0 | 0 |
| 4 | سليم سامي سليم الحبش | مساهم | الأردنية | 3.153 | 17,499 | 1 | 1 | 3.153 | 17,499 | 0 | 0 |
| 5 | يوسف ابراهيم عبد الشواهين | مساهم | الأردنية | 2.871 | 15,934 | 2 | 2 | 2.871 | 15,934 | 0 | 0 |
| 6 | فراس غازى فرحان عازر | مساهم | الأردنية | 2.829 | 15,701 | 1 | 1 | 2.829 | 15,701 | 0 | 0 |
| 7 | انيس رياض محمد خميس عبيد | مساهم | الأردنية | 2.052 | 11,389 | 1 | 1 | 2.052 | 11,389 | 0 | 0 |
| 8 | نضال غازى فرحان عازر | عضو | الأردنية | 17.398 | 96,560 | 1 | 1 | 17.523 | 97,250 | -0.125 | -690 |
| 9 | عماد علي عنيزان التميمي | مساهم | الأردنية | 11.405 | 63,298 | 1 | 1 | 11.275 | 62,576 | 0.13 | 722 |
| 10 | شركة ادر للاستثمار العقاري | عضو | الأردنية | 10.721 | 59,500 | 1 | 1 | 10.721 | 59,500 | 0 | 0 |
| 11 | حسام رجا عوده ايوب | مساهم | الأردنية | 1.856 | 10,301 | 4 | 4 | 1.861 | 10,329 | -0.005 | 28 |
| 12 | جهاد عيسى حسن الاطرش | مساهم | الأردنية | 1.618 | 8,980 | 1 | 1 | 1.618 | 8,980 | 0 | 0 |
| 13 | حازم احمد فلاح ذيابات | مساهم | الأردنية | 1.606 | 8,913 | 1 | 1 | 1.606 | 8,913 | 0 | 0 |
| 14 | رياض محمد خميس موسى عبيد | عضو | الأردنية | 1.518 | 8,423 | 2 | 2 | 1.501 | 8,331 | 0.017 | 92 |
| 15 | وجيه رجا عوده ايوب | مساهم | الأردنية | 1.447 | 8,031 | 3 | 3 | 1.447 | 8,031 | 0 | 0 |
| 16 | امجد شكري رضوان حداد | عضو | الأردنية | 1.261 | 7,000 | 1 | 1 | 1.261 | 7,000 | 0 | 0 |
| 17 | نديم سلمان جريس عازر | مساهم | الأردنية | 1.125 | 6,244 | 1 | 1 | 1.125 | 6,244 | 0 | 0 |
| 18 | مراد يوسف نقولا مخامره | عضو | الأردنية | 1.081 | 6,000 | 1 | 1 | 1.081 | 6,000 | 0 | 0 |
| 19 | ساري عيسى توما القسوس | مساهم | الأردنية | 1.046 | 5,805 | 1 | 1 | 1.046 | 5,805 | 0 | 0 |
| 20 | سهيل عبد المعطي اسماعيل خليفه | مساهم | الأردنية | 1.046 | 5,805 | 1 | 1 | 1.046 | 5,805 | 0 | 0 |
| 21 | زياد ابراهيم نجيب الحمورى | مساهم | الأردنية | 1.04 | 5,772 | 1 | 1 | 1.04 | 5,772 | 0 | 0 |
| المجموع | 77.818 | 431,881 | 77.801 | 431,786 | 0.017 | 95 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نضال غازى فرحان عازر | الأردنية | 1 | 96,560 | 2026-07-26 690 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | شركة ادر للاستثمار العقاري | الأردنية | 1 | 59,500 | 2020-03-02 27 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | رياض محمد خميس موسى عبيد | الأردنية | 1 | 8,423 | 2026-07-26 92 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | امجد شكري رضوان حداد | الأردنية | 1 | 7,000 | 2025-10-26 238 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | مراد يوسف نقولا مخامره | الأردنية | 1 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||