TRUK - UBOUR LOGISTIC SERVICES PLC
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 20/11/2024 03:49 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة19/11/2024 03:46 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عماد علي عنيزان التميمي | مساهم | الأردنية | 5.417 | 30,064 | 2 | 2 | 5.417 | 30,064 | 0 | 0 |
2 | محمد احمد امين شقره | مساهم | الأردنية | 3.879 | 21,528 | 15 | 15 | 3.879 | 21,528 | 0 | 0 |
3 | سلامه جورج سلامه كوع | مساهم | الأردنية | 3.31 | 18,371 | 1 | 1 | 3.31 | 18,371 | 0 | 0 |
4 | معاذ احمد فلاح ذيابات | عضو | الأردنية | 3.284 | 18,225 | 1 | 1 | 3.284 | 18,225 | 0 | 0 |
5 | يوسف ابراهيم عبد الشواهين | مساهم | الأردنية | 3.072 | 17,050 | 2 | 2 | 3.072 | 17,050 | 0 | 0 |
6 | سعيد محمد رشراش الزعبي | مساهم | الأردنية | 2.765 | 15,346 | 1 | 1 | 2.765 | 15,346 | 0 | 0 |
7 | حازم احمد فلاح ذيابات | مساهم | الأردنية | 2.73 | 15,152 | 1 | 1 | 2.73 | 15,152 | 0 | 0 |
8 | فراس غازى فرحان عازر | مساهم | الأردنية | 2.063 | 11,450 | 1 | 1 | 2.063 | 11,450 | 0 | 0 |
9 | نضال غازى فرحان عازر | عضو | الأردنية | 15.712 | 87,200 | 1 | 1 | 15.712 | 87,200 | 0 | 0 |
10 | شركة ادر للاستثمار العقاري | عضو | الأردنية | 10.721 | 59,500 | 1 | 1 | 10.721 | 59,500 | 0 | 0 |
11 | انيس رياض محمد خميس عبيد | مساهم | الأردنية | 1.783 | 9,896 | 1 | 1 | 1.783 | 9,896 | 0 | 0 |
12 | لؤى محمد شفيق البطاينه | مساهم | الأردنية | 1.717 | 9,529 | 1 | 1 | 1.717 | 9,529 | 0 | 0 |
13 | شركة الجنوب للالكترونيات | مساهم | الأردنية | 1.666 | 9,246 | 2 | 2 | 1.666 | 9,246 | 0 | 0 |
14 | سامي اسماعيل موسى النفيسي | مساهم | الأردنية | 1.666 | 9,246 | 2 | 2 | 1.666 | 9,246 | 0 | 0 |
15 | جهاد عيسى حسن الاطرش | مساهم | الأردنية | 1.488 | 8,258 | 1 | 1 | 1.488 | 8,258 | 0 | 0 |
16 | رياض محمد خميس موسى عبيد | مساهم | الأردنية | 1.426 | 7,914 | 1 | 1 | 1.426 | 7,914 | 0 | 0 |
17 | سليمان محمد عمر سرور الزعبي | مساهم | الأردنية | 1.423 | 7,898 | 1 | 1 | 1.423 | 7,898 | 0 | 0 |
18 | حسام حمزه جميل كلوب | مساهم | الأردنية | 1.351 | 7,498 | 1 | 1 | 1.351 | 7,498 | 0 | 0 |
19 | قاسم خلف محمد اللطايفه | مساهم | الأردنية | 1.326 | 7,359 | 2 | 2 | 1.326 | 7,359 | 0 | 0 |
20 | احمد محمد احمد شقره | مساهم | الأردنية | 1.232 | 6,838 | 1 | 1 | 1.232 | 6,838 | 0 | 0 |
21 | امجد شكري رضوان حداد | عضو | الأردنية | 1.218 | 6,762 | 1 | 1 | 1.218 | 6,762 | 0 | 0 |
22 | نديم سلمان جريس عازر | عضو | الأردنية | 1.125 | 6,246 | 1 | 1 | 1.125 | 6,246 | 0 | 0 |
23 | سهيل عبد المعطي اسماعيل خليفه | مساهم | الأردنية | 1.081 | 6,000 | 1 | 1 | 1.081 | 6,000 | 0 | 0 |
24 | ساري عيسى توما القسوس | مساهم | الأردنية | 1.046 | 5,805 | 1 | 1 | 1.046 | 5,805 | 0 | 0 |
25 | زياد ابراهيم نجيب الحمورى | مساهم | الأردنية | 1.04 | 5,772 | 1 | 1 | 1.04 | 5,772 | 0 | 0 |
المجموع | 73.541 | 408,144 | 73.541 | 408,144 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نضال غازى فرحان عازر | الأردنية | 1 | 87,200 | 2024-06-03 200 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | شركة ادر للاستثمار العقاري | الأردنية | 1 | 59,500 | 2020-03-02 27 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | معاذ احمد فلاح ذيابات | الأردنية | 1 | 18,225 | ||||||||||||||||||||||
4 | امجد شكري رضوان حداد | الأردنية | 1 | 6,762 | 2018-08-02 1,400 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | نديم سلمان جريس عازر | الأردنية | 1 | 6,246 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 177,933 | |||||||||||