TRUK - UBOUR LOGISTIC SERVICES PLC
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 09/12/2024 03:42 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة08/12/2024 03:48 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عماد علي عنيزان التميمي | مساهم | الأردنية | 5.525 | 30,664 | 2 | 2 | 5.525 | 30,664 | 0 | 0 |
2 | محمد احمد امين شقره | مساهم | الأردنية | 3.879 | 21,528 | 15 | 15 | 3.879 | 21,528 | 0 | 0 |
3 | سلامه جورج سلامه كوع | مساهم | الأردنية | 3.31 | 18,371 | 1 | 1 | 3.31 | 18,371 | 0 | 0 |
4 | معاذ احمد فلاح ذيابات | عضو | الأردنية | 3.284 | 18,225 | 1 | 1 | 3.284 | 18,225 | 0 | 0 |
5 | سعيد محمد رشراش الزعبي | مساهم | الأردنية | 2.765 | 15,346 | 1 | 1 | 2.765 | 15,346 | 0 | 0 |
6 | حازم احمد فلاح ذيابات | مساهم | الأردنية | 2.73 | 15,152 | 1 | 1 | 2.73 | 15,152 | 0 | 0 |
7 | يوسف ابراهيم عبد الشواهين | مساهم | الأردنية | 2.326 | 12,909 | 2 | 2 | 2.326 | 12,909 | 0 | 0 |
8 | فراس غازى فرحان عازر | مساهم | الأردنية | 2.063 | 11,450 | 1 | 1 | 2.063 | 11,450 | 0 | 0 |
9 | نضال غازى فرحان عازر | عضو | الأردنية | 15.712 | 87,200 | 1 | 1 | 15.712 | 87,200 | 0 | 0 |
10 | شركة ادر للاستثمار العقاري | عضو | الأردنية | 10.721 | 59,500 | 1 | 1 | 10.721 | 59,500 | 0 | 0 |
11 | انيس رياض محمد خميس عبيد | مساهم | الأردنية | 1.786 | 9,912 | 1 | 1 | 1.786 | 9,912 | 0 | 0 |
12 | لؤى محمد شفيق البطاينه | مساهم | الأردنية | 1.717 | 9,529 | 1 | 1 | 1.717 | 9,529 | 0 | 0 |
13 | سامي اسماعيل موسى النفيسي | مساهم | الأردنية | 1.666 | 9,246 | 2 | 2 | 1.666 | 9,246 | 0 | 0 |
14 | رياض محمد خميس موسى عبيد | مساهم | الأردنية | 1.606 | 8,913 | 1 | 1 | 1.606 | 8,913 | 0 | 0 |
15 | جهاد عيسى حسن الاطرش | مساهم | الأردنية | 1.578 | 8,758 | 1 | 1 | 1.578 | 8,758 | 0 | 0 |
16 | حسام حمزه جميل كلوب | مساهم | الأردنية | 1.532 | 8,503 | 3 | 3 | 1.532 | 8,503 | 0 | 0 |
17 | قاسم خلف محمد اللطايفه | مساهم | الأردنية | 1.472 | 8,170 | 2 | 2 | 1.472 | 8,170 | 0 | 0 |
18 | سليمان محمد عمر سرور الزعبي | مساهم | الأردنية | 1.457 | 8,086 | 1 | 1 | 1.457 | 8,086 | 0 | 0 |
19 | احمد محمد احمد شقره | مساهم | الأردنية | 1.232 | 6,838 | 1 | 1 | 1.232 | 6,838 | 0 | 0 |
20 | امجد شكري رضوان حداد | عضو | الأردنية | 1.218 | 6,762 | 1 | 1 | 1.218 | 6,762 | 0 | 0 |
21 | نديم سلمان جريس عازر | عضو | الأردنية | 1.125 | 6,246 | 1 | 1 | 1.125 | 6,246 | 0 | 0 |
22 | سهيل عبد المعطي اسماعيل خليفه | مساهم | الأردنية | 1.081 | 6,000 | 1 | 1 | 1.081 | 6,000 | 0 | 0 |
23 | ساري عيسى توما القسوس | مساهم | الأردنية | 1.046 | 5,805 | 1 | 1 | 1.046 | 5,805 | 0 | 0 |
24 | زياد ابراهيم نجيب الحمورى | مساهم | الأردنية | 1.04 | 5,772 | 1 | 1 | 1.04 | 5,772 | 0 | 0 |
المجموع | 71.871 | 398,875 | 71.871 | 398,875 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نضال غازى فرحان عازر | الأردنية | 1 | 87,200 | 2024-06-03 200 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | شركة ادر للاستثمار العقاري | الأردنية | 1 | 59,500 | 2020-03-02 27 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | معاذ احمد فلاح ذيابات | الأردنية | 1 | 18,225 | ||||||||||||||||||||||
4 | امجد شكري رضوان حداد | الأردنية | 1 | 6,762 | 2018-08-02 1,400 سهم | |||||||||||||||||||||
5 | نديم سلمان جريس عازر | الأردنية | 1 | 6,246 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 177,933 | |||||||||||