JPPC - JORDAN POULTRY PROCESSING & MARKETING
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 08/05/2025 03:40 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة07/05/2025 03:45 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار | عضو | الأردنية | 42.159 | 9,932,021 | 4 | 4 | 42.159 | 9,932,021 | 0 | 0 |
2 | شركة العالميه لسحب المعادن | مساهم | الأردنية | 4.621 | 1,088,629 | 3 | 3 | 4.621 | 1,088,629 | 0 | 0 |
3 | فراس محمود سليمان ابو حيه | مساهم | الأردنية | 3.618 | 852,339 | 2 | 2 | 3.618 | 852,339 | 0 | 0 |
4 | نسيم محمود اسماعيل المحروق | مساهم | الأردنية | 3.294 | 776,011 | 2 | 2 | 3.294 | 776,011 | 0 | 0 |
5 | محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده | مساهم | الأردنية | 13.468 | 3,172,833 | 4 | 4 | 13.468 | 3,172,833 | 0 | 0 |
6 | محمد طالب جبر ابو ناموس | مساهم | الأردنية | 1.863 | 438,891 | 1 | 1 | 1.863 | 438,891 | 0 | 0 |
7 | محمود فراس محمود ابو حيه | مساهم | الأردنية | 1.308 | 308,143 | 1 | 1 | 1.308 | 308,143 | 0 | 0 |
8 | شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية | مساهم | الأردنية | 1.256 | 295,892 | 2 | 2 | 1.256 | 295,892 | 0 | 0 |
المجموع | 71.587 | 16,864,756 | 71.587 | 16,864,756 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار | الأردنية | 2 | 9,932,021 | 2024-12-30 12,000 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | شركة كيماويات الاردن | الأردنية | 1 | 5,161 | 2023-01-02 109,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | شركة الصناعات الحديثه للاصباغ والكيماويات | الأردنية | 1 | 5,000 | 2023-05-17 995,000 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | احمد عبد الكريم سالم الرقاد | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 9,947,182 | |||||||||||