AALU - ARAB ALUMINIUM INDUSTRY /ARAL
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 08/05/2025 03:40 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة07/05/2025 03:45 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار | مساهم | الأردنية | 5.926 | 400,005 | 2 | 2 | 5.926 | 400,005 | 0 | 0 |
2 | شركة الشمال للاستثمار التعليمي | مساهم | الأردنية | 5.765 | 389,138 | 1 | 1 | 5.765 | 389,138 | 0 | 0 |
3 | شركة مدارس الجامعة الامريكية لشرق الاوسط | مساهم | الأردنية | 5.233 | 353,228 | 1 | 1 | 5.233 | 353,228 | 0 | 0 |
4 | داود عبد الرزاق مصطفى الداود | عضو | الأردنية | 2.116 | 142,836 | 1 | 1 | 2.116 | 142,836 | 0 | 0 |
5 | محمد عبدالرزاق مصطفى الداود | عضو | الأردنية | 18.896 | 1,275,473 | 1 | 1 | 18.896 | 1,275,473 | 0 | 0 |
6 | شركة جدارا الاردنية للثقافة و التعليم | مساهم | الأردنية | 18.341 | 1,238,018 | 1 | 1 | 18.341 | 1,238,018 | 0 | 0 |
7 | شركة مجموعة الرايه الدوليه للاستثمار والتعليم | مساهم | الأردنية | 11.111 | 749,993 | 1 | 1 | 11.111 | 749,993 | 0 | 0 |
8 | شركة المجموعة العربية الاردنية للتامين | مساهم | الأردنية | 1.867 | 126,023 | 1 | 1 | 1.866 | 125,955 | 0.001 | 68 |
9 | شركة الضيافة للفنادق السياحية | مساهم | الأردنية | 1.761 | 118,868 | 1 | 1 | 1.761 | 118,868 | 0 | 0 |
10 | عبد الله حسن يعقوب شعيب | مساهم | الأردنية | 1.401 | 94,568 | 1 | 1 | 1.401 | 94,568 | 0 | 0 |
11 | سليمان عبد الرزاق مصطفى الداود | مساهم | الأردنية | 1.306 | 88,155 | 1 | 1 | 1.306 | 88,155 | 0 | 0 |
المجموع | 73.723 | 4,976,298 | 73.722 | 4,976,231 | 0.001 | 67 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمد عبدالرزاق مصطفى الداود | الأردنية | 1 | 1,275,473 | 2024-08-26 23 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | داود عبد الرزاق مصطفى الداود | الأردنية | 1 | 142,836 | ||||||||||||||||||||||
3 | شكري رفاعي ابراهيم المراشده | الأردنية | 1 | 15,587 | 2024-02-14 95 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | علاء شكري رفاعي المراشده | الأردنية | 1 | 5,500 | ||||||||||||||||||||||
5 | شريف توفيق حمد الرواشده | الأردنية | 1 | 5,000 | 2025-04-21 54,741 سهم | |||||||||||||||||||||
6 | سمير توفيق حمد الرواشده | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 1,449,396 | |||||||||||