JOPI - THE JORDAN PIPES MANUFACTURING
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 31/05/2023 01:22 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة30/05/2023 03:29 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق الادخار لموظفي شركة مصفاة البترول الاردنية | مساهم | الأردنية | 5.071 | 181,288 | 2 | 2 | 5.071 | 181,288 | 0 | 0 |
2 | عبد الله محمد محمد اللحام | مساهم | الأردنية | 4.125 | 147,469 | 9 | 9 | 4.125 | 147,469 | 0 | 0 |
3 | شحاده شحاده سلامه الطوال | مساهم | الأردنية | 3.6 | 128,700 | 2 | 2 | 3.6 | 128,700 | 0 | 0 |
4 | احمد عبد المعطي ابراهيم اللالا | مساهم | الأردنية | 3.077 | 110,003 | 1 | 1 | 3.077 | 110,003 | 0 | 0 |
5 | عثمان احمد علي الحجار | مساهم | الأردنية | 2.479 | 88,624 | 2 | 2 | 2.479 | 88,624 | 0 | 0 |
6 | عمر محمد علي عثمان بدير | مساهم | الأردنية | 2.365 | 84,549 | 4 | 4 | 2.365 | 84,549 | 0 | 0 |
7 | ماري الياس يوسف برجي | مساهم | الأردنية | 2.326 | 83,155 | 1 | 1 | 2.326 | 83,155 | 0 | 0 |
8 | طلال شحاده سلامه الطوال | مساهم | الأردنية | 2.317 | 82,833 | 2 | 2 | 2.317 | 82,833 | 0 | 0 |
9 | هاني حسن ناجي صلاح | مساهم | الأردنية | 2.308 | 82,511 | 2 | 2 | 2.308 | 82,511 | 0 | 0 |
10 | عبد الهادي عبد الحميد اديب ادلبي | مساهم | الأردنية | 2.154 | 77,006 | 3 | 3 | 2.154 | 77,006 | 0 | 0 |
11 | بنك الاتحاد | مساهم | الأردنية | 2.105 | 75,254 | 9 | 9 | 2.105 | 75,254 | 0 | 0 |
12 | هدى شحاده سلامه الطوال | مساهم | الأردنية | 2.008 | 71,786 | 1 | 1 | 2.008 | 71,786 | 0 | 0 |
13 | عاليه شحاده سلامه الطوال | مساهم | الأردنية | 2.008 | 71,786 | 1 | 1 | 2.008 | 71,786 | 0 | 0 |
14 | صالح كامل صالح جبريل | مساهم | الأردنية | 14.766 | 527,885 | 8 | 8 | 14.766 | 527,885 | 0 | 0 |
15 | عثمان بن عبد الله بن عثمان السويح | عضو | السعودية | 10.947 | 391,359 | 1 | 1 | 10.947 | 391,359 | 0 | 0 |
16 | صندوق ادخار موظفي شركة الكهرباء الاردنية | مساهم | الأردنية | 1.558 | 55,699 | 1 | 1 | 1.558 | 55,699 | 0 | 0 |
17 | عارف رفيق عارف دياب | مساهم | الأردنية | 1.485 | 53,089 | 7 | 7 | 1.485 | 53,089 | 0 | 0 |
18 | عصام محمد علي عثمان بدير | مساهم | الأردنية | 1.345 | 48,084 | 4 | 4 | 1.345 | 48,084 | 0 | 0 |
19 | محمد سلمان محمد شاهين | مساهم | الأردنية | 1.123 | 40,147 | 1 | 1 | 1.123 | 40,147 | 0 | 0 |
20 | الشركة التجارية الصناعية | مساهم | الأردنية | 1.1 | 39,325 | 1 | 1 | 1.1 | 39,325 | 0 | 0 |
21 | عمار محمد محمود البطش | مساهم | الأردنية | 1.024 | 36,608 | 2 | 2 | 1.024 | 36,608 | 0 | 0 |
المجموع | 69.291 | 2,477,148 | 69.291 | 2,477,148 | 0 | 0 |
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عثمان بن عبد الله بن عثمان السويح | السعودية | 1 | 391,359 | 2020-03-02 30 سهم | |||||||||||||||||||||
2 | خالد محمود احمد لطوف | الأردنية | 1 | 16,500 | 2019-04-02 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
3 | خير عبد الله عياد ابوصعيليك | الأردنية | 1 | 2,853 | 2018-10-04 1,230 سهم | |||||||||||||||||||||
4 | شركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
5 | شركة الانشاءات الفنية العربية | الأردنية | 1 | 880 | ||||||||||||||||||||||
6 | شركة النزاهه لاستشارات التنميه البشرية | الأردنية | 1 | 500 | 2022-08-14 390 سهم | |||||||||||||||||||||
7 | محمد علي محمد ابراهيم | الأردنية | 1 | 500 | ||||||||||||||||||||||
|
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 413,592 | |||||||||||