JOIC - JORDAN CHEMICAL INDUSTRIES

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 08/05/2025 03:40 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة07/05/2025 03:45 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 امين يوسف امين ابو عرقوب مساهم الأردنية 9.724 174,995 3 3 9.724 174,995 0 0
2 رياض خضر محمد الملاح مساهم الأردنية 9.661 173,862 2 2 9.661 173,862 0 0
3 رسمي خضر محمد الملاح عضو الأردنية 33.165 596,849 1 1 32.932 592,654 0.233 4,195
4 شركة سين كاف ميم العقارية مساهم الأردنية 20.58 370,363 1 1 20.58 370,363 0 0
5 الاء يوسف عبد الله الملاح مساهم الأردنية 12.503 225,007 1 1 12.503 225,007 0 0
6 نورس رياض خضر الملاح مساهم الأردنية 1.94 34,913 2 2 1.94 34,913 0 0
7 شركة دلتا للاستثمارات المالية مساهم الأردنية 1.673 30,108 4 4 1.673 30,108 0 0
المجموع 89.246 1,606,092 89.013 1,601,897 0.233 4,195
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 رسمي خضر محمد الملاح الأردنية 1 596,849 2025-05-08 4,195 سهم
2 رائد زهدي لطفي الرفاعي الأردنية 1 1,000
3 لؤي صبحي ناجي حمران الأردنية 1 1,000
4 شركة الافاق المضيئة للتجارة و التجهيزات الأردنية 1 1,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 599,849
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 599,849